Landesmeisterschaft Westernschießen - 21. Juni 200 - Niederlungwitz
Protokoll
St. Nr. Name Vorname Alias Verein Zeit Strafe Ergebnis Platz
1890 - Senioren
5 Heinze Ernst Doc Holliday 12048 392,44 110 502,44 1
4 Läßig Werner   12001 401,21 115 516,21 2
1 Leikauf Rolf   12001 504,55 145 649,55 3
Women
7 Grochla Jana Annie 12001 318,92 65 383,92 1
6 Hensell Annett   12027 296,51 95 391,51 2
3 Kirmse Kerstin Ma Dalton 12001 557,91 185 742,91 3
8 Herrmann Ellen   12073 489,3 280 769,3 4
1890 Trad
2 Grochla Uwe County 12001 211,83 35 246,83 1
11 Engel Frank   12027 298,75 145 443,75 2
10 Bülow Bernd   12027 328,76 175 503,76 3
14 Schneider Sven Joe Dalton 12000 414,72 105 519,72 4
9 Hoffmann Stefan   12108 459,16 165 624,16 5
13 Förster Mike   12073 480,66 220 700,66 6
12 Kretschmar Peter   12073       NA
1880
15 Wilke Hagen Old Max 12048 392,85 75 467,85 1
1890 - 49er
25 Reißenweber Henri   Gast 285,7 35 320,7 1
18 Hensel Walter   12027 265,83 70 335,83 2
19 Petersen Holger   12108 301,32 80 381,32 3
26 Töppel Andreas   12002 400,13 20 420,13 4
27 Sarfert Wolfgang   12012 359,43 100 459,43 5
21 Kühn Frank   12073 340,69 125 465,69 6
30 Meisert Reimund   12000 468,11 0 468,11 7
17 Freund Ehregott   12000 389,7 90 479,7 8
24 Weber Achim Joe Webster  12001 464,55 115 579,55 9
29 Meyer Christian   12028 487,22 115 602,22 10
23 Richter Rene   12073 448,58 185 633,58 11
22 Herrmann Holger   12073 516,3 125 641,3 12
20 Bürger Bernd   12108 662,11 155 817,11 13
28 Müller Stefan   12012       NA