Protokoll Landesmeisterschaft 50m

zurück

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Protokoll Landesmeisterschaft 50m 2010
   
St. Nr. Name Vorname Verein DG Bahn Ergebnis Platz
   
               
50m SG SL KW off. V. - 2101  
Jugend  
76 Böttcher Andreas 12101 23 2 188 1
210 Posselt Mänz 12048 2 14 0 n.A.
Schützenklasse  
89 Völker Steffen 12058 21 2 271 1
7 Pietzsch Lars 12006 22 4 244 2
132 Hubrig Jan 12023 21 11 241 3
276 Springsguth Mike 12001 1 2 227 4
1 Gerber Markus 12090 1 3 204 5
74 Hemmerling Michael 12101 24 1 195 6
Altersklasse  
205 Posselt Jürgen 12048 1 13 234 1
Seniorenklasse  
35 Waurig Gunter 12033 14 2 223 1
5 Pietzsch Jürg 12006 22 3 115 2
Supersenioren  
243 Böhmer Hans 12048 25 15 204 1
               
50m SG SL KK opt. V. - 2102  
Jugend  
110 Hensel Julia 12023 25 8 280 1
40 Sandig Dominic 12082 13 3 160 2
211 Posselt Mänz 12048 3 14 0 n.A.
149 Schulz Hannes 12006 22 1 0 n.A.
Damenklasse  
239 Mundil Simone 12048 26 14 0 n.A.
Schützenklasse  
90 Völker Steffen 12058 22 2 201 1
233 Mundil Rico 12048 25 13 194 2
Altersklasse  
20 Wittig Volker 12009 4 9 282 1
54 Neumann Frank 12021 11 9 269 2
96 Thomas Michael 12058 9 13 265 3
120 Mothes Ulf 12023 10 10 233 4
206 Posselt Jürgen 12048 2 13 199 5
262 Stechemesser Peter 12006 9 15 194 6
148 Schulz Peter 12006 21 1 154 7
140 Wilke Hagen 12068 1 1 118 8
254 Leistner Peter 12006 9 16 17 9
Seniorenklasse  
216 Stiegler Christian 12080 9 1 212 1
83 Pauluweit Bernd 12101 21 3 203 2
37 Krüger Siegmar 12099 9 4 62 3
65 Engelmann Günter 12060 9 12 0 n.A.
188 Dittrich Erhard 12061 4 2 0 n.A.
Supersenioren  
178 Heinze Ernst 12048 3 5 165 1
               
50m LA KW off. V.  -  2103  
Jugend  
77 Böttcher Andreas 12101 26 2 232 1
212 Posselt Mänz 12048 1 14 0 n.A.
Damenklasse  
59 Gerstenberg Kerstin 12060 21 4 244 1
86 Dr. Völker Theresia 12058 23 1 161 2
Schützenklasse  
75 Hemmerling Michael 12101 26 1 262 1
200 Einer Matthias 12041 14 11 233 2
201 Schnabel Ronny 12041 1 5 227 3
91 Völker Steffen 12058 24 2 181 4
8 Pietzsch Lars 12006 24 4 135 5
Altersklasse  
97 Thomas Michael 12058 11 13 279 1
228 Lang Thomas 12066 1 8 264 2
33 Gebecke Matthias 12001 4 14 260 3
263 Stechemesser Peter 12006 10 15 258 4
103 Förster Andreas 12108 9 14 257 5
172 Aischmann Lutz 12026 10 1 241 6
141 Wilke Hagen 12068 2 1 219 7
207 Posselt Jürgen 12048 3 13 217 8
225 Krumbiegel Rainer 12060 21 5 211 9
255 Leistner Peter 12006 10 16 205 10
80 Sollmann Bernd 12101 26 3 0 n.A.
Seniorenklasse  
84 Pauluweit Bernd 12101 23 3 260 1
170 Schulz Guntram 12026 3 4 253 2
202 Schnabel Bernd 12041 2 5 247 3
81 Weise Frank 12101 27 3 246 4
173 Leichsenring Hans 12026 10 13 246 4
6 Pietzsch Jürg 12006 24 3 244 6
78 Schuster Klaus 12101 22 5 242 7
66 Engelmann Günter 12060 10 12 233 8
273 Leppich Werner 12088 2 4 0 n.A.
189 Dittrich Erhard 12061 5 2 0 n.A.
Supersenioren  
185 Jirmann Manfred 12001 1 12 269 1
179 Heinze Ernst 12048 4 5 209 2
               
50m LA KK   -   2104  
Jugend  
111 Hensel Julia 12023 27 8 249 1
Damenklasse  
240 Mundil Simone 12048 25 14 0 n.A.
Schützenklasse  
126 Mothes Raiko 12023 3 11 287 1
234 Mundil Rico 12048 26 13 265 2
219 Hartmann Matthias 12027 1 15 265 2
Altersklasse  
121 Mothes Ulf 12023 12 10 278 1
226 Krumbiegel Rainer 12060 23 5 256 2
34 Gebecke Matthias 12001 5 14 253 3
264 Stechemesser Peter 12006 12 15 228 4
250 Kauer Uwe 12029 22 12 201 5
Seniorenklasse  
79 Schuster Klaus 12101 24 5 273 1
119 Hensel Eckhard 12023 25 9 236 2
190 Dittrich Erhard 12061 11 6 0 n.A.
222 Hartmann Martin 12027 3 16 0 n.A.
               
50m DSG KK   - 2105  
Jugend  
108 Hensel Julia 12023 21 8 263 1
113 Siegel Toni 12023 22 9 254 2
112 Müller Tobias 12023 22 8 0 n.A.
116 Neukirchner Martin 12023 26 8 0 n.A.
Damenklasse  
60 Gerstenberg Kerstin 12060 23 4 266 1
129 Mothes Kerstin 12023 21 10 253 2
87 Dr. Völker Theresia 12058 25 1 250 3
158 Mickan Erika 12056 11 11 200 4
32 Müller Birgit 12000 22 15 152 5
Schützenklasse  
127 Mothes Raiko 12023 10 11 288 1
137 Kreuzer Gerald 12037 22 11 273 2
62 Gerstenberg Ralf 12060 24 6 271 3
133 Hubrig Jan 12023 23 11 265 4
92 Völker Steffen 12058 25 2 258 5
64 Baumgart Uwe 12060 21 12 232 6
28 Müller Peter 12009 3 7 174 7
Altersklasse  
229 Weihrauch Winfried 12066 21 6 289 1
122 Mothes Ulf 12023 22 10 284 2
22 Wittig Volker 12009 10 8 281 3
227 Krumbiegel Rainer 12060 25 5 265 4
98 Thomas Michael 12058 13 13 252 5
43 Köhler Uwe 12099 9 5 245 6
30 Müller Thomas 12009 22 16 231 7
166 Dietrich Thomas 12012 10 14 226 8
Seniorenklasse  
152 Danyi Josef 12056 12 1 276 1
174 Leichsenring Hans 12026 12 7 262 2
117 Hensel Eckhard 12023 21 9 254 3
67 Engelmann Günter 12060 12 12 252 4
168 Reichel Klaus 12012 11 16 227 5
169 Steege Klaus 12012 13 8 226 6
165 Rothe Jürgen 12012 12 3 158 7
167 Meyer Bernd 12012 11 15 156 8
26 Krause Siegfried 12009 10 7 146 9
150 Anders Wolfgang 12056 11 2 142 10
191 Dittrich Erhard 12061 13 6 0 n.A.
50 Matthes Karl-Heinz 12021 9 7 0 n.A.
Supersenioren  
9 Müller Raimund 12015 10 6 265 1
16 Siede Siegfried 12001 1 6 214 2
161 Mickan Siegfried 12056 11 12 207 3
155 Engel Bodo 12056 11 10 193 4
               
50m DSG D  - 2106  
Damenklasse  
88 Dr. Völker Theresia 12058 27 1 98 1
Schützenklasse  
125 Mothes Raiko 12023 2 11 268 1
134 Hubrig Jan 12023 25 11 242 2
93 Völker Steffen 12058 27 2 176 3
Altersklasse  
123 Mothes Ulf 12023 24 10 227 1
Seniorenklasse  
11 Zöhfeld Lothar 12015 1 11 213 1
192 Dittrich Erhard 12061 24 7 0 n.A.
               
50m MSG - 2107
Jugend  
109 Hensel Julia 12023 23 8 275 1
114 Siegel Toni 12023 24 9 229 2
41 Sandig Dominic 12082 11 3 228 3
115 Wachsmuth Martin 12023 24 8 196 4
Damenklasse  
61 Gerstenberg Kerstin 12060 25 4 248 1
31 Müller Birgit 12000 24 13 230 2
130 Mothes Kerstin 12023 23 10 193 3
160 Mickan Erika 12056 15 11 144 4
Schützenklasse  
128 Mothes Raiko 12023 12 11 286 1
135 Hubrig Jan 12023 27 11 274 2
52 Zimmermann Andreas 12021 9 6 271 3
138 Kreuzer Gerald 12037 24 11 264 4
27 Müller Peter 12009 1 10 261 5
220 Hartmann Matthias 12027 2 15 254 6
63 Gerstenberg Ralf 12060 22 6 248 7
Altersklasse  
230 Weihrauch Winfried 12066 23 6 295 1
251 Kauer Uwe 12029 24 12 277 2
29 Müller Thomas 12009 24 14 266 3
274 Bähr Michael 12000 2 10 255 4
224 Reuther Matthias 12029 5 10 238 5
44 Köhler Uwe 12099 10 5 225 6
142 Wilke Hagen 12068 3 1 195 7
164 Korb Andreas 12012 13 7 185 8
253 Gebhard Andreas 12009 23 12 0 n.A.
Seniorenklasse  
171 Schulz Guntram 12026 4 4 267 1
118 Hensel Eckhard 12023 23 9 260 2
13 Henker Dietmar 12001 21 7 255 3
154 Danyi Josef 12056 15 1 252 4
68 Engelmann Günter 12060 13 12 237 5
38 Krüger Siegmar 12099 11 4 197 6
193 Dittrich Erhard 12061 26 7 0 n.A.
Supersenioren  
17 Siede Siegfried 12001 2 6 210 1
157 Engel Bodo 12056 15 10 162 2
163 Mickan Siegfried 12056 15 9 89 3
               
50m PSG   - 2108  
Jugend  
42 Sandig Dominic 12082 9 3 225 1
Damenklasse  
159 Mickan Erika 12056 13 11 19 1
Schützenklasse  
2 Gerber Markus 12090 2 3 294 1
139 Kreuzer Gerald 12037 26 11 289 2
221 Hartmann Matthias 12027 3 15 235 3
94 Sadowski Robert 12058 10 4 197 4
Altersklasse  
23 Wittig Volker 12009 12 8 298 1
252 Kauer Uwe 12029 26 12 298 1
53 Greiner Stefan 12021 9 11 291 3
249 Dimnik Jens 12029 26 9 284 4
45 Köhler Uwe 12099 11 5 254 5
104 Förster Andreas 12108 11 14 251 6
275 Bähr Michael 12000 4 10 251 6
256 Leistner Peter 12006 12 16 243 8
143 Wilke Hagen 12068 4 1 72 9
Seniorenklasse  
57 Fritzsche Frank 12021 9 8 283 1
153 Danyi Josef 12056 14 1 276 2
19 Thannheiser Eberhard 12000 22 7 273 3
12 Henker Dietmar 12001 23 7 238 4
82 Weise Frank 12101 25 12 183 5
39 Krüger Siegmar 12099 13 4 126 6
151 Anders Wolfgang 12056 13 2 70 7
Supersenioren  
180 Heinze Ernst 12048 5 5 263 1
184 Schädel Uwe 12024 26 4 163 2
156 Engel Bodo 12056 13 10 74 3
162 Mickan Siegfried 12056 13 9 51 4
               
50m FSG   - 2109  
Schützenklasse  
3 Gerber Markus 12090 3 3 297 1
203 Springsguth Mike 12001 2 2 283 2
Altersklasse  
46 Köhler Uwe 12099 12 5 287 1
177 Fleck Stefan 12001 5 13 272 2
Seniorenklasse  
223 Hartmann Martin 12027 1 16 0 n.A.
Supersenioren  
               
50m SG SL KW opt. V.   - 2110  
Schützenklasse  
4 Gerber Markus 12090 4 3 234 1
278 Springsguth Mike 12001 5 11 121 2
95 Sadowski Robert 12058 12 4 0 n.A.
Altersklasse  
265 Stechemesser Peter 12006 13 15 230 1
47 Köhler Uwe 12099 13 5 144 2
               
50m LA KW opt. V.   - 2111  
Schützenklasse  
277 Springsguth Mike 12001 4 11 255 1
Altersklasse  
266 Stechemesser Peter 12006 15 15 256 1
144 Wilke Hagen 12068 5 1 199 2
Seniorenklasse  
217 Stiegler Christian 12080 11 1 257 1
Supersenioren  
186 Jirmann Manfred 12001 3 12 253 1
               
50m SG SL KK off. V.   - 2112  
Schützenklasse  
278 Springsguth Mike 12001 7 11 229 1
Altersklasse  
48 Köhler Uwe 12099 14 5 276 1
24 Wittig Volker 12009 14 8 268 2
Seniorenklasse  
218 Stiegler Christian 12080 13 1 243 1
 
50m ZG 50   - 2113  
Jugend  
56 Neumann Romano 12021 9 10 276 1
Damenklasse  
131 Mothes Kerstin 12023 25 10 219 1
Schützenklasse  
246 Gnauck Andre  12083 23 13 294 1
247 Werner Frank 12083 22 14 293 2
73 Schmidt Matthias 12001 10 3 288 3
204 Springsguth Mike 12001 3 2 283 4
272 Müller Thomas 12006 10 9 228 5
Altersklasse  
176 Fleck Stefan 12001 4 13 290 1
21 Wittig Volker 12009 5 9 287 2
231 Weihrauch Winfried 12066 25 6 287 2
124 Mothes Ulf 12023 26 10 283 4
15 Rauschenbach Ralf 12076 1 7 282 5
55 Neumann Frank 12021 9 9 281 6
105 Förster Andreas 12108 13 14 270 7
49 Köhler Uwe 12099 15 5 266 8
175 Tober Matthias 12026 12 9 258 9
257 Leistner Peter 12006 13 16 240 10
Seniorenklasse  
85 Pauluweit Bernd 12101 25 3 291 1
245 Häser Peter 12083 22 13 289 2
69 Engelmann Günter 12060 15 12 288 3
58 Fritzsche Frank 12021 11 8 280 4
51 Matthes Karl-Heinz 12021 11 7 279 5
14 Henker Dietmar 12001 25 7 246 6
248 Reeh Klaus-Jürgen 12083 23 14 217 7
Supersenioren  
187 Jirmann Manfred 12001 5 12 295 1
10 Müller Raimund 12015 12 6 291 2
18 Siede Siegfried 12001 4 6 288 3
               
50m Intervallschießen LA KW - 2203  
Jugend  
214 Posselt Mänz 12048 8 5 0 n.A.
Altersklasse  
232 Lang Thomas 12066 8 4 257 1
209 Posselt Jürgen 12048 8 3 238 2
145 Wilke Hagen 12068 8 1 216 3
258 Leistner Peter 12006 19 16 211 4
99 Thomas Michael 12058 14 13 193 5
107 Förster Andreas 12108 19 13 185 6
267 Stechemesser Peter 12006 19 15 162 7
Seniorenklasse  
70 Engelmann Günter 12060 19 12 0 n.A.
196 Dittrich Erhard 12061 19 14 0 n.A.
Supersenioren  
182 Heinze Ernst 12048 8 6 215 1
               
50m Intervallschießen LA KK - 2204  
Damenklasse  
241 Mundil Simone 12048 31 14 0 n.A.
Schützenklasse  
235 Mundil Rico 12048 31 13 242 1
Altersklasse  
268 Stechemesser Peter 12006 20 15 224 1
282 Krumbiegel Rainer 12060 31 11 211 2
259 Leistner Peter 12006 20 16 163 3
Seniorenklasse  
197 Dittrich Erhard 12061 20 14 0 n.A.
               
50m Zeitserieschießen - 2301  
Jugend  
213 Posselt Mänz 12048 7 5 215 1
Schützenklasse  
280 Gerber Markus 12090 6 12 231 1
136 Hubrig Jan 12023 29 11 218 2
226 Mundil Rico 12048 29 13 202 3
Seniorenklasse  
36 Waurig Gunter 12033 17 11 220 1
Supersenioren  
244 Böhmer Hans 12048 29 15 199 1
               
50m Zeitserieschießen SG SL KK opt. V.  - 2302  
Damenklasse  
242 Mundil Simone 12048 30 14 0 n.A.
Schützenklasse  
237 Mundil Rico 12048 30 13 213 1
Altersklasse  
25 Wittig Volker 12009 7 4 261 1
100 Thomas Michael 12058 17 13 248 2
269 Stechemesser Peter 12006 17 15 184 3
146 Wilke Hagen 12068 7 1 181 4
260 Leistner Peter 12006 17 16 177 5
106 Förster Andreas 12108 17 14 96 6
208 Posselt Jürgen 12048 7 3 0 n.A.
Seniorenklasse  
71 Engelmann Günther 12060 17 12 190 1
194 Dittrich Erhard 12061 7 2 0 n.A.
Supersenioren  
181 Heinze Ernst 12048 7 6 183 1
               
50m Zeitserieschießen SG SL KW opt. V.   - 2310  
Schützenklasse  
281 Gerber Markus 12090 7 12 249 1
Altersklasse  
270 Stechemesser Peter 12006 18 15 223 1
               
50m Symbolscheibenschießen SG SL KK opt. V.  - 2402  
Jugend  
215 Posselt Mänz 12048 6 5 320 1
Schützenklasse  
238 Mundil Rico 12048 28 13 329 1
102 Völker Steffen 12058 28 12 274 2
Altersklasse  
101 Thomas Michael 12058 16 13 337 1
271 Stechemesser Peter 12006 16 15 326 2
261 Leistner Peter 12006 16 16 304 3
147 Wilke Hagen 12068 6 1 243 4
Seniorenklasse  
72 Engelmann Günther 12060 16 12 296 1
199 Dittrich Erhard 12061 28 14 0 n.A.
Supersenioren  
183 Heinze Ernst 12048 6 6 315 1

n.A. - nicht Angetreten

nach oben