Protokoll der Landesmeisterschaft Flinte Speed 2012

zurück

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Protokoll vom 21.07.2012
Landesmeisterschaft Flinte Speed Schießen - Stolpen / Massenei 
St. Nr. Name Vorname Verein Alters Wertung Ringe Zeit Ergebnis Platz
LM Flinte  Speed - 4301 - Selbstladeflinte offene Visierung
Damenklasse
28 Gerstenberg Kerstin 12060 Damen 4301 149 69 80 1
20 Mickan Erika 12056 Damen 4301 88 57 31 2
Schützenklasse
10 Pietzsch Lars 12006 Schützen 4301 161 41 120 1
12 Schubert Mario 12020 Schützen 4301 153 33 120 2
2 Gerber Markus 12090 Schützen 4301 143 25 118 3
29 Großmann Jan 12060 Schützen 4301 153 49 104 4
7 Hufnagel Markus 12006 Schützen 4301 136 33 103 5
16 Szczepanski Enrico 12046 Schützen 4301 130 40 90 6
3 Springsguth Mike 12001 Schützen 4301 120 44 76 7
30 Völker Steffen  12066 Schützen 4301 110 47 63 8
25 Preißler Gunter 12056 Schützen 4301 82 55 27 9
Altersklasse
14 Meyer Christian 12028 Alters 4301 157 43 114 1
5 Töppel Andreas 12002 Alters 4301 159 48 111 2
31 Köhler Uwe 12099 Alters 4301 146 50 96 3
4 Thomas Michael 12001 Alters 4301 152 59 93 4
8 Jentzsch Frank 12006 Alters 4301 129 40 89 5
1 Pfützenreuther Frank 12060 Alters 4301 150 62 88 6
21 Schälicke Alexander 12056 Alters 4301 122 47 75 7
18 Lehmann Mario 12056 Alters 4301 106 44 62 8
17 Posselt Jürgen 12048 Alters 4301 86 67 19 9
6 Gebhardt Michael 12006 Alters 4301 67 65 2 10
23 Arnold Thomas 12056 Alters 4301 41 42 -1 11
24 Stark Walfgang 12056 Alters 4301 38 60 -22 12
22 Decker Bernd 12056 Alters 4301 0 0 0 NA
26 Fritzsche Michael 12060 Alters 4301 0 0 0 NA
15 Jahn Matthias 12028 Alters 4301 0 0 0 NA
Seniorenklasse
27 Milde Steffen 12060 Senioren 4301 163 54 109 1
13 Schubert Dietrich 12020 Senioren 4301 135 42 93 2
9 Pietzsch Jürg 12006 Senioren 4301 112 34 78 3
33 Pauluweit Bernd 12101 Senioren 4301 75 25 50 4
32 Weise Frank 12101 Senioren 4301 37 26 11 5
11 Reuter Frank 12010 Senioren 4301 0 0 0 NA
Supersenioren
19 Mickan Siegfreid 12056 Supersenior 4301 21 33 -12 1
LM Flinte  Speed - 4302 - Selbstladeflinte optische Visierung
Damenklasse
51 Gerstenberg Kerstin 12060 Damen 4302 149 81 68 1
Schützenklasse
36 Gerber Markus 12090 Schützen 4302 188 28 160 1
44 Pietzsch Lars 12006 Schützen 4302 150 26 124 2
52 Großmann Jan 12060 Schützen 4302 154 34 120 3
41 Hufnagel Markus 12006 Schützen 4302 153 52 101 4
46 Schubert Mario 12020 Schützen 4302 115 39 76 5
53 Völker Steffen  12066 Schützen 4302 95 28 67 6
38 Springsguth Mike 12001 Schützen 4302 132 71 61 7
50 Mickan Frank 12056 Schützen 4302 83 32 51 8
56 Krönke Markus 12099 Schützen 4302 0 0 0 NA
Altersklasse
54 Köhler Uwe 12099 Alters 4302 173 44 129 1
34 Pfützenreuther Frank 12060 Alters 4302 170 45 125 2
39 Thomas Michael 12001 Alters 4302 159 60 99 3
40 Gebhardt Michael 12006 Alters 4302 120 29 91 4
42 Jentzsch Frank 12006 Alters 4302 131 47 84 5
48 Fröhner Matthias 12056 Alters 4302 99 23 76 6
49 Schmidt Gerd 12056 Alters 4302 82 23 59 7
Seniorenklasse
35 Großmann Roland 12060 Senioren 4302 176 38 138 1
55 Krüger Siegmar 12099 Senioren 4302 155 39 116 2
57 Pauluweit Bernd 12101 Senioren 4302 135 29 106 3
43 Pietzsch Jürg 12006 Senioren 4302 85 24 61 4
37 Thannheiser Eberhard 12000 Senioren 4302 95 36 59 5
47 Schubert Dietrich 12020 Senioren 4302 78 43 35 6
45 Reuter Frank 12010 Senioren 4302 0 0 0 NA
LM Flinte  Speed - 4303 - Repetierflinte offene Visierung
Damenklasse
76 Gerstenberg Kerstin 12060 Damen 4303 161 73 88 1
Schützenklasse
67 Schubert Mario 12020 Schützen 4303 157 36 121 1
59 Springsguth Mike 12001 Schützen 4303 157 54 103 2
65 Pietzsch Lars 12006 Schützen 4303 133 43 90 3
77 Völker Steffen  12066 Schützen 4303 127 49 78 4
62 Hufnagel Markus 12006 Schützen 4303 103 39 64 5
72 Prange Dirk 12040 Schützen 4303 98 43 55 6
74 Mickan Frank 12056 Schützen 4303 65 40 25 7
75 Hommel Georg 12060 Schützen 4303 0 0 0 NA
Altersklasse
61 Töppel Andreas 12002 Alters 4303 175 49 126 1
78 Köhler Uwe 12099 Alters 4303 166 48 118 2
60 Thomas Michael 12001 Alters 4303 150 64 86 3
71 Halfter Jörg 12040 Alters 4303 130 45 85 4
69 Meyer Christian 12028 Alters 4303 127 47 80 5
58 Pfützenreuther Frank 12060 Alters 4303 127 54 73 6
63 Weise Jörg 12006 Alters 4303 126 57 69 7
70 Jahn Matthias 12028 Alters 4303 0 0 0 NA
Seniorenklasse
68 Schubert Dietrich 12020 Senioren 4303 139 47 92 1
79 Weise Frank 12101 Senioren 4303 113 34 79 2
64 Pietzsch Jürg 12006 Senioren 4303 86 47 39 3
66 Reuter Frank 12010 Senioren 4303 0 0 0 NA
Supersenioren
73 Küchler Gernot 12040 Supersenior 4303 142 50 92 1
LM Flinte  Speed - 4304 - Repetierflinte optische Visierung
Damenklasse
98 Gerstenberg Kerstin 12060 Damen 4304 126 69 57 1
Schützenklasse
91 Schubert Mario 12020 Schützen 4304 172 38 134 1
81 Gerber Markus 12090 Schützen 4304 159 33 126 2
84 Springsguth Mike 12001 Schützen 4304 163 50 113 3
95 Prange Dirk 12040 Schützen 4304 140 42 98 4
99 Völker Steffen  12066 Schützen 4304 123 41 82 5
105 Kulscar Georg 12056 Schützen 4304 113 32 81 6
86 Hufnagel Markus 12006 Schützen 4304 65 35 30 7
89 Pietzsch Lars 12006 Schützen 4304 51 41 10 8
97 Hommel Georg 12060 Schützen 4304 0 0 0 NA
102 Krönke Markus 12099 Schützen 4304 0 0 0 NA
Altersklasse
94 Halfter Jörg 12040 Alters 4304 150 40 110 1
100 Köhler Uwe 12099 Alters 4304 149 50 99 2
85 Thomas Michael 12001 Alters 4304 136 64 72 3
80 Pfützenreuther Frank 12060 Alters 4304 96 46 50 4
103 Fröhner Matthias 12056 Alters 4305 58 32 26 5
87 Weise Jörg 12006 Alters 4304 71 52 19 6
93 Jahn Matthias 12028 Alters 4304 0 0 0 NA
Seniorenklasse
82 Engelmann Günter 12060 Senioren 4304 153 40 113 1
101 Krüger Siegmar 12099 Senioren 4304 149 44 105 2
92 Schubert Dietrich 12020 Senioren 4304 149 45 104 3
83 Thannheiser Eberhard 12000 Senioren 4304 109 44 65 4
88 Pietzsch Jürg 12006 Senioren 4304 55 32 23 5
104 Weiss Werner 12056 Senioren 4304 65 54 11 6
90 Reuter Frank 12010 Senioren 4304 0 0 0 NA
Supersenioren
96 Küchler Gernot 12040 Supersenior 4304 136 50 86 1

 

W e r t u n g

 

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4
7 10 Zeit 7 10 Zeit 7 10 Zeit 7 10 Zeit Ringe Zeit Ergebnis
St. Nr.                              
1 0 3 27,24 2 3 11,34 3 2 11,05 5 0 12,24 150 61,87 88
2 0 5 5,66 3 2 5,84 3 1 6,66 3 0 6,58 143 24,74 118
3 2 3 11,09 3 2 11,43 4 0 10,82 1 0 10,24 120 43,58 76
4 0 5 12 2 3 15,1 1 3 14,28 3 0 17,54 152 58,92 93
5 0 5 12,12 1 4 12,11 2 2 12,79 4 0 11,21 159 48,23 111
6 0 4 36,42 0 2 10,1 1 0 9,1 0 0 9,7 67 65,32 2
7 1 4 8,23 2 3 6,8 4 1 10,09 1 0 7,63 136 32,75 103
8 1 4 9,98 2 3 9,41 2 1 10,63 2 0 9,56 129 39,58 89
9 1 4 8,87 3 1 7,65 1 1 9,21 1 1 7,94 112 33,67 78
10 0 5 10,16 0 5 9,53 1 3 10,43 2 1 10,8 161 40,92 120
11                         0 0 0
12 1 4 9,06 2 3 7,49 3 2 8,76 3 0 7,91 153 33,22 120
13 0 5 11,48 1 4 9,86 2 1 11,18 2 0 9,17 135 41,69 93
14 1 4 10,02 3 2 11,03 3 2 10,46 4 0 11,24 157 42,75 114
15                         0 0 0
16 0 5 11,14 4 1 10,73 4 0 9,38 2 0 8,72 130 39,97 90
17 2 3 11,91 4 0 13,03 2 0 10,56 0 0 31,43 86 66,93 19
18 1 4 10,84 4 1 11,52 3 0 9,92 0 0 11,55 106 43,83 62
19 3 0 7,96 0 0 6,68 0 0 8,74 0 0 9,13 21 32,51 -12
20 0 5 13,94 1 1 15,53 2 0 14,46 1 0 13,08 88 57,01 31
21 1 4 11,45 2 3 11,77 2 1 12,63 1 0 11,6 122 47,45 75
22                         0 0 0
23 3 1 10,34 0 1 9,77     10,69     11,51 41 42,31 -1
24 2 1 16,26 2 0 14,41 0 0 14,12 0 0 15,23 38 60,02 -22
25 1 4 14,39 3 0 10,09 1 0 13,15 1 0 17,23 82 54,86 27
26                         0 0 0
27 0 5 12,3 1 4 19,56 4 1 12,16 4 0 9,83 163 53,85 109
28 0 5 21 2 3 17,84 2 2 16,59 3 0 13,93 149 69,36 80
29 1 4 19,08 2 3 9,98 3 2 10,53 3 0 9,6 153 49,19 104
30 1 4 10,42 4 0 8,98 4 0 11,05 1 0 16,99 110 47,44 63
31 1 4 13,22 2 3 12,2 3 2 11,77 2 0 12,43 146 49,62 96
32 0 3 6,65 1 0 5,55 0 0 6,32 0 0 7,66 37 26,18 11
33 1 4 5,78 3 0 6,84 1 0 6,64 0 0 5,54 75 24,8 50
34 0 5 15,52 2 3 10,43 3 2 10,2 5 0 9,16 170 45,31 125
35 0 5 9,27 0 5 9,94 3 2 9,27 5 0 9,61 176 38,09 138
36 0 5 7,74 0 5 6,45 0 5 6,81 4 1 7,18 188 28,18 160
37 0 5 7,46 2 1 7,99 2 0 11,86 1 0 8,36 95 35,67 59
38 1 4 17,49 2 3 15,83 2 2 17,04 1 0 20,59 132 70,95 61
39 0 5 16,12 1 4 15,88 3 2 15,01 3 0 12,66 159 59,67 99
40 2 3 7,6 4 1 6,95 3 1 6,95 1 0 7,94 120 29,44 91
41 0 5 15,08 2 3 14,03 4 1 14,34 3 0 8,79 153 52,24 101
42 3 2 11,2 4 1 12,31 4 1 11,9 2 0 11,69 131 47,1 84
43 1 4 6,11 4 1 5,87     5,58     6,46 85 24,02 61
44 1 4 7,23 2 3 6,22 4 1 6,59 3 0 6,41 150 26,45 124
45                         0 0 0
46 0 5 10,5 2 3 10,56 3 0 9,63 0 0 8,13 115 38,82 76
47 1 4 12,12 2 1 10,83 1 0 11,13 0 0 9,27 78 43,35 35
48 1 4 6,83 4 1 5,83 1 0 5,82 1 0 4,61 99 23,09 76
49 3 2 4,94 3 1 5,52 0 1 5,89 0 0 6,7 82 23,05 59
50 2 2 7,86 4 0 8,36 2 0 8,21 1 0 7,26 83 31,69 51
51 0 5 12,81 2 3 38,57 3 2 15,66 2 0 14,1 149 81,14 68
52 1 4 7,91 2 3 7,29 5 0 8,2 4 0 10,52 154 33,92 120
53 1 4 6,87 1 2 6,99 2 0 6,98 1 0 7,15 95 27,99 67
54 0 5 11,18 1 4 11,11 3 2 10,76 5 0 11,2 173 44,25 129
55 0 5 10,76 1 4 9,42 3 2 9,43 1 1 9,75 155 39,36 116
56                         0 0 0
57 1 4 7,74 2 3 7,12 1 3 7,06 1 0 7 135 28,92 106
58 2 3 14,11 4 1 13,86 3 1 12,47 2 0 13,91 127 54,35 73
59 0 5 11,63 3 2 20,69 4 1 11,13 4 0 10,5 157 53,95 103
60 1 4 17,22 2 3 14,73 4 1 17,06 3 0 14,93 150 63,94 86
61 0 5 11,51 0 5 12,64 2 3 12,44 3 1 12,61 175 49,2 126
62 2 3 8,97 3 1 7,77 3 0 15,6 1 0 6,88 103 39,22 64
63 1 4 16,3 3 2 14,31 2 1 13,88 2 0 12,19 126 56,68 69
64 2 3 9,26 3 0 17,34 2 0 9,96 1 0 10,91 86 47,47 39
65 0 5 11,14 3 2 10,98 4 0 10,85 2 0 9,74 133 42,71 90
66                         0 0 0
67 1 4 9,39 2 3 8,56 4 1 9,2 4 0 9,18 157 36,33 121
68 2 3 9,55 1 3 9,77 1 3 18,61 3 0 9,38 139 47,31 92
69 0 5 11,98 5 0 11,3 5 0 11,85 1 0 11,89 127 47,02 80
70                         0 0 0
71 1 4 11,14 3 2 11,94 4 0 11,97 2 0 10,41 130 45,46 85
72 1 4 10,97 2 3 10,65 1 0 10,88 0 0 10,91 98 43,41 55
73 0 5 13,59 1 4 13 4 1 10,5 1 0 13,33 142 50,42 92
74 2 2 10,89 2 1 10,55 1 0 9,26 0 0 9,16 65 39,86 25
75                         0 0 0
76 0 5 20,04 0 5 18,09 1 4 18,07 2 0 17,05 161 73,25 88
77 2 3 14,01 3 2 13,54 4 0 10,94 2 0 10,49 127 48,98 78
78 0 5 11,72 1 4 12,72 3 2 11,54 4 0 12,21 166 48,19 118
79 2 3 8,96 2 2 7,98 4 0 8,64 1 0 8,44 113 34,02 79
80 2 3 11,46 4 1 12,3 2 0 11,33 0 0 10,58 96 45,67 50
81 0 5 8,98 1 4 8,57 3 2 7,24 3 0 8,2 159 32,99 126
82 0 5 11,61 2 3 8,43 4 1 9,49 3 0 10,41 153 39,94 113
83 1 4 10,49 3 2 11 2 0 11,2 1 0 11,03 109 43,72 65
84 0 5 13,32 2 3 12,48 3 2 11,9 4 0 12,2 163 49,9 113
85 0 5 17,69 2 3 15,35 3 0 15,79 3 0 14,82 136 63,65 72
86 3 2 14,19 1 1 7,4 1 0 6,56 0 0 6,72 65 34,87 30
87 1 4 13,52 1 1 14,29 1 0 11,86 0 0 12,24 71 51,91 19
88 3 2 7,54 2 0 7,88     7,85     8,46 55 31,73 23
89 1 2 8,53 1 1 16,96 1 0 8,58 0 0 7,32 51 41,39 10
90                         0 0 0
91 0 5 10,57 1 4 10,04 3 2 9,3 2 2 8,39 172 38,3 134
92 0 5 10,14 2 3 11,48 4 1 11,66 1 1 11,76 149 45,04 104
93                         0 0 0
94 0 5 9,94 3 2 9,33 4 1 9,64 3 0 11,1 150 40,01 110
95 0 5 11,15 3 2 9,6 5 0 10,63 2 0 10,73 140 42,11 98
96 2 3 10,33 2 3 10,49 4 1 16,83 0 1 12,84 136 50,49 86
97                         0 0 0
98 0 5 14,54 3 2 16,78 3 0 21,13 2 0 17,02 126 69,47 57
99 1 4 14,32 3 2 9,77 4 0 8,64 1 0 8,74 123 41,47 82
100 0 5 12,19 2 3 12,54 4 1 13,81 1 1 11,29 149 49,83 99
101 0 5 10,63 1 4 10,58 4 1 11,22 2 0 11,38 149 43,81 105
102                         0 0 0
103 2 2 8,6 1 1 8,14 1 0 8,22 0 0 7,09 58 32,05 26
104 3 1 11,98 1 1 12,63 1 1 17,34 0 0 12,06 65 54,01 11
105 2 3 4,58 3 2 9,07 4 0 9,13 0 0 9,19 113 31,97 81