Protokoll der Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen Fallscheibe

zurück

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.

Protokoll der Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen Fallscheibe 2012 in Niederlungwitz

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Protokoll Landesmeisterschaft Kurzwaffen Fallscheibe 
Niederlungwitz - Sportjahr 2012
St. Nr. Name Vorname Verein Zeit Fehler Ergebnis Platz
Fallscheibe - Kennziffer 1301 - Pistole
Damenklasse
81 Chao Lemen 12066 78 0 78 1
Schützenklasse
93 Ullrich Jens 12066 43 0 43 1
34 Schulz Hannes 12006 69 0 69 2
50 Wirth Lukas 12108 91 0 91 3
12 Pietzsch Lars 12006 180 0 180 4
62 Thomas Manuel 12001 0 NA
88 Elitz Frank 12066 0 NA
Altersklasse
69 Arnold Maik 12066 40 0 40 1
74 Wirtz Uwe 12066 54 0 54 2
55 Thomas Michael 12001 54 0 54 3
16 May Bernd 12006 114 0 114 4
41 Weise Jörg 12006 132 0 132 5
36 Schulz Peter 12006 151 0 151 6
38 Gebhardt Michael 12006 296 3 326 7
Seniorenklasse
66 Großmann Roland 12060 76 0 76 1
8 Pietzsch Jürg 12006 104 0 104 2
1 Dittrich Erhard 12061 360 30 660 3
Supersenior
23 Jacob Clemens 12000 188 0 188 1
Fallscheibe - Kennziffer 1306 - Revolver
Damenklasse
82 Chao Lemen 12066 91 0 91 1
Schützenklasse
94 Ullrich Jens 12066 67 0 67 1
13 Pietzsch Lars 12006 117 0 117 2
51 Wirth Lukas 12108 189 0 189 3
5 Sadowski Robert 12058 267 0 267 4
63 Thomas Manuel 12001 0 NA
89 Elitz Frank 12066 0 NA
Altersklasse
70 Arnold Maik 12066 48 0 48 1
75 Wirtz Uwe 12066 70 0 70 2
56 Thomas Michael 12001 70 0 70 3
47 Petersen Holger 12108 81 0 81 4
43 May Bernd 12006 126 0 126 5
39 Gebhardt Michael 12006 277 1 287 6
40 Finke Andreas 12000 278 2 298 7
Seniorenklasse
19 Sadowski Rolf 12058 77 2 97 1
9 Pietzsch Jürg 12006 121 0 121 2
2 Dittrich Erhard 12061 331 8 411 3
Supersenior
18 Rühlig Lothar 12013 228 0 228 1
24 Jacob Clemens 12000 237 0 237 2
Fallscheibe - Kennziffer 1310 - Pistole .22 lfb/5,6 mm offene Visierung
Jugendklasse
31 Keith Nico 12001 121 11 231 1
Damenklasse
83 Chao Lemen 12066 70 0 70 1
Schützenklasse
95 Ullrich Jens 12066 101 1 111 1
6 Sadowski Robert 12058 97 2 117 2
46 Springssguth Mike 12001 119 2 139 3
52 Zinke Pierre 12083 130 10 230 4
64 Thomas Manuel 12001 0 NA
Altersklasse
76 Wirtz Uwe 12066 51 0 51 1
57 Thomas Michael 12001 61 0 61 2
29 Keith Tilmann 12001 69 2 89 3
42 Weise Jörg 12006 154 4 194 4
Seniorenklasse
67 Großmann Roland 12060 74 1 84 1
20 Sadowski Rolf 12058 112 0 112 2
3 Dittrich Erhard 12061 76 7 146 3
Supersenior
28 Müller Raimund 12000 166 21 376 1
Fallscheibe - Kennziffer 1316 - Freie Klasse Pistole mindestens .30/7,62 mm 
Damenklasse
26 Gerstenberg Kerstin 12060 61 0 61 1
84 Chao Lemen 12066 78 0 78 2
Schützenklasse
96 Ullrich Jens 12066 52 0 52 1
14 Pietzsch Lars 12006 102 0 102 2
90 Elitz Frank 12066 0 NA
Altersklasse
77 Wirtz Uwe 12066 34 0 34 1
71 Arnold Maik 12066 35 0 35 2
58 Thomas Michael 12001 44 0 44 3
48 Petersen Holger 12108 68 0 68 4
Seniorenklasse
10 Pietzsch Jürg 12006 72 0 72 1
4 Dittrich Erhard 12061 88 0 88 2
Fallscheibe - Kennziffer 1317 - Freie Klasse Revolver mindestens .30/7,62 mm 
Damenklasse
85 Chao Lemen 12066 104 0 104 1
Schützenklasse
97 Ullrich Jens 12066 53 0 53 1
15 Pietzsch Lars 12006 164 0 164 2
45 Springssguth Mike 12001 192 1 202 3
91 Elitz Frank 12066 0 NA
Altersklasse
72 Arnold Maik 12066 39 0 39 1
78 Wirtz Uwe 12066 49 0 49 2
59 Thomas Michael 12001 50 0 50 3
49 Petersen Holger 12108 106 0 106 4
Seniorenklasse
11 Pietzsch Jürg 12006 75 0 75 1
Fallscheibe - Kennziffer 1318 - Revolver .22 lfb/5,6 mm offene Visierung
Jugendklasse
18 Keith Nico 12001 228 0 228 1
Damenklasse
86 Chao Lemen 12066 82 2 102 1
Schützenklasse
98 Ullrich Jens 12066 67 7 137 1
101 Springssguth Mike 12001 139 16 299 2
Altersklasse
79 Wirtz Uwe 12066 67 0 67 1
60 Thomas Michael 12001 77 1 87 2
30 Keith Tilmann 12001 76 4 116 3
Seniorenklasse
21 Sadowski Rolf 12058 111 8 191 1
Supersenior
25 Jacob Clemens 12000 147 12 267 1
Fallscheibe - Kennziffer 1319 - Freie Klasse Pistole .22/5,6 mm mit Optik
Jugendklasse
65 Wiedemann Felix 12060 0 NA
Damenklasse
27 Gerstenberg Kerstin 12060 44 0 44 1
17 Fritz  Birgit 12006 94 0 94 2
87 Chao Lemen 12066 133 10 233 3
Schützenklasse
102 Springssguth Mike 12001 69 1 79 1
53 Zinke Pierre 12083 77 1 87 2
35 Schulz Hannes 12006 63 3 93 3
99 Ullrich Jens 12066 90 3 120 4
7 Sadowski Robert 12058 125 5 175 5
92 Elitz Frank 12066 0 NA
Altersklasse
80 Wirtz Uwe 12066 38 0 38 1
61 Thomas Michael 12001 52 0 52 2
73 Arnold Maik 12066 58 1 68 3
44 May Bernd 12006 193 0 193 4
37 Schulz Peter 12006 83 13 213 5
Seniorenklasse
100 Engelmann Günther 12060 46 0 46 1
68 Großmann Roland 12060 59 0 59 2
22 Sadowski Rolf 12058 105 1 115 3
54 Reeh Klaus-Jürgen 12083 0 NA
Fallscheibe - Kennziffer 1320 - Freie Klasse Revolver .22/5,6 mm mit Optik
Jugendklasse
33 Keith Nico 12001 109 1 119 1

 

W e r t u n g

 

Startnr 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5. Serie 6. Serie Gesamt Ergebnis
Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler  
1 60,00 5 60,00 5 60,00 5 60,00 5 60,00 5 60,00 5 360 30 660
2 48,54 0 60,00 1 42,81 0 60,00 2 60,00 4 60,00 1 331 8 411
3 16,92 1 15,81 1 9,54 1 10,83 3 11,80 1 11,32 0 76 7 146
4 9,26 0 18,16 0 9,89 0 8,23 0 19,45 0 22,53 0 88 0 88
5 47,61 0 34,18 0 42,66 0 49,87 0 40,81 0 51,60 0 267 0 267
6 24,89 2 9,06 0 16,14 0 23,54 0 14,36 0 9,45 0 97 2 117
7 21,42 2 18,93 0 21,61 2 19,93 1 22,72 0 20,32 0 125 5 175
8 31,85 0 8,84 0 13,77 0 24,55 0 13,72 0 11,74 0 104 0 104
9 11,59 0 39,93 0 23,47 0 11,26 0 22,54 0 11,72 0 121 0 121
10 16,22 0 9,26 0 7,25 0 10,35 0 10,58 0 18,20 0 72 0 72
11 10,81 0 22,77 0 10,68 0 11,19 0 8,58 0 10,96 0 75 0 75
12 36,87 0 29,30 0 39,09 0 38,69 0 15,78 0 20,15 0 180 0 180
13 10,97 0 27,72 0 24,34 0 24,43 0 15,31 0 13,78 0 117 0 117
14 8,82 0 15,20 0 12,70 0 26,16 0 11,45 0 27,83 0 102 0 102
15 25,66 0 25,15 0 30,53 0 47,23 0 11,88 0 23,49 0 164 0 164
16 11,29 0 19,81 0 31,19 0 13,19 0 23,72 0 14,33 0 114 0 114
17 7,01 0 38,54 0 8,19 0 16,02 0 14,97 0 9,09 0 94 0 94
18 32,03 0 56,00 0 13,39 0 55,18 0 39,72 0 31,76 0 228 0 228
19 15,14 2 14,77 0 13,12 0 13,29 0 10,27 0 10,51 0 77 2 97
20 28,03 0 16,54 0 12,25 0 16,80 0 18,55 0 19,64 0 112 0 112
21 17,03 2 18,08 1 17,34 2 21,39 1 17,06 1 20,24 1 111 8 191
22 22,20 0 20,23 0 22,15 1 15,83 0 12,72 0 11,49 0 105 1 115
23 31,68 0 22,76 0 15,53 0 31,12 0 58,64 0 28,29 0 188 0 188
24 40,59 0 36,57 0 23,71 0 55,98 0 21,02 0 58,98 0 237 0 237
Startnr 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5. Serie 6. Serie Gesamt Ergebnis
Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler  
25 24,44 3 24,57 1 24,81 2 23,05 1 26,05 1 23,58 4 147 12 267
26 11,37 0 8,18 0 7,43 0 14,67 0 10,43 0 8,62 0 61 0 61
27 6,86 0 7,15 0 5,67 0 9,79 0 7,14 0 7,44 0 44 0 44
28 21,17 2 20,65 4 60,00 3 21,44 4 26,25 3 16,81 5 166 21 376
29 11,90 0 13,82 0 7,46 0 8,03 0 18,67 2 9,04 0 69 2 89
30 12,60 1 14,23 2 14,39 0 11,89 1 10,19 0 13,00 0 76 4 116
31 23,60 3 16,52 1 19,23 2 18,70 1 18,98 1 24,11 3 121 11 231
32 16,12 5 23,47 5 17,33 4 21,53 4 19,20 2 18,12 3 116 23 346
33 17,93 1 16,41 0 20,75 0 17,09 0 17,72 0 19,10 0 109 1 119
34 9,11 0 21,71 0 9,34 0 13,19 0 7,80 0 8,10 0 69 0 69
35 6,60 0 13,76 0 7,69 0 17,31 3 9,16 0 8,03 0 63 3 93
36 24,05 0 19,00 0 32,91 0 33,29 0 17,27 0 24,64 0 151 0 151
37 19,77 0 11,72 3 12,15 3 11,34 1 13,70 3 14,31 3 83 13 213
38 60,00 1 60,00 2 60,00 0 37,07 0 39,93 0 38,85 0 296 3 326
39 60,00 0 32,10 0 60,00 1 36,98 0 40,57 0 47,40 0 277 1 287
40 39,44 0 40,96 0 60,00 1 60,00 1 41,79 0 35,38 0 278 2 298
41 9,44 0 43,84 0 11,26 0 22,83 0 31,94 0 13,09 0 132 0 132
42 13,21 0 35,70 2 23,43 0 23,53 1 15,95 1 41,93 0 154 4 194
43 36,18 0 15,70 0 15,06 0 35,34 0 12,56 0 11,52 0 126 0 126
44 36,89 0 16,41 0 48,88 0 28,40 0 45,28 0 17,48 0 193 0 193
45 14,02 0 44,17 0 51,78 0 16,40 0 52,02 1 14,07 0 192 1 202
46 16,43 0 20,46 1 24,92 1 10,66 0 17,12 0 29,78 0 119 2 139
47 11,18 0 14,29 0 16,47 0 12,95 0 11,39 0 14,85 0 81 0 81
48 9,79 0 9,35 0 14,46 0 9,95 0 15,00 0 9,18 0 68 0 68
49 14,15 0 15,49 0 30,04 0 16,44 0 14,09 0 15,91 0 106 0 106
50 18,63 0 12,16 0 17,28 0 10,39 0 19,85 0 13,10 0 91 0 91
51 30,54 0 27,77 0 18,46 0 30,06 0 26,75 0 55,08 0 189 0 189
52 19,01 1 20,43 2 19,05 0 15,72 0 26,04 4 30,22 3 130 10 230
Startnr 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5. Serie 6. Serie Gesamt Ergebnis
Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler  
53 8,51 0 13,25 0 11,70 0 9,36 0 17,51 0 16,94 1 77 1 87
54                         0 0 0
55 9,72 0 9,88 0 8,91 0 8,66 0 9,65 0 7,57 0 54 0 54
56 20,20 0 10,60 0 10,07 0 11,35 0 7,86 0 10,31 0 70 0 70
57 8,24 0 15,53 0 9,37 0 9,06 0 8,47 0 10,35 0 61 0 61
58 6,71 0 7,26 0 7,41 0 7,54 0 9,41 0 5,52 0 44 0 44
59 7,92 0 8,36 0 6,85 0 10,28 0 7,61 0 8,93 0 50 0 50
60 14,77 1 11,06 0 11,43 0 11,24 0 13,47 0 15,30 0 77 1 87
61 10,19 0 8,22 0 10,01 0 8,04 0 7,02 0 8,53 0 52 0 52
62                         0 0 0
63                         0 0 0
64                         0 0 0
65                         0 0 0
66 12,01 0 9,57 0 20,96 0 11,11 0 9,35 0 12,78 0 76 0 76
67 8,31 0 14,19 0 9,64 0 22,70 1 8,53 0 10,86 0 74 1 84
68 8,72 0 10,52 0 10,59 0 7,65 0 11,41 0 10,20 0 59 0 59
69 5,95 0 5,98 0 5,41 0 5,74 0 10,02 0 6,82 0 40 0 40
70 8,08 0 7,49 0 7,33 0 9,54 0 7,65 0 7,58 0 48 0 48
71 5,64 0 4,35 0 6,26 0 5,25 0 4,77 0 8,51 0 35 0 35
72 6,26 0 6,97 0 6,20 0 8,22 0 5,23 0 5,86 0 39 0 39
73 11,53 1 7,82 0 7,84 0 10,19 0 6,77 0 13,84 0 58 1 68
74 5,18 0 11,61 0 17,82 0 6,49 0 5,20 0 7,83 0 54 0 54
75 8,73 0 7,12 0 17,42 0 8,83 0 19,51 0 8,14 0 70 0 70
76 6,83 0 7,61 0 9,99 0 8,89 0 9,41 0 8,17 0 51 0 51
77 6,43 0 5,24 0 4,52 0 6,65 0 6,20 0 5,10 0 34 0 34
78 7,91 0 6,03 0 6,18 0 7,43 0 13,73 0 8,12 0 49 0 49
79 10,26 0 9,99 0 10,17 0 11,88 0 14,86 0 9,34 0 67 0 67
80 9,31 0 5,38 0 6,00 0 7,44 0 5,36 0 4,66 0 38 0 38
Startnr 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5. Serie 6. Serie Gesamt Ergebnis
Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler  
81 13,11 0 15,83 0 9,93 0 11,90 0 12,24 0 14,72 0 78 0 78
82 15,45 0 14,73 0 13,64 0 21,75 0 12,36 0 12,96 0 91 0 91
83 11,33 0 14,72 0 10,79 0 10,35 0 11,61 0 10,76 0 70 0 70
84 11,85 0 21,44 0 8,19 0 10,86 0 13,20 0 12,13 0 78 0 78
85 18,99 0 11,29 0 28,34 0 15,69 0 14,87 0 14,85 0 104 0 104
86 18,82 2 13,30 0   0 18,89 0 18,21 0 13,16 0 82 2 102
87 16,49 0 21,46 1 19,67 2 19,79 2 23,01 2 32,55 3 133 10 233
88                         0 0 0
89                         0 0 0
90                         0 0 0
91                         0 0 0
92                         0 0 0
93 10,25 0 6,46 0 5,48 0 5,99 0 5,37 0 9,54 0 43 0 43
94 8,48 0 8,28 0 23,21 0 14,29 0 6,12 0 6,83 0 67 0 67
95 11,50 0 12,17 0 11,95 1 15,62 0 20,49 0 29,65 0 101 1 111
96 9,16 0 8,80 0 6,34 0 7,08 0 8,75 0 12,06 0 52 0 52
97 5,89 0 5,29 0 4,90 0 15,84 0 14,75 0 5,90 0 53 0 53
98 9,98 2 10,33 2 11,05 1 11,73 1 13,12 0 11,02 1 67 7 137
99 10,07 1 8,41 0 8,64 0 21,06 0 33,69 0 8,33 2 90 3 120
100 7,00 0 12,95 0 6,94 0 4,75 0 10,18 0 4,58 0 46 0 46
101 25,60 4 20,61 3 23,04 2 22,29 2 25,38 4 21,85 1 139 16 299
102 10,48 0 14,53 0 9,80 0 7,81 0 16,63 1 9,78 0 69 1 79
103 15,91 1 15,26 1 13,36 0 13,81 0 12,72 0 11,89 0 83 2 103
104 15,51 0 13,87 0 12,98 0 10,41 0 10,43 0 10,88 0 74 0 74
105 10,28 1 9,94 0 12,88 2 11,21 0 9,14 0 11,90 2 65 5 115
106 14,56 1 18,02 1 13,55 1 13,52 5 11,93 2 12,60 3 84 13 214
107 55,35 3 60,00 5 60,00 4 60,00 4 60,00 5 44,11 1 339 22 559
108 58,10 3 60,00 4 60,00 2 17,81 5 19,29 3 14,99 4 230 21 440