Protokoll der Landesmeisterschaft 300m

im Sportjahr 2014

zurück

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Protokoll der Landesmeisterschaft 300m Präzision
Niederlungwitz, 2014
St. Nr. Name Vorname Verein Ergebnis Platz
Kennziffer 4101 - Matchsportgewehr (MSG)
Schützenklasse
86 Sandig Dominic 12082 225 1
8 Reinhardt Thomas 12000 102 2
Altersklasse
94 Köhler Uwe 12099 0 NA
Senioren
35 Wittig Volker 12009 278 1
59 Feigl Frank 12027 275 2
97 Krüger Siegmar 12099 247 3
Kennziffer 4102 - Dienstsportgewehr offene Kimme (DSG o.K.)
Schützenklasse
83 Klose Sven 12080 176 1
1 Eichler Daniel 12000 165 2
19 Eisenhuth Stefan 12001 91 3
96 Krönke Markus 12099 0 NA
Altersklasse
30 Müller Thomas 12006 187 1
37 Weber Heiko 12013 132 2
31 Weise Jörg 12006 0 NA
33 Brödner Thomas 12009 0 NA
Senioren
60 Feigl Frank 12027 245 1
4 Pauluweit Bernd 12000 193 2
43 Fritzsche Frank 12021 187 3
25 Weber Achim 12001 180 4
67 Waurig Gunter 12033 180 4
55 Aischmann Lutz 12026 150 6
Supersenioren
18 Zöhfeld Lothar 12000 178 1
62 Schreiber Werner 12028 125 2
2 Müller Raimund 12000 103 3
41 Eichler Siegfried 12021 96 4
Kennz. 4103 - Dienstsportg. geschl. Kimme und Diopter (DSG g.K. + D)
Schützenklasse
89 Gerber Markus 12090 190 1
73 Zinke Pierre 12060 123 2
Altersklasse
66 Kauer Uwe 12029 123 1
56 Tober Matthias 12026 101 2
Senioren
68 Waurig Gunter 12033 182 1
Kennziffer 4105 - Hochleistungsgewehr (HG)
Altersklasse
57 Tober Matthias 12026 292 1
77 Keith Tilmann 12066 285 2
63 Dimnik Jens 12029 0 NA
Senioren
16 Thannheiser Eberhard 12000 290 1
5 Pauluweit Bernd 12000 286 2
23 Rennert Peter 12001 227 3
61 Meyer Christian 12028 169 4
14 Spätlich Klaus 12000 0 NA
69 Posselt Jürgen 12048 0 NA
Kennziffer 4106 - Zielfernrohrgewehr Selbstlader (ZFG SL)
Schützenklasse
11 Richter Carsten 12000 279 1
99 Sandner Heiko 12099 235 2
74 Zinke Pierre 12060 171 3
38 Weber Steve 12013 48 4
101 Wirthgen Rene 12099 17 5
88 Blankenstein Normen 12083 0 NA
Altersklasse
26 Hufnagel Markus 12006 255 1
20 Lewey Thomas 12001 215 2
93 Helfrechel Heiko 12099 209 3
58 Tober Matthias 12026 189 4
32 Weise Jörg 12006 0 NA
Senioren
70 Förster André 12060 271 1
100 Trautsch Falk 12099 263 2
45 Göhler Gunter 12022 259 3
98 Krüger Siegmar 12099 256 4
92 Giersch Rainer 12099 65 5
Supersenioren
105 Unger Eberhard 12025 223 1
Kennz. 4107 - Zielfernrohrg. 300m über 7 mm (ZG 300 ü. 7mm)
Damenklasse
106 Hub Ines 12108 273 1
Schützenklasse
84 Klose Sven 12080 276 1
105 Preik Florian 12001 275 2
21 Maaske Markus 12001 265 3
80 Ullrich Jens 12066 265 3
87 Sandig Dominic 12082 246 5
39 Küchenmeister Udo 12020 234 6
103 Wirthgen Silvio 12099 226 7
90 Gerber Markus 12090 0 NA
Altersklasse
109 Warecka Thomas 12108 290 1
27 Hufnagel Markus 12006 283 2
107 Sierig Jörg 12108 277 3
110 Reuther Harald 12108 266 4
64 Dimnik Jens 12029 266 4
108 Hütter Steffen 12108 238 5
12 Schmidt Rainer 12000 229 6
91 Hempel Steffen 12090 205 7
17 Zedler Detlef 12000 0 NA
75 Arnold Maik 12066 0 NA
95 Köhler Uwe 12099 0 NA
Senioren
36 Wittig Volker 12009 297 1
71 Förster André 12060 268 2
85 Stiegler Christian 12080 260 3
81 Rauschenbach Ralf 12076 260 4
24 Rennert Peter 12001 221 5
46 Göhler Gunter 12022 0 NA
Supersenioren
3 Müller Raimund 12000 279 1
40 Schreiber Klaus 12020 266 2
Kennziffer 4108 - Präzisionsgewehr bis 7mm (PG b. 7mm)
Schützenklasse
9 Reinhardt Thomas 12000 0 NA
Altersklasse
78 Keith Tilmann 12066 290 1
28 Hufnagel Markus 12006 261 2
65 Dimnik Jens 12029 0 NA
Senioren
108 Peters Ulrich 12000 299 1
6 Pauluweit Bernd 12000 294 2
53 Wegner Rudolf 12022 289 3
47 Göhler Gunter 12022 246 4
Kennziffer 4109 - Präzisionsgewehr über 7mm (PG ü. 7mm)
Schützenklasse
52 Wegner Peter 12022 280 1
102 Wirthgen Rene 12099 223 2
Altersklasse
79 Keith Tilmann 12066 298 1
54 Kressmer Jörg 12025 296 2
29 Hufnagel Markus 12006 290 3
44 Friedrich Roland 12022 284 4
13 Schmidt Rainer 12000 70 5
Senioren
109 Peters Ulrich 12000 300 1
7 Pauluweit Bernd 12000 299 2
82 Rauschenbach Ralf 12076 280 3
72 Förster André 12060 272 4
48 Göhler Gunter 12022 265 5
50 Neuwirth Eckhard 12022 265 6
15 Spätlich Klaus 12000 203 7
Supersenioren
34 Siede Siegfried 12009 0 NA
Kennz. 4110 - Zielfernrohrg. 300m bis 7 mm (ZG 300 b. 7mm)
Schützenklasse
10 Reinhardt Thomas 12000 0 NA
Altersklasse
104 Kauer Uwe 12029 264 1
76 Arnold Maik 12066 0 NA
Senioren
49 Göhler Gunter 12022 293 1
51 Neuwirth Eckhard 12022 248 2