Protokoll der Landesmeisterschaft Flinte Fallscheibe

im Sportjahr 2014

zurück

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Protokoll
Landesmeisterschaft Flinte Fallscheiben Schießen - Massenei - 29.03.2014
St. Nr. Name Vorname Verein Gesamtzeit  Fehler Ergebnis Platz
LM Flinte Fallscheibe - 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung
Schützenklasse
32 Ullrich Jens 12066 10,61 0 10,61 1
162 Szcepanski Enrico 12046 11,37 0 11,37 2
13 Ebner Denny 12000 11,74 0 11,74 3
28 Schubert Mario 12020 12,62 0 12,62 4
4 Pietzsch Lars 12006 14,68 0 14,68 5
30 Posselt Mänz 12048 18,94 0 18,94 6
2 Zinke Pierre 12060 20,33 0 20,33 7
12 Schmidt Mirko 12033 11,16 1 21,16 8
1 Großmann Jan 12060 16,19 1 26,19 9
34 Krostag Stephan 12068 13,30 2 33,30 10
37 Krönke Markus 12099 17,25 2 37,25 11
20 Preißler Gunter 12056 14,50 3 44,50 12
15 Sack  Matthias 12037 44,61 0 44,61 13
16 Kulscar Georg 12056 16,84 4 56,84 14
35 Krüger Karsten 12082 0,00 0 0,00 NA
Altersklasse
31 Keith Tilmann 12066 14,75 0 14,75 1
7 Jentzsch Frank 12006 18,71 0 18,71 2
36 Köhler Uwe 12099 11,52 1 21,52 3
10 Töppel Andreas 12002 13,88 1 23,88 4
6 Hufnagel Markus 12006 15,32 1 25,32 5
25 Rödiger Toralf Quali-DM 18,42 1 28,42 Q-DM
26 Völker Steffen 12066 26,07 2 46,07 6
9 May Bernd 12006 22,05 3 52,05 7
21 Schälicke Alexander 12056 30,34 4 70,34 8
22 Arnold Thomas 12056 45,05 3 75,05 9
17 Lehmann Mario 12056 35,81 4 75,81 10
33 Handke Bernd 12068 0,00 0 0,00 NA
Seniorenklasse
3 Engelmann Günter 12060 12,72 0 12,72 1
27 Schubert Dietrich 12020 23,21 0 23,21 2
29 Posselt Jürgen 12048 27,74 0 27,74 3
8 Leistner Peter 12006 28,15 0 28,15 4
165 Meyer Christian 12028 18,54 1 28,54 5
23 Decker Bernd 12056 28,84 0 28,84 6
24 Starke Wolfgang 12056 32,48 0 32,48 7
11 Pauluweit Bernd 12000 23,49 1 33,49 8
152 Weise Frank 12101 22,09 2 42,09 9
14 Braun Hans-Peter 12000 19,99 5 69,99 10
Supersenioren
5 Pietzsch Jürg 12006 17,02 0 17,02 1
LM Flinte Fallscheibe - 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung
Schützenklasse
51 Ebner Denny 12000 11,82 0 11,82 1
42 Pietzsch Lars 12006 13,44 0 13,44 2
64 Schubert Mario 12020 14,80 0 14,80 3
70 Krönke Markus 12099 16,77 0 16,77 4
53 Sack  Matthias 12037 11,50 1 21,50 5
66 Ullrich Jens 12066 24,16 0 24,16 6
60 Springsguth Mike 12001 14,87 1 24,87 7
39 Großmann Jan 12060 25,75 0 25,75 8
62 Lindner Robby 12066 36,38 0 36,38 9
68 Krostag Stephan 12068 13,91 5 63,91 10
58 Lorenz Michael 12114 0,00 0 0,00 NA
Altersklasse
57 Geiger Michael Quali-DM 13,13 0 13,13 Q-DM
40 Pfützenreuter Frank 12060 14,57 0 14,57 1
65 Keith Tilmann 12066 14,60 0 14,60 2
56 Rödiger Toralf Quali-DM 16,72 0 16,72 Q-DM
61 Völker Steffen 12066 17,76 0 17,76 3
69 Köhler Uwe 12099 13,59 1 23,59 4
44 Hufnagel Markus 12006 16,93 1 26,93 5
55 Fröhner Matthias 12056 27,47 0 27,47 6
47 May Bernd 12006 18,63 1 28,63 7
45 Jentzsch Frank 12006 17,40 3 47,40 8
54 Schmidt Gerd 12056 0,00 0 0,00 NA
67 Handke Bernd 12068 0,00 0 0,00 NA
Seniorenklasse
38 Großmann Roland 12060 11,86 0 11,86 1
41 Engelmann Günter 12060 11,88 0 11,88 2
153 Weise Frank 12101 14,49 0 14,49 3
71 Krüger Siegmar 12099 15,87 0 15,87 4
63 Schubert Dietrich 12020 21,13 0 21,13 5
48 Pauluweit Bernd 12000 28,67 0 28,67 6
50 Thannheiser Eberhard 12000 19,72 1 29,72 7
59 Weinhold Klaus 12090 21,40 1 31,40 8
46 Leistner Peter 12006 22,25 1 32,25 9
52 Braun Hans-Peter 12000 17,99 3 47,99 10
49 Förster Lutz 12000 0,00 0 0,00 NA
Supersenioren
43 Pietzsch Jürg 12006 15,91 0 15,91 1
LM Flinte Fallscheibe - 4403 - Repetierflinte offene Visierung
Damenklasse
73 Gerstenberg Kerstin 12060 35,96 0 35,96 1
157 Wehse Ines 12101 33,31 1 43,31 2
Schützenklasse
88 Schubert Mario 12020 16,01 0 16,01 1
92 Krostag Stephan 12068 17,27 0 17,27 2
85 Springsguth Mike 12001 20,91 0 20,91 3
72 Zinke Pierre 12060 21,55 0 21,55 4
82 Sack  Matthias 12037 13,72 1 23,72 5
76 Pietzsch Lars 12006 26,27 0 26,27 6
154 Hemmerling Michael 12101 16,90 1 26,90 7
95 Krönke Markus 12099 16,09 2 36,09 8
90 Posselt Mänz 12048 37,80 0 37,80 9
156 Hauptmann Titus 12101 45,17 3 75,17 10
Altersklasse
78 Hufnagel Markus 12006 15,34 0 15,34 1
91 Keith Tilmann 12066 16,30 0 16,30 2
81 Töppel Andreas 12002 18,31 0 18,31 3
74 Pfützenreuter Frank 12060 20,21 0 20,21 4
79 Weise Jörg 12006 22,53 0 22,53 5
94 Köhler Uwe 12099 13,97 1 23,97 6
86 Völker Steffen 12066 27,46 2 47,46 7
93 Krüger Karsten 12082 0,00 0 0,00 NA
Seniorenklasse
75 Engelmann Günter 12060 17,53 0 17,53 1
155 Weise Frank 12101 18,32 0 18,32 2
166 Meyer Christian 12028 23,87 0 23,87 3
89 Posselt Jürgen 12048 26,57 0 26,57 4
80 Leistner Peter 12006 28,49 0 28,49 5
87 Schubert Dietrich 12020 29,38 0 29,38 6
83 Weinhold Klaus 12090 27,64 1 37,64 7
84 Kühn Frank 12073 29,99 1 39,99 8
Supersenioren
77 Pietzsch Jürg 12006 22,07 0 22,07 1
LM Flinte Fallscheibe - 4404 - Repetierflinte optische Visierung
Damenklasse
97 Gerstenberg Kerstin 12060 28,27 0 28,27 1
Schützenklasse
108 Sack  Matthias 12037 14,31 0 14,31 1
113 Schubert Mario 12020 15,24 0 15,24 2
96 Zinke Pierre 12060 19,36 0 19,36 3
100 Pietzsch Lars 12006 20,30 0 20,30 4
115 Ullrich Jens 12066 15,11 1 25,11 5
117 Krönke Markus 12099 15,79 1 25,79 6
107 Ebner Denny 12000 19,48 3 49,48 7
Altersklasse
116 Köhler Uwe 12099 15,26 0 15,26 1
114 Keith Tilmann 12066 17,02 0 17,02 2
110 Geiger Michael Quali-DM 18,17 0 18,17 3
98 Pfützenreuter Frank 12060 19,57 0 19,57 4
111 Völker Steffen 12066 25,20 0 25,20 5
104 Weise Jörg 12006 22,56 1 32,56 6
102 Hufnagel Markus 12006 19,88 3 49,88 7
Seniorenklasse
106 Thannheiser Eberhard 12000 21,93 0 21,93 1
103 Leistner Peter 12006 22,90 0 22,90 2
112 Schubert Dietrich 12020 23,43 0 23,43 3
118 Krüger Siegmar 12099 19,61 2 39,61 4
99 Engelmann Günter 12060 25,68 2 45,68 5
105 Förster Lutz 12000 0,00 0 0,00 NA
Supersenioren
101 Pietzsch Jürg 12006 21,79 0 21,79 1
109 Weiss Werner 12056 30,56 1 40,56 2
LM Flinte Fallscheibe - 4405 - Doppelflinte mit Ejektor
Jugendklasse
120 Wiedemann Felix 12060 46,20 0 46,20 1
132 Wildenhain Eric 12066 63,86 0 63,86 2
Schützenklasse
137 Ullrich Jens 12066 31,27 0 31,27 1
163 Szcepanski Enrico 12046 36,71 1 46,71 2
123 Pietzsch Lars 12006 50,25 0 50,25 3
126 Ebner Denny 12000 34,84 2 54,84 4
119 Großmann Jan 12060 44,96 1 54,96 5
128 Sack  Matthias 12037 46,74 2 66,74 6
139 Krostag Stephan 12068 40,07 4 80,07 7
135 Posselt Mänz 12048 44,76 4 84,76 8
130 Lorenz Michael 12114 0,00 0 0,00 NA
Altersklasse
140 Köhler Uwe 12099 31,00 0 31,00 1
121 Pfützenreuter Frank 12060 36,68 0 36,68 2
136 Keith Tilmann 12066 44,41 0 44,41 3
129 Geiger Michael Quali-DM 51,46 0 51,46 4
125 May Bernd 12006 61,63 1 71,63 5
138 Handke Bernd 12068 0,00 0 0,00 NA
Seniorenklasse
122 Engelmann Günter 12060 53,84 0 53,84 1
133 Schubert Dietrich 12020 61,00 0 61,00 2
127 Braun Hans-Peter 12000 69,05 0 69,05 3
134 Posselt Jürgen 12048 61,17 1 71,17 4
167 Meyer Christian 12028 64,24 1 74,24 5
158 Szalinski Karl-Heinz 12101 70,93 3 100,93 6
Supersenioren
124 Pietzsch Jürg 12006 51,58 0 51,58 1
131 Richter Dietmar 12073 119,11 0 119,11 2
LM Flinte Fallscheibe - 4406 - Doppelflinte ohne Ejektor
Schützenklasse
149 Sandig Domini 12082 50,91 0 50,91 1
141 Zinke Pierre 12060 58,15 0 58,15 2
159 Hemmerling Michael 12101 59,14 0 59,14 3
147 Posselt Mänz 12048 59,31 0 59,31 4
145 Springsguth Mike 12001 55,41 1 65,41 5
143 Sack  Matthias 12037 60,17 3 90,17 6
Altersklasse
148 Keith Tilmann 12066 37,74 0 37,74 1
150 Köhler Uwe 12099 51,49 0 51,49 2
164 Jentzsch Frank 12006 60,19 0 60,19 3
Seniorenklasse
142 Engelmann Günter 12060 64,90 0 64,90 1
151 Krüger Siegmar 12099 70,25 0 70,25 2
146 Posselt Jürgen 12048 75,61 0 75,61 3
161 Szalinski Karl-Heinz 12101 80,66 1 90,66 4
144 Kühn Frank 12073 70,89 2 90,89 5
160 Weise Frank 12101 83,13 1 93,13 6

 

Wertung
Landesmeisterschaft Flinte Fallscheiben Schießen - Massenei 29.03.2014
Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4
St. Nr. Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Gesamt Fehler Ergebnis
1 4,37 1 3,77   4,3   3,75   16,19 1 26,19
2 3,66   4,38   4,84   7,45   20,33 0 20,33
3 3,34   3,2   3,24   2,94   12,72 0 12,72
4 3,6   4,23   3,16   3,69   14,68 0 14,68
5 4,43   4,09   4,04   4,46   17,02 0 17,02
6 3,71   3,9   3,5   4,21 1 15,32 1 25,32
7 4,78   4,66   3,94   5,33   18,71 0 18,71
8 5,93   6,88   8,34   7   28,15 0 28,15
9 6,16 1 4,14   4,96 2 6,79   22,05 3 52,05
10 3,54 1 3,15   3,11   4,08   13,88 1 23,88
11 5,18   5,21   6,87 1 6,23   23,49 1 33,49
12 2,88 1 2,90   2,58   2,8   11,16 1 21,16
13 2,93   2,91   2,85   3,05   11,74 0 11,74
14 5,62 2 5,08 1 4,04   5,25 2 19,99 5 69,99
15 2,44   34,01   5,06   3,1   44,61 0 44,61
16 3,06   4,58 2 3,61   5,59 2 16,84 4 56,84
17 4,88 2 5,78   6,04   19,11 2 35,81 4 75,81
18                 0,00 0 0,00
19                 0,00 0 0,00
20 3,14   2,84   5,94 1 2,58 2 14,50 3 44,50
21 5,26   5,92 2 11,75   7,41 2 30,34 4 70,34
22 5,48   8,8   21,13 1 9,64 2 45,05 3 75,05
23 6,49   7,39   8,15   6,81   28,84 0 28,84
24 9,72   11,21   6,09   5,46   32,48 0 32,48
25 4,67   5,18 1 4,48   4,09   18,42 1 28,42
26 6,23 1 7,14 1 6,71   5,99   26,07 2 46,07
27 7,36   6,07   5,23   4,55   23,21 0 23,21
28 2,76   3,36   3,51   2,99   12,62 0 12,62
29 4,45   15,13   4,29   3,87   27,74 0 27,74
30 3,2   6,74   6,04   2,96   18,94 0 18,94
31 3,76   4,03   3,3   3,66   14,75 0 14,75
32 3,42   2,42   2,28   2,49   10,61 0 10,61
33                 0,00 0 0,00
34 3,07   4,3   2,94 2 2,99   13,30 2 33,30
35                 0,00 0 0,00
36 3,41 1 2,67   2,84   2,6   11,52 1 21,52
37 4,28 1 4,06   4,31 1 4,6   17,25 2 37,25
38 2,98   3,03   3,03   2,82   11,86 0 11,86
39 13,9   3,61   4,78   3,46   25,75 0 25,75
40 4,76   3,56   3,36   2,89   14,57 0 14,57
41 3,19   2,92   2,95   2,82   11,88 0 11,88
42 3,6   3,22   3,42   3,2   13,44 0 13,44
43 3,74   4,19   3,62   4,36   15,91 0 15,91
44 4,52 1 4,7   4,15   3,56   16,93 1 26,93
45 4,17   3,6 1 5 1 4,63 1 17,40 3 47,40
46 5,53   4,88   5,69   6,15 1 22,25 1 32,25
47 4,19   4,19   4,55 1 5,7   18,63 1 28,63
48 9,66   6,85   6,31   5,85   28,67 0 28,67
49                 0,00 0 0,00
50 4,55   5,33   5,25 1 4,59   19,72 1 29,72
51 2,57   2,4   3,68   3,17   11,82 0 11,82
52 4,86 2 4,9 1 4,57   3,66   17,99 3 47,99
53 2,82   3,2   2,3   3,18 1 11,50 1 21,50
54                 0,00 0 0,00
55 4,45   5,76   4,68   12,58   27,47 0 27,47
56 4,31   5,2   3,74   3,47   16,72 0 16,72
57 3,44   3,15   3,35   3,19   13,13 0 13,13
58                 0,00 0 0,00
59 5,34   3,96   6,25   5,85 1 21,40 1 31,40
60 3,57   3,51   3,73 1 4,06   14,87 1 24,87
61 5,28   4,76   3,84   3,88   17,76 0 17,76
62 11,42   8,3   7,98   8,68   36,38 0 36,38
63 4,88   4,41   5,93   5,91   21,13 0 21,13
64 3,49   5,64   2,85   2,82   14,80 0 14,80
65 3,35   3,35   4,14   3,76   14,60 0 14,60
66 3,28   2,3   16,2   2,38   24,16 0 24,16
67                 0,00 0 0,00
68 3,49   3,39 1 3,37 3 3,66 1 13,91 5 63,91
69 3,01   2,85   3,37 1 4,36   13,59 1 23,59
70 3,02   5,12   3,2   5,43   16,77 0 16,77
71 3,92   3,72   3,8   4,43   15,87 0 15,87
72 4,6   5,81   4,7   6,44   21,55 0 21,55
73 11,07   7,78   7,14   9,97   35,96 0 35,96
74 4,78   6,6   4,63   4,2   20,21 0 20,21
75 4,32   5,14   4,27   3,8   17,53 0 17,53
76 4,82   4,42   11,43   5,6   26,27 0 26,27
77 6,54   5,6   5,43   4,5   22,07 0 22,07
78 3,88   3,66   4,32   3,48   15,34 0 15,34
79 5,34   6,72   5,43   5,04   22,53 0 22,53
80 8,32   6,61   7,11   6,45   28,49 0 28,49
81 4,86   4,45   4,7   4,3   18,31 0 18,31
82 3,46 1 2,9   3,53   3,83   13,72 1 23,72
83 5,87   7,2   7,48   7,09 1 27,64 1 37,64
84 6,86   7,6 1 9,2   6,33   29,99 1 39,99
85 5,89   5,01   4,97   5,04   20,91 0 20,91
86 5,19   5,95 2 8,98   7,34   27,46 2 47,46
87 6,56   9,42   6,28   7,12   29,38 0 29,38
88 3,57   4,35   4,27   3,82   16,01 0 16,01
89 7,76   6,89   5,85   6,07   26,57 0 26,57
90 26,33   4,2   3,34   3,93   37,80 0 37,80
91 3,82   5,01   3,66   3,81   16,30 0 16,30
92 4,6   3,9   4,37   4,4   17,27 0 17,27
93                 0,00 0 0,00
94 2,87   3,09   4,12   3,89 1 13,97 1 23,97
95 4,88 2 3,63   3,51   4,07   16,09 2 36,09
96 5,52   5,24   4,53   4,07   19,36 0 19,36
97 6,5   6,4   6,41   8,96   28,27 0 28,27
98 4,1   4,18   3,85   7,44   19,57 0 19,57
99 10,58   5,5   4,01   5,59 2 25,68 2 45,68
100 4,81   6,14   5,07   4,28   20,30 0 20,30
101 6,24   4,94   5,76   4,85   21,79 0 21,79
102 4,71 2 6,33   4,16   4,68 1 19,88 3 49,88
103 6,47   5,63   5,8   5   22,90 0 22,90
104 5,31   6,23   6,18 1 4,84   22,56 1 32,56
105                 0,00 0 0,00
106 5,34   5,73   5,39   5,47   21,93 0 21,93
107 4,58 2 5,62   5,28 1 4   19,48 3 49,48
108 2,55   5,39   3,91   2,46   14,31 0 14,31
109 7,11   5,84   10,15   7,46 1 30,56 1 40,56
110 5,03   3,8   5,09   4,25   18,17 0 18,17
111 8,23   5,04   7,26   4,67   25,20 0 25,20
112 6,61   5,87   5,61   5,34   23,43 0 23,43
113 4,15   3,57   4,1   3,42   15,24 0 15,24
114 4,31   4,23   4,78   3,7   17,02 0 17,02
115 3,48   3,82   4,53 1 3,28   15,11 1 25,11
116 3   3,04   5   4,22   15,26 0 15,26
117 4,37   3,73   3,95   3,74 1 15,79 1 25,79
118 5,54   4,45   5,19 2 4,43   19,61 2 39,61
119 10,22   12,01   12,13 1 10,6   44,96 1 54,96
120 11,12   10,89   10,41   13,78   46,20 0 46,20
121 11,47   11,7   11,96   1,55   36,68 0 36,68
122 16,46   11,42   11,21   14,75   53,84 0 53,84
123 12,62   12,72   12,11   12,8   50,25 0 50,25
124 13,19   12,33   11,73   14,33   51,58 0 51,58
125 17,15   15,32   14,51   14,65 1 61,63 1 71,63
126 9,74 1 8,05   8,44 1 8,61   34,84 2 54,84
127 20,83   14,68   14,66   18,88   69,05 0 69,05
128 12,39   12,09 1 10,8   11,46 1 46,74 2 66,74
129 12,37   12,1   16,51   10,48   51,46 0 51,46
130                 0,00 0 0,00
131 24,49   36,7   25,13   32,79   119,11 0 119,11
132 19,97   15,27   14,71   13,91   63,86 0 63,86
133 13,64   13,03   15,14   19,19   61,00 0 61,00
134 15,36 1 19,41   13,01   13,39   61,17 1 71,17
135 10,57   11,68   11,01 3 11,5 1 44,76 4 84,76
136 11,55   10,95   10,5   11,41   44,41 0 44,41
137 8,26   6,97   8,79   7,25   31,27 0 31,27
138                 0,00 0 0,00
139 9,47   9,76 3 10,02 1 10,82   40,07 4 80,07
140 7,16   7,01   6,5   10,33   31,00 0 31,00
141 13,32   18,95   12,89   12,99   58,15 0 58,15
142 23,51   13,79   13,56   14,04   64,90 0 64,90
143 14,31 2 14,4 1 14,69   16,77   60,17 3 90,17
144 20,1 1 17,8 1 16,55   16,44   70,89 2 90,89
145 11,47   14,77 1 14,41   14,76   55,41 1 65,41
146 18,95   19,61   19,31   17,74   75,61 0 75,61
147 16,44   14,74   14,53   13,6   59,31 0 59,31
148 9,28   8,97   10,07   9,42   37,74 0 37,74
149 14,4   12,05   12,92   11,54   50,91 0 50,91
150 7,86   8,64   8,06   26,93   51,49 0 51,49
151 16,68   16,09   15,71   21,77   70,25 0 70,25
152 8,23 2 3,18   3,33   7,35   22,09 2 42,09
153 3,74   3,3   3,52   3,93   14,49 0 14,49
154 3,65   4,87 1 3,76   4,62   16,90 1 26,90
155 4,57   4,48   4,65   4,62   18,32 0 18,32
156 9,68 1 18,7   9,23 2 7,56   45,17 3 75,17
157 10,75 1 7,41   7,19   7,96   33,31 1 43,31
158 17,2   18,4 1 18,3 1 17,03 1 70,93 3 100,93
159 13,68   14,2   16,83   14,43   59,14 0 59,14
160 21,62 1 21,56   20,77   19,18   83,13 1 93,13
161 22,38   18,99   18,32   20,97 1 80,66 1 90,66
162 2,9   2,72   2,91   2,84   11,37 0 11,37
163 9,62 1 8,96   9,04   9,09   36,71 1 46,71
164 14,6   15,5   14,49   15,6   60,19 0 60,19
165 5,11   4,49   4,11   4,83 1 18,54 1 28,54
166 5,44   6,44   6,47   5,52   23,87 0 23,87
167 16,72 1 15,38   16,35   15,79   64,24 1 74,24