Gesamtwertung der

Rundenwettkämpfe im Sportjahr 2014

zurück

 Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Siegerehrung Rundenwettkämpfe Sportjahr 2014
Zwönitz - Muldental - Mühlau
St. Nr. Name Vorname Verein 10er RWK 1 10er RWK 2 10er RWK 3 10er Gesamt RWK 1 RWK 2 RWK 3 Ergebnis Platz
DSG KK
DSG KK Jugendklasse
21 Canciani Tim 12009 2 4 3 9 130 130 114 374 1
12 Kluge Sarah 12001 2 0 0 2 51 69 NA 120 2
DSG KK Altersklasse
58 Neumann Frank 12021 5 9 10 24 137 143 145 425 1
50 Greiner Stefan 12021 4 5 4 13 131 133 132 396 2
17 Brödner Thomas 12009 7 6 1 14 138 135 122 395 3
DSG KK Damenklasse
67 Mothes Kerstin 12023 0 2 4 6 113 118 131 362 1
2 Müller Birgit 12000 0 1 0 1 90 95 70 255 2
101 Mickan Erika 12056 0 0 1 1 12 69 79 160 3
DSG KK Schützenklasse
70 Mothes Raiko 12023 10 14 10 34 145 149 144 438 1
23 Müller Peter 12009 2 1 0 3 115 120 104 339 2
91 Doß Dirk-Rainer 12056 0 1 0 1 91 87 104 282 3
14 Röhner Jan 12001 1 0 0 1 112 106 NA 218 4
77 Wachsmuth Martin 12023 0 0 1 1 0 0 128 128 5
DSG KK Seniorenklasse
72 Mothes Ulf 12023 9 10 9 28 143 143 143 429 1
40 Wittig Volker 12009 6 9 7 22 140 144 139 423 2
88 Danyi Joszef 12056 6 8 4 18 139 142 134 415 3
63 Hensel Eckhard 12023 6 3 4 13 139 127 131 397 4
86 Friedel Gerald 12041 5 2 8 15 134 126 136 396 5
47 Fritzsche Frank 12021 3 4 3 10 130 122 129 381 6
26 Müller Thomas 12009 4 3 2 9 125 129 124 378 7
44 Korb Andreas 12012 2 1 0 3 119 125 121 365 8
32 Schulze Joachim 12009 0 4 1 5 93 134 115 342 9
41 Dietrich Thomas 12012 1 2 0 3 89 108 116 313 10
107 Dittrich Erhard 12061 0 4 0 4 107 124 NA 231 11
DSG KK Superseniorenklasse
29 Müller Wolfgang 12009 5 1 7 13 132 122 138 392 1
4 Müller Raimund 12000 0 2 4 6 109 115 124 348 2
36 Siede Siegfried 12009 1 1 1 3 111 105 125 341 3
42 Födisch Karlheinz 12012 3 1 1 5 118 105 97 320 4
93 Engel Bodo 12056 4 0 4 8 130 62 118 310 5
MSG KK
MSG KK Jugendklasse
20 Canciani Tim 12009 2 2 2 6 124 118 127 369 1
MSG KK Altersklasse
81 Kauer Uwe 12029 3 3 2 8 135 136 134 405 1
16 Brödner Thomas 12009 0 2 2 4 125 121 119 365 2
46 Schlag Olaf 12012 2 0 0 2 123 99 103 325 3
79 Gebhardt Andreas 12029 1 0 0 1 120 NA NA 120 4
83 Reuther Matthias 12029 3 0 0 3 111 NA NA 111 5
MSG KK Damenklasse
1 Müller Birgit 12000 2 3 2 7 120 110 119 349 1
68 Mothes Kerstin 12023 0 2 2 4 96 129 114 339 2
102 Mickan Erika 12056 0 0 0 0 58 56 58 172 3
MSG KK Schützenklasse
71 Mothes Raiko 12023 6 8 3 17 139 142 131 412 1
22 Müller Peter 12009 1 0 6 7 117 114 136 367 2
99 Michelsen Dirk 12056 1 1 1 3 106 101 96 303 3
78 Wachsmuth Martin 12023 0 0 0 0 NA NA 98 98 4
MSG KK Seniorenklasse
38 Wittig Volker 12009 9 10 3 22 144 145 137 426 1
25 Müller Thomas 12009 4 11 5 20 120 143 136 399 2
64 Hensel Eckhard 12023 3 2 5 10 125 123 127 375 3
31 Schulze Joachim 12009 3 3 2 8 114 125 118 357 4
56 Matthes Karl-Heinz 12021 2 0 1 3 112 82 106 300 5
45 Korb Andreas 12012 2 2 0 4 110 86 74 270 6
34 Sehm Stefan 12009 0 1 1 2 NA 117 109 226 7
108 Dittrich Erhard 12061 1 3 0 4 107 114 NA 221 8
MSG KK Superseniorenklasse
10 Henker Dietmar 12001 3 3 2 8 129 129 122 380 1
28 Müller Wolfgang 12009 0 0 2 2 100 86 108 294 2
94 Engel Bodo 12056 4 0 1 5 88 81 85 254 3
43 Födisch Karlheinz 12012 0 0 1 1 58 66 81 205 4
35 Siede Siegfried 12009 0 0 0 0 NA NA NA 0 5
PSG KK
PSG KK Altersklasse
59 Neumann Frank 12021 12 13 15 40 147 148 150 445 1
51 Greiner Stefan 12021 10 9 13 32 145 141 146 432 2
82 Kauer Uwe 12029 9 10 9 28 141 144 144 429 3
97 Lehmann Mario 12056 0 0 1 1 79 45 63 187 4
PSG KK Schützenklasse
6 Reinhardt Thomas 12000 3 1 5 9 92 87 105 284 1
92 Doß Dirk-Rainer 12056 0 2 0 2 101 78 55 234 2
PSG KK Seniorenklasse
54 Krause Detlef 12021 14 14 14 42 149 149 149 447 1
39 Wittig Volker 12009 12 12 13 37 147 146 148 441 2
8 Thannheiser Eberhard 12000 11 8 11 30 144 141 145 430 3
48 Fritzsche Frank 12021 8 6 6 20 142 139 139 420 4
89 Danyi Joszef 12056 8 6 3 17 135 129 121 385 5
PSG KK Superseniorenklasse
11 Henker Dietmar 12001 8 10 9 27 141 140 137 418 1
95 Engel Bodo 12056 3 1 1 5 84 58 51 193 2
SG SL KK
SG SL KK Altersklasse
60 Neumann Frank 12021 5 6 6 17 126 137 135 398 1
18 Brödner Thomas 12009 4 6 3 13 82 133 133 348 2
52 Greiner Stefan 12021 4 3 1 8 126 109 111 346 3
85 Schenk Andreas 12029 1 0 0 1 91 NA NA 91 4
SG SL KK Seniorenklasse
73 Mothes Ulf 12023 7 7 4 18 136 136 128 400 1
66 Hensel Eckhard 12023 6 4 2 12 112 115 72 299 2
33 Schulze Joachim 12009 1 0 2 3 93 91 86 270 3
109 Dittrich Erhard 12061 0 2 0 2 84 84 NA 168 4
SG SL KK Superseniorenklasse
30 Müller Wolfgang 12009 1 1 4 6 113 94 116 323 1
76 Schönichen Klaus 12023 1 2 2 5 103 95 90 288 2
ZG 50 KK
ZG 50 KK Jugendklasse
13 Kluge Sarah 12001 0 0 0 0 36 44 NA 80 1
ZG 50 KK Altersklasse
53 Greiner Stefan 12021 13 11 13 37 148 146 148 442 1
61 Neumann Frank 12021 9 13 8 30 144 148 143 435 2
19 Brödner Thomas 12009 7 6 7 20 139 138 141 418 3
98 Lehmann Mario 12056 2 4 5 11 134 136 136 406 4
111 Hofmann Ulrich 12000 9 7 0 16 144 142 NA 286 5
84 Reuther Matthias 12029 5 0 1 6 134 0 92 226 6
ZG 50 KK Damenklasse
3 Müller Birgit 12000 0 0 9 9 139 143 143 425 1
69 Mothes Kerstin 12023 1 5 3 9 125 132 126 383 2
103 Mickan Erika 12056 0 0 0 0 116 103 99 318 3
ZG 50 KK Schützenklasse
24 Müller Peter 12009 9 6 6 21 143 141 138 422 1
100 Michelsen Dirk 12056 4 1 6 11 124 127 137 388 2
7 Reinhardt Thomas 12000 0 6 10 16 80 137 144 361 3
15 Röhner Jan 12001 1 7 0 8 129 142 NA 271 4
75 Müller Andre 12023 5 3 0 8 129 127 NA 256 5
ZG 50 KK Seniorenklasse
55 Krause Detlef 12021 12 14 10 36 146 149 145 440 1
65 Hensel Eckhard 12023 12 12 9 33 147 147 144 438 2
87 Friedel Gerald 12041 11 12 7 30 146 147 142 435 3
49 Fritzsche Frank 12021 8 12 8 28 143 147 143 433 4
9 Thannheiser Eberhard 12000 3 12 12 27 136 147 147 430 5
57 Matthes Karl-Heinz 12021 3 12 6 21 138 147 141 426 6
27 Müller Thomas 12009 4 9 6 19 137 143 141 421 7
74 Mothes Ulf 12023 2 5 9 16 135 139 144 418 8
90 Danyi Joszef 12056 6 9 3 18 139 142 135 416 9
80 Giese Ullrich 12029 2 0 0 2 118 NA NA 118 10
ZG 50 KK Superseniorenklasse
37 Siede Siegfried 12009 12 9 7 28 147 144 141 432 1
5 Müller Raimund 12000 5 8 6 19 140 143 139 422 2
96 Engel Bodo 12056 5 11 0 16 137 146 72 355 3
110 Zöhfeld Lothar 12000 6 0 10 16 140 NA 144 284 4
62 Segadelli Alicide 12021 1 1 0 2 95 59 70 224 5