Gesamtwertung der

Rundenwettkämpfe im Sportjahr 2015

zurück

 Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Siegerehrung Rundenwettkämpfe Sportjahr 2015
Zwönitz - Muldental - Mühlau
St. Nr. Name Vorname Verein RWK 1 RWK 2 RWK 3 Ergebnis Platz
DSG KK
DSG KK Jugendklasse
21 Canciani Tim 12009 134 127 125 386 1
DSG KK Altersklasse
51 Greiner Stefan 12021 128 134 143 405 1
17 Brödner Thomas 12009 133 127 123 383 2
DSG KK Damenklasse
67 Mothes Kerstin 12023 119 139 116 374 1
106 Stabenow Doris 12056 103 105 74 282 2
2 Müller Birgit 12000 0 0 0 0 NA
DSG KK Schützenklasse
70 Mothes Raiko 12023 148 147 145 440 1
45 Weise Thomas 12012 136 132 131 399 2
24 Müller Peter 12009 122 127 120 369 3
100 Höntsch Andreas 12056 114 124 116 354 4
75 Wachsmuth Martin 12023 133 0 136 269 5
DSG KK Seniorenklasse
72 Mothes Ulf 12023 148 145 139 432 1
58 Neumann Frank 12021 143 143 144 430 2
91 Danyi Joszef 12056 147 138 137 422 3
63 Hensel Eckhard 12023 135 135 138 408 4
33 Schulze Joachim 12009 127 111 118 356 5
42 Korb Andreas 12012 121 106 122 349 6
55 Matthes Karl- Heinz 12021 112 105 123 340 7
94 Doß Dirk 12056 115 101 70 286 8
41 Dietrich Thomas 12012 110 67 81 258 9
27 Müller Thomas 12009 133 122 0 255 10
DSG KK Superseniorenklasse
11 Zöhfeld Lothar 12000 131 133 127 391 1
37 Siede Siegfried 12009 122 119 121 362 2
96 Engel Bodo 12056 132 96 124 352 3
30 Müller Wolfgang 12009 125 116 107 348 4
5 Müller Raimund 12000 120 106 108 334 5
MSG KK
MSG KK Jugendklasse
22 Canciani Tim 12009 140 137 125 402 1
MSG KK Altersklasse
80 Kauer Uwe 12029 133 133 135 401 1
18 Brödner Thomas 12009 124 125 119 368 2
44 Schlag Olaf 12012 123 109 92 324 3
78 Gebhardt Andreas 12029 57 111 85 253 4
83 Reuther Matthias 12029 0 0 0 0 NA
MSG KK Damenklasse
68 Mothes Kerstin 12023 103 119 96 318 1
3 Müller Birgit 12000 0 0 0 0 NA
MSG KK Schützenklasse
71 Mothes Raiko 12023 139 138 139 416 1
25 Müller Peter 12009 131 122 127 380 2
76 Wachsmuth Martin 12023 129 0 110 239 3
MSG KK Seniorenklasse
64 Hensel Eckhard 12023 122 130 130 382 1
73 Mothes Ulf 12023 117 112 117 346 2
43 Korb Andreas 12012 125 116 96 337 3
34 Schulze Joachim 12009 117 110 109 336 4
28 Müller Thomas 12009 123 126 0 249 5
77 Böhme Peter 12029 78 71 89 238 6
36 Sehm Stefan 12009 122 0 0 122 7
MSG KK Superseniorenklasse
13 Henker Dietmar 12001 128 123 130 381 1
31 Müller Wolfgang 12009 114 108 87 309 2
97 Engel Bodo 12056 95 101 97 293 3
PSG KK
PSG KK Damenklasse
107 Stabenow Doris 12056 60 86 65 211 1
PSG KK Altersklasse
49 Greiner Stefan 12021 147 141 138 426 1
81 Kauer Uwe 12029 140 142 139 421 2
102 Lehmann Mario 12056 0 0 60 60 3
PSG KK Schützenklasse
46 Weise Thomas 12012 139 140 141 420 1
7 Reinhardt Thomas 12000 107 122 107 336 2
104 Michelsen Dirk 12056 110 101 98 309 3
101 Höntsch Andreas 12056 97 97 91 285 4
PSG KK Seniorenklasse
53 Krause Detlef 12021 145 149 147 441 1
39 Wittig Volker 12009 146 149 145 440 2
57 Neumann Frank 12021 150 144 144 438 3
92 Danyi Joszef 12056 147 141 142 430 4
47 Fritzsche  Frank 12021 143 136 146 425 5
9 Thannheiser Eberhard 12000 141 138 143 422 6
95 Doß Dirk 12056 93 81 102 276 7
PSG KK Superseniorenklasse
14 Henker Dietmar 12001 138 117 133 388 1
98 Engel Bodo 12056 97 93 82 272 2
SG SL KK
SG SL KK Altersklasse
19 Brödner Thomas 12009 124 125 119 368 1
52 Greiner Stefan 12021 96 126 119 341 2
85 Schenk Andreas 12029 110 97 0 207 3
87 Einer Matthias 12041 0 0 0 0 NA
SG SL KK Seniorenklasse
60 Neumann Frank 12021 145 135 136 416 1
40 Wittig Volker 12009 136 116 124 376 2
65 Hensel Eckhard 12023 117 118 128 363 3
74 Mothes Ulf 12023 129 124 106 359 4
35 Schulze Joachim 12009 87 99 49 235 5
88 Friedel Gerald 12041 0 128 0 128 6
SG SL KK Superseniorenklasse
32 Müller Wolfgang 12009 76 109 25 210 1
ZG 50 KK
ZG 50 KK Jugendklasse
23 Canciani Tim 12009 132 136 139 407 1
ZG 50 KK Altersklasse
50 Greiner Stefan 12021 142 148 146 436 1
82 Kauer Uwe 12029 142 141 143 426 2
20 Brödner Thomas 12009 140 140 140 420 3
103 Lehmann Mario 12056 0 98 100 198 4
1 Hofmann Ullrich 12000 0 0 0 0 NA
84 Reuther Matthias 12029 0 0 0 0 NA
ZG 50 KK Damenklasse
69 Mothes Kerstin 12023 124 121 116 361 1
4 Müller Birgit 12000 0 0 0 0 NA
ZG 50 KK Schützenklasse
8 Reinhardt Thomas 12000 143 142 145 430 1
26 Müller Peter 12009 144 139 144 427 2
105 Michelsen Dirk 12056 115 131 126 372 3
ZG 50 KK Seniorenklasse
59 Neumann Frank 12021 147 147 149 443 1
10 Thannheiser Eberhard 12000 149 146 146 441 2
66 Hensel Eckhard 12023 147 147 147 441 2
54 Krause Detlef 12021 148 143 145 436 4
56 Matthes Karl- Heinz 12021 145 143 147 435 5
48 Fritzsche  Frank 12021 144 138 145 427 6
93 Danyi Joszef 12056 143 143 135 421 7
79 Giese Ullrich 12029 125 126 127 378 8
86 Stiegler Stephan 12029 128 128 118 374 9
29 Müller Thomas 12009 145 144 0 289 10
61 Polster Uwe 12021 0 138 102 240 11
89 Friedel Gerald 12041 0 137 0 137 12
90 Oppel Klaus-Jürgen 12041 0 136 0 136 13
ZG 50 KK Superseniorenklasse
12 Zöhfeld Lothar 12000 146 144 138 428 1
38 Siede Siegfried 12009 145 132 144 421 2
99 Engel Bodo 12056 145 140 134 419 3
6 Müller Raimund 12000 138 138 134 410 4
62 Segadelli Alcide 12021 132 64 139 335 5