Protokoll der Landesmeisterschaft 50m Langwaffen

im Sportjahr 2016

zurück

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Landesmeisterschaft 50m 2016
P r o t o k o l l 
St. Nr. Name Vorname Verein Ergebnis Platz
50m SG SL KW off. V. - 2101
Schützenklasse
63 Springsguth Mike 12001 234 1
Altersklasse
121 Gebhardt Michael 12006 209 1
Seniorenklasse
53 Weise Frank 12101 242 1
57 Pauluweit Bernd 12000 232 2
82 Posselt Jürgen 12048 221 3
50m SG SL KK opt. V. - 2102
Jugend
224 Völker Georg 12066 187 1
Damenklasse
89 Dr. Völker Theresia 12066 192 1
250 Stabenow Doris 12056 173 2
92 Keilberg Romy 12076 172 3
161 Lindner Linda 12021 156 4
Schützenklasse
152 Przybylski Eric 12015 199 1
214 Zinke Pierre 12060 185 2
155 Küchenmeister Udo 12020 175 3
Altersklasse
125 Brödner Thomas 12009 251 1
142 Müller Andreas 12012 233 2
237 Scheibner Jens 12002 232 3
157 Greiner Stefan 12021 215 4
40 Mundil Rico 12048 198 5
246 Weber Thomas 12076 153 6
95 Keilberg Thorsten 12076 134 7
242 Kortry Ulrich 12076 0 NA
244 Pfau Enrico 12076 0 NA
248 Dittrich Sven 12076 0 NA
Seniorenklasse
83 Posselt Jürgen 12048 224 1
59 Pauluweit Bernd 12000 176 2
148 Arnold Jürgen 12013 175 3
196 Doß Dirk 12056 134 4
50m LA KW off. V.  -  2103
Damenklasse
201 Gerstenberg Kerstin 12060 242 1
61 Reich Hannelore 12001 238 2
Schützenklasse
48 Graf Sven 12097 254 1
215 Zinke Pierre 12060 238 2
80 Schnabel Ronny 12041 226 3
4 Matthes Andreas 12002 0 NA
112 Reinhardt Thomas 12000 0 NA
Altersklasse
166 Einer Matthias 12041 240 1
122 Gebhardt Michael 12006 186 2
192 Burgold Karsten 12047 178 3
Seniorenklasse
1 Pauluweit Bernd 12000 264 1
173 Lang Thomas 12066 252 2
194 Nemetz Frank 12047 247 3
54 Weise Frank 12101 239 4
71 Schulz Guntram 12026 224 5
84 Posselt Jürgen 12048 223 6
100 Rauschenbach Ralf 12076 197 7
6 Töppel Andreas 12002 0 NA
Supersenioren
51 Schuster Klaus 12101 239 1
37 Leichsenring Hans 12026 223 2
68 Eichler Siegfried 12021 216 3
70 Pohle Rolf 12026 157 4
50m LA KK offene Visierung  -   2104
Jugend
210 Wiedemann Felix 12060 222 1
222 Pieterreck Nico 12066 74 2
Damenklasse
202 Gerstenberg Kerstin 12060 258 1
Schützenklasse
27 Mothes Raiko 12023 276 1
50 Patza Sven 12097 216 2
5 Matthes Andreas 12002 0 NA
113 Reinhardt Thomas 12000 0 NA
Altersklasse
41 Mundil Rico 12048 237 1
150 Przybylski Detlef 12015 211 2
Seniorenklasse
31 Mothes Ulf 12023 276 1
164 Kauer Uwe 12029 260 2
2 Pauluweit Bernd 12000 254 3
195 Nemetz Frank 12047 231 4
7 Töppel Andreas 12002 0 NA
Supersenioren
52 Schuster Klaus 12101 235 1
50m DSG KK - 2105
Jugend
211 Wiedemann Felix 12060 239 1
225 Völker Georg 12066 231 2
221 Köthe Christoph 12066 222 3
223 Pieterreck Nico 12066 187 4
132 Canciani Tim 12009 257 5
Damenklasse
24 Mothes Kerstin 12023 265 1
203 Gerstenberg Kerstin 12060 252 2
90 Dr. Völker Theresia 12066 226 3
162 Lindner Linda 12021 216 4
199 Stabenow Doris 12056 196 5
Schützenklasse
28 Mothes Raiko 12023 291 1
146 Weise Thomas 12012 267 2
49 Graf Sven 12097 262 3
35 Wachsmuth Martin 12023 260 4
154 Przybylski Martin 12015 242 5
10 Müller Peter 12009 198 6
Altersklasse
126 Brödner Thomas 12009 281 1
158 Greiner Stefan 12021 269 2
167 Höntsch Andreas 12056 245 3
143 Müller Andreas 12012 230 4
Seniorenklasse
32 Mothes Ulf 12023 288 1
16 Witig Volker 12009 283 2
187 Hensel Eckhard 12023 261 3
79 Schnabel Bernd 12041 258 4
13 Müller Thomas 12009 248 5
140 Korb Andreas 12012 243 6
182 Schulze Joachim 12009 233 7
139 Dietrich Thomas 12012 193 8
197 Doß Dirk 12056 174 9
Supersenioren
180 Müller Wolfgang 12009 247 1
185 Matthes Karl-Heinz 12021 232 2
234 Müller Raimund 12000 202 3
50m DSG D  - 2106 
Jugend
212 Wiedemann Felix 12060 259 1
Damenklasse
174 Keilberg Romy 12076 193 1
Schützenklasse
29 Mothes Raiko 12023 260 1
64 Springsguth Mike 12001 208 2
178 Müller Daniel 12076 124 3
Altersklasse
127 Brödner Thomas 12009 242 1
249 Dittrich Sven 12076 150 2
176 Keilberg Thorsten 12076 144 3
245 Pfau Enrico 12076 133 4
247 Weber Thomas 12076 132 5
243 Kortry Ulrich 12076 0 NA
Seniorenklasse
33 Mothes Ulf 12023 242 1
50m MSG - 2107 
Jugend
133 Canciani Tim 12009 258 1
213 Wiedemann Felix 12060 256 2
Damenklasse
25 Mothes Kerstin 12023 178 1
Schützenklasse
30 Mothes Raiko 12023 284 1
11 Müller Peter 12009 261 2
36 Wachsmuth Martin 12023 261 2
229 Sandig Dominic 12082 234 4
144 Pohlhaus Michael 12012 134 5
Altersklasse
128 Brödner Thomas 12009 245 1
74 Reuther Matthias 12029 222 2
193 Burgold Karsten 12047 154 3
145 Schlag Olaf 12012 0 NA
Seniorenklasse
137 Wittig Volker 12009 275 1
165 Kauer Uwe 12029 262 2
72 Schulz Guntram 12026 243 3
183 Schulze Joachim 12009 238 4
14 Müller Thomas 12009 235 5
188 Hensel Eckhard 12023 229 6
141 Korb Andreas 12012 226 7
Supersenioren
119 Henker Dietmar 12001 231 1
50m PSG   - 2108 
Damenklasse
19 Bräutigam Grit 12013 279 1
200 Stabenow Doris 12056 214 2
Schützenklasse
147 Weise Thomas 12012 281 1
216 Zinke Pierre 12060 264 2
170 Sadowski Robert 12058 220 3
Altersklasse
160 Greiner Stefan 12021 291 1
168 Höntsch Andreas 12056 226 2
Seniorenklasse
17 Witig Volker 12009 297 1
117 Thannheiser Eberhard 12000 285 2
198 Doß Dirk 12056 201 3
120 Henker Dietmar 12001 249 4
Supersenioren
21 Fritzsche Frank 12021 294 2
50m FSG   - 2109 
Seniorenklasse
46 Stiegler Christian 12080 255 1
Supersenioren
38 Leichsenring Hans 12026 215 1
50m SG SL KW opt. V.   - 2110 
Damenklasse
204 Gerstenberg Kerstin 12060 244 1
Schützenklasse
65 Springsguth Mike 12001 253 1
171 Sadowski Robert 12058 234 2
Altersklasse
123 Gebhardt Michael 12006 267 1
238 Scheibner Jens 12002 253 2
Seniorenklasse
55 Weise Frank 12101 269 1
Supersenioren
69 Eichler Siegfried 12021 175 1
50m LA KW opt. V.   - 2111
Schützenklasse
66 Springsguth Mike 12001 266 1
217 Zinke Pierre 12060 238 2
Altersklasse
124 Gebhardt Michael 12006 234 1
151 Przybylski Detlef 12015 224 2
Seniorenklasse
47 Stiegler Christian 12080 234 1
Supersenioren
105 Reeh Klaus-Jürgen 12083 145 1
50m SG SL KK off. V.   - 2112
Jugend
134 Canciani Tim 12009 252 1
Schützenklasse
81 Schnabel Ronny 12041 268 1
156 Küchenmeister Udo 12020 196 2
114 Reinhardt Thomas 12000 0 NA
Altersklasse
129 Brödner Thomas 12009 270 1
42 Mundil Rico 12048 255 2
Seniorenklasse
18 Witig Volker 12009 276 1
34 Mothes Ulf 12023 263 2
58 Pauluweit Bernd 12000 248 3
9 Schulz Peter 12006 220 4
184 Schulze Joachim 12009 213 5
Supersenioren
181 Müller Wolfgang 12009 228 1
106 Reeh Klaus-Jürgen 12083 16 2
50m ZG 50   - 2113 
Jugend
236 Völker Georg 12066 274 1
Damenklasse
62 Reich Hannelore 12001 288 1
163 Lindner Linda 12021 287 2
91 Dr. Völker Theresia 12066 284 3
175 Keilberg Romy 12076 284 3
149 Bräutigam Grit 12013 279 5
26 Mothes Kerstin 12023 262 6
Schützenklasse
109 Sattler Jörg 12083 293 1
110 Werner Frank 12083 291 2
56 Holger Michael 12083 287 3
104 Loos Henry 12083 285 4
218 Zinke Pierre 12060 285 4
12 Müller Peter 12009 282 6
228 Rüdiger Kay 12082 281 7
230 Sandig Dominic 12082 278 8
179 Müller Daniel 12076 273 9
153 Przybylski Eric 12015 265 10
8 Schulz Hannes 12006 211 11
226 Baumgart Manuel 12082 0 NA
227 Planer Bernhard 12082 0 NA
Altersklasse
159 Greiner Stefan 12021 295 1
177 Keilberg Thorsten 12076 291 2
111 Hofmann Ullrich 12000 288 3
232 Gnauk André 12083 288 3
3 Schmidt Rainer 12000 286 5
231 Seyfert Steffen 12082 275 6
39 Tober Matthias 12026 273 7
169 Höntsch Andreas 12056 265 8
75 Reuther Matthias 12029 261 9
20 Bräutigam Kai 12013 258 10
233 Schmidt Matthias 12001 193 11
Seniorenklasse
118 Thannheiser Eberhard 12000 293 1
138 Wittig Volker 12009 293 1
189 Hensel Eckhard 12023 293 1
23 Krause Detlef 12021 292 3
60 Pauluweit Bernd 12000 278 4
15 Müller Thomas 12009 268 5
73 Schulz Guntram 12026 260 6
101 Rauschenbach Ralf 12076 260 6
102 Brajer Winfried 12083 0 NA
Supersenioren
22 Fritzsche Frank 12021 296 1
103 Häser Peter 12083 290 2
186 Matthes Karl-Heinz 12021 285 3
235 Müller Raimund 12000 255 4
107 Reeh Klaus-Jürgen 12083 252 5
108 Robel Manfred 12083 0 NA
50m LA KK optische Visierung -  2114
Schützenklasse
43 Mundil Rico 12048 272 1
67 Springsguth Mike 12001 150 2
50m Zeitserieschießen - SG SL KW - 2301
Seniorenklasse
85 Posselt Jürgen 12048 221 1
50m Zeitserieschießen SG SL KK opt. V.  - 2302
Jugend
135 Canciani Tim 12009 202 1
Damenklasse
93 Keilberg Romy 12076 101 1
Schützenklasse
219 Zinke Pierre 12060 199 1
98 Müller Daniel 12076 0 NA
115 Reinhardt Thomas 12000 0 NA
209 Mrohs Jens 12060 0 NA
Altersklasse
130 Brödner Thomas 12009 228 1
239 Scheibner Jens 12002 212 2
44 Mundil Rico 12048 207 3
96 Keilberg Thorsten 12076 118 4
Seniorenklasse
190 Mothes Ulf 12023 247 1
86 Posselt Jürgen 12048 171 2
Supersenioren
206 Großmann Roland 12060 238 1
50m Zeitserieschießen SG SL KW opt. V.   - 2310
Schützenklasse
172 Sadowski Robert 12058 233 1
Altersklasse
240 Scheibner Jens 12002 188 1
Supersenioren
207 Großmann Roland 12060 269 1
50m Symbolscheibenschießen SG SL KK opt. V.  - 2402
Jugend
136 Canciani Tim 12009 353 1
Damenklasse
205 Gerstenberg Kerstin 12060 302 1
94 Keilberg Romy 12076 271 2
88 Dr. Völker Theresia 12066 194 3
Schützenklasse
220 Zinke Pierre 12060 297 1
99 Müller Daniel 12076 166 2
116 Reinhardt Thomas 12000 0 NA
Altersklasse
241 Scheibner Jens 12002 360 1
131 Brödner Thomas 12009 344 2
45 Mundil Rico 12048 330 3
97 Keilberg Thorsten 12076 233 4
Seniorenklasse
191 Mothes Ulf 12023 340 1
87 Posselt Jürgen 12048 316 2
Supersenioren
208 Großmann Roland 12060 351 1

NA - nicht Angetreten

Wertung

St.Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Wert 10er
1 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 7 8 9 9 9 9 9 9 10 10 264 5
2 6 7 7 7 7 8 9 9 10 10 6 8 8 8 9 9 9 10 10 10 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 254 8
3 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 286 18
8 4 7 7 7 7 9 9 9 10 0 5 5 6 7 8 8 9 9 9 10 3 5 5 6 6 7 7 9 9 9 211 2
9 3 4 5 6 6 8 8 8 10 10 6 6 7 7 8 9 9 9 10 4 5 6 7 7 7 8 9 9 9 10 220 4
10 2 4 6 6 8 8 8 8 9 9 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 4 4 5 5 5 5 7 8 8 8 198 0
11 8 8 8 8 9 9 10 10 10 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 5 8 8 8 9 9 9 9 10 10 261 7
12 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 282 12
13 6 6 8 8 8 8 9 9 10 10 5 6 6 8 9 9 9 9 9 10 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 248 5
14 7 7 8 8 8 8 8 10 10 10 5 5 5 5 6 7 7 8 9 9 6 8 8 8 9 9 9 9 9 10 235 4
15 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 8 8 8 8 10 10 10 10 10 268 6
16 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 7 9 9 10 10 10 10 10 10 10 283 18
17 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 297 27
18 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 276 10
19 10 10 9 9 10 7 8 9 8 9 9 10 9 10 10 10 9 9 9 10 10 10 9 9 10 10 9 10 9 9 279 13
20 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 258 6
21 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8 10 294 26
22 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 296 26
23 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 292 23
24 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 7 9 9 9 9 9 9 9 10 10 265 9
25 3 3 3 3 4 4 5 6 6 8 2 4 5 6 7 7 9 9 9 10 3 3 5 6 7 7 8 8 8 10 178 2
26 7 7 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 262 7
27 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 276 14
28 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 291 21
29 7 7 8 9 9 9 10 10 10 10 7 8 8 8 9 9 10 10 8 8 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 260 8
30 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 284 15
31 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 7 9 9 9 9 9 10 10 10 10 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 276 13
32 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 288 20
33 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 242 3
34 6 7 7 9 9 9 10 10 10 10 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 5 7 8 8 8 9 10 10 10 10 263 12
35 7 7 7 8 9 9 9 9 10 10 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 260 5
36 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 261 9
37 3 4 5 5 5 7 8 8 10 10 5 6 8 8 8 9 9 10 10 10 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 223 6
38 5 6 7 7 8 8 8 8 8 9 5 6 6 7 7 7 8 8 8 10 3 6 6 6 7 7 8 8 9 9 215 1
39 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 273 11
40 6 10 0 6 6 8 2 4 3 6 8 5 7 7 9 4 5 7 6 10 8 9 8 9 8 4 7 9 8 9 198 2
41 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 5 7 8 9 9 9 9 10 10 10 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 237 3
42 5 8 9 9 9 9 9 9 10 10 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 6 8 8 8 8 8 9 9 9 10 255 4
43 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 6 8 8 9 9 9 9 9 9 10 272 10
44 9 10 8 9 5 9 7 8 7 7 7 9 6 9 6 10 1 5 8 9 8 8 6 8 7 6 0 8 2 5 207 2
46 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 5 7 8 8 8 8 9 9 9 9 7 7 7 7 8 8 9 10 10 10 255 7
47 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 6 7 7 8 8 8 8 8 9 9 4 4 6 6 8 8 8 9 9 9 234 1
48 7 7 7 8 8 8 8 9 10 10 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 254 2
49 6 7 8 8 8 9 10 10 10 10 8 8 8 9 9 9 10 10 10 9 6 7 8 9 9 9 9 9 10 10 262 9
50 5 6 6 7 7 7 8 8 9 10 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 2 4 4 6 6 7 7 7 9 9 216 3
51 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 6 6 6 7 8 8 8 9 9 10 3 8 8 9 9 9 9 9 9 10 239 3
52 5 6 6 7 7 7 7 8 9 9 7 7 8 8 8 8 8 8 9 10 6 6 7 8 9 9 9 9 10 10 235 3
53 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 6 7 8 8 9 9 9 10 10 10 4 7 8 8 9 9 9 9 10 10 242 5
54 5 6 6 7 7 7 8 9 9 9 6 8 8 8 8 9 9 10 10 10 5 6 6 8 9 9 9 9 9 10 239 4
55 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 269 8
56 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 287 17
57 4 7 7 7 8 9 9 9 10 10 3 7 8 8 8 8 8 9 9 9 5 5 6 7 7 8 8 9 10 10 232 4
58 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 6 6 8 8 8 8 9 9 9 10 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 248 3
59 2 4 3 8 7 10 8 10 0 7 3 4 6 9 0 9 9 10 3 6 2 5 9 0 7 8 5 7 6 9 176 3
60 5 8 8 9 9 9 10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 278 15
61 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 5 5 6 7 7 7 8 8 8 10 7 7 8 8 8 9 10 10 10 10 238 6
62 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 288 19
63 5 7 7 8 8 8 8 9 9 10 4 6 7 8 8 8 8 9 10 10 4 6 7 8 8 8 8 9 9 10 234 4
64 5 5 7 7 8 9 9 10 10 10 3 4 5 6 7 7 7 8 8 9 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 218 3
65 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 4 6 6 8 8 8 8 8 10 10 7 7 7 8 9 9 9 9 10 10 253 9
66 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 5 8 8 9 9 9 9 10 10 10 7 8 8 8 8 8 8 9 10 10 266 11
67 2 3 3 3 4 6 6 8 9 10 1 4 5 6 7 8 9 0 0 0 2 2 4 5 6 6 7 8 8 8 150 1
68 3 5 5 6 7 7 7 8 9 9 5 7 8 8 9 9 9 10 10 10 3 4 4 5 6 7 8 9 9 10 216 4
69 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 1 3 4 5 6 7 7 7 7 9 6 6 7 7 7 7 7 0 0 0 175 0
70 2 2 3 6 7 7 7 8 9 0 3 6 6 6 6 7 7 8 9 0 2 3 3 4 5 6 7 9 9 0 157 0
71 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 2 2 3 3 4 4 9 9 10 0 6 6 8 9 9 9 9 9 9 10 224 7
72 4 4 5 7 7 8 9 9 10 10 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 6 8 8 8 9 9 9 9 9 10 243 5
73 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 260 6
74 6 7 7 8 8 9 9 9 10 0 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 5 5 6 6 7 8 8 8 9 9 222 2
75 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 4 7 8 8 8 8 9 9 10 10 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 261 7
79 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 5 7 7 8 8 9 9 10 10 10 258 8
80 4 6 7 8 8 8 8 8 9 9 1 3 8 8 9 9 9 9 9 9 4 6 6 7 8 8 9 9 10 10 226 2
81 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 268 9
82 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 4 6 7 7 7 8 8 8 8 8 3 5 7 7 7 7 9 10 10 10 221 3
83 7 9 6 8 9 9 7 8 7 10 6 10 4 7 8 6 6 8 7 9 7 10 3 9 8 5 6 8 8 9 224 3
84 5 7 7 7 8 8 8 8 9 10 4 6 6 7 7 8 8 9 9 10 6 6 6 6 7 8 8 8 8 9 223 2
85 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 2 4 7 7 7 8 8 8 9 10 4 6 7 7 8 8 8 8 8 9 221 2
86 4 5 1 3 5 10 8 10 4 7 8 10 5 6 0 6 0 7 2 5 2 7 8 10 5 6 8 7 7 5 171 4
89 1 8 7 8 4 9 0 1 6 9 4 10 0 10 10 9 8 8 5 8 6 9 7 9 5 6 2 7 6 10 192 4
90 6 7 7 8 8 8 8 9 9 10 5 6 7 8 8 9 9 10 10 0 3 4 6 8 8 8 9 9 9 10 226 4
91 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 284 15
92 6 10 7 10 1 5 0 10 2 9 7 7 8 10 0 2 0 9 0 2 0 4 6 8 10 7 3 10 9 10 172 7
93 5 10 7 1 7 7 8 2 5 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4 6 6 6 0 2 5 7 8 101 1
95 1 3 4 7 6 0 0 5 6 7 0 6 5 7 2 8 2 7 1 8 0 3 0 7 7 10 5 4 5 8 134 1
96 0 3 0 5 3 0 3 9 0 4 0 6 6 7 0 2 4 9 4 5 0 7 1 2 2 4 5 9 9 9 118 0
100 4 5 5 5 6 7 7 8 8 9 5 6 6 6 7 8 8 9 9 9 2 3 4 4 8 8 8 8 8 7 197 0
101 3 6 6 6 8 9 9 10 10 10 7 8 9 9 9 9 9 10 10 10 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 260 11
103 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 290 20
104 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 285 17
105 4 5 7 8 8 9 0 0 0 0 2 4 5 5 6 6 7 9 10 0 2 3 3 4 5 5 6 6 8 8 145 1
106 2 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
107 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 6 7 7 8 8 8 8 10 10 10 252 7
109 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 293 23
110 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 291 21
111 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 288 18
117 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9 10 9 9 10 10 9 9 9 10 9 10 8 9 8 10 9 9 285 17
118 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 293 23
119 6 6 6 8 8 8 9 10 10 10 6 7 7 7 8 8 8 8 8 10 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 231 4
120 5 9 5 10 10 10 10 7 9 8 7 9 10 10 9 5 8 9 9 10 5 9 8 10 7 6 7 9 9 10 249 9
121 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 1 5 6 6 6 6 7 7 8 9 1 6 6 6 6 6 7 7 8 9 209 4
122 1 4 4 5 5 5 6 6 7 8 0 4 6 7 7 8 8 9 9 9 1 5 5 6 6 7 9 9 10 10 186 2
123 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 5 8 8 8 9 9 10 10 10 10 267 11
124 4 5 6 8 8 9 9 10 10 10 5 6 6 7 8 9 9 9 10 10 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 234 5
125 6 7 9 10 9 8 8 8 7 10 7 8 7 10 7 10 7 10 8 9 6 7 6 10 9 10 10 10 8 10 251 10
126 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 7 9 9 9 9 9 9 10 10 10 281 16
127 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 1 7 7 8 8 9 9 9 10 10 242 2
128 4 6 8 8 9 9 9 9 9 9 6 8 8 8 8 8 8 9 9 9 7 8 8 8 8 8 8 9 10 10 245 2
129 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 270 11
130 8 10 6 9 7 6 8 10 6 9 6 6 2 8 6 8 4 8 7 8 9 10 6 10 9 9 9 10 5 9 228 5
132 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 7 7 8 9 10 10 10 10 10 10 257 9
133 7 8 9 9 9 9 9 9 10 10 8 8 10 9 9 9 9 9 9 9 6 8 9 9 10 7 7 8 8 8 258 4
134 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 6 6 7 8 8 9 9 9 10 10 6 8 8 9 9 9 10 10 10 10 252 7
135 1 10 4 10 4 9 6 10 3 9 4 7 5 5 9 10 6 9 1 9 4 10 8 9 5 4 6 7 8 10 202 6
137 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 7 8 9 9 9 9 9 9 10 10 275 10
138 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 293 23
139 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 2 3 4 4 5 6 6 8 8 10 4 4 5 6 7 8 8 8 9 10 193 2
140 4 7 7 8 8 8 9 9 10 10 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 5 6 7 8 8 8 8 9 9 9 243 3
