Protokoll der Landesmeisterschaft Büchse Fallscheibe

im Sportjahr 2016

zurück

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Protokoll Landesmeisterschaft Büchse Fallscheibe 
vom 02. April 2016 in Stolpen / Massenei
St. Nr. Name Vorname Verein Zeit Fehler Ergebnis Platz
Fallscheibe - Kennziffer 2501 - SG SL KW off.V.
Damenklasse
126 Wehse Ines 12101 72,36 1 82,36 1
Schützenklasse
6 Springsguth Mike 12001 34,09 0 34,09 1
37 Schubert Mario 12020 34,13 0 34,13 2
58 Prange Dirk 12040 35,65 0 35,65 3
24 Przybylski Eric 12015 38,89 0 38,89 4
118 Hemmerling Michael 12101 39,45 0 39,45 5
27 Przybylski Martin 12015 47,01 1 57,01 6
47 Bäßler Thomas 12040 57,97 0 57,97 7
60 Wehner Danny 12040 85,31 4 125,31 8
Altersklasse
49 Halfter Jörg 12040 33,76 0 33,76 1
15 Gebhardt Michael 12006 42,50 1 52,50 2
Seniorenklasse
30 Schubert Dietrich 12020 35,07 0 35,07 1
1 Pauluweit Bernd 12000 54,69 0 54,69 2
54 Krompholz Rolf 12040 57,68 0 57,68 3
128 Weise Frank 12101 63,26 0 63,26 4
120 Kaul Uwe 12101 64,71 0 64,71 5
Supersenioren
55 Küchler Gernot 12040 64,65 1 74,65 1
Fallscheibe - Kennziffer 2502 - SG SL KK opt. V.
Jugendklasse
112 Pieterreck Nico 12066 32,29 0 32,29 1
99 Wiedemann Felix 12060 34,09 0 34,09 2
106 Böttger Lukas 12066 59,43 4 99,43 3
Damenklasse
86 Gerstenberg Kerstin 12060 45,32 0 45,32 1
141 Herrmann Grit 12060 59,81 0 59,81 2
Schützenklasse
7 Springsguth Mike 12001 24,00 0 24,00 1
38 Schubert Mario 12020 27,28 0 27,28 2
25 Przybylski Eric 12015 28,59 0 28,59 3
90 Großmann Jan 12060 29,86 0 29,86 4
103 Zinke Pierre 12060 35,06 0 35,06 5
69 Behla Tobias 12059 31,73 1 41,73 6
3 Reinhardt Thomas 12000 44,84 0 44,84 7
73 Ullrich Jens 12059 37,72 1 47,72 8
97 Mrohs Jens 12060 48,41 0 48,41 9
64 Drost Christoph 12043 50,64 1 60,64 10
Altersklasse
50 Halfter Jörg 12040 27,65 0 27,65 1
21 Przybylski Detlef 12015 41,95 0 41,95 2
77 Baumgart Uwe 12060 42,99 0 42,99 3
62 Bohot Roman 12043 29,11 2 49,11 4
134 Hönsch Andreas 12056 49,40 0 49,40 5
116 Krüger Karsten 12082 44,03 1 54,03 6
137 Mundil Rico 12048 62,08 0 62,08 7
114 Völker Steffen 12066 53,24 7 123,24 8
Seniorenklasse
80 Engelmann Günter 12060 31,44 0 31,44 1
31 Schubert Dietrich 12020 34,43 0 34,43 2
95 Kuschk Jürgen 12060 41,13 0 41,13 3
2 Pauluweit Bernd 12000 45,61 0 45,61 4
44 Mothes Ulf 12023 53,78 0 53,78 5
93 Kanitz Rolf 12060 57,74 0 57,74 6
84 Förster André 12060 46,86 5 96,86 7
Supersenioren
122 Schuster Klaus 12101 44,53 1 54,53 1
66 Drost Reinhard 12043 58,94 1 68,94 2
Fallscheibe - Kennziffer 2503 - LA KW off. V.
Jugendklasse
100 Wiedemann Felix 12060 70,86 0 70,86 1
Damenklasse
14 Fritz Birgit 12006 65,50 0 65,50 1
87 Gerstenberg Kerstin 12060 70,52 0 70,52 2
127 Wehse Ines 12101 94,07 0 94,07 3
125 Sperling-Bredock Kerstin 12101 104,25 0 104,25 4
135 Stabenow Doris 12056 0,00 0 0,00 NA
Schützenklasse
119 Hemmerling Michael 12101 41,57 0 41,57 1
8 Springsguth Mike 12001 46,54 0 46,54 2
70 Behla Tobias 12059 51,59 0 51,59 3
39 Schubert Mario 12020 52,28 0 52,28 4
132 Krockert Philipp 12056 55,90 0 55,90 5
74 Ullrich Jens 12059 58,95 0 58,95 6
104 Zinke Pierre 12060 62,33 0 62,33 7
4 Reinhardt Thomas 12000 32,29 0 32,29 WS
28 Przybylski Martin 12015 37,40 0 37,40 WS
Altersklasse
51 Halfter Jörg 12040 49,15 0 49,15 1
16 Gebhardt Michael 12006 54,38 0 54,38 2
78 Baumgart Uwe 12060 59,45 0 59,45 3
19 May Bernd 12006 70,25 0 70,25 4
117 Hauptmann Titus 12101 85,06 1 95,06 5
133 Hansen Karsten 12056 109,80 1 119,80 6
Seniorenklasse
129 Weise Frank 12101 43,81 0 43,81 1
32 Schubert Dietrich 12020 53,13 0 53,13 2
121 Kaul Uwe 12101 89,17 0 89,17 3
131 Krockert Tino 12056 83,53 1 93,53 4
91 Hofmann Volkmar 12060 121,43 1 131,43 5
108 Keith Tilmann 12066       Q-DM
Supersenioren
123 Schuster Klaus 12101 63,52 0 63,52 1
56 Küchler Gernot 12040 67,84 0 67,84 2
136 Weiss Werner 12056 98,54 1 108,54 3
Fallscheibe - Kennziffer 2504 - LA KK
Jugendklasse
101 Wiedemann Felix 12060 54,34 0 54,34 1
113 Pieterreck Nico 12066 56,23 0 56,23 2
107 Böttger Lukas 12066 95,19 4 135,19 3
Damenklasse
88 Gerstenberg Kerstin 12060 80,69 0 80,69 1
Schützenklasse
9 Springsguth Mike 12001 49,03 0 49,03 1
71 Behla Tobias 12059 52,18 0 52,18 2
75 Ullrich Jens 12059 52,44 0 52,44 3
40 Schubert Mario 12020 50,23 1 60,23 4
29 Przybylski Martin 12015 51,19 1 61,19 5
26 Przybylski Eric 12015 55,25 2 75,25 6
5 Reinhardt Thomas 12000 70,85 1 80,85 7
68 Mucke Rüdiger 12043 75,18 2 95,18 8
Altersklasse
52 Halfter Jörg 12040 48,52 0 48,52 1
22 Przybylski Detlef 12015 73,70 0 73,70 2
115 Völker Steffen 12066 73,71 0 73,71 3
138 Mundil Rico 12048 68,80 1 78,80 4
63 Bohot Roman 12043 72,27 1 82,27 5
Seniorenklasse
33 Schubert Dietrich 12020 75,63 0 75,63 1
45 Mothes Ulf 12023 79,55 1 89,55 2
Supersenioren
124 Schuster Klaus 12101 69,42 1 79,42 1
Fallscheibe - Kennziffer 2510 - SG SL KW opt. V.
Damenklasse
89 Gerstenberg Kerstin 12060 50,62 1 60,62 1
Jugendklasse
102 Wiedemann Felix 12060 42,32 0 42,32 1
Schützenklasse
41 Schubert Mario 12020 24,50 0 24,50 1
10 Springsguth Mike 12001 28,16 0 28,16 2
72 Behla Tobias 12059 28,20 0 28,20 3
76 Ullrich Jens 12059 29,92 0 29,92 4
59 Prange Dirk 12040 44,07 0 44,07 5
98 Mrohs Jens 12060 60,02 1 70,02 6
48 Bäßler Thomas 12040 12,84 5 62,84 WS
61 Wehner Danny 12040 0,00 0 0,00 NA
Altersklasse
53 Halfter Jörg 12040 32,72 0 32,72 1
23 Przybylski Detlef 12015 35,29 0 35,29 2
17 Gebhardt Michael 12006 34,49 2 54,49 3
Seniorenklasse
81 Engelmann Günter 12060 33,21 0 33,21 1
130 Weise Frank 12101 35,58 0 35,58 2
34 Schubert Dietrich 12020 37,53 0 37,53 3
92 Hofmann Volkmar 12060 49,74 0 49,74 4
96 Kuschk Jürgen 12060 50,40 0 50,40 5
94 Kanitz Rolf 12060 68,85 3 98,85 6
Fallscheibe - Kennziffer 2511 - LA KW opt. V. 
Schützenklasse
11 Springsguth Mike 12001 37,50 0 37,50 1
42 Schubert Mario 12020 43,31 0 43,31 2
105 Zinke Pierre 12060 77,39 3 107,39 3
Altersklasse
18 Gebhardt Michael 12006 50,97 1 60,97 1
Seniorenklasse
82 Engelmann Günter 12060 57,70 0 57,70 1
35 Schubert Dietrich 12020 60,23 1 70,23 2
109 Keith Tilmann 12066       Q-DM
Supersenioren
57 Küchler Gernot 12040 76,79 4 116,79 1
Fallscheibe - Kennziffer 2512 - SG SL KK off. V.
Schützenklasse
43 Schubert Mario 12020 28,20 0 28,20 1
12 Springsguth Mike 12001 39,11 0 39,11 2
65 Drost Christoph 12043 38,50 1 48,50 3
Altersklasse
79 Baumgart Uwe 12060 38,61 0 38,61 1
139 Mundil Rico 12048 43,83 0 43,83 2
20 May Bernd 12006 46,57 1 56,57 3
85 Fritzsche Michael 12060 56,76 1 66,76 4
Seniorenklasse
110 Keith Tilmann 12066 30,81 0 30,81 1
46 Mothes Ulf 12023 41,99 0 41,99 2
36 Schubert Dietrich 12020 43,80 0 43,80 3
Supersenioren
67 Drost Reinhard 12043 57,76 0 57,76 1
Fallscheibe - Kennziffer 2514 - LA KK opt. V.
Schützenklasse
13 Springsguth Mike 12001 45,62 0 45,62 1
Altersklasse
140 Mundil Rico 12048 76,44 0 76,44 1
Seniorenklasse
111 Keith Tilmann 12066 42,43 0 42,43 1
83 Engelmann Günter 12060 48,61 0 48,61 2

WS - Waffenstörung

NA - Nicht Angetreten

Q-DM - Qualifikation Deutsche Meisterschaft

SGSSV - LM 25m Büchse Fallscheibe  am 02. April 2016 in Stolpen / Massenei
W e r t u n g s l i s t e 
Startnr. 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5. Serie 6. Serie Gesamt Ergebnis
Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler  
1 7,51   10,63   9,99   9,61   9,16   7,79   54,69 0 54,69
2 8,47   7,99   8,32   5,77   6,95   8,11   45,61 0 45,61
3 6,14   4,81   12,36   5,65   8,60   7,28   44,84 0 44,84
4 14,23   18,06                   32,29 0 32,29
5 10,92   11,73   15,72 1 9,99   9,40   13,09   70,85 1 80,85
6 4,64   8,34   5,70   5,27   5,48   4,66   34,09 0 34,09
7 5,79   3,54   3,74   3,88   3,72   3,33   24,00 0 24,00
8 7,95   9,75   7,05   6,82   7,32   7,65   46,54 0 46,54
9 7,41   8,81   8,46   8,61   6,43   9,31   49,03 0 49,03
10 5,72   4,19   5,36   4,41   4,02   4,46   28,16 0 28,16
11 6,10   6,37   6,24   6,45   6,98   5,36   37,50 0 37,50
12 8,26   4,96   7,65   6,35   5,74   6,15   39,11 0 39,11
13 9,47   7,98   6,27   7,34   7,46   7,10   45,62 0 45,62
14 12,99   10,30   10,52   10,50   8,23   12,96   65,50 0 65,50
15 10,05 1 7,05   7,28   8,03   5,05   5,04   42,50 1 52,50
16 9,55   10,26   9,05   8,18   9,64   7,70   54,38 0 54,38
17 6,54   5,81   3,78   6,40 2 5,30   6,66   34,49 2 54,49
18 7,06   9,64 1 10,32   10,85   6,14   6,96   50,97 1 60,97
19 12,96   9,45   11,44   12,20   14,52   9,68   70,25 0 70,25
20 10,50 1 7,90   7,00   7,49   7,34   6,34   46,57 1 56,57
21 8,31   7,96   6,60   6,15   5,65   7,28   41,95 0 41,95
22 11,87   10,83   15,01   11,31   11,78   12,90   73,70 0 73,70
23 6,96   6,26   6,02   4,63   6,44   4,98   35,29 0 35,29
24 5,15   7,97   6,24   8,40   4,88   6,25   38,89 0 38,89
25 5,61   5,66   3,88   3,64   4,45   5,35   28,59 0 28,59
26 10,23   9,50   7,24   6,08   10,64   11,56 2 55,25 2 75,25
27 10,15 1 5,97   7,30   6,99   9,51   7,09   47,01 1 57,01
28 10,22   10,05   10,28   6,85           37,40 0 37,40
29 10,04   7,60   11,91 1 7,68   6,25   7,71   51,19 1 61,19
30 7,28   5,23   6,87   4,86   4,87   5,96   35,07 0 35,07
31 6,43   5,09   5,34   7,28   5,66   4,63   34,43 0 34,43
32 9,06   10,38   8,12   7,67   10,03   7,87   53,13 0 53,13
33 12,87   13,36   15,03   8,09   13,27   13,01   75,63 0 75,63
34 8,05   6,74   7,45   5,55   4,86   4,88   37,53 0 37,53
35 9,79   7,89   12,62 1 12,73   7,81   9,39   60,23 1 70,23
36 7,92   6,58   5,41   7,95   8,56   7,38   43,80 0 43,80
37 6,11   6,52   5,40   6,97   4,38   4,75   34,13 0 34,13
38 5,27   5,55   4,03   3,56   4,83   4,04   27,28 0 27,28
39 11,24   8,91   7,36   7,05   8,35   9,37   52,28 0 52,28
40 8,72   6,92   7,56   8,08   10,62 1 8,33   50,23 1 60,23
41 3,66   3,96   4,88   4,08   4,05   3,87   24,50 0 24,50
42 7,41   8,99   6,88   8,10   5,55   6,38   43,31 0 43,31
43 4,15   4,46   4,43   4,48   5,68   5,00   28,20 0 28,20
44 10,16   8,82   6,81   11,87   9,40   6,72   53,78 0 53,78
45 15,02 1 11,09   16,09   16,49   11,00   9,86   79,55 1 89,55
46 7,14   7,79   6,44   6,42   7,51   6,69   41,99 0 41,99
47 11,39   9,17   11,37   8,87   8,77   8,40   57,97 0 57,97
48 12,84 5                     12,84 5 62,84
49 5,85   5,61   5,80   5,70   5,46   5,34   33,76 0 33,76
50 4,64   4,89   4,36   4,64   4,66   4,46   27,65 0 27,65
51 7,39   9,93   8,26   7,09   7,87   8,61   49,15 0 49,15
52 8,48   9,39   7,90   7,33   8,04   7,38   48,52 0 48,52
53 6,31   4,94   5,21   5,84   5,15   5,27   32,72 0 32,72
54 9,91   9,98   9,17   7,75   11,20   9,67   57,68 0 57,68
55 12,46 1 8,78   21,29   8,63   7,25   6,24   64,65 1 74,65
56 11,32   14,89   10,47   11,50   9,09   10,57   67,84 0 67,84
57 12,69   12,99 2 14,99 1 10,23   9,88   16,01 1 76,79 4 116,79
58 6,27   7,09   6,66   5,26   5,47   4,90   35,65 0 35,65
59 9,08   7,41   5,54   9,69   5,76   6,59   44,07 0 44,07
60 10,10 3 9,02   21,08   8,30 1 9,83   26,98   85,31 4 125,31
61                         0,00 0 0,00
62 3,88   6,17   5,53   4,66   3,62   5,25 2 29,11 2 49,11
63 20,28 1 11,11   10,66   12,38   7,67   10,17   72,27 1 82,27
64 5,55   4,78   5,30   10,84   20,30 1 3,87   50,64 1 60,64
65 5,82   6,81   4,43   6,31   7,25   7,88 1 38,50 1 48,50
66 6,33   9,15   7,47   5,67   20,97   9,35 1 58,94 1 68,94
67 7,82   19,24   6,48   9,16   7,84   7,22   57,76 0 57,76
68 12,15   12,36   12,80   9,01   14,41 1 14,45 1 75,18 2 95,18
69 6,01   4,57   5,91 1 4,99   3,93   6,32   31,73 1 41,73
70 8,12   10,27   7,52   10,95   8,80   5,93   51,59 0 51,59
71 6,92   10,60   8,63   9,71   9,74   6,58   52,18 0 52,18
72 4,00   3,90   5,41   5,17   4,12   5,60   28,20 0 28,20
73 6,14   6,18   5,41   7,47   7,43 1 5,09   37,72 1 47,72
74 15,73   8,02   8,03   9,13   7,27   10,77   58,95 0 58,95
75 10,40   9,15   11,85   7,28   6,88   6,88   52,44 0 52,44
76 7,14   4,43   4,95   4,71   4,27   4,42   29,92 0 29,92
77 8,14   8,07   4,81   6,31   5,03   10,63   42,99 0 42,99
78 9,57   9,88   6,88   13,02   10,91   9,19   59,45 0 59,45
79 9,72   5,85   5,13   7,48   4,59   5,84   38,61 0 38,61
80 4,81   4,83   6,18   5,17   4,61   5,84   31,44 0 31,44
81 6,80   7,36   5,19   4,37   4,04   5,45   33,21 0 33,21
82 12,20   9,64   7,36   7,92   10,44   10,14   57,70 0 57,70
83 11,44   6,38   8,46   7,08   6,80   8,45   48,61 0 48,61
84 6,60   7,63   9,13 3 6,18   8,24 1 9,08 1 46,86 5 96,86
85 10,49   5,85   5,97   7,65   18,54 1 8,26   56,76 1 66,76
86 7,14   7,46   5,54   8,46   9,13   7,59   45,32 0 45,32
87 10,30   13,47   9,40   11,50   11,19   14,66   70,52 0 70,52
88 14,05   16,45   12,23   12,20   12,34   13,42   80,69 0 80,69
89 10,46   7,42   6,30   7,25   10,64 1 8,55   50,62 1 60,62
90 6,03   4,41   4,30   5,08   5,01   5,03   29,86 0 29,86
91 14,45   27,79 1 15,42   15,91   26,60   21,26   121,43 1 131,43
92 7,41   6,62   11,59   10,12   7,83   6,17   49,74 0 49,74
93 13,59   8,60   7,08   10,80   9,69   7,98   57,74 0 57,74
94 12,55   14,04   11,70   11,73 2 8,70   10,13 1 68,85 3 98,85
95 9,27   7,51   7,17   5,87   5,69   5,62   41,13 0 41,13
96 11,17   10,95   8,26   6,95   6,54   6,53   50,40 0 50,40
97 8,96   8,41   9,11   8,20   6,26   7,47   48,41 0 48,41
98 9,64   13,15   7,59   10,52 1 9,55   9,57   60,02 1 70,02
99 5,39   5,58   7,09   5,93   5,38   4,72   34,09 0 34,09
100 11,77   10,40   13,40   13,02   11,85   10,42   70,86 0 70,86
101 10,87   8,18   9,88   7,17   10,64   7,60   54,34 0 54,34
102 8,58   5,91   5,83   8,42   6,80   6,78   42,32 0 42,32
103 4,70   6,45   6,76   6,12   5,50   5,53   35,06 0 35,06
104 8,43   10,16   8,72   9,99   11,41   13,62   62,33 0 62,33
105 10,69   17,91   12,50   12,64   9,49   14,16 3 77,39 3 107,39
106 9,98 1 12,11 1 10,85   10,06 2 9,69   6,74   59,43 4 99,43
107 18,11 1 13,94   17,32 1 13,00   13,86   18,96 2 95,19 4 135,19
108                         0,00 0 0,00
109                         0,00 0 0,00
110 6,42   5,31   5,13   5,08   4,73   4,14   30,81 0 30,81
111 6,04   6,97   6,68   6,20   5,32   11,22   42,43 0 42,43
112 6,42   6,21   4,95   5,83   4,65   4,23   32,29 0 32,29
113 7,92   8,77   10,62   7,94   11,77   9,21   56,23 0 56,23
114 7,62   8,83   10,05 2 14,32 5 6,20   6,22   53,24 7 123,24
115 15,52   12,96   8,05   14,04   9,22   13,92   73,71 0 73,71
116 7,95   6,99   6,81   5,78   8,25   8,25 1 44,03 1 54,03
117 11,04   17,05 1 12,80   15,45   17,56   11,16   85,06 1 95,06
118 5,88   9,08   6,68   6,22   5,61   5,98   39,45 0 39,45
119 6,75   7,73   6,02   7,73   6,22   7,12   41,57 0 41,57
120 15,21   9,12   8,46   13,91   10,02   7,99   64,71 0 64,71
121 13,41   18,73   15,07   19,37   9,42   13,17   89,17 0 89,17
122 6,66   7,19   10,30 1 7,46   7,42   5,50   44,53 1 54,53
123 12,64   8,54   13,41   11,24   9,18   8,51   63,52 0 63,52
124 10,84   12,37 1 11,00   10,80   13,67   10,74   69,42 1 79,42
125 23,35   20,04   15,24   15,23   15,00   15,39   104,25 0 104,25
126 12,63   15,63 1 8,86   12,11   12,39   10,74   72,36 1 82,36
127 12,28   15,50   22,97   13,21   11,72   18,39   94,07 0 94,07
128 9,78   6,90   8,40   7,57   19,22   11,39   63,26 0 63,26
129 6,74   7,43   7,67   6,27   6,94   8,76   43,81 0 43,81
130 6,49   5,98   4,80   7,86   5,81   4,64   35,58 0 35,58
131 19,51   10,83   12,09   11,59   18,40 1 11,11   83,53 1 93,53
132 7,68   13,35   9,76   9,27   8,66   7,18   55,90 0 55,90
133 25,99 1 18,87   20,99   13,08   22,16   8,71   109,80 1 119,80
134 8,63   8,23   7,05   8,30   9,27   7,92   49,40 0 49,40
135                         0,00 0 0,00
136 13,85   19,67   16,79   13,77   16,08   18,38 1 98,54 1 108,54
137 30,62   7,42   5,44   7,51   6,19   4,90   62,08 0 62,08
138 8,78   8,58   13,86   13,73 1 10,17   13,68   68,80 1 78,80
139 9,02   5,77   6,78   9,13   6,65   6,48   43,83 0 43,83
140 14,07   14,60   12,15   10,22   15,30   10,10   76,44 0 76,44
141 9,21   12,83   10,38   9,35   9,16   8,88   59,81 0 59,81