Protokoll Landespokal Kombination

im Sportjahr 2016

zurück

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Protokoll Landespokal Kombination Sportjahr 2016
St. Nr. Name Vorname Verein DG Lang Bahn Ergebnis LW DG Kurz Bahn Ergebnis KW Gesamtergebnis Platz
KK
KK - Jugendklasse
55 Völker Georg 12066 DG 12 Lang 15 82 DG 5 Kurz 26 169 251 1
52 Köthe Christoph 12066 DG 9 Lang 15 47 DG 2 Kurz 26 116 163 2
KK - Damenklasse
44 Gerstenberg Kerstin 12060 DG 5 Lang 14 84 DG 11 Kurz 25 176 260 1
41 Stabenow Doris 12056 DG 8 Lang 5 52 DG 6 Kurz 26 92 144 2
KK - Schützenklasse
22 Mothes Raiko 12023 DG 4 Lang 13 88 DG 10 Kurz 24 163 251 1
17 Lenk David 12013 DG 12 Lang 12 83 DG 6 Kurz 24 159 242 2
3 Thomas Manuel 12001 DG 11 Lang 12 90 DG 5 Kurz 23 144 234 3
51 Hein Andreas 12066 DG 10 Lang 15 44 DG 3 Kurz 26 176 220 4
KK - Altersklasse
6 Thomas Michael 12001 DG 11 Lang 13 90 DG 5 Kurz 24 187 277 1
9 Scheibner Jens 12002 DG 7 Lang 15 81 DG 4 Kurz 24 137 218 2
40 Höntsch Andreas 12056 DG 8 Lang 4 44 DG 6 Kurz 24 155 199 3
33 Dimnik Jens 12029 DG 12 Lang 14 0 DG 6 Kurz 28 0 0 NA
KK - Seniorenklasse
25 Mothes Ulf 12023 DG 5 Lang 13 82 DG 11 Kurz 24 153 235 1
39 Doß Dirk 12056 DG 8 Lang 3 45 DG 6 Kurz 23 101 146 2
14 Müller Thomas 12009 DG 8 Lang 12 52 DG 5 Kurz 27 71 123 3
31 Böhme Peter 12029 DG 12 Lang 13 0 DG 6 Kurz 25 0 0 NA
34 Heimbold Gert 12029 DG 6 Lang 4 0 DG 3 Kurz 27 0 0 NA
37 Wedler Ingolf 12029 DG 7 Lang 5 0 DG 10 Kurz 27 0 0 NA
KK - Supersenioren
47 Großmann Roland 12060 DG 5 Lang 15 76 DG 11 Kurz 26 177 253 1
20 Eichler Siegfried 12021 DG 5 Lang 12 63 DG 11 Kurz 23 148 211 2
7 Dr. Seim Klaus 12002 DG 6 Lang 12 51 DG 2 Kurz 23 117 168 3
15 Müller Wolfgang 12009 DG 8 Lang 13 35 DG 5 Kurz 28 133 168 3
Pistole - Büchse
KK - Jugendklasse
49 Wiedemann Felix 12060 DG 2 Lang 14 66 DG 8 Kurz 26 110 176 1
54 Neyen Paul 12066 DG 11 Lang 15 0 DG 4 Kurz 26 0 0 NA
Revolver - Damenklasse
42 Gerstenberg Kerstin 12060 DG 1 Lang 14 70 DG 7 Kurz 25 134 204 1
Pistole - Schützenklasse
21 Mothes Raiko 12023 DG 2 Lang 12 63 DG 8 Kurz 24 143 206 1
50 Hein Andreas 12066 DG 8 Lang 15 29 DG 1 Kurz 26 120 149 2
16 Lenk David 12013 DG 10 Lang 12 25 DG 4 Kurz 24 104 129 3
1 Thomas Manuel 12001 DG 7 Lang 12 17 DG 1 Kurz 23 110 127 4
Pistole- Altersklasse
4 Thomas Michael 12001 DG 7 Lang 13 81 DG 1 Kurz 24 176 257 1
8 Scheibner Jens 12002 DG 6 Lang 13 51 DG 2 Kurz 24 149 200 2
12 Pietzsch Lars 12006 DG 4 Lang 15 27 DG 7 Kurz 28 138 165 3
35 Schenk Andreas 12029 DG 6 Lang 5 0 DG 3 Kurz 28 0 0 NA
Pistole - Seniorenklasse
23 Mothes Ulf 12023 DG 1 Lang 13 80 DG 7 Kurz 24 154 234 1
38 Waurig Gunter 12033 DG 4 Lang 12 63 DG 8 Kurz 23 143 206 2
48 Kuschk Jürgen 12060 DG 2 Lang 15 0 DG 8 Kurz 25 121 121 3
36 Wedler Ingolf 12029 DG 5 Lang 5 0 DG 8 Kurz 27 0 0 NA
Pistole - Supersenioren
45 Großmann Roland 12060 DG 1 Lang 15 77 DG 7 Kurz 26 158 235 1
26 Barthmann Walter 12026 DG 7 Lang 14 57 DG 1 Kurz 25 132 189 2
10 Pietzsch Jürg 12006 DG 4 Lang 14 63 DG 7 Kurz 27 122 185 3
18 Eichler Siegfried 12021 DG 1 Lang 12 51 DG 7 Kurz 23 119 170 4
Revolver - Büchse
Revolver - Damenklasse
43 Gerstenberg Kerstin 12060 DG 3 Lang 14 61 DG 9 Kurz 25 148 209 1
Revolver - Schützenklasse
2 Thomas Manuel 12001 DG 9 Lang 12 8 DG 3 Kurz 23 166 174 1
Revolver - Altersklasse
5 Thomas Michael 12001 DG 9 Lang 13 34 DG 3 Kurz 24 179 213 1
13 Pietzsch Lars 12006 DG 6 Lang 15 63 DG 9 Kurz 28 129 192 2
32 Dimnik Jens 12029 DG 10 Lang 14 0 DG 4 Kurz 28 0 0 NA
Revolver - Seniorenklasse
24 Mothes Ulf 12023 DG 3 Lang 13 56 DG 9 Kurz 24 151 207 1
53 Lang Thomas 12066 DG 2 Lang 12 44 DG 4 Kurz 23 162 206 2
29 Schulz Guntram 12026 DG 8 Lang 14 53 DG 2 Kurz 25 151 204 3
30 Böhme Peter 12029 DG 10 Lang 13 0 DG 4 Kurz 25 0 0 NA
Revolver - Supersenioren
46 Großmann Roland 12060 DG 3 Lang 15 51 DG 9 Kurz 26 160 211 1
28 Barthmann Walter 12026 DG 11 Lang 14 47 DG 5 Kurz 25 141 188 2
11 Pietzsch Jürg 12006 DG 6 Lang 14 35 DG 9 Kurz 27 147 182 3
19 Eichler Siegfried 12021 DG 3 Lang 12 17 DG 9 Kurz 23 142 159 4
Bestes Ergebnis - 277

NA - nicht Angetreten

Auswertung

Langwaffen
Startnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ergebnis 10er
1 0 0 0 0 0 8 0 9 0 0 17 0
2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0
3 9 9 10 7 10 10 9 9 7 10 90 4
4 0 7 8 9 10 10 9 10 9 9 81 3
5 0 0 0 0 8 9 0 0 7 10 34 1
6 8 10 9 8 8 9 9 10 9 10 90 3
7 0 7 10 10 0 9 0 8 0 7 51 2
8 7 8 0 0 0 10 8 9 0 9 51 1
9 8 9 7 8 0 10 10 10 9 10 81 4
10 0 0 7 8 0 9 10 10 9 10 63 3
11 0 0 0 8 0 10 8 9 0 0 35 1
12 0 0 0 0 0 0 9 10 0 8 27 1
13 0 8 0 0 10 10 9 8 9 9 63 2
14 0 0 0 0 8 9 8 8 9 10 52 1
15 0 0 0 9 0 9 8 9 0 0 35 0
16 8 9 0 0 8 0 0 0 0 0 25 0
17 8 10 10 0 9 10 8 10 8 10 83 5
18 0 0 7 7 10 0 0 9 8 10 51 2
19 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10 17 1
20 0 10 7 9 0 10 9 10 0 8 63 3
21 0 0 0 7 8 10 9 10 9 10 63 3
22 8 9 10 9 8 10 9 9 7 9 88 2
23 8 0 7 10 8 10 9 10 9 9 80 3
24 0 0 0 0 8 10 9 10 9 10 56 3
25 7 9 10 10 9 10 9 10 0 8 82 4
26 7 0 0 0 8 8 9 9 7 9 57 0
27                     0 0
28 9 0 0 0 0 10 0 9 9 10 47 2
29 7 10 0 10 0 9 0 9 0 8 53 2
30                     0 0
31                     0 0
32                     0 0
33                     0 0
34                     0 0
35                     0 0
36                     0 0
37                     0 0
38 0 0 0 10 8 9 9 10 7 10 63 3
39 10 0 0 0 8 9 9 9 0 0 45 1
40                     0 0
41 0 0 0 9 8 9 0 9 7 10 52 1
42 8 0 8 0 8 9 9 9 9 10 70 1
43 7 0 0 9 9 10 0 9 8 9 61 1
44 0 10 7 10 9 10 10 9 9 10 84 5
45 0 7 7 8 8 9 9 10 9 10 77 2
46 8 0 0 7 0 8 9 10 0 9 51 1
47 10 10 0 9 9 0 9 10 9 10 76 4
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 0 10 10 0 0 9 8 10 9 10 66 4
50 0 0 0 0 9 0 10 10 0 0 29 2
51 0 0 0 7 0 0 9 10 8 10 44 2
52 0 0 0 0 9 10 0 9 9 10 47 2
53 8 0 0 0 0 0 8 10 9 9 44 1
54                     0 0
55 9 10 9 7 9 10 0 9 9 10 82 3

 

Kurzwaffen
Startnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ergebnis 10er
1 1 3 6 6 6 6 9 9 9 0 1 3 5 5 5 5 6 8 8 9 110 0
2 4 5 7 8 8 9 9 9 9 10 6 8 9 9 9 9 9 9 10 10 166 3
3 5 6 6 8 8 8 8 9 9 9 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 144 0
4 7 7 7 8 9 9 9 10 10 10 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 176 6
5 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 179 7
6 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 187 11
7 3 4 5 5 5 6 9 10 10 0 0 3 5 6 6 7 8 8 8 9 117 2
8 6 7 8 8 8 9 9 9 10 10 3 4 6 6 6 7 7 7 9 10 149 3
9 1 6 7 7 7 8 8 8 8 9 4 6 6 7 7 7 7 8 8 8 137 0
10 0 4 6 6 8 8 8 8 9 10 1 2 5 5 6 6 7 7 8 8 122 1
11 4 6 6 6 6 7 7 7 9 10 5 5 6 8 8 9 9 9 10 10 147 3
12 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 0 4 5 5 5 5 7 7 8 9 138 1
13 4 4 4 5 5 5 6 8 9 10 3 6 6 6 7 7 8 8 8 10 129 2
14 1 4 4 5 5 5 6 9 0 0 0 2 4 5 5 8 8 0 0 0 71 0
15 2 5 5 6 6 7 7 8 9 10 0 5 6 6 7 7 8 9 10 10 133 3
16 0 1 3 3 3 3 4 6 8 8 8 8 9 2 3 6 6 7 8 8 104 0
17 5 6 6 7 7 7 8 9 9 9 6 8 8 8 9 9 9 9 10 10 159 2
18 1 3 4 6 7 7 7 8 9 0 4 4 4 6 6 6 8 9 10 10 119 2
19 0 3 4 6 7 7 8 9 9 10 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 142 3
20 5 5 7 8 8 8 8 8 9 9 5 6 7 7 7 8 8 8 8 9 148 0
21 5 5 7 7 7 7 8 8 8 10 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 143 2
22 7 7 7 8 8 8 8 9 10 10 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 163 4
23 6 6 8 8 9 9 6 10 10 10 4 6 6 7 7 7 8 8 9 10 154 4
24 4 7 7 8 8 9 9 9 9 9 2 5 6 7 7 8 8 9 10 10 151 2
25 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 0 6 6 6 6 7 8 8 9 10 153 4
26 0 6 7 8 8 8 9 9 9 3 5 5 5 5 6 7 7 7 8 10 132 1
27                                         0 0
28 4 8 8 8 8 9 10 10 10 10 2 2 2 5 5 6 7 8 9 10 141 5
29 4 5 6 6 7 7 7 7 8 10 5 8 8 8 8 9 9 9 10 10 151 3
30                                         0 0
31                                         0 0
32                                         0 0
33                                         0 0
34                                         0 0
35                                         0 0
36                                         0 0
37                                         0 0
38 5 7 7 7 7 8 8 9 9 10 2 2 5 7 7 8 8 8 9 10 143 2
39 0 2 3 4 6 6 9 9 10 0 2 3 4 4 4 5 7 7 7 9 101 1
40 5 5 6 6 7 8 9 10 10 10 5 7 5 6 8 9 9 10 10 10 155 6
41 4 5 5 5 6 7 8 9 10 0 0 1 2 3 5 7 7 8 0 0 92 1
42 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 2 4 5 7 7 7 7 8 10 0 134 2
43 4 6 6 7 7 7 8 8 9 10 5 5 6 6 8 8 9 9 10 10 148 3
44 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 176 4
45 5 6 6 6 7 7 8 9 9 10 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 158 3
46 8 8 8 8 8 8 9 10 10 10 3 5 7 7 7 8 8 9 9 10 160 4
47 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 6 7 8 9 9 9 9 10 10 10 177 6
48 2 4 5 7 7 8 9 10 10 6 4 4 4 5 5 6 7 7 9 2 121 2
49 1 3 3 6 7 7 7 8 9 0 3 4 4 4 5 6 7 8 9 9 110 0
50 2 6 6 7 7 8 8 9 9 9 1 1 4 5 5 7 8 8 10 0 120 1
51 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 5 7 8 8 9 10 10 10 10 10 176 8
52 0 1 4 6 7 7 7 8 8 8 1 2 3 5 6 7 8 9 9 10 116 1
53 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 3 7 7 7 8 8 8 8 9 9 162 3
54                                         0 0
55 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 0 6 7 8 9 9 9 10 10 10 169 8