Protokoll vom

2. Rundenwettkampf im Sportjahr 2017

Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Rundenwettkampf 2 - Muldental 29.04.2017
P r o t o k o l l
St. Nr. Name Vorname Verein DG Bahn Ergebnis Platz
DSG KK
DSG KK Jugendklasse
19 Canciani Tim 12009 13 5 0 NA
DSG KK Damenklasse
69 Mothes Kerstin 12023 1 1 133 1
53 Lindner Linda 12021 2 4 125 2
110 Stabenow Doris 12056 18 1 118 3
40 Müller Cornelia 12012 8 2 108 4
22 Köhler Mandy 12009 19 5 107 5
DSG KK Schützenklasse
72 Mothes Raiko 12023 3 3 144 1
42 Weise Thomas  12012 7 5 135 2
25 Müller Peter 12009 17 2 132 3
7 Röhner Jan 12001 6 1 0 NA
68 Klinger Uwe 12023 16 1 0 NA
DSG KK Altersklasse
47 Greiner Stefan 12021 1 4 135 1
15 Brödner Thomas 12009 12 5 130 2
100 Höntsch Andreas 12056 17 4 117 3
39 Müller Andreas 12012 6 2 110 4
113 Schneider Tim 12023 10 3 0 NA
DSG KK Seniorenklasse
74 Mothes Ulf 12023 2 2 144 1
59 Neumann Frank 12021 2 3 143 2
33 Schulze Joachim 12009 18 4 133 3
65 Hensel Eckhard 12023 13 1 128 4
28 Müller Thomas 12009 16 2 119 5
93 Doß Dirk 12056 19 1 118 6
37 Wittig Volker 12009 23 5 0 NA
38 Dietrich Thomas  12012 8 4 0 NA
DSG KK Superseniorenklasse
44 Fritzsche Frank 12021 1 5 136 1
12 Beier Harald 12009 18 5 134 2
10 Zöhfeld Lothar 12001 9 1 129 3
56 Matthes Karl-Keinz 12021 2 5 118 4
31 Müller Wolfgang 12009 17 3 107 5
1 Müller Raimund 12001 5 3 104 6
96 Engel Bodo 12056 14 3 0 NA
MSG KK
MSG KK Jugendklasse
18 Canciani Tim 12009 11 5 0 NA
MSG KK Damenklasse
70 Mothes Kerstin 12023 2 1 66 1
MSG KK Schützenklasse
73 Mothes Raiko 12023 1 3 142 1
24 Müller Peter 12009 15 2 141 2
106 Michelsen Dirk 12056 20 2 98 3
MSG KK Altersklasse
85 Reuther Matthias 12029 11 4 129 1
14 Brödner Thomas 12009 10 5 126 2
101 Höntsch Andreas 12056 19 4 120 3
41 Schlag Olaf 12012 8 5 0 NA
MSG KK Seniorenklasse
66 Hensel Eckhard 12023 15 1 134 1
27 Müller Thomas 12009 14 2 129 2
32 Schulze Joachim 12009 16 4 122 3
35 Sehm Stefan 12009 7 2 113 4
36 Wittig Volker 12009 22 5 0 NA
79 Gebhardt Andreas 12029 12 2 0 NA
81 Kauer Uwe 12029 10 4 0 NA
MSG KK Superseniorenklasse
4 Henker Dietmar 12001 7 1 119 1
30 Müller Wolfgang 12009 15 3 87 2
97 Engel Bodo 12056 16 3 0 NA
PSG KK
PSG KK Damenklasse
111 Stabenow Doris 12056 20 1 135 1
108 Mickan Erika 12056 21 2 82 2
PSG KK Schützenklasse
43 Weise Thomas  12012 9 5 144 1
5 Reinhardt Thomas  12001 8 1 101 2
104 Lehmann Mario 12056 19 3 64 3
PSG KK Altersklasse
48 Greiner Stefan 12021 3 4 145 1
102 Höntsch Andreas 12056 21 4 108 2
78 Dimnik Jens 12029 11 3 0 NA
92 Berndt Jens 12056 22 4 0 NA
PSG KK Seniorenklasse
51 Krause Detlef 12021 3 2 148 1
60 Neumann Frank 12021 4 3 144 2
94 Doß Dirk 12056 21 1 115 3
82 Kauer Uwe 12029 12 4 0 NA
PSG KK Superseniorenklasse
45 Fritzsche Frank 12021 3 5 147 1
8 Thannheiser Eberhard 12001 12 1 146 2
57 Matthes Karl-Keinz 12021 4 5 103 3
13 Beier Harald 12009 20 5 90 4
3 Henker Dietmar 12001 5 1 89 5
98 Engel Bodo 12056 18 3 0 NA
SG SL KK
SG SL KK Jugendklasse
20 Canciani Tim 12009 15 5 0 NA
SG SK KK Damenklasse
54 Lindner Linda 12021 4 4 115 1
112 Stabenow Doris 12056 22 1 87 2
SG SL KK Altersklasse
49 Greiner Stefan 12021 5 4 131 1
16 Brödner Thomas 12009 14 5 113 2
SG SL KK Seniorenklasse
61 Neumann Frank 12021 6 3 136 1
75 Mothes Ulf 12023 1 2 121 2
87 Schenk Andreas 12029 13 2 88 3
SG SL KK Superseniorenklasse
76 Schönichen Klaus 12023 10 2 83 1
ZG 50 KK
ZG 50 KK Jugendklasse
21 Canciani Tim 12009 17 5 0 NA
ZG 50 KK Damenklasse
55 Lindner Linda 12021 6 4 148 1
23 Köhler Mandy 12009 21 5 139 2
71 Mothes Kerstin 12023 3 1 132 3
109 Mickan Erika 12056 23 2 112 4
ZG 50 KK Schützenklasse
26 Müller Peter 12009 19 2 145 1
6 Reinhardt Thomas  12001 10 1 144 2
107 Michelsen Dirk 12056 22 2 130 3
105 Lehmann Mario 12056 21 3 118 4
ZG 50 KK Altersklasse
50 Greiner Stefan 12021 7 4 144 1
86 Reuther Matthias 12029 13 4 143 2
103 Höntsch Andreas 12056 23 4 142 3
17 Brödner Thomas 12009 16 5 120 4
ZG 50 KK Seniorenklasse
62 Neumann Frank 12021 8 3 148 1
34 Schulze Joachim 12009 20 4 146 2
29 Müller Thomas 12009 18 2 145 3
52 Krause Detlef 12021 5 2 145 3
90 Friedel Gerald 12041 9 3 143 5
67 Hensel Eckhard 12023 17 1 142 6
91 Oppel Klaus 12041 9 4 139 7
77 Böhme Peter 12029 11 2 134 8
88 Stiegler Stephan 12029 13 3 134 9
95 Doß Dirk 12056 23 1 128 10
63 Polster Uwe 12021 4 1 0 NA
80 Giese Ullrich 12029 12 3 0 NA
83 Kauer Uwe 12029 14 4 0 NA
89 Eichhorst Roland 12041 9 2 0 NA
ZG 50 KK Superseniorenklasse
11 Zöhfeld Lothar 12001 11 1 148 1
9 Thannheiser Eberhard 12001 14 1 145 2
46 Fritzsche Frank 12021 5 5 142 3
58 Matthes Karl-Keinz 12021 6 5 140 4
2 Müller Raimund 12001 7 3 136 5
64 Segadelli Alicide 12021 4 2 122 6
84 Kolschmann Thomas 12029 15 4 89 7
99 Engel Bodo 12056 20 3 0 NA

NA - Nicht Angetreten

St.Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ergebnis 10er St.Nr.
1 10 10 9 8 8 8 8 7 7 6 6 6 6 4 1 104 2 1
2 10 10 10 9 9 9 9 6 10 9 9 9 9 9 9 136 4 2
3 6 5 0 10 9 0 8 5 3 9 7 9 8 9 1 89 1 3
4 10 10 9 8 8 7 6 6 9 9 8 8 8 8 5 119 2 4
5 10 10 7 10 9 8 6 5 4 10 9 8 4 1 0 101 4 5
6 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 9 9 9 144 9 6
7                               0 0 7
8 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 9 10 9 146 11 8
9 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 9 9 9 145 10 9
10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 129 2 10
11 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 9 148 13 11
12 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 7 134 3 12
13 10 7 7 4 8 7 4 4 3 8 0 10 4 10 4 90 3 13
14 10 9 9 8 8 7 7 4 10 10 9 9 9 9 8 126 3 14
15 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 3 130 4 15
16 10 8 7 10 9 8 10 9 9 0 7 4 8 7 7 113 3 16
17 10 9 9 9 8 8 8 6 10 9 8 8 8 7 3 120 2 17
18                               0 0 18
19                               0 0 19
20                               0 0 20
21                               0 0 21
22 10 10 9 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6 5 4 107 2 22
23 10 10 10 9 9 9 9 9 10 10 9 9 9 9 8 139 5 23
24 10 10 10 10 10 9 9 8 10 10 10 10 9 8 8 141 9 24
25 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 132 5 25
26 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 9 9 145 10 26
27 9 9 9 9 8 8 8 5 10 10 10 9 9 8 8 129 3 27
28 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 6 6 6 119 2 28
29 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 9 9 145 10 29
30 9 8 7 6 6 5 3 7 7 7 6 6 5 5 0 87 0 30
31 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 4 3 107 0 31
32 9 9 9 8 8 8 7 7 10 9 9 8 8 7 6 122 1 32
33 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 7 6 133 4 33
34 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 9 9 146 11 34
35 10 9 8 8 8 8 7 6 9 8 8 7 7 6 4 113 1 35
36                               0 0 36
37                               0 0 37
38                               0 0 38
39 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 6 6 5 5 4 110 1 39
40 10 10 10 8 8 8 7 7 7 7 7 6 6 4 3 108 3 40
41                               0 0 41
42 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 135 4 42
43 10 9 9 10 10 9 10 10 9 10 9 9 10 10 10 144 9 43
44 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 7 7 136 6 44
45 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 147 12 45
46 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 10 9 9 9 9 142 7 46
47 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 135 5 47
48 10 10 8 10 10 8 10 10 9 10 10 10 10 10 10 145 12 48
49 10 10 10 7 6 10 10 9 8 7 10 10 9 8 7 131 7 49
50 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 9 9 9 9 144 9 50
51 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 148 13 51
52 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 9 8 145 11 52
53 10 10 10 10 10 9 9 8 8 8 8 7 6 6 6 125 5 53
54 9 9 7 6 5 10 10 9 8 8 10 9 8 6 1 115 3 54
55 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 9 148 13 55
56 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 7 7 6 6   118 3 56
57 7 7 10 9 5 10 2 0 8 6 9 4 10 8 8 103 3 57
58 10 10 10 9 9 9 9 9 10 10 9 9 9 9 9 140 5 58
59 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 143 8 59
60 10 10 10 10 9 10 10 10 10 8 10 10 10 9 8 144 11 60
61 10 10 9 9 7 10 10 9 9 7 10 10 10 9 7 136 7 61
62 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 9 148 13 62
63                               0 0 63
64 10 10 9 9 9 9 8 0 10 10 9 8 7 7 7 122 4 64
65 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 128 2 65
66 10 10 9 9 9 9 8 7 10 10 10 9 9 8 7 134 5 66
67 10 10 10 9 9 9 9 9 10 10 10 10 9 9 9 142 7 67
68                               0 0 68
69 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 133 4 69
70 8 7 6 5 5 4 3 0 6 5 5 4 3 3 2 66 0 70
71 9 9 9 9 8 8 8 10 10 10 9 9 9 8 7 132 3 71
72 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 8 8 144 11 72
73 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9 9 9 8 8 142 9 73
74 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 144 9 74
75 10 9 9 10 10 10 9 1 8 7 4 10 8 8 8 121 5 75
76 9 7 5 5 3 9 6 3 7 3 9 8 6 3 0 83 0 76
77 10 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 8 8 8 134 2 77
78                               0 0 78
79                               0 0 79
80                               0 0 80
81                               0 0 81
82                               0 0 82
83                               0 0 83
84 7 6 6 4 4 3 1 9 9 8 8 7 7 5 5 89 0 84
85 10 10 10 9 9 8 6 9 9 9 8 8 8 8 8 129 3 85
86 10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 10 9 9 9 143 8 86
87 8 5 5 4 4 7 7 6 6 5 8 6 5 5 7 88 0 87
88 10 10 10 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 8 134 3 88
89                               0 0 89
90 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 9 9 8 143 9 90
91 10 10 10 10 9 9 9 8 10 10 9 9 9 9 8 139 6 91
92                               0 0 92
93 10 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 7 6 6 5 118 1 93
94 9 8 0 10 8 7 9 8 7 9 8 10 6 9 7 115 2 94
95 10 9 9 9 9 8 8 7 9 9 9 9 9 7 7 128 1 95
96                               0 0 96
97                               0 0 97
98                               0 0 98
99                               0 0 99
100 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 6 4 117 1 100
101 10 8 8 7 7 6 2 10 10 10 9 9 9 8 7 120 4 101
102 8 6 9 9 6 10 9 7 5 3 10 9 10 7   108 3 102
103 10 10 10 10 9 9 9 8 10 10 10 10 9 9 9 142 8 103
104 4 0 3 3 8 7 7 4 0 6 6 1 8 6 1 64 0 104
105 9 9 8 8 7 7 7 9 8 8 8 8 8 7 7 118 0 105
106 8 8 7 7 6 6 5 5 9 7 7 6 6 6 5 98 0 106
107 10 9 9 9 9 8 8 10 9 9 9 8 8 8 7 130 2 107
108 9 6 6 6 5 2 2 1 8 8 7 7 6 5 4 82 0 108
109 10 9 9 8 8 8 6 6 10 7 7 7 6 6 5 112 2 109
110 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 6 6 5 118 2 110
111 10 7 9 9 9 8 10 9 9 10 9 8 10 9 9 135 4 111
112 7 4 10 7 4 0 10 8 5 10 5 0 7 6 4 87 3 112
113                               0 0 112