Startliste Landesmeisterschaft 50m Langwaffen

im Sportjahr 2017

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Startliste Landesmeisterschaft 50m Langwaffen 2017
St. Nr. Name Vorname Verein DG Bahn Alters Wertung Starttag
Samstag, den 22. April 2017
1 Müller Raimund 12001 2 9 Supersenioren 2105 22.04.2017
2 Müller Raimund 12001 4 9 Supersenioren 2113 22.04.2017
3 Schmidt Rainer 12001 4 3 Altersklasse 2113 22.04.2017
4 Springsguth Mike 12001 2 2 Schützenklasse 2101 22.04.2017
5 Springsguth Mike 12001 4 2 Schützenklasse 2106 22.04.2017
6 Springsguth Mike 12001 5 2 Schützenklasse 2110 22.04.2017
7 Springsguth Mike 12001 9 2 Schützenklasse 2310 22.04.2017
8 Springsguth Mike 12001 7 2 Schützenklasse 2410 22.04.2017
9 Hermann Robert 12009 5 5 Altersklasse 2108 22.04.2017
10 Müller Peter 12009 1 10 Schützenklasse 2105 22.04.2017
11 Müller Peter 12009 3 10 Schützenklasse 2107 22.04.2017
12 Müller Peter 12009 5 10 Schützenklasse 2113 22.04.2017
13 Wittig Volker 12009 1 8 Seniorenklasse 2107 22.04.2017
14 Wittig Volker 12009 3 8 Seniorenklasse 2112 22.04.2017
15 Arnold Jürgen 12013 4 5 Seniorenklasse 2102 22.04.2017
16 Bräutigam Grit 12013 1 5 Damenklasse 2108 22.04.2017
17 Bräutigam Kai 12013 2 6 Altersklasse 2108 22.04.2017
18 Bräutigam Grit 12013 2 5 Damenklasse 2113 22.04.2017
19 Bräutigam Kai 12013 1 6 Altersklasse 2113 22.04.2017
20 Lenk David 12013 1 2 Schützenklasse 2113 22.04.2017
21 Fritzsche Frank 12021 2 8 Supersenioren 2105 22.04.2017
22 Fritzsche Frank 12021 4 8 Supersenioren 2108 22.04.2017
23 Mothes Ulf 12023 2 7 Seniorenklasse 2101 22.04.2017
24 Mothes Ulf 12023 4 7 Seniorenklasse 2102 22.04.2017
25 Mothes Raiko 12023 3 7 Schützenklasse 2104 22.04.2017
26 Mothes Raiko 12023 5 7 Schützenklasse 2105 22.04.2017
27 Mothes Ulf 12023 6 3 Seniorenklasse 2301 22.04.2017
28 Mothes Ulf 12023 9 3 Seniorenklasse 2302 22.04.2017
29 Mothes Ulf 12023 8 3 Seniorenklasse 2602 22.04.2017
120 Mothes Ulf 12023 1 7 Seniorenklasse 2106 22.04.2017
121 Mothes Ulf 12023 5 8 Seniorenklasse 2107 22.04.2017
30 Wachsmuth Martin 12023 1 12 Schützenklasse 2105 22.04.2017
31 Wachsmuth Martin 12023 3 12 Schützenklasse 2107 22.04.2017
32 Dölling Michael 12026 3 15 Seniorenklasse 2103 22.04.2017
33 Schulz Guntram 12026 3 14 Supersenioren 2113 22.04.2017
246 Schulz Guntram 12026 2 14 Supersenioren 2103 22.04.2017
247 Schulz Guntram 12026 4 14 Supersenioren 2104 22.04.2017
34 Hartmann Matthias 12027 2 12 Schützenklasse 2104 22.04.2017
35 Hartmann Matthias 12027 4 12 Schützenklasse 2105 22.04.2017
36 Hartmann Matthias 12027 5 12 Schützenklasse 2113 22.04.2017
37 Reuther Matthias 12029 2 3 Altersklasse 2107 22.04.2017
38 Reuther Matthias 12029 3 3 Altersklasse 2113 22.04.2017
43 Kottek Reinhard 12056 3 11 Supersenioren 2106 22.04.2017
44 Böttger Lukas 12066 1 13 Jugend 2102 22.04.2017
45 Böttger Lukas 12066 3 13 Jugend 2105 22.04.2017
46 Böttger Lukas 12066 4 13 Jugend 2113 22.04.2017
47 Köthe Chrsitoph 12066 5 13 Jugend 2105 22.04.2017
48 Preiss Carola 12066 1 14 Damenklasse 2113 22.04.2017
49 Reiher Golf 12066 1 15 Altersklasse 2113 22.04.2017
50 Stein Matthias 12066 2 13 Schützenklasse 2101 22.04.2017
51 Aderhold Jens 12083 4 4 Schützenklasse 2113 22.04.2017
52 Görner Wolfgang 12083 4 6 Seniorenklasse 2113 22.04.2017
53 Häser Peter 12083 4 10 Supersenioren 2113 22.04.2017
54 Kießling Andre  12083 5 14 Altersklasse 2113 22.04.2017
55 Reeh Klaus-Jürgen 12083 5 15 Supersenioren 2113 22.04.2017
56 Sattler Jörg 12083 5 3 Schützenklasse 2113 22.04.2017
57 Sparmann Dieter 12083 5 4 Seniorenklasse 2113 22.04.2017
58 Werner Frank 12083 5 6 Schützenklasse 2113 22.04.2017
59 Leonard Mario 12097 2 10 Schützenklasse 2104 22.04.2017
60 Patza Sven 12097 3 5 Schützenklasse 2104 22.04.2017
61 Sven Graf 12097 2 4 Schützenklasse 2103 22.04.2017
62 Sven Graf 12097 3 4 Schützenklasse 2105 22.04.2017
63 Schuster Klaus 12101 3 9 Supersenioren 2103 22.04.2017
64 Schuster Klaus 12101 5 9 Supersenioren 2104 22.04.2017

 

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Schießstandbelegung LM 50m am 22. April 2017 in Niederlungwitz
DG Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Bahn 5 Bahn 6 Bahn 7 Bahn 8 Bahn 9 Bahn 10 Bahn 11 Bahn 12 Bahn 13 Bahn 14 Bahn 15 Bahn 16
DG 1   20     16 19 120 13   10   30 44 48 49  
08:00 Uhr
DG 2   4 37 61 18 17 23 21 1 59   34 50 246    
08:40 Uhr
DG 3     38 62 60   25 14 63 11 43 31 45 33 32  
09:20 Uhr
DG 4   5 3 51 15 52 24 22 2 53   35 46 247    
10:00 Uhr
DG 5   6 56 57 9 58 26 121 64 12   36 47 54 55  
10:40 Uhr
DG 6     27                          
11:20 Uhr
Zeitserie Z e i t s e r i e  
DG 7   8                            
11:40 Uhr
Fertigkeit F e r t i g k e i t        
DG 8     29                          
12:00 Uhr
Symbolscheibe S y m b o l s c h e i e  
DG 9   7 28                          
12:20 Uhr
Zeitserie Z e i t s e r i e  

nach oben