Protokoll der Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen

Fallscheibe im Sportjahr 2018

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Protokoll Landesmeisterschaft Kurzwaffen Fallscheibe 
Niederlungwitz - Sportjahr 2018
St. Nr. Name Vorname Verein Zeit Fehler Ergebnis Platz
Fallscheibe - Kennziffer 1301 - Pistole
Damenklasse
97 Gläser Jennifer 12059 122,22 0 122,22 1
51 Vollert Sandra 12090 177,24 2 197,24 2
29 Kaiser Jenny 12013 228,42 0 228,42 3
10 Reiher Carola 12066 0,00 0 0,00 NA
Schützenklasse
99 Gläser Sven 12059 50,95 0 50,95 1
82 Ullrich Jens 12066 56,62 0 56,62 2
30 Kaiser Sten 12013 67,80 0 67,80 3
118 Richter Roman 12059 72,72 0 72,72 4
33 Pforr Mario 12001 77,06 0 77,06 5
8 Rackow Daniel 12033 79,04 0 79,04 6
131 Schubert Mario 12020 79,89 0 79,89 7
43 Schulz Hannes 12006 81,49 0 81,49 8
40 Pilz Daniel 12049 89,08 0 89,08 9
72 Laue Stephan 12059 91,62 0 91,62 10
80 Schulz Daniel 12090 101,52 0 101,52 11
109 Mammitzsch Rico 12108 101,76 0 101,76 12
7 Kümmel Nico 12001 108,84 0 108,84 13
1 Haustein Mario 12090 117,79 0 117,79 14
71 Lange Uwe 12001 119,35 0 119,35 15
74 Rainer Michael 12013 123,95 1 133,95 16
160 Naumann Uwe 12001 162,83 1 172,83 17
154 Mrohs Jens 12060 234,97 1 244,97 18
101 Häußler Tom 12059 300,62 6 360,62 19
158 Sachse Stefan 12001 233,81 14 373,81 20
19 Winkler Sven 12106 0,00 0 0,00 NA
59 Frank Kevin 12090 0,00 0 0,00 NA
70 Heinze Dirk 12090 0,00 0 0,00 NA
93 Bunk Norbert 12059 0,00 0 0,00 NA
Altersklasse
52 Arnold Maik 12066 38,31 0 38,31 1
146 Wiedig Thomas 12037 52,06 0 52,06 2
17 Schmidt Mirko 12118 55,59 0 55,59 3
48 Tilgner Thomas 12001 81,27 0 81,27 4
22 Focke Peter 12001 116,55 0 116,55 5
11 Reiher Golf 12066 135,94 1 145,94 6
164 Zeh Andre 12001 149,25 2 169,25 7
24 Härtel Harry 12090 229,58 3 259,58 8
108 Lange Rene  12056 0,00 0 0,00 NA
Seniorenklasse
2 Keith Tilmann 12066 56,38 0 56,38 1
139 Thomas Michael 12001 71,32 0 71,32 2
123 Schubert Dietrich 12020 90,66 0 90,66 3
32 Neubauer Peter 12092 123,14 0 123,14 4
155 Petrich Andreas 12060 96,58 3 126,58 5
105 Kaul Uwe 12101 122,98 4 162,98 6
46 Schulz Peter 12006 201,67 5 251,67 7
113 Nemetz Frank 12047 267,38 7 337,38 8
6 Kretschmann Gunter 12090 0,00 0 0,00 NA
Supersenioren
61 Fuhrmann Jonny-Günter 12013 143,74 0 143,74 1
153 Kuschk Jürgen 12060 147,08 3 177,08 2
Fallscheibe - Kennziffer 1306 - Revolver
Damenklasse
150 Winkler Kathleen  12049 178,54 0 178,54 1
Schützenklasse
83 Ullrich Jens 12066 66,13 0 66,13 1
34 Pforr Mario 12001 67,84 0 67,84 2
132 Schubert Mario 12020 94,38 0 94,38 3
73 Laue Stephan 12059 153,33 0 153,33 4
110 Mammitzsch Rico 12108 164,79 0 164,79 5
102 Häußler Tom 12059 271,43 5 321,43 6
77 Sadowski Robert 12058 0,00 0 0,00 NA
Altersklasse
147 Wiedig Thomas 12037 47,40 0 47,40 1
53 Arnold Maik 12066 65,80 0 65,80 2
25 Härtel Harry 12090 344,35 7 414,35 3
Seniorenklasse
3 Keith Tilmann 12066 50,55 0 50,55 1
140 Thomas Michael 12001 95,04 0 95,04 2
156 Petrich Andreas 12060 125,16 0 125,16 3
124 Schubert Dietrich 12020 122,26 1 132,26 4
114 Nemetz Frank 12047 206,92 0 206,92 5
106 Kaul Uwe 12101 238,37 22 458,37 6
Supersenioren
62 Fuhrmann Jonny-Günter 12013 144,98 0 144,98 1
12 Sadowski Rolf 12058 257,72 3 287,72 2
Fallscheibe - Kennziffer 1310 - Pistole .22 lfb/5,6 mm offene Visierung
Jugendklasse
31 Michael Maksim 12066 105,29 0 105,29 1
Damenklasse
98 Gläser Jennifer 12059 191,06 3 221,06 1
65 Gruber Angelika 12013 187,84 5 237,84 2
23 Gretsch Kerstin 12001 0,00 0 0,00 NA
Schützenklasse
100 Gläser Sven 12059 50,83 0 50,83 1
36 Pforr Mario 12001 62,63 0 62,63 2
84 Ullrich Jens 12066 66,17 0 66,17 3
133 Schubert Mario 12020 57,17 1 67,17 4
41 Pilz Daniel 12049 96,63 3 126,63 5
159 Naumann Uwe 12001 178,92 4 218,92 6
119 Richter Roman 12059 155,30 7 225,30 7
103 Häußler Tom 12059 181,31 13 311,31 8
47 Seliger Björn  12001 0,00 0 0,00 NA
78 Sadowski Robert 12058 0,00 0 0,00 NA
94 Bunk Norbert 12059 0,00 0 0,00 NA
95 Georgi Hardy 12058 0,00 0 0,00 NA
Altersklasse
54 Arnold Maik 12066 44,66 0 44,66 1
148 Wiedig Thomas 12037 46,24 0 46,24 2
121 Roczen Mario 12033 94,69 5 144,69 3
163 Zeh Andre  12001 108,89 7 178,89 4
Seniorenklasse
141 Thomas Michael 12001 56,74 0 56,74 1
125 Schubert Dietrich 12020 70,40 2 90,40 2
75 Reuter Frank 12010 112,82 5 162,82 3
Supersenioren
13 Sadowski Rolf 12058 110,20 1 120,20 1
63 Fuhrmann Jonny-Günter 12013 215,55 2 235,55 2
Fallscheibe - Kennziffer 1316 - Freie Klasse Pistole mindestens .30/7,62 mm 
Damenklasse
151 Gerstenberg Kerstin 12060 80,92 0 80,92 1
162 Kaiser Jenny 12013 113,88 0 113,88 2
Schützenklasse
44 Schulz Hannes 12006 45,43 0 45,43 1
35 Pforr Mario 12001 46,66 0 46,66 2
134 Schubert Mario 12020 50,91 0 50,91 3
120 Richter Roman 12059 51,95 0 51,95 4
85 Ullrich Jens 12066 62,81 0 62,81 5
9 Rackow Daniel 12033 62,82 0 62,82 6
161 Kaiser Sten 12013 88,91 0 88,91 7
20 Appel Matthias 12056 143,39 0 143,39 8
104 Häußler Tom 12059 205,87 0 205,87 9
Altersklasse
55 Arnold Maik 12066 37,76 0 37,76 1
49 Tilgner Thomas 12001 48,61 0 48,61 2
Seniorenklasse
142 Thomas Michael 12001 51,56 0 51,56 1
115 Petersen Holger 12108 93,54 0 93,54 2
126 Schubert Dietrich 12020 66,96 19 256,96 3
21 Decker Bernd 12056 0,00 0 0,00 NA
42 Schälicke Alexander 12056 0,00 0 0,00 NA
Supersenioren
27 Hugk Karl-Heiz  12001 198,81 0 198,81 1
Fallscheibe - Kennziffer 1317 - Freie Klasse Revolver mindestens .30/7,62 mm 
Schützenklasse
86 Ullrich Jens 12066 50,42 0 50,42 1
135 Schubert Mario 12020 64,99 0 64,99 2
67 Hartmann Sven 12015 143,01 0 143,01 3
Altersklasse
18 Schmidt Mirko 12118 35,13 0 35,13 1
56 Arnold Maik 12066 39,71 0 39,71 2
Seniorenklasse
143 Thomas Michael 12001 54,71 0 54,71 1
116 Petersen Holger 12108 76,48 0 76,48 2
127 Schubert Dietrich 12020 98,94 0 98,94 3
Fallscheibe - Kennziffer 1318 - Revolver .22 lfb/5,6 mm offene Visierung
Damenklasse
66 Gruber Angelika 12013 118,74 19 308,74 1
Schützenklasse
87 Ullrich Jens 12066 58,90 8 138,90 1
136 Schubert Mario 12020 67,90 8 147,90 2
37 Pforr Mario 12001 117,79 4 157,79 3
Altersklasse
122 Roczen Mario 12033 75,06 9 165,06 1
50 Tilgner Thomas 12001 120,47 11 230,47 2
Seniorenklasse
144 Thomas Michael 12001 62,27 0 62,27 1
128 Schubert Dietrich 12020 87,88 10 187,88 2
157 Petrich Andreas 12060 93,51 10 193,51 3
Supersenior
64 Fuhrmann Jonny-Günter 12013 123,18 8 203,18 1
14 Sadowski Rolf 12058 94,53 15 244,53 2
60 Fritzsche Thomas 12058 164,13 29 454,13 3
Fallscheibe - Kennziffer 1319 - Freie Klasse Pistole .22/5,6 mm mit Optik
Damenklasse
26 Härtel Petra 12090 123,34 1 133,34 1
Schützenklasse
137 Schubert Mario 12020 34,94 0 34,94 1
45 Schulz Hannes 12006 35,56 0 35,56 2
69 Hein Andreas 12066 39,92 0 39,92 3
38 Pforr Mario 12001 52,16 0 52,16 4
88 Ullrich Jens 12066 64,19 0 64,19 5
58 Wildenhain Eric  12066 68,76 1 78,76 6
79 Sadowski Robert 12058 0,00 0 0,00 NA
96 Georgi Hardy 12058 0,00 0 0,00 NA
Altersklasse
57 Arnold Maik 12066 31,37 0 31,37 1
149 Wiedig Thomas 12037 48,47 0 48,47 2
92 Göttlich-Hansen Karsten 12056 114,23 3 144,23 3
Seniorenklasse
4 Keith Tilmann 12066 42,24 0 42,24 1
129 Schubert Dietrich 12020 56,11 1 66,11 2
76 Reuter Frank 12010 90,11 0 90,11 3
145 Thomas Michael 12001 71,67 2 91,67 4
Supersenior
152 Großmann Roland 12060 110,16 1 120,16 1
28 Hugk Karl-Heiz  12001 129,53 1 139,53 2
15 Sadowski Rolf 12058 111,09 3 141,09 3
Fallscheibe - Kennziffer 1320 - Freie Klasse Revolver .22/5,6 mm mit Optik
Schützenklasse
89 Ullrich Jens 12066 62,84 0 62,84 1
39 Pforr Mario 12001 63,05 0 63,05 2
138 Schubert Mario 12020 65,85 6 125,85 3
Seniorenklasse
130 Schubert Dietrich 12020 43,40 0 43,40 1
Supersenior
16 Sadowski Rolf 12058 89,52 5 139,52 1
Fallscheibe - Kennziffer 1321 - Pistole mit Anschlagschaft offene Visierung
Schützenklasse
81 Schulz Daniel 12090 41,38 0 41,38 1
68 Hartmann Sven 12015 82,79 0 82,79 2
111 Mammitzsch Rico 12108 144,74 0 144,74 3
Seniorenklasse
5 Keith Tilmann 12066 67,36 0 67,36 1
117 Petersen Holger 12108 341,09 2 361,09 2
Fallscheibe - Kennziffer 1322 - Pistole mit Anschlagschaft optische Visierung
Schützenklasse
90 Ullrich Jens 12066 31,79 0 31,79 1
91 Zobel Sebastian 12090 66,23 0 66,23 2
112 Mammitzsch Rico 12108 86,03 0 86,03 3
Seniorenklasse
107 Kaul Uwe 12101 88,97 9 178,97 1