Protokoll der Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen Mehrdistanz

im Sportjahr 2018

Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Landesmeisterschaft 25m MD 2018
P r o t o k o l l 
St. Nr. Name Vorname Verein Ringe 10er Strafzeit Ergebnis Platz
25m Mehrsdistanz -  1201 - Pistole bis 9mm 
Damenklasse
61 Fellenberg Katrin 12083 309 6 1,35 308 1
3 Gläser Jennifer 12059 290 4 0 290 2
11 Schwichtenberg Ute 12059 241 0 0 241 3
27 Gretsch Kerstin 12001 0 0 0 0 NA
Schützenklasse
18 Ullrich Jens 12066 380 27 0 380 1
5 Gläser Sven 12059 348 13 0 348 2
33 Harnisch Rene 12020 347 11 0 347 3
88 Richter Roman 12059 345 15 0 345 4
83 Lötzsch Rene 12059 342 13 0 342 5
74 Hein Andreas 12066 344 13 3,57 340 6
35 Schubert Mario 12020 334 10 0 334 7
57 Appel Matthias 12056 314 4 0 314 8
47 Naumann Uwe 12001 310 6 0 310 9
103 Reinhardt Thomas 12001 307 9 0 307 10
76 Bunk Norbert 12059 298 5 5,2 293 11
48 Naumann Uwe 12001 288 4 10,38 278 12
111 Lenk David 12013 242 3 0 242 13
44 Böttcher Dirk 12118 225 4 0 225 14
79 Häußler Tom 12059 209 1 4,23 205 15
51 Seliger Björn  12001 153 1 0 153 16
85 Richter Carsten 12059 0 0 0 0 NA
102 Lange Uwe 12001 0 0 0 0 NA
117 Mammitzsch Rico 12108 0 0 0 0 NA
125 Mrohs Jens 12060 0 0 0 0 NA
Altersklasse
66 Arnold Maik 12066 379 23 4,11 375 1
94 Wiedig Thomas 12037 359 16 0 359 2
63 Fellenberg Maik 12083 305 6 0 305 3
42 Zeh Andre 12001 255 3 13,99 241 4
7 Möhring Gerald 12059 236 3 5,32 231 5
45 Bartsch Pierre 12059 192 3 0 192 6
101 Focke Peter 12001 0 0 0 0 NA
Seniorenklasse
28 Lewey Thomas 12001 325 10 5,89 319 1
52 Mothes Ulf 12023 325 8 13,55 311 2
9 Möhring Gunter 12059 307 9 0 307 3
14 Schwichtenberg Volker 12059 281 5 0 281 4
99 Nemetz Frank 12047 324 10 60,44 264 5
106 Weber Achim 12001 0 0 0 0 NA
109 Weise Jörg 12006 0 0 0 0 NA
Supersenioren
123 Großmann Roland 12060 344 13 0 344 1
25m Mehrsdistanz -  1202 - Pistole über 9mm 
Schützenklasse
19 Ullrich Jens 12066 358 19 6,67 351 1
36 Schubert Mario 12020 334 14 0 334 2
59 Kulscar Georg 12056 0 0 0 0 NA
60 Kuprat Tino 12056 0 0 0 0 NA
118 Mammitzsch Rico 12108 0 0 0 0 NA
Altersklasse
67 Arnold Maik 12066 372 20 2,18 370 1
58 Krause Ralf 12056 0 0 0 0 NA
Seniorenklasse
53 Mothes Ulf 12023 301 7 3,88 297 1
116 Neubauer Peter 12092 301 9 16,15 285 2
100 Nemetz Frank 12047 285 4 38,39 247 3
29 Lewey Thomas 12001 234 4 13,93 220 4
Supersenioren
107 Weber Achim 12001 0 0 0 0 NA
25m Mehrsdistanz -  1205 - Revolver unter 4 Zoll
Schützenklasse
20 Ullrich Jens 12066 347 15 0 347 1
Seniorenklasse
30 Lewey Thomas 12001 288 8 9,22 279 1
120 Neubert Karlheinz 12001 0 0 0 0 NA
25m Mehrsdistanz -  1206 - Revolver bis .38
Damenklasse
1 Clausnitzer Jeanette 12059 208 4 26,14 182 1
Schützenklasse
21 Ullrich Jens 12066 378 22 0 378 1
80 Häußler Tom 12059 312 6 19,91 292 2
Altersklasse
68 Arnold Maik 12066 372 22 0 372 1
95 Wiedig Thomas 12037 366 16 1,67 364 2
46 Bartsch Pierre 12059 182 2 5,73 176 3
Seniorenklasse
31 Lewey Thomas 12001 319 9 11,3 308 1
54 Mothes Ulf 12023 305 8 17,74 287 2
91 Meyer Christian 12028 303 8 25,26 278 3
15 Schwichtenberg Volker 12059 132 2 31,22 101 4
112 Sadowski Rolf 12058 302 10 23,58 278 5
25m Mehrsdistanz -  1207 - Revolver über .38
Seniorenklasse
113 Sadowski Rolf 12058 225 2 0 225 1
25m Mehrsdistanz -  1208 - Revolver bis .357 Magnum
Schützenklasse
22 Ullrich Jens 12066 365 17 1,65 363 1
37 Schubert Mario 12020 338 11 0 338 2
119 Mammitzsch Rico 12108 0 0 0 0 NA
Altersklasse
96 Wiedig Thomas 12037 361 13 2,49 359 1
69 Arnold Maik 12066 375 24 18,65 356 2
Seniorenklasse
55 Mothes Ulf 12023 327 9 18,09 309 1
92 Meyer Christian 12028 293 7 28,83 264 2
25m Mehrsdistanz -  1209 - Revolver über .357 Magnum
Schützenklasse
38 Schubert Mario 12020 326 11 0 326 1
Altersklasse
70 Arnold Maik 12066 317 15 9,89 307 1
Seniorenklasse
93 Meyer Christian 12028 240 2 33,8 206 1
25m MD -  1210 - Pistole/Revolver .22/5,6 mm offene Visierung
Damenklasse
2 Clausnitzer Jeanette 12059 328 10 2,1 326 1
4 Gläser Jennifer 12059 308 16 0 308 2
62 Fellenberg Katrin 12083 294 3 5,18 289 3
12 Schwichtenberg Ute 12059 287 2 0 287 4
Schützenklasse
6 Gläser Sven 12059 371 20 0 371 1
39 Schubert Mario 12020 364 19 0 364 2
75 Hein Andreas 12066 359 15 0 359 3
49 Naumann Uwe 12001 356 15 0 356 4
23 Ullrich Jens 12066 352 16 0 352 5
89 Richter Roman 12059 346 12 0 346 6
77 Bunk Norbert 12059 343 13 5,37 338 7
104 Reinhardt Thomas 12001 331 11 15,35 316 8
81 Häußler Tom 12059 318 8 15,85 302 9
84 Lötzsch Rene 12059 301 6 0 301 10
86 Richter Carsten 12059 0 0 0 0 NA
Altersklasse
97 Wiedig Thomas 12037 381 24 2,98 378 1
71 Arnold Maik 12066 369 27 0 369 2
64 Fellenberg Maik 12083 338 13 26,24 312 3
8 Möhring Gerald 12059 296 7 3,29 293 4
43 Zeh Andre 12001 268 3 20,7 247 5
Seniorenklasse
32 Lewey Thomas 12001 356 13 14,52 341 1
16 Schwichtenberg Volker 12059 332 13 0 332 2
10 Möhring Gunter 12059 321 9 0 321 3
110 Weise Jörg 12006 0 0 0 0 NA
121 Neubert Karlheinz 12001 0 0 0 0 NA
Supersenioren
114 Sadowski Rolf 12058 299 4 24,07 275 1
108 Weber Achim 12001 0 0 0 0 NA
25m MD -  1211- Freie Klasse Pistole/Revolver mind. .30/7,62 mm
Damenklasse
122 Gerstenberg Kerstin 12060 319 5 1,05 318 1
Schützenklasse
24 Ullrich Jens 12066 382 26 0 382 1
34 Harnisch Rene 12020 360 15 0 360 2
40 Schubert Mario 12020 346 12 0 346 3
90 Richter Roman 12059 322 6 0 322 4
82 Häußler Tom 12059 264 4 5,7 258 5
Altersklasse
72 Arnold Maik 12066 372 17 6,03 366 1
25m MD -  1212 - Freie Klasse Pistole/Revolver .22/5,6 mm mit Optik
Damenklasse
13 Schwichtenberg Ute 12059 297 5 0 297 1
Schützenklasse
25 Ullrich Jens 12066 367 20 0 367 1
41 Schubert Mario 12020 362 15 0 362 2
Altersklasse
98 Wiedig Thomas 12037 370 17 0 370 1
73 Arnold Maik 12066 366 17 12,17 354 2
Seniorenklasse
17 Schwichtenberg Volker 12059 204 3 8,58 195 1
Supersenioren
124 Großmann Roland 12060 366 19 0 366 1
25m Mehrsdistanz -  1214 - Dienst-Sportpistole/-revolver
Schützenklasse
26 Ullrich Jens 12066 337 14 1,3 336 1
105 Reinhardt Thomas 12001 279 5 0 279 2
50 Naumann Uwe 12001 260 2 0 260 3
78 Bunk Norbert 12059 267 5 35,42 232 4
87 Richter Carsten 12059 0 0 0 0 NA
Altersklasse
65 Fellenberg Maik 12083 283 3 0 283 1
Seniorenklasse
56 Mothes Ulf 12023 303 12 28,32 275 1
Supersenioren
115 Sadowski Rolf 12058 277 2 28,98 248 1

NA - Nicht Angetreten