Protokoll der Landesmeisterschaft Flinte Speed

im Sportjahr 2018

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Protokoll vom 30. Juni 2018 und 28. Juli 2018
Landesmeisterschaft Flinte Speed Schießen - Stolpen / Massenei 
St. Nr. Name Vorname Verein Alters Wertung Ringe Zeit Ergebnis Platz
LM Flinte  Speed - 4301 - Selbstladeflinte offene Visierung
Damenklasse
100 Block Annerose 12082 Damenklasse 4301 142 47,62 94 1
110 Krompholz Cornelia 12040 Damenklasse 4301 101 69,63 31 2
11 Klengel Sylvia 12056 Damenklasse 4301 17 56,69 -40 3
20 Taraba Madeleine 12056 Damenklasse 4301 0 0,00 0 NA
Schützenklasse
23 Tomschke Pierre 12060 Schützenklasse 4301 185 26,58 158 1
106 Walzel Thomas 12082 Schützenklasse 4301 134 38,06 96 2
2 Kümmel Nico 12001 Schützenklasse 4301 112 41,04 71 3
13 Kulscar Georg 12056 Schützenklasse 4301 149 80,45 69 4
14 Kuprat Tino 12056 Schützenklasse 4301 136 68,53 67 5
16 Memataj Vitan 12056 Schützenklasse 4301 0 0,00 0 NA
99 Rüdiger Kay 12082 Schützenklasse 4301 0 0,00 0 NA
Altersklasse
66 Prange Dirk 12040 Altersklasse 4301 148 40,51 107 1
5 Hufnagel Markus 12006 Altersklasse 4301 136 30,76 105 2
7 Pietzsch Lars 12006 Altersklasse 4301 120 47,29 73 3
12 Krause Ralf 12056 Altersklasse 4301 109 49,39 60 4
4 Gebhardt Michael 12006 Altersklasse 4301 86 45,84 40 5
17 Nowak Andreas 12056 Altersklasse 4301 0 0,00 0 NA
18 Pelzer Kay 12056 Altersklasse 4301 0 0,00 0 NA
21 Wenk Holger 12056 Altersklasse 4301 0 0,00 0 NA
22 Focke Peter 12001 Altersklasse 4301 0 0,00 0 NA
Seniorenklasse
64 May Bernd 12006 Seniorenklasse 4301 175 41,50 134 1
3 Töppel Andreas 12002 Seniorenklasse 4301 172 60,57 111 2
67 Posselt Jürgen 12048 Seniorenklasse 4301 146 41,92 104 3
68 Noah Steffen 12060 Seniorenklasse 4301 152 49,93 102 4
1 Braun Hans-Peter 12001 Seniorenklasse 4301 144 42,97 101 5
108 Krompholz Rolf 12040 Seniorenklasse 4301 113 39,69 73 6
65 Meyer Christian 12028 Seniorenklasse 4301 103 39,81 63 7
15 Lehmann Mario 12056 Seniorenklasse 4301 112 71,98 40 8
10 Klengel Jörg 12056 Seniorenklasse 4301 96 59,55 36 9
19 Schälicke Alexander 12056 Seniorenklasse 4301 54 34,47 20 10
9 Decker Bernd 12056 Seniorenklasse 4301 38 43,94 -6 11
8 Brauer Conrad 12056 Seniorenklasse 4301 0 0,00 0 NA
Supersenioren
63 Pauluweit Bernd 12001 Supersenioren 4301 115 56,04 59 1
6 Pietzsch Jürg  12006 Supersenioren 4301 100 43,30 57 2
LM Flinte  Speed - 4302 - Selbstladeflinte optische Visierung
Damenklasse
73 Fritz Birgit 12006 Damenklasse 4302 133 38,38 95 1
111 Krompholz Cornelia 12040 Damenklasse 4302 153 94,17 59 2
101 Block Annerose 12082 Damenklasse 4302 79 47,74 31 3
Schützenklasse
25 Großmann Jan 12060 Schützenklasse 4302 169 35,69 133 1
72 Thannheiser Peter 12001 Schützenklasse 4302 160 34,33 126 2
27 Kümmel Nico 12001 Schützenklasse 4302 152 38,66 113 3
34 Kulscar Georg 12056 Schützenklasse 4302 146 36,92 109 4
70 Reinhardt Thomas 12001 Schützenklasse 4302 126 33,69 92 5
35 Kuprat Tino 12056 Schützenklasse 4302 129 49,09 80 6
79 Kleber Rocco 12122 Schützenklasse 4302 0 0,00 0 NA
80 Schmidt Eric 12122 Schützenklasse 4302 0 0,00 0 NA
Altersklasse
29 Hufnagel Markus 12006 Altersklasse 4302 165 32,81 132 1
28 Gebhardt Michael 12006 Altersklasse 4302 170 38,36 132 1
76 Göttlich-Hansen Karsten 12056 Altersklasse 4302 136 38,39 98 3
75 Prange Dirk 12040 Altersklasse 4302 133 37,05 96 4
31 Pietzsch Lars 12006 Altersklasse 4302 135 39,75 95 5
33 Krause Ralf 12056 Altersklasse 4302 92 46,34 46 6
26 Focke Peter 12001 Altersklasse 4302 0 0,00 0 NA
32 Bauer Markus 12056 Altersklasse 4302 0 0,00 0 NA
Seniorenklasse
37 Leiser Steffen 12122 Seniorenklasse 4302 168 35,61 132 1
78 Noah Steffen 12060 Seniorenklasse 4302 162 38,71 123 2
24 Braun Hans-Peter 12001 Seniorenklasse 4302 161 42,71 118 3
74 May Bernd 12006 Seniorenklasse 4302 142 48,04 94 4
39 Winkler Ronald 12122 Seniorenklasse 4302 79 36,43 43 5
109 Krompholz Rolf 12040 Seniorenklasse 4302 120 86,74 33 6
36 Schälicke Alexander 12056 Seniorenklasse 4302 69 54,89 14 7
Supersenioren
69 Pauluweit Bernd 12001 Supersenioren 4302 166 37,17 129 1
77 Engelmann Günter 12060 Supersenioren 4302 153 37,46 116 2
102 Krüger Siegmar 12082 Supersenioren 4302 146 45,76 100 3
38 Uhlig Rolf 12122 Supersenioren 4302 132 42,49 90 4
30 Pietzsch Jürg  12006 Supersenioren 4302 116 32,97 83 5
71 Thannheiser Eberhard 12001 Supersenioren 4302 103 37,19 66 6
LM Flinte  Speed - 4303 - Repetierflinte offene Visierung
Damenklasse
98 Hermann Grit 12060 Damenklasse 4303 179 47,76 131 1
103 Block Annerose 12082 Damenklasse 4303 125 51,29 74 2
51 Taraba Madeleine 12056 Damenklasse 4303 0 0,00 0 NA
Schützenklasse
52 Tomschke Pierre 12060 Schützenklasse 4303 191 32,63 158 1
41 Kümmel Nico 12001 Schützenklasse 4303 158 46,65 111 2
49 Kulscar Georg 12056 Schützenklasse 4303 139 64,74 74 3
107 Walzel Thomas 12082 Schützenklasse 4303 103 31,20 72 4
50 Kuprat Tino 12056 Schützenklasse 4303 148 78,22 70 5
86 Herrmann Udo 12060 Schützenklasse 4303 0 0,00 0 NA
Altersklasse
44 Hufnagel Markus 12006 Altersklasse 4303 159 37,07 122 1
46 Pietzsch Lars 12006 Altersklasse 4303 162 44,90 117 2
43 Gebhardt Michael 12006 Altersklasse 4303 169 52,09 117 2
83 Halfter Jörg 12040 Altersklasse 4303 156 49,14 107 4
84 Prange Dirk 12040 Altersklasse 4303 118 48,06 70 5
48 Krause Ralf 12056 Altersklasse 4303 48 92,20 -44 6
Seniorenklasse
42 Töppel Andreas 12002 Seniorenklasse 4303 175 50,89 124 1
82 Meyer Christian 12028 Seniorenklasse 4303 159 49,21 110 2
88 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 4303 146 38,67 107 3
40 Braun Hans-Peter 12001 Seniorenklasse 4303 118 44,87 73 4
85 Posselt Jürgen 12048 Seniorenklasse 4303 130 67,12 63 5
87 Noah Steffen 12060 Seniorenklasse 4303 108 56,47 52 6
47 Decker Bernd 12056 Seniorenklasse 4303 63 61,56 1 7
Supersenioren
53 Weise Frank 12101 Supersenioren 4303 153 36,11 117 1
81 Pauluweit Bernd 12001 Supersenioren 4303 146 54,83 91 2
45 Pietzsch Jürg  12006 Supersenioren 4303 127 41,87 85 3
LM Flinte  Speed - 4304 - Repetierflinte optische Visierung
Damenklasse
104 Block Annerose 12082 Damenklasse 4304 123 47,81 75 1
61 Gerstenberg Kerstin 12060 Damenklasse 4304 142 93,16 49 2
Schützenklasse
62 Tomschke Pierre 12060 Schützenklasse 4304 218 34,53 183 1
55 Kümmel Nico 12001 Schützenklasse 4304 150 42,81 107 2
91 Thannheiser Peter 12001 Schützenklasse 4304 130 43,03 87 3
Altersklasse
56 Gebhardt Michael 12006 Altersklasse 4304 170 43,94 126 1
92 Przybylski Detlef 12015 Altersklasse 4304 143 36,75 106 2
57 Hufnagel Markus 12006 Altersklasse 4304 143 43,04 100 3
59 Pietzsch Lars 12006 Altersklasse 4304 136 37,74 98 4
93 Halfter Jörg 12040 Altersklasse 4304 116 39,70 76 5
94 Prange Dirk 12040 Altersklasse 4304 69 39,85 29 6
Seniorenklasse
54 Braun Hans-Peter 12001 Seniorenklasse 4304 142 51,45 91 1
97 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 4304 130 39,51 90 2
96 Noah Steffen 12060 Seniorenklasse 4304 122 36,78 85 3
Supersenioren
105 Krüger Siegmar 12082 Supersenioren 4304 150 55,46 95 1
89 Pauluweit Bernd 12001 Supersenioren 4304 146 52,97 93 2
60 Weiss Werner 12056 Supersenioren 4304 112 49,79 62 3
95 Engelmann Günter 12060 Supersenioren 4304 102 49,13 53 4
90 Thannheiser Eberhard 12001 Supersenioren 4304 104 54,71 49 5
58 Pietzsch Jürg  12006 Supersenioren 4304 45 41,04 4 6

NA - Nicht Angetreten