Protokoll der Landesmeisterschaft 100m Langwaffen

im Sportjahr 2018

Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Protokoll der Landesmeisterschaft 100m 
Sportjahr 2018
St. Nr. Name Vorname Verein Ergebnis Platz
Kennziffer 3101 - Matchsportgewehr (MSG)
Damen
799 Block Annerose 12082 158 1
Schützenklasse
652 Tomschke Pierre 12060 236 1
803 Sandig Dominic 12082 230 2
805 Florian Tino 12082 146 3
Senioren
402 Feigl Frank 12027 283 1
322 Meyer Christian 12028 170 2
Supersenioren
794 Krüger Siegmar 12082 102 1
Kennziffer 3102 - Präzisionssportgewehr (PSG)
Schützenklasse
653 Tomschke Pierre 12060 266 1
488 Schumann Sebastian 12047 118 2
276 Georgi Hardy 12058 0 NA
Altersklasse
431 Wiedig Thomas 12037 284 1
448 Hensel Ulf 12031 276 2
Senioren
627 Neumann Frank 12021 288 1
Kennziffer 3103 - Jagdgewehr bis 6,4mm (JG b. 6,4mm)
Altersklasse
217 Schmidt Rainer 12001 244 1
486 Schubert Steffen 12102 230 2
Schützenklasse
475 Schmid Daniel 12049 234 1
497 Winkler Stefan 12049 220 2
498 Zimmermann Peter 12049 199 3
745 Reinhardt Thomas 12001 186 4
Senioren
477 Schneider Wilfried 12048 261 1
463 Posselt Jürgen 12048 203 2
221 Spätlich Klaus 12001 0 NA
Supersenioren
625 Matthes Karl-Heinz 12021 230 4
Kennziffer 3104 - Jagdgewehr über 6,4mm (JG ü. 6,4mm)
Schützenklasse
492 Syré Karl-Christian 12049 250 1
654 Tomschke Pierre 12060 245 2
666 Thannheiser Peter 12001 202 3
445 Bernhardt Jens 12049 185 4
Altersklasse
218 Schmidt Rainer 12001 221 1
Senioren
267 Tober Matthias 12026 222 1
464 Posselt Jürgen 12048 198 2
222 Spätlich Klaus 12001 0 NA
Supersenioren
296 Stiegler Christian 12080 270 1
664 Thannheiser Eberhard 12001 232 2
Kennziffer 3105 - Unterhebelrepetierer (LA)
Damen
649 Gerstenberg Kerstin 12060 216 1
Schützenklasse
655 Tomschke Pierre 12060 243 1
407 Hartmann Matthias 12027 242 2
416 Höhn Jens 12027 194 3
421 Höhn Rene 12027 188 4
746 Reinhardt Thomas 12001 159 5
211 Mattivi Sven 12001 0 NA
Altersklasse
201 Bräuning Silvio 12001 0 NA
Senioren
478 Schneider Wilfried 12048 247 1
419 Höhn Karl-Heinz 12027 233 2
270 Meyer Christian 12028 206 3
753 May Bernd 12006 190 4
465 Posselt Jürgen 12048 126 5
709 Baumgart Uwe 12060 109 6
Supersenioren
297 Stiegler Christian 12080 216 1
690 Pauluweit Bernd 12001 191 2
404 Hartmann Martin 12027 188 3
Kennziffer 3106 - Dienstsportgewehr offene Kimme (DSG o.K.)
Jugend
656 Wiedemann Felix 12060 236 1
Damen
650 Gerstenberg Kerstin 12060 222 1
735 Wehse Ines 12101 0 NA
206 Gretsch Kerstin 12001 0 NA
Schützenklasse
408 Hartmann Matthias 12027 251 1
638 Mucke Rüdiger 12043 241 2
204 Eichler Daniel 12001 236 3
636 Drost Christoph 12043 217 4
422 Höhn Rene 12027 211 5
313 Graf Sven 12097 208 6
789 Hemmerling Michael 12101 208 6
779 Eberlein Frank 12066 207 8
493 Syré Karl-Christian 12049 200 9
640 Jakob Andreas 12052 199 10
417 Höhn Jens 12027 197 11
315 Patza Sven 12097 194 12
801 Krönke Markus 12082 194 12
200 Bilgmann Uwe 12001 188 14
793 Röhner Jan 12001 171 15
772 Mrohs Jens 12060 163 16
755 Hartmann Sven 12015 135 17
643 Krockert Philip 12056 134 18
220 Seliger Björn 12001 0 NA
282 Bunk Norbert 12059 0 NA
Altersklasse
608 Müller Thomas 12006 227 1
432 Wiedig Thomas 12037 224 2
751 Jentzsch Frank 12006 189 3
207 Kühn Stefan 12001 182 4
202 Bräuning Silvio 12001 178 5
639 Ehlert Sven 12052 175 6
787 Hauptmann Titus 12101 135 7
295 Förster Silvio 12080 113 8
661 Jungnickel Bert 12127 107 9
743 Herzog Frank 12001 0 NA
Senioren
622 Wittig Volker 12009 275 1
678 Mothes Ulf 12023 261 2
783 Weihrauch Winfried 12066 258 3
274 Danyi Joszef 12056 250 4
754 May Bernd 12006 232 5
725 Petrich Andreas 12060 216 6
710 Baumgart Uwe 12060 214 7
668 Weise Jörg 12006 208 8
209 Lewey Thomas 12001 197 9
231 Weber Achim 12001 190 10
657 Kaul Uwe 12101 161 11
696 Schneider Hendrik 12013 120 12
758 Regel Eberhard 12015 100 13
272 Friedel Gerald 12041 0 NA
705 Petzel Rainer 12052 0 NA
Supersenioren
734 Schuster Klaus 12101 235 1
266 Schulz Guntram 12026 218 2
721 Kuschk Jürgen 12060 217 3
737 Weise Frank 12101 215 4
629 Waurig Gunter 12033 201 5
405 Hartmann Martin 12027 196 6
275 Engel Bodo 12056 138 7
Kennz. 3107 - Dienstsportg. gesch. Kimme und Diopter (DSG gK u. D)
Jugend
778 Wiedemann Felix 12060 208 1
Damen
495 Wagner Claudia 12031 261 1
747 Fritz Birgit 12006 224 2
771 Gerstenberg Kerstin 12060 183 3
Schützenklasse
663 Berndt Michael 12001 245 1
469 Przybylski Martin 12015 212 2
768 Drost Christoph 12043 203 3
214 Röhner Jan 12001 190 4
Altersklasse
449 Hensel Ulf 12031 267 1
767 Bohot Roman 12043 230 2
494 Venzke Matthias 12031 0 NA
500 Leuteritz Andreas 12048 0 NA
Senioren
403 Feigl Frank 12027 280 1
784 Weihrauch Winfried 12066 274 2
700 Nemetz Frank 12047 262 3
679 Mothes Ulf 12023 239 4
479 Schneider Gerd 12045 229 5
706 Doß Dirk 12056 122 6
698 Mütze Steffen 12015 0 DQ
Supersenioren
637 Drost Reinhard 12043 163 1
Kennziffer 3108 - Präzisionsgewehr bis 7mm (PG b. 7mm)
Schützenklasse
316 Gräßler Jens 12112 287 1
409 Hartmann Matthias 12027 287 2
241 Pohlert Tom 12013 253 3
291 Ullrich Jens 12059 251 4
489 Schumann Sebastian 12047 229 5
215 Sachs Kay 12001 0 NA
791 Winkler Sven 12106 0 NA
Altersklasse
451 Jorke Detlef 12045 298 1
250 Klein Thomas  12022 297 2
673 Wunderlich Swen 12022 292 3
215 Sachs Kay 12001 291 4
457 Lasch Ingo 12045 278 5
790 Bremen Bernd 12106 270 6
247 Klein Stefan 12022 263 7
501 Leuteritz Andreas 12048 258 8
219 Schmidt Rainer 12001 253 9
605 Hufnagel Markus 12006 240 10
Senioren
480 Schneider Wilfried 12048 298 1
720 Kanitz Ralf 12060 297 2
697 Schneider Hendrik 12013 94 3
294 Haufe Hans-Dieter 12075 0 NA
728 Kölpin Ralf 12062 0 NA
Supersenioren
691 Pauluweit Bernd 12001 300 1
443 Anders Norbert 12045 293 2
712 Förster Andre 12060 291 3
670 Göhler Gunter 12022 289 4
604 Neuwirth Eckhard 12002 221 5
920 Reeh Klaus-Jürgen 12083 82 6
Kennziffer 3111 - Dienstsportgewehr Zielfernrohr (DSG ZF)
Schützenklasse
687 Tomschke Pierre 12060 264 1
780 Eberlein Frank 12066 247 2
410 Hartmann Matthias 12027 240 3
240 Lenk David 12013 226 4
792 Röhner Jan 12001 163 5
473 Röttig Georg 12049 138 6
476 Schmid Daniel 12049 130 7
499 Zimmermann Peter 12049 96 8
277 Georgi Hardy 12058 0 NA
299 Sandner Heiko 12082 0 NA
Altersklasse
440 Tilgner Thomas 12001 0 NA
Senioren
680 Mothes Ulf 12023 216 1
732 Giersch Reiner 12082 197 2
785 Weihrauch Winfried 12066 194 3
669 Weise Jörg 12006 157 4
695 Besoke Bernd 12013 90 5
273 Friedel Gerald 12041 0 NA
Supersenioren
714 Großmann Roland 12060 201 1
Kennz. 3112 - Sportg. Selbstl. off. Visierung bis 6,4mm (SG SL off.V. b. 6,4mm)
Damen
736 Wehse Ines 12101 0 NA
Schützenklasse
781 Eberlein Frank 12066 275 1
411 Hartmann Matthias 12027 257 2
423 Höhn Rene 12027 243 3
235 Reiss Nico 12008 222 4
418 Höhn Jens 12027 217 5
765 Moro Miklos 12040 154 6
764 Bäßler Thomas 12040 0 NA
806 Rüdiger Kay 12082 0 NA
Altersklasse
433 Wiedig Thomas 12037 290 1
258 Lange Thomas 12022 270 2
251 Klein Thomas  12022 241 3
635 Bohot Roman 12043 234 4
609 Müller Thomas 12006 154 5
243 Küchenmeister Udo 12020 109 6
633 Wildgrupp Tino 12039 0 NA
744 Meyer Michael 12001 0 NA
Senioren
786 Weihrauch Winfried 12066 255 1
711 Baumgart Uwe 12060 250 2
681 Mothes Ulf 12023 227 3
420 Höhn Karl-Heinz 12027 199 4
613 Schulz Peter 12006 189 5
Supersenioren
683 Waurig Gunter 12033 238 1
Kennz. 3113 - Sportg. Selbstl. off. Visierung über 6,4mm (SG SL off.V. ü. 6,4mm)
Schützenklasse
644 Krockert Philip 12056 198 1
212 Mattivi Sven 12001 188 2
Altersklasse
203 Bräuning Silvio 12001 200 1
788 Hauptmann Titus 12101 107 2
Senioren
701 Nemetz Frank 12047 259 1
400 Dietze Detlef 12027 246 2
724 Lietze Frank 12060 201 3
658 Kaul Uwe 12101 189 4
466 Posselt Jürgen 12048 143 5
271 Franke Lutz 12034 37 6
Supersenioren
715 Großmann Roland 12060 226 1
738 Weise Frank 12101 210 2
632 König Klaus 12039 174 3
Kennz. 3114 - Sportg. Selbstl. opt. Visierung bis 6,4mm (SG SL opt.V.b. 6,4mm)
Damen
496 Wagner Claudia 12031 222 1
686 Herrmann Grit 12060 188 2
748 Fritz Birgit 12006 61 3
642 Klengel Sylvia 12056 2 4
Schützenklasse
205 Eichler Daniel 12001 288 1
323 Weber Christian 12026 282 2
314 Leonhardt Mario 12097 270 3
688 Tomschke Pierre 12060 269 4
307 Höfner David 12090 246 5
773 Mrohs Jens 12060 245 6
602 Thannheiser Peter 12001 237 7
766 Moro Miklos 12040 237 7
651 Herrmann Udo 12060 203 9
470 Przybylski Martin 12015 188 10
490 Schumann Sebastian 12047 184 11
802 Krönke Markus 12082 1 12
278 Georgi Hardy 12058 0 NA
285 Laue Stephan 12059 0 NA
807 Rüdiger Kay 12082 0 NA
Altersklasse
223 Springsguth Mike 12001 230 1
259 Lange Thomas 12022 228 2
324 Bigenski-Glauwitz Sven 12026 221 3
674 Wunderlich Swen 12022 204 4
752 Jentzsch Frank 12006 192 5
244 Küchenmeister Udo 12020 128 6
648 Nowak Andreas 12056 0 NA
252 Klein Thomas  12022 0 NA
Senioren
236 Stäger Harald 12008 231 1
682 Mothes Ulf 12023 211 2
210 Lewey Thomas 12001 160 3
614 Schulz Peter 12006 143 4
641 Klengel Jörg 12056 129 5
481 Schneider Gerd 12045 46 6
707 Krockert Tino 12056 0 NA
Supersenioren
716 Großmann Roland 12060 243 1
600 Thannheiser Eberhard 12001 230 2
265 Leichsenring Hans 12026 227 3
Kennz. 3115 - Sportg. Selbstl. opt. Visierung über 6,4mm (SG SL opt.V.ü. 6,4mm)
Schützenklasse
213 Naumann Uwe 12001 259 1
308 Höfner David 12090 240 2
474 Röttig Georg 12049 171 3
286 Lötzsch Rene 12059 132 4
645 Krockert Philip 12056 93 5
Altersklasse
224 Springsguth Mike 12001 160 1
Senioren
268 Tober Matthias 12026 266 1
401 Dietze Detlef 12027 197 2
659 Kaul Uwe 12101 116 3
Kennziffer 3117 - Zielfernrohrgewehr 100m über 7mm (ZG 100 ü. 7mm)
Damen
428 Rahnis Monika 12027 295 1
800 Block Annerose 12082 195 2
Schützenklasse
230 Thannheiser Peter 12001 285 1
292 Ullrich Jens 12059 278 2
287 Lötzsch Rene 12059 258 3
770 Mucke Rüdiger 12043 252 4
318 Kleber Rocco 12122 248 5
472 Przybylski Eric 12015 238 6
804 Sandig Dominic 12082 216 7
281 Melzer Robin 12058 186 8
319 Schmidt Eric 12122 183 9
242 Seidel Daniel 12013 163 10
298 Bochmann Tino 12082 0 NA
Altersklasse
452 Jorke Detlef 12045 291 1
455 Krause Sven 12108 255 2
749 Hufnagel Markus 12006 247 3
237 Hermann Robert 12009 243 4
471 Przybylski Detlef 12015 237 5
245 Küchenmeister Udo 12020 222 6
662 Künzelmann Veit 12127 83 7
238 Bräutigam Kai 12013 0 NA
301 Burkert Jan 12090 0 NA
Senioren
424 Rahnis Frank 12027 299 1
482 Schneider Wilfried 12048 295 2
623 Wittig Volker 12009 294 3
312 Weinhold Klaus 12090 280 4
694 Altenburger Andrej 12006 237 5
311 Kretschmann Gunter 12090 237 5
798 Trautsch Falk 12082 233 7
739 Leiser Steffen 12122 221 8
703 Wohllebe Frank 12047 208 9
742 Winkler Ronald 12122 177 10
796 Scholz Harald 12082 169 11
759 Regel Eberhard 12015 129 12
797 Brode Harald 12082 101 13
269 Tober Matthias 12026 0 NA
694 Altenburger Andrej 12006 0 NA
741 Weiß Rene 12122 0 NA
699 Mütze Steffen 12015 0 NA
Supersenioren
234 Zöhfeld Lothar 12001 288 1
630 Waurig Gunter 12033 283 2
722 Kuschk Jürgen 12060 282 3
229 Thannheiser Eberhard 12001 275 4
719 Hoffmann Volkmar 12060 248 5
769 Drost Reinhard 12043 243 6
795 Krüger Siegmar 12082 190 7
626 Matthes Karl-Heinz 12021 181 8
740 Uhlig Rolf 12122 179 9
676 Hensel Eckhard 12023 0 NA
Kennz. 3118 - Zielfernrohrgewehr 100m bis 7 mm (ZG 100 b. 7mm)
Damen
429 Rahnis Monika 12027 299 1
Schützenklasse
689 Tomschke Pierre 12060 296 1
412 Hartmann Matthias 12027 286 2
491 Schumann Sebastian 12047 235 3
610 Schulz Hannes 12006 189 4
208 Lange Uwe 12001 0 NA
Altersklasse
453 Jorke Detlef 12045 290 1
502 Leuteritz Andreas 12048 289 2
675 Wunderlich Swen 12022 289 3
253 Klein Thomas  12022 276 4
232 Zeh Andre 12001 274 5
458 Lasch Ingo 12045 269 6
233 Zimmer Lutz 12001 263 7
756 Przybylski Detlef 12015 254 8
320 Burgdorf Frank 12135 246 9
606 Hufnagel Markus 12006 207 10
456 Krause Sven 12108 185 11
239 Bräutigam Kai 12013 68 12
487 Schubert Steffen 12102 0 NA
Senioren
425 Rahnis Frank 12027 299 1
483 Schneider Wilfried 12048 297 2
624 Krause Detlef 12021 261 3
733 Glöckner Volkmar 12082 153 4
729 Kölpin Ralf 12062 0 4
Supersenioren
444 Anders Norbert 12045 292 1
692 Pauluweit Bernd 12001 290 2
406 Hartmann Martin 12027 276 3
671 Göhler Gunter 12022 272 4
762 Waurig Gunter 12033 256 5
Kennziffer 3119 - Präzisionsgewehr über 7mm (PG ü. 7mm)
Schützenklasse
289 Richter Carsten 12059 272 1
317 Gräßler Jens 12112 265 2
216 Sachs Kay 12001 0 NA
461 Pick Karsten 12045 0 NA
Altersklasse
260 Lange Thomas 12022 299 1
216 Sachs Kay 12001 291 2
454 Jorke Detlef 12045 290 3
757 Przybylski Detlef 12015 284 4
300 Wirthgen Silvio 12082 280 5
750 Hufnagel Markus 12006 240 6
Senioren
660 Kaul Uwe 12101 292 1
484 Schneider Wilfried 12048 287 2
726 Petrich Andreas 12060 246 3
704 Wohllebe Frank 12047 242 4
246 Tuchscherer Matthias 12021 0 5
Supersenioren
693 Pauluweit Bernd 12001 293 1
713 Förster Andre 12060 289 2
672 Göhler Gunter 12022 287 3
763 Waurig Gunter 12033 282 4
723 Kuschk Jürgen 12060 269 5
677 Hensel Eckhard 12023 0 NA
Kennz. 3312 - Sportg. Selbstlader bis 6,4 mm (SG SL b. 6,4 mm)
Schützenklasse
304 Gerber Markus 12090 264 1
413 Hartmann Matthias 12027 259 2
775 Tomschke Pierre 12060 174 3
283 Bunk Norbert 12059 0 NA
808 Rüdiger Kay 12082 0 NA
Altersklasse
459 Mundil Rico 12048 257 1
225 Springsguth Mike 12001 253 2
261 Lange Thomas 12022 253 2
254 Klein Thomas  12022 247 4
619 Truöl Christoph 12006 185 5
302 Burkert Jan 12090 0 NA
634 Wildgrupp Tino 12039 0 NA
Senioren
615 Schulz Peter 12006 158 1
760 Mothes Ulf 12023 126 2
Supersenioren
684 Waurig Gunter 12033 225 1
Kennz. 3313 - Sportg. Selbstlader über 6,4 mm (SG SL ü. 6,4 mm)
Altersklasse
226 Springsguth Mike 12001 239 1
Schützenklasse
305 Gerber Markus 12090 244 1
646 Krockert Philip 12056 157 2
303 Frank Kevin 12090 0 NA
Senioren
727 Petrich Andreas 12060 221 1
708 Dr. Mühlig Stephan 12056 167 2
467 Posselt Jürgen 12048 144 3
631 Bär Gerald 12039 138 4
Kennz. 3314 - Sportg. Selbstl. optische Visierung (SG SL opt.V.)
Schützenklasse
309 Höfner David 12090 260 1
776 Tomschke Pierre 12060 201 2
611 Schulz Hannes 12006 193 3
782 Hein Andreas 12066 181 4
774 Mrohs Jens 12060 154 5
603 Thannheiser Peter 12001 131 6
279 Georgi Hardy 12058 0 NA
306 Gerber Markus 12090 0 NA
809 Rüdiger Kay 12082 0 NA
Altersklasse
262 Lange Thomas 12022 223 1
255 Klein Thomas  12022 137 2
620 Truöl Christoph 12006 104 3
Senioren
761 Mothes Ulf 12023 193 1
616 Schulz Peter 12006 148 2
446 Eichhorst Jürgen 12045 128 3
730 Kölpin Ralf 12062 0 NA
Supersenioren
717 Großmann Roland 12060 246 1
601 Thannheiser Eberhard 12001 155 2
Kennz. 3315 - Sportg. Selbstl. optische Visierung ü. 6,4mm (SG SL opt.V.)
Schützenklasse
310 Höfner David 12090 250 1
647 Krockert Philip 12056 86 2
Kennziffer 3412 - Sportg. Selbstl. bis 6,4 mm (SG SL b. 6,4 mm)
Schützenklasse
414 Hartmann Matthias 12027 228 1
284 Bunk Norbert 12059 0 NA
462 Pick Karsten 12045 0 NA
810 Rüdiger Kay 12082 0 NA
Altersklasse
263 Lange Thomas 12022 289 1
248 Klein Stefan 12022 276 2
256 Klein Thomas  12022 275 3
227 Springsguth Mike 12001 266 4
460 Mundil Rico 12048 246 5
621 Truöl Christoph 12006 166 6
441 Tilgner Thomas 12001 0 NA
Senioren
426 Rahnis Frank 12027 256 1
617 Schulz Peter 12006 191 2
Supersenioren
685 Waurig Gunter 12033 255 1
Kennziffer 3413 - Sportg. Selbstl. über 6,4 mm (SG SL ü. 6,4 mm)
Altersklasse
228 Springsguth Mike 12001 248 1
Senioren
702 Nemetz Frank 12047 188 1
468 Posselt Jürgen 12048 166 2
Kennziffer 3416 - Zielfernrohrgewehr Selbstlader bis 6,4mm (ZFG SL b. 6,4mm)
Damen
430 Rahnis Monika 12027 255 1
326 Hub Ines 12018 230 2
Schützenklasse
415 Hartmann Matthias 12027 291 1
293 Ullrich Jens 12059 251 2
777 Tomschke Pierre 12060 250 3
612 Schulz Hannes 12006 249 4
450 Jeschke Danilo 12045 243 5
325 Sprewitz Uwe 12108 174 6
667 Thannheiser Peter 12001 67 7
280 Georgi Hardy 12058 0 NA
Altersklasse
264 Lange Thomas 12022 291 1
321 Burgdorf Frank 12135 283 2
257 Klein Thomas  12022 280 3
327 Warecka Thomas 12108 252 4
607 Hufnagel Markus 12006 242 5
249 Klein Stefan 12022 230 6
442 Tilgner Thomas 12001 0 NA
Senioren
427 Rahnis Frank 12027 284 1
485 Schneider Wilfried 12048 278 2
618 Schulz Peter 12006 229 3
447 Eichhorst Jürgen 12045 217 4
731 Kölpin Ralf 12062 NA NA
Supersenioren
718 Großmann Roland 12060 253 1
665 Thannheiser Eberhard 12001 235 2
Kennziffer 3420- Zielfernrohrgewehr Selbstlader über 6,4mm (ZFG SL ü. 6,4mm)
Schützenklasse
288 Lötzsch Rene 12059 279 1
290 Richter Carsten 12059 275 2
Altersklasse
628 Pförtner Heiko 12022 132 1

NA - Nicht Angegetreten

DQ - Disqualifiziert