Gesamtprotokoll aller

Rundenwettkämpfe im Sportjahr 2018

 Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Gesamtwertung Rundenwettkämpfe Sportjahr 2018
Zwönitz - Muldental - Mühlau
St. Nr. Name Vorname Verein RWK 1 RWK 2 RWK 3 Ergebnis Platz
DSG KK
DSG KK Altersklasse
64 Brandt Johannes 12023 130 130 135 395 1
41 Müller Andreas 12012 124 134 128 386 2
92 Höntsch Andreas 12056 130 119 135 384 3
18 Hofmann Ullrich 12001 133 117 113 363 4
65 Klinger Uwe 12023 0 134 133 267 5
DSG KK Damenklasse
9 Mothes Kerstin 12023 128 135 123 386 1
101 Stabenow Doris 12056 112 129 135 376 2
42 Müller Cornelia 12012 115 91 115 321 3
DSG KK Schützenklasse
12 Mothes Raiko 12023 145 148 144 437 1
45 Weise Thomas 12012 134 139 141 414 2
26 Müller Peter 12009 110 125 125 360 3
3 Röhner Jan 12001 109 118 129 356 4
66 Kunzmann Ramon 12023 115 118 120 353 5
DSG KK Seniorenklasse
14 Mothes Ulf 12023 145 141 141 427 1
58 Neumann Frank 12021 141 141 142 424 2
81 Danyi Joszef 12056 143 139 140 422 3
50 Greiner Stefan 12021 141 138 139 418 4
34 Schulze Joachim 12009 102 122 123 347 5
29 Müller Thomas 12009 88 122 109 319 6
84 Doß Dirk 12056 97 109 111 317 7
39 Wittig Volker 12009 135 0 141 276 8
40 Dietrich Thomas 12012 109 96 0 205 9
78 Friedel Gerald 12041 0 0 0 0 NA
DSG KK Superseniorenklasse
47 Fritzsche Frank 12021 141 134 133 408 1
5 Hensel Eckhard 12023 136 130 115 381 2
32 Müller Wolfgang 12009 126 124 129 379 3
24 Beier Harald 12009 122 133 119 374 4
87 Engel Bodo 12056 111 117 120 348 5
55 Matthes Karl-Heinz 12021 119 103 110 332 6
23 Zöhfeld Lothar 12001 0 135 137 272 7
MSG KK
MSG KK Altersklasse
44 Schlag Olaf 12012 108 119 119 346 1
94 Höntsch Andreas 12056 112 106 125 343 2
MSG KK Damenklasse
10 Mothes Kerstin 12023 128 95 93 316 1
99 Mickan Erika 12056 61 70 50 181 2
MSG KK Schützenklasse
13 Mothes Raiko 12023 136 138 137 411 1
25 Müller Peter 12009 133 134 125 392 2
97 Michelsen Dirk 12056 105 102 0 207 3
MSG KK Seniorenklasse
37 Wittig Volker 12009 140 144 137 421 1
28 Müller Thomas 12009 121 138 132 391 2
71 Kauer Uwe 12029 135 127 128 390 3
15 Mothes Ulf 12023 128 121 115 364 4
33 Schulze Joachim 12009 122 124 116 362 5
69 Gebhardt Andreas 12029 65 0 0 65 6
36 Sehm Stefan 12009 0 0 0 0 NA
MSG KK Superseniorenklasse
6 Hensel Eckhard 12023 124 123 131 378 1
1 Henker Dietmar 12001 127 124 121 372 2
31 Müller Wolfgang 12009 118 105 91 314 3
89 Engel Bodo 12056 82 105 100 287 4
PSG KK
PSG KK Damenklasse
102 Stabenow Doris 12056 104 137 137 378 1
PSG KK Altersklasse
93 Höntsch Andreas 12056 125 129 135 389 1
95 Lehmann Mario 12056 125 115 49 289 2
PSG KK Schützenklasse
46 Weise Thomas 12012 144 134 147 425 1
105 Thannheiser Peter 12001 142 133 141 416 2
PSG KK Seniorenklasse
54 Krause Detlef 12021 150 146 150 446 1
38 Wittig Volker 12009 147 144 149 440 2
51 Greiner Stefan 12021 142 147 148 437 3
59 Neumann Frank 12021 145 146 143 434 4
72 Kauer Uwe 12029 140 140 141 421 5
82 Danyi Joszef 12056 125 139 140 404 6
85 Doß Dirk 12056 66 78 109 253 7
PSG KK Superseniorenklasse
48 Fritzsche Frank 12021 143 146 143 432 1
20 Thannheiser Eberhard 12001 140 144 146 430 2
2 Henker Dietmar 12001 125 135 107 367 3
88 Engel Bodo 12056 32 89 68 189 4
56 Matthes Karl-Heinz 12021 55 0 0 55 5
SG SL KK
SG SL KK Damenklasse
103 Stabenow Doris 12056 76 84 87 247 1
SG SL KK Altersklasse
43 Schlag Olaf 12012 109 106 114 329 1
SG SL KK Seniorenklasse
60 Neumann Frank 12021 133 141 133 407 1
16 Mothes Ulf 12023 122 131 124 377 2
52 Greiner Stefan 12021 115 102 117 334 3
75 Schenk Andreas 12029 66 55 0 121 4
PSG KK Superseniorenklasse
67 Schönichen Klaus 12023 124 76 96 296 1
7 Hensel Eckhard 12023 80 100 99 279 2
ZG 50 KK
ZG 50 KK Altersklasse
17 Hofmann Ullrich 12001 144 140 145 429 1
91 Höntsch Andreas 12056 138 144 139 421 2
96 Lehmann Mario 12056 130 89 122 341 3
ZG 50 KK Damenklasse
104 Stabenow Doris 12056 137 144 138 419 1
11 Mothes Kerstin 12023 117 135 111 363 2
100 Mickan Erika 12056 92 126 112 330 3
ZG 50 KK Schützenklasse
106 Thannheiser Peter 12001 145 147 143 435 1
27 Müller Peter 12009 141 138 141 420 2
4 Röhner Jan 12001 137 131 143 411 3
98 Michelsen Dirk 12056 116 131 0 247 4
ZG 50 KK Seniorenklasse
61 Neumann Frank 12021 149 147 146 442 1
53 Greiner Stefan 12021 147 147 145 439 2
30 Müller Thomas 12009 142 145 144 431 3
73 Kauer Uwe 12029 140 143 144 427 4
35 Schulze Joachim 12009 140 145 140 425 5
83 Danyi Joszef 12056 143 147 134 424 6
80 Oppel Klaus-Dieter 12041 143 143 130 416 7
76 Stiegler Stephan 12029 132 132 139 403 8
86 Doß Dirk 12056 124 144 132 400 9
70 Giese Ullrich 12029 135 0 121 256 10
79 Friedel Gerald 12041 0 142 0 142 11
68 Böhme Peter 12029 133 0 0 133 12
62 Polster Uwe 12021 0 0 0 0 NA
77 Eichhorst Roland 12041 0 0 0 0 NA
ZG 50 KK Superseniorenklasse
21 Thannheiser Eberhard 12001 148 148 145 441 1
8 Hensel Eckhard 12023 148 146 144 438 2
49 Fritzsche Frank 12021 143 144 145 432 3
57 Matthes Karl-Heinz 12021 143 145 144 432 3
90 Engel Bodo 12056 142 144 141 427 5
19 Müller Raimund 12001 132 136 127 395 6
22 Zöhfeld Lothar 12001 0 144 146 290 7
74 Kolschmann Thomas 12029 130 142 0 272 8
63 Segadelli Alicide 12021 135 128 0 263 9

NA - Nicht Angetreten