Startliste Landespokal Kombination im Sportjahr 2018

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Startliste Landespokal Kombination - Niederlungwitz, den 15. September 2018
St. Nr. Durchgang Bahn Durchgang Bahn Name Vorname Verein Alters Wertung
1 DG 4 Kurz 28 DG 8 Lang 15 Bräuning Silvio 12001 Altersklasse DSG
2 DG 5 Kurz 28 DG 9 Lang 15 Bräuning Silvio 12001 Altersklasse KK
3 DG 6 Kurz 28 DG 10 Lang 15 Bräuning Silvio 12001 Altersklasse LA
4 DG 4 Kurz 26 DG 8 Lang 13 Mattivi Sven 12001 Schützenklasse DSG
5 DG 5 Kurz 26 DG 9 Lang 13 Mattivi Sven 12001 Schützenklasse KK
6 DG 3 Kurz 25 DG 1 Lang 13 Springsguth Mike 12001 Altersklasse KK
7 DG 1 Kurz 23 DG 5 Lang 12 Thomas Manuel 12001 Schützenklasse DSG
8 DG 2 Kurz 23 DG 6 Lang 12 Thomas Manuel 12001 Schützenklasse LA
9 DG 3 Kurz 23 DG 7 Lang 12 Thomas Manuel 12001 Schützenklasse KK
10 DG 1 Kurz 24 DG 5 Lang 13 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse DSG
11 DG 2 Kurz 24 DG 6 Lang 13 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse LA
12 DG 3 Kurz 24 DG 7 Lang 13 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse KK
13 DG 4 Kurz 25 DG 6 Lang 15 Trüschler Jörg 12001 Seniorenklasse KK
14 DG 3 Kurz 26 DG 1 Lang 14 Zeh Andre 12001 Altersklasse KK
15 DG 4 Kurz 23 DG 1 Lang 12 Scheibner Jens 12002 Altersklasse DSG
16 DG 5 Kurz 23 DG 2 Lang 12 Scheibner Jens 12002 Altersklasse KK
17 DG 6 Lang 23 DG 3 Lang 12 Pietzsch Lars 12006 Altersklasse LA
18 DG 7 Kurz 23 DG 4 Lang 12 Pietzsch Lars 12006 Altersklasse DSG
19 DG 5 Kurz 24 DG 3 Lang 13 Weise Jörg 12006 Seniorenklasse DSG
43 DG 8 Kurz 27 DG 10 Lang 13 Müller Thomas 12009 Seniorenklasse KK
44 DG 8 Kurz 28 DG 10 Lang 14 Müller Wolfgang 12009 Supersenioren KK
20 DG 6 Kurz 24 DG 2 Lang 14 Kaiser Jenny 12013 Damenklasse DSG
21 DG 6 Kurz 25 DG 3 Lang 14 Kaiser Sten 12013 Schützenklasse DSG
22 DG 6 Kurz 26 DG 2 Lang 15 Lenk David 12013 Schützenklasse KK
23 DG 6 Kurz 27 DG 3 Lang 15 Pohlert Tom 12013 Schützenklasse DSG
24 DG 7 Kurz 24 DG 4 Lang 13 Rodig Peter 12013 Schützenklasse DSG
25 DG 3 Kurz 27 DG 1 Lang 15 Barthmann Walter 12021 Supersenioren DSG
26 DG 1 Kurz 28 DG 6 Lang 14 Mothes Ulf 12023 Seniorenklasse DSG
27 DG 2 Kurz 28 DG 7 Lang 14 Mothes Ulf 12023 Seniorenklasse LA
28 DG 3 Kurz 28 DG 8 Lang 14 Mothes Ulf 12023 Seniorenklasse KK
30 DG 1 Kurz 27 DG 7 Lang 25 Burgold Annett 12047 Damenklasse KK
31 DG 4 Kurz 27 DG 9 Lang 25 Burgold Annett 12047 Damenklasse LA
32 DG 2 Kurz 27 DG 8 Lang 25 Burgold Karsten 12047 Altersklasse KK
33 DG 5 Kurz 27 DG 10 Lang 25 Burgold Karsten 12047 Altersklasse LA
34 DG 8 Kurz 24 DG 11 Lang 12 Appel Matthias 12056 Schützenklasse DSG
35 DG 8 Kurz 25 DG 11 Lang 13 Doß Dirk 12056 Seniorenklasse KK
36 DG 8 Kurz 26 DG 11 Lang 14 Höntsch Andreas 12056 Seniorenklasse KK
37 DG 8 Kurz 27 DG 11 Lang 15 Stabenow Doris 12056 Damenklasse KK
38 DG 4 Kurz 24 DG 2 Lang 13 Sadowski Rolf 12058 Supersenioren LA
39 DG 1 Kurz 26 DG 4 Lang 15 Michael Maksim 12066 Jugend KK
40 DG 2 Kurz 26 DG 5 Lang 15 Stein Matthias 12066 Altersklasse DSG
41 DG 1 Kurz 25 DG 4 Lang 14 Völker Georg 12066 Jugend KK
42 DG 2 Kurz 25 DG 5 Lang 14 Völker Steffen 12066 Altersklasse DSG

 

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Schießstandbelegung Landespokal Kombination - Teil Langwaffen auf dem 50m Stand in Niederlungwitz am 15. September 2018
DG   Bahn 12 Bahn 13 Bahn 14 Bahn 15 DG
DG 1 Lang 50m Langwaffenstand 15 6 14 25 DG 1 Lang
08:00 Uhr 08:00 Uhr
DG 2 Lang 16 38 20 22 DG 2 Lang
08:20 Uhr 08:20 Uhr
DG 3 Lang 17 19 21 23 DG 3 Lang
08:40 Uhr 08:40 Uhr
DG 4 Lang 18 24 41 39 DG 4 Lang
09:00 Uhr 09:00 Uhr
DG 5 Lang 7 10 42 40 DG 5 Lang
09:20 Uhr 09:20 Uhr
DG 6 Lang 8 11 26 13 DG 6 Lang
09:40 Uhr 09:40 Uhr
DG 7 Lang 9 12 27 30 DG 7 Lang
10:00 Uhr 10:00 Uhr
DG 8 Lang 1 4 28 32 DG 8 Lang
10:20 Uhr 10:20 Uhr
DG 9 Lang 2 5   31 DG 9 Lang
10:40 Uhr 10:40 Uhr
DG 10 Lang 3 43 44 33 DG 10 Lang
11:00 Uhr 11:00 Uhr
DG 11 Lang 34 35 36 37 DG 11 Lang
11:20 Uhr 11:20 Uhr

 

Schießstandbelegung Landespokal Kombination - Teil Kurzwaffe
auf dem 25m Stand in Niederlungwitz am 15. September 2018
25m Stand
DG Bahn 23 Bahn 24 Bahn 25 Bahn 26 Bahn 27 Bahn 28
DG 1 Kurz 7 10 41 39 30 26
08:00 Uhr
DG 2 Kurz 8 11 42 49 32 27
08:20 Uhr
DG 3 Kurz 9 12 6 14 25 28
08:40 Uhr
DG 4 Kurz 15 38 13 4 31 1
09:00 Uhr
DG 5 Kurz 16 19   5 33 2
09:20 Uhr
DG 6 Kurz 18 20 21 22 23 3
09:40 Uhr
DG 7 Kurz 19 24        
10:00 Uhr
DG 8 Kurz 34 35 36 37 43 44
10:20 Uhr