Protokoll der Landesmeisterschaft Büchse Speed

im Sportjahr 2019

Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Protokoll vom 29.06.2019, 13.07.2019 und 27.07.2019
Landesmeisterschaft Büchse Speed 2019 - Stolpen / Massenei
St. Nr. Name Vorname Verein Ringe Zeit Ergebnis Platz
Speed - Kennziffer 4601 - SG SL KW off.V.
Damenklasse
85 Fritz Birgit 12006 245 74 171 1
37 Krompholz Cornelia 12040 234 78 156 2
Schützenklasse
104 Schubert Mario 12020 285 42 243 1
119 Tomschke Pierre 12060 294 59 235 2
28 Przybylski Martin 12015 251 40 211 3
9 Reinhardt Thomas 12001 242 52 190 4
153 Schmidt Markus 12060 258 69 189 5
59 Krockert Philip 12056 208 46 162 6
79 Matthes Andreas  12002 0 0 0 NA
Altersklasse
13 Springsguth Mike 12001 282 44 238 1
116 Prange Dirk 12040 242 35 207 2
31 Pförtner Heiko 12022 210 50 160 3
157 Hemmerling Michael 12101 191 54 137 4
Seniorenklasse
113 Halfter Jörg 12040 267 41 226 1
73 Kaul Uwe 12101 254 43 211 2
159 Braun Hans-Peter 12001 253 48 205 3
87 Gebhardt Michael 12006 256 57 199 4
43 Krompholz Rolf 12040 204 40 164 5
93 May Bernd 12006 211 58 153 6
67 Noah Steffen 12060 210 60 150 7
141 Posselt Jürgen 12048 229 88 141 8
82 Töppel Andreas  12002 0 0 0 NA
118 Dr. Mühlig Stephan 12056 0 0 0 NA
Supersenior
151 Großmann Roland 12060 294 51 243 1
3 Pauluweit Bernd 12001 246 52 194 2
96 Schubert Dietrich 12020 219 47 172 3
Speed - Kennziffer 4602 - SG SL KK opt.V.
Jugend
127 Völker Georg 12066 282 51 231 1
124 Dathe Sebastian 12066 276 56 220 2
Damenklasse
131 Block Annerose 12082 244 50 194 1
71 Fellenberg Katrin 12083 221 37 184 2
Schützenklasse
105 Schubert Mario 12020 288 38 250 1
121 Wiedemann Felix 12060 285 38 247 2
54 Drost Christoph 12043 268 31 237 3
154 Schmidt Markus 12060 276 51 225 4
22 Hartmann Sven 12015 250 37 213 5
30 Ebert André 12022 249 37 212 6
149 Baberske Andre 12059 0 0 0 NA
Altersklasse
14 Springsguth Mike 12001 288 41 247 1
137 Mundil Rico 12048 276 40 236 2
51 Bohot Roman 12043 263 29 234 3
72 Fellenberg Maik 12083 267 39 228 4
32 Pförtner Heiko 12022 252 37 215 5
129 Völker Steffen 12066 253 43 210 6
136 Kießling Andre 12083 245 35 210 7
112 Göttlich-Hansen Karsten 12022 241 47 194 8
Seniorenklasse
25 Przybylski Detlef 12015 266 34 232 1
142 Posselt Jürgen 12048 291 59 232 2
88 Gebhardt Michael 12006 276 45 231 3
74 Kaul Uwe 12101 261 37 224 4
68 Noah Steffen 12060 226 47 179 5
1 Braun Hans-Peter 12001 189 38 151 6
78 Link Manfred 12001 7 WS 7 8
Supersenior
4 Pauluweit Bernd 12001 288 44 244 1
61 Engelmann Günter 12060 273 45 228 2
97 Schubert Dietrich 12020 273 45 228 2
65 Förster Andre 12060 252 49 203 4
56 Drost Reinhard 12043 226 50 176 5
134 Krüger Siegmar 12082 251 81 170 6
Speed - Kennziffer 4603 - LA KW off.V.
Jugend
35 Hänsel Hagen 12027 148 77 71 1
Damenklasse
38 Krompholz Cornelia 12040 266 98 168 1
86 Fritz Birgit 12006 240 72 168 2
132 Block Annerose 12082 166 95 71 3
Schützenklasse
106 Schubert Mario 12020 278 56 222 1
23 Hartmann Sven 12015 239 62 177 2
10 Reinhardt Thomas 12001 266 93 173 3
60 Krockert Philip 12056 217 58 159 4
80 Matthes Andreas  12002 0 0 0 NA
Altersklasse
15 Springsguth Mike 12001 285 57 228 1
158 Hemmerling Michael 12101 243 67 176 2
36 Hänsel Klaus 12027 198 62 136 3
Seniorenklasse
114 Halfter Jörg 12040 266 54 212 1
94 May Bernd 12006 266 63 203 2
150 Baumgart Uwe 12060 256 75 181 3
75 Kaul Uwe 12101 225 53 172 4
89 Gebhardt Michael 12006 255 86 169 5
143 Posselt Jürgen 12048 259 98 161 6
44 Krompholz Rolf 12040 160 63 97 7
Supersenior
5 Pauluweit Bernd 12001 253 75 178 1
98 Schubert Dietrich 12020 241 70 171 2
49 Küchler Gernot 12040 241 74 167 3
135 Krüger Siegmar 12082 188 105 83 4
Speed - Kennziffer 4604 - LA KK off.V.
Jugend
126 Joswig Domenic 12066 263 85 178 1
125 Dathe Sebastian 12066 230 97 133 2
Damenklasse
39 Krompholz Cornelia 12040 220 72 148 1
Schützenklasse
29 Przybylski Martin 12015 282 52 230 1
24 Hartmann Sven 12015 276 51 225 2
107 Schubert Mario 12020 263 50 213 3
11 Reinhardt Thomas 12001 270 62 208 4
122 Wiedemann Felix 12060 254 51 203 5
145 Schiffner Michael 12048 234 59 175 6
147 Wüstner Eric 12048 244 69 175 6
81 Matthes Andreas  12002 0 0 0 NA
Altersklasse
16 Springsguth Mike 12001 276 55 221 1
138 Mundil Rico 12048 245 64 181 2
52 Bohot Roman 12043 221 47 174 3
Seniorenklasse
45 Krompholz Rolf 12040 88 53 35 1
84 Töppel Andreas  12002 0 0 0 NA
Supersenior
99 Schubert Dietrich 12020 270 70 200 1
6 Pauluweit Bernd 12001 257 75 182 3
Speed - Kennziffer 4610 - SG SL KW opt.V.
Jugend
128 Völker Georg 12066 276 69 207 1
Damenklasse
133 Block Annerose 12082 229 53 176 1
40 Krompholz Cornelia 12040 247 73 174 2
Schützenklasse
120 Tomschke Pierre 12060 291 55 236 1
155 Schmidt Markus 12060 279 62 217 2
108 Schubert Mario 12020 253 38 215 3
123 Wiedemann Felix 12060 254 50 204 4
Altersklasse
117 Prange Dirk 12040 270 35 235 1
17 Springsguth Mike 12001 276 41 235 1
130 Völker Steffen 12066 279 60 219 3
33 Pförtner Heiko 12022 236 36 200 4
Seniorenklasse
115 Halfter Jörg 12040 266 37 229 1
69 Noah Steffen 12060 266 55 211 2
46 Krompholz Rolf 12040 244 39 205 3
76 Kaul Uwe 12101 249 50 199 4
160 Braun Hans-Peter 12001 240 43 197 5
26 Przybylski Detlef 12015 240 48 192 6
90 Gebhardt Michael 12006 245 56 189 7
144 Posselt Jürgen 12048 247 62 185 8
Supersenior
62 Engelmann Günter 12060 247 57 190 1
7 Pauluweit Bernd 12001 244 56 188 2
100 Schubert Dietrich 12020 241 58 183 3
Speed - Kennziffer 4611 - LA KW opt. Vis.
Damenklasse
41 Krompholz Cornelia 12040 252 75 177 1
Schützenklasse
109 Schubert Mario 12020 285 53 232 1
Altersklasse
19 Springsguth Mike 12001 185 56 129 1
Seniorenklasse
91 Gebhardt Michael 12006 244 62 182 1
47 Krompholz Rolf 12040 150 65 85 2
Supersenior
50 Küchler Gernot 12040 251 59 192 1
63 Engelmann Günter 12060 270 81 189 2
101 Schubert Dietrich 12020 225 59 166 3
Speed - Kennziffer 4612 - SG SL KK off.V.
Schützenklasse
110 Schubert Mario 12020 291 41 250 1
156 Schmidt Markus 12060 288 47 241 2
66 Herrmann Udo 12060 252 47 205 3
57 Mucke Rüdiger 12043 237 45 192 4
Altersklasse
34 Pförtner Heiko 12022 282 45 237 1
20 Springsguth Mike 12001 273 43 230 2
139 Mundil Rico 12048 244 44 200 3
Seniorenklasse
2 Braun Hans-Peter 12001 273 42 231 1
77 Kaul Uwe 12101 263 41 222 2
92 Gebhardt Michael 12006 244 38 206 3
95 May Bernd 12006 237 45 192 4
70 Noah Steffen 12060 208 43 165 5
Supersenior
152 Großmann Roland 12060 300 45 255 1
8 Pauluweit Bernd 12001 269 46 223 2
102 Schubert Dietrich 12020 263 54 209 3
Speed - Kennziffer 4614 - LA KK opt. Vis.
Damenklasse
42 Krompholz Cornelia 12040 254 59 195 1
Schützenklasse
58 Mucke Rüdiger 12043 285 50 235 1
111 Schubert Mario 12020 256 47 209 2
55 Drost Christoph 12043 246 46 200 3
146 Schiffner Michael 12048 247 56 191 4
12 Reinhardt Thomas 12001 249 63 186 5
148 Wüstner Eric 12048 240 67 173 6
Altersklasse
21 Springsguth Mike 12001 255 47 208 1
53 Bohot Roman 12043 248 50 198 2
140 Mundil Rico 12048 241 63 178 3
Seniorenklasse
27 Przybylski Detlef 12015 251 53 198 1
48 Krompholz Rolf 12040 248 51 197 2
Supersenior
103 Schubert Dietrich 12020 282 60 222 1
64 Engelmann Günter 12060 273 70 203 2

NA - Nicht Angetreten

WS - Waffenstörung