Protokoll vom

2. Rundenwettkampf Kurzwaffen im Sportjahr 2019

Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
2. Rundenwettkampf Kurzwaffen - Zwönitz, den 11.05.2019
P r o t o k o l l
St. Nr. Name Vorname Verein Ergebnis Platz
Pistole / Revolver Kleinkaliber offene Visierung
Damenklasse
36 Holze Kathrin 12082 141 1
Schützenklasse
7 Mattivi Sven 12001 177 1
40 Holze Stephan 12082 154 2
28 Kunzmann Ramon 12023 153 3
Altersklasse
18 Weise Thomas 12012 174 1
13 Engelhardt Enrico 12012 154 2
1 Bräuning Silvio 12001 154 2
14 Schlag Olaf 12012 153 4
49 Scholz Rico 12082 119 5
Seniorenklasse
19 Neumann Frank 12021 185 1
12 Schulze Joachim 12009 114 2
44 Kluge Michael 12082 0 NA
Pistole / Revolver Kleinkaliber mit Optik
Damenklasse
37 Holze Kathrin 12082 175 1
Schützenklasse
41 Holze Stephan 12082 173 1
Seniorenklasse
45 Kluge Michael 12082 0 NA
Freie Klasse .32 S&W
Schützenklasse
8 Mattivi Sven 12001 166 1
Altersklasse
2 Bräuning Silvio 12001 170 1
Freie Klasse Pistole / Revolver mind. .30/7,62 mm, Visier beliebig
Schützenklasse
27 Zeibig Frank 12022 179 1
Altersklasse
3 Bräuning Silvio 12001 147 1
Pistole 9mm offene Visierung
Damenklasse
38 Holze Kathrin 12082 152 1
Schützenklasse
22 Leibnitz Hans-Martin 12022 191 1
24 Zeibig Frank 12022 176 2
9 Mattivi Sven 12001 175 3
34 Hentschel Mike 12082 169 4
42 Holze Stephan 12082 151 5
29 Berndt Axel 12082 145 6
48 Schlesinger Christian 12082 0 NA
51 Walzel Thomas 12082 0 NA
Altersklasse
30 Daniel Matthias 12082 178 1
16 Weise Thomas 12012 160 2
4 Bräuning Silvio 12001 156 3
50 Scholz Rico 12082 80 4
33 Felgner-Schramm Jens 12082 0 NA
Seniorenklasse
20 Neumann Frank 12021 175 1
46 Kluge Michael 12082 0 NA
Revolver .38 offene Visierung
Damenklasse
39 Holze Kathrin 12082 161 1
Schützenklasse
23 Leibnitz Hans-Martin 12022 187 1
25 Zeibig Frank 12022 185 2
10 Mattivi Sven 12001 184 3
43 Holze Stephan 12082 145 4
Altersklasse
17 Weise Thomas 12012 171 1
31 Daniel Matthias 12082 163 2
5 Bräuning Silvio 12001 145 3
15 Schlag Olaf 12012 133 4
Seniorenklasse
21 Neumann Frank 12021 176 1
47 Kluge Michael 12082 0 NA
Dienstpistole / Dienstrevolver
Schützenklasse
26 Zeibig Frank 12022 183 1
11 Mattivi Sven 12001 167 2
Altersklasse
32 Daniel Matthias 12082 170 1
6 Bräuning Silvio 12001 108 2
35 Hochmuth Uwe 12082 0 NA

 

NA - Nicht Angetreten

Wertung

St.Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ergebnis 10er St.Nr.
1 4 5 5 5 5 6 7 7 7 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 153 4 1
2 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 170 2 2
3 2 3 5 5 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 147 3 3
4 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 156 2 4
5 3 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 145 3 5
6 0 1 1 2 3 3 3 4 5 6 6 6 7 7 8 8 8 10 10 10 108 3 6
7 5 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 177 6 7
8 5 6 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 166 1 8
9 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 175 6 9
10 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 184 6 10
11 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 167 3 11
12 2 2 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 9 9 114 0 12
13 3 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 154 3 13
14 5 5 5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 153 1 14
15 2 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 133 0 15
16 5 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 160 2 16
17 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 171 5 17
18 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 174 4 18
19 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 185 9 19
20 6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 175 5 20
21 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 176 5 21
22 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 191 12 22
23 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 187 10 23
24 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 176 6 24
25 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 185 10 25
26 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 183 9 26
27 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 179 5 27
28 2 4 4 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 153 4 28
29 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 145 0 29
30 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 178 5 30
31 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 163 4 31
32 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 170 3 32
33                                         0 0 33
34 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 169 5 34
35                                         0 0 35
36 1 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 141 3 36
37 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 175 6 37
38 3 3 4 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 152 4 38
39 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 161 3 39
40 1 3 5 6 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 154 3 40
41 5 7 7 7 7 7 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 173 8 41
42 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 151 1 42
43 4 4 5 5 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 145 2 43
44                                         0 0 44
45                                         0 0 45
46                                         0 0 46
47                                         0 0 47
48                                         0 0 48
49 1 3 4 4 4 4 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 10 10 0 119 2 49
50 0 0 0 0 0 1 2 2 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 9 80 0 50
51                                         0 0 51