Zwischenstand der Landesmeisterschaft 50m Langwaffen

im Sportjahr 2019

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Landesmeisterschaft 50m 2018
P r o t o k o l l 
St. Nr. Name Vorname Verein Ergebnis Platz
50m SG SL KW off. V. - 2101
Damenklasse
207 Block Annerose 12082 193 1
Schützenklasse
120 Mattivi Sven 12001 256 1
Altersklasse
109 Bräuning Silvio 12001 260 1
922 Leuteritz Andreas 12048 255 2
36 Springsguth Mike 12001 241 3
194 Stein Matthias 12066 228 4
Seniorenklasse
671 Kaul Uwe 12101 261 1
24 Posselt Jürgen 12048 245 2
607 Gebhardt Michael 12006 203 3
648 Noah Steffen 12060 181 4
98 Stränsch Heiko 12080 57 5
69 Mothes Ulf 12023 12 6
619 Dr. Mühlig Stephan 12056 0 na
Supersenioren
600 Pauluweit Bernd 12001 254 1
50m SG SL KK opt. V. - 2102
Jugend
181 Böttger Lukas 12066 162 1
196 Syvous Wladislaw 12066 70 2
Damenklasse
208 Block Annerose 12082 223 1
638 Herrmann Grit 12060 197 2
250 Stabenow Doris 12056 143 3
Schützenklasse
121 Mattivi Sven 12001 266 1
144 Ebert Andre 12022 188 2
212 Brode Kendy 12082 185 3
82 Melzer Robin 12058 156 4
300 Hartmann Matthias 12027 122 5
Altersklasse
83 Ullrich Jens 12066 244 1
37 Springsguth Mike 12001 240 2
9 Müller Andreas 12012 213 3
231 Engelhardt Enrico 12012 191 4
138 Küchenmeister Udo 12020 96 5
Seniorenklasse
649 Noah Steffen 12060 275 1
135 Wittig Volker 12009 272 2
234 Scheibner Jens 12013 234 3
140 Greiner Stefan 12021 228 4
672 Kaul Uwe 12101 183 5
25 Posselt Jürgen 12048 165 6
70 Mothes Ulf 12023 98 7
241 Wedler Ingolf 12029 0 NA
Supersenioren
630 Großmann Roland 12060 252 1
601 Pauluweit Bernd 12001 231 2
148 Hensel Eckhard 12023 204 3
91 Stiegler Christian 12080 196 4
664 Brode Harald 12082 173 4
645 Kuschk Jürgen 12060 161 NA
50m LA KW off. V.  -  2103
Damenklasse
626 Gerstenberg Kerstin 12060 237 1
242 Burgold Annett 12047 136 2
Schützenklasse
22 Pfüller Marco 12041 275 1
104 Graf Sven 12097 262 2
919 Przybylski Martin 12015 256 3
315 Höhn Rene 12027 246 4
312 Höhn Jens 12027 238 5
226 Reinhardt Thomas 12001 221 6
125 Matthes Andreas  12002 220 7
99 Zemke Dennis 12080 0 NA
Altersklasse
59 Weise Thomas 12012 259 1
244 Burgold Karsten 12047 249 2
318 Wiegand Dirk 12027 218 3
Seniorenklasse
614 Nemetz Frank 12047 248 1
608 Gebhardt Michael 12006 243 2
307 Gäbler Fred 12027 242 3
611 Przybylski Detlef 12015 239 4
45 Trüschler Jörg 12001 227 5
50 Töppel Andreas  12002 222 6
71 Mothes Ulf 12023 214 7
322 Bülow Bernd 12027 211 8
26 Posselt Jürgen 12048 205 9
271 Lang Thomas 12066 0 NA
Supersenioren
602 Pauluweit Bernd 12001 264 1
683 Schuster Klaus 12101 233 2
19 Schulz Guntram 12026 207 3
13 Eichler Siegfried 12021 184 4
18 Leichsenring Hans 12026 181 5
50m LA KK offene Visierung  -   2104
Damenklasse
627 Gerstenberg Kerstin 12060 238 1
243 Burgold Annett 12047 170 2
613 Nemetz Angela 12047 169 3
Schützenklasse
301 Hartmann Matthias 12027 256 1
106 Leonhardt Mario 12097 254 2
126 Matthes Andreas  12002 232 3
107 Patza Sven 12097 207 4
227 Reinhardt Thomas 12001 200 5
Altersklasse
245 Burgold Karsten 12047 266 1
166 Höntsch Andreas 12056 237 2
Seniorenklasse
72 Mothes Ulf 12023 270 1
615 Nemetz Frank 12047 256 2
51 Töppel Andreas  12002 228 3
240 Kauer Uwe 12029 221 4
917 Przybylski Detlef 12015 219 5
Supersenioren
603 Pauluweit Bernd 12001 252 1
684 Schuster Klaus 12101 243 2
309 Hartmann Martin 12027 200 3
50m DSG KK - 2105
Jugend
189 Köthe Christoph 12066 253 1
190 Scheithauer Maximilian 12066 233 2
182 Böttger Lukas 12066 217 3
192 Stein Johannes 12066 204 4
187 Joswig Domenic 12066 163 5
Damenklasse
66 Mothes Kerstin 12023 261 1
170 Stabenow Doris 12056 250 2
628 Gerstenberg Kerstin 12060 234 3
12 Müller Cornelia 12012 232 4
100 Goldhahn Katja 12082 0 NA
Schützenklasse
165 Schnabel Ronny 12041 266 1
105 Graf Sven 12097 265 2
302 Hartmann Matthias 12027 263 3
663 Wiedemann Felix 12060 261 4
316 Höhn Rene 12027 254 5
158 Wachsmuth Martin 12023 252 6
4 Müller Peter 12009 242 7
313 Höhn Jens 12027 225 8
108 Patza Sven 12097 222 9
920 Przybylski Martin 12015 217 10
Altersklasse
60 Weise Thomas 12012 270 1
167 Höntsch Andreas 12056 268 2
10 Müller Andreas 12012 267 3
195 Stein Matthias 12066 267 3
239 Klinger Uwe 12023 266 5
216 Fellenberg Maik 12083 261 6
118 Hofmann Steffen 12001 249 7
224 Hofmann Ullrich 12001 238 8
101 Goldhahn Thomas 12082 0 NA
Seniorenklasse
152 Mothes Ulf 12023 287 1
53 Wittig Volker 12009 276 2
141 Greiner Stefan 12021 275 3
662 Petrich Andreas 12060 270 4
320 Dietze Detlef 12027 253 5
131 Schulze Joachim 12009 252 6
308 Gäbler Fred 12027 248 7
57 Korb Andreas 12012 244 8
127 Müller Thomas 12009 240 9
311 Höhn Karl-Heinz 12027 240 10
319 Bachmann Ernst 12027 197 NA
Supersenioren
616 Danyi Jozsef 12056 286 1
149 Hensel Eckhard 12023 274 2
2 Zöhfeld Lothar 12001 259 3
129 Müller Wolfgang 12009 258 4
268 Matthes Karl-Heinz 12021 221 5
621 Engel Bodo 12056 0 NA
50m DSG D  - 2106 
Altersklasse
217 Fellenberg Maik 12083 223 1
Seniorenklasse
200 Weihrauch Winfried 12066 282 1
153 Mothes Ulf 12023 235 2
253 Förster Silvio 12080 204 3
612 Przybylski Detlef 12015 156 4
50m MSG - 2107 
Jugend
914 Karp Lukas 12103 272 1
197 Syvous Wladislaw 12066 0 NA
Damenklasse
251 Stabenow Doris 12056 251 1
629 Gerstenberg Kerstin 12060 229 2
67 Mothes Kerstin 12023 178 3
209 Block Annerose 12082 175 4
Schützenklasse
5 Müller Peter 12009 277 1
122 Mattivi Sven 12001 257 2
205 Klose Sven 12080 253 3
159 Wachsmuth Martin 12023 244 4
214 Sandig Dominic 12082 230 5
213 Florian Tino 12082 163 6
Altersklasse
110 Bräuning Silvio 12001 256 1
218 Fellenberg Maik 12083 246 2
168 Höntsch Andreas 12056 235 3
258 Seyfert Steffen 12082 226 4
11 Müller Andreas 12012 203 5
232 Schlag Olaf 12012 201 6
206 Sasse Mario 12080 193 7
87 Kortry Ulrich 12076 177 8
255 Keil Dirk 12082 0 NA
Seniorenklasse
54 Wittig Volker 12009 277 1
912 Bähr Michael 12103 276 2
230 Müller Thomas 12009 261 3
76 Kauer Uwe 12029 252 4
132 Schulze Joachim 12009 240 5
247 Wohllebe Frank 12047 238 6
58 Korb Andreas 12012 205 7
78 Reuther Matthias 12029 196 8
90 Heymann Dietmar 12080 181 9
81 Lattner Jürgen 12058 175 10
201 Weihrauch Winfried 12066 0 NA
Supersenioren
15 Fritzsche Frank 12021 267 1
150 Hensel Eckhard 12023 253 2
117 Henker Dietmar 12001 230 3
23 Schettler Joachim 12047 169 4
622 Engel Bodo 12056 138 5
50m PSG   - 2108 
Damenklasse
62 Bräutigam Grit 12013 289 1
171 Stabenow Doris 12056 272 2
Schützenklasse
123 Mattivi Sven 12001 222 1
172 Sadowski Robert 12058 213 2
270 Lötzsch Rene 12059 175 3
Altersklasse
61 Weise Thomas 12012 285 1
33 Gnauk Andre 12083 271 2
111 Bräuning Silvio 12001 270 3
248 Höntsch Andreas 12056 232 4
Seniorenklasse
77 Kauer Uwe 12029 289 1
64 Bräutigam Kai 12013 288 2
142 Greiner Stefan 12021 283 3
21 Tober Matthias 12026 212 4
74 Dimnik Jens 12029 0 NA
Supersenioren
43 Thannheiser Eberhard 12001 291 1
903 Schumann Wolfgang 12047 285 2
617 Danyi Jozsef 12056 275 3
223 Henker Dietmar 12001 247 4
623 Engel Bodo 12056 120 5
50m FSG   - 2109 
Schützenklasse
102 Walzel Thomas 12082 0 NA
Seniorenklasse
27 Posselt Jürgen 12048 280 1
Supersenioren
92 Stiegler Christian 12080 258 1
50m SG SL KW opt. V.   - 2110 
Jugend
198 Syvous Wladislaw 12066 263 1
183 Böttger Lukas 12066 259 2
Damenklasse
639 Herrmann Grit 12060 261 1
210 Block Annerose 12082 253 2
Schützenklasse
900 Schumann Sebastian 12047 249 1
173 Sadowski Robert 12058 228 2
Altersklasse
84 Ullrich Jens 12066 272 1
38 Springsguth Mike 12001 258 2
Seniorenklasse
650 Noah Steffen 12060 280 1
235 Scheibner Jens 12013 267 2
673 Kaul Uwe 12101 243 3
609 Gebhardt Michael 12006 238 4
Supersenioren
631 Großmann Roland 12060 284 1
604 Pauluweit Bernd 12001 272 2
646 Kuschk Jürgen 12060 261 3
641 Hofmann Volkmar 12060 258 4
644 Kanitz Ralf 12060 245 5
93 Stiegler Christian 12080 232 6
14 Eichler Siegfried 12021 175 3
666 Reeh Klaus-Jürgen 12083 164 7
50m LA KW opt. V.   - 2111
Seniorenklasse
610 Gebhardt Michael 12006 236 1
918 Przybylski Detlef 12015 234 2
17 Dölling Michael 12026 126 3
Supersenioren
94 Stiegler Christian 12080 220 1
667 Reeh Klaus-Jürgen 12083 131 2
50m SG SL KK off. V.   - 2112
Damenklasse
640 Herrmann Grit 12060 249 1
Schützenklasse
303 Hartmann Matthias 12027 257 1
177 Laue Stephan 12059 195 2
179 Pietzsch Felix 12059 192 3
Altersklasse
119 Kramer Jörg 12001 273 1
112 Bräuning Silvio 12001 261 2
233 Schlag Olaf 12012 214 3
139 Küchenmeister Udo 12020 206 4
Seniorenklasse
7 Wittig Volker 12009 270 1
46 Trüschler Jörg 12001 267 2
154 Mothes Ulf 12023 265 3
674 Kaul Uwe 12101 258 4
651 Noah Steffen 12060 257 5
133 Schulze Joachim 12009 230 6
56 Dietrich Thomas 12012 213 7
Supersenioren
605 Pauluweit Bernd 12001 262 1
164 Schnabel Bernd 12041 260 2
130 Müller Wolfgang 12009 234 3
50m Zielfernrohrgewehr KK - 2113 
Jugend
915 Karp Lukas 12103 275 1
193 Stein Johannes 12066 244 2
199 Syvous Wladislaw 12066 213 3
184 Böttger Lukas 12066 187 4
188 Joswig Domenic 12066 147 5
191 Scheithauer Maximilian 12066 147 5
Damenklasse
63 Bräutigam Grit 12013 288 1
215 Fellenberg Katrin 12083 288 1
272 Reich Hannelore 12001 278 3
211 Block Annerose 12082 269 4
252 Stabenow Doris 12056 246 5
306 Drechsler Birgit 12027 233 6
88 Willkommen Catrin 12076 174 7
68 Mothes Kerstin 12023 158 8
89 Heymann Anneliese 12080 59 9
Schützenklasse
266 Wendt Ronny 12127 278 1
103 Michael Holger 12083 275 2
221 Lorenz Patrick 12127 272 3
220 Sattler Jörg 12083 271 4
304 Hartmann Matthias 12027 271 4
124 Mattivi Sven 12001 268 6
34 Mai Torsten 12083 265 7
257 Kunze Torsten 12082 260 8
32 Deutschmann Jens 12083 259 9
6 Müller Peter 12009 252 10
264 Hoffmann Nico 12127 251 11
317 Höhn Rene 12027 243 12
314 Höhn Jens 12027 207 13
204 Weißbach Daniel Frank 12075 201 14
161 Weber Christian 12026 66 15
162 Weise Daniel 12026 62 NA
Altersklasse
219 Fellenberg Maik 12083 276 1
259 Seyfert Steffen 12082 274 1
260 Kießling Andre 12083 268 3
246 Pilz Heiko 12047 265 4
222 Zach Thomas 12127 263 5
305 Girnuweit Veit 12027 252 6
921 Lasch Ingo 12045 246 7
225 Hofmann Ullrich 12001 245 8
249 Höntsch Andreas 12056 198 9
85 Ullrich Jens 12066 190 10
146 Pförtner Heiko 12022 190 11
160 Bigenski-Gleuwitz Sven 12026 0 NA
256 Keil Dirk 12082 0 NA
323 Gehre Rene 12125 0 NA
Seniorenklasse
909 Schneider Wilfried 12048 284 1
65 Bräutigam Kai 12013 284 1
136 Wittig Volker 12009 284 1
143 Greiner Stefan 12021 282 4
202 Weihrauch Winfried 12066 277 5
913 Bähr Michael 12103 276 6
670 Sparmann Dieter 12083 275 7
134 Schulze Joachim 12009 264 8
128 Müller Thomas 12009 256 9
35 Schmidt Rainer 12001 254 10
265 Künzelmann Veit 12127 250 11
267 Tober Matthias 12148 240 12
321 Dietze Detlef 12027 234 13
254 Glöckner Volkmar 12082 233 14
79 Reuther Matthias 12029 232 15
261 Leiser Steffen 12122 232 15
263 Weiß  Rene 12122 228 17
647 Lietze Frank 12060 222 18
1 Herold Bernd 12001 212 19
47 Trüschler Jörg 12001 78 20
75 Dimnik Jens 12029 0 NA
Supersenioren
151 Hensel Eckhard 12023 289 1
904 Schumann Wolfgang 12047 286 2
3 Zöhfeld Lothar 12001 276 3
44 Thannheiser Eberhard 12001 269 4
624 Engel Bodo 12056 269 4
665 Häser Peter 12083 269 4
618 Danyi Jozsef 12056 264 7
16 Fritzsche Frank 12021 260 8
269 Matthes Karl-Heinz 12021 257 9
262 Uhlig Rolf 12122 248 10
20 Schulz Guntram 12026 245 11
606 Pauluweit Bernd 12001 237 12
669 Robel Manfred 12083 227 13
310 Hartmann Martin 12027 222 14
668 Reeh Klaus-Jürgen 12083 210 15
625 Förster Andre 12060 203 16
163 Weise Steffen 12026 142 17
73 Böhme Peter 12029 0 NA
50m Unterhebelrepetierer KK optische Visierung - 2114
Altersklasse
169 Höntsch Andreas 12056 242 1
Seniorenklasse
910 Schneider Wilfried 12048 283 1
52 Töppel Andreas  12002 261 2
80 Doß Dirk-Rainer 12056 0 NA
50m Zielfernrohrgewehr Kurzwaffenpatrone - 2115
Altersklasse
39 Springsguth Mike 12001 89 1
50m Zeitserieschießen - SG SL KW - 2301
Altersklasse
113 Bräuning Silvio 12001 247 1
Seniorenklasse
675 Kaul Uwe 12101 230 1
652 Noah Steffen 12060 157 2
28 Posselt Jürgen 12048 154 3
620 Dr. Mühlig Stephan 12056 0 NA
50m Zeitserieschießen SG SL KK opt. V.  - 2302
Altersklasse
86 Ullrich Jens 12066 181 1
228 Zeh Andre 12001 0 NA
Seniorenklasse
137 Wittig Volker 12009 266 1
676 Kaul Uwe 12101 247 2
236 Scheibner Jens 12013 224 3
155 Mothes Ulf 12023 218 4
653 Noah Steffen 12060 169 5
29 Posselt Jürgen 12048 161 6
Supersenioren
632 Großmann Roland 12060 262 1
95 Stiegler Christian 12080 134 2
50m Zeitserieschießen SG SL KW opt. V.   -  2310
Schützenklasse
902 Schumann Sebastian 12047 284 1
174 Sadowski Robert 12058 165 2
Altersklasse
40 Springsguth Mike 12001 253 1
Seniorenklasse
237 Scheibner Jens 12013 265 1
677 Kaul Uwe 12101 240 2
654 Noah Steffen 12060 220 3
Supersenioren
633 Großmann Roland 12060 278 1
642 Hofmann Volkmar 12060 267 2
50m Zeitserieschießen SG SL KK off. V.   -  2312
Schützenklasse
180 Pietzsch Felix 12059 196 1
178 Laue Stephan 12059 126 2
Altersklasse
905 Mundil Rico 12048 237 1
114 Bräuning Silvio 12001 215 2
Seniorenklasse
156 Mothes Ulf 12023 276 1
8 Wittig Volker 12009 259 2
48 Trüschler Jörg 12001 259 2
655 Noah Steffen 12060 254 4
678 Kaul Uwe 12101 237 5
50m Fertigkeitschießen SG SL KW off. V. - 2401
Altersklasse
115 Bräuning Silvio 12001 244 1
Seniorenklasse
679 Kaul Uwe 12101 247 1
656 Noah Steffen 12060 159 2
50m Fertigkeitschießen SG SL KK opt. V. - 2402
Schützenklasse
145 Ebert Andre 12022 263 1
Altersklasse
41 Springsguth Mike 12001 275 1
147 Pförtner Heiko 12022 268 2
229 Zeh Andre 12001 0 NA
Seniorenklasse
55 Wittig Volker 12009 288 1
657 Noah Steffen 12060 273 2
203 Weihrauch Winfried 12066 268 3
680 Kaul Uwe 12101 242 4
30 Posselt Jürgen 12048 199 5
Supersenioren
634 Großmann Roland 12060 275 1
96 Stiegler Christian 12080 104 2
50m Fertigkeitschießen SG SL KW opt. V. -  2410
Schützenklasse
901 Schumann Sebastian 12047 283 1
175 Sadowski Robert 12058 202 2
Altersklasse
42 Springsguth Mike 12001 183 1
Seniorenklasse
681 Kaul Uwe 12101 205 1
658 Noah Steffen 12060 192 2
Supersenioren
643 Hofmann Volkmar 12060 260 1
635 Großmann Roland 12060 248 2
50m Fertigkeitschießen SG SL KW off. V. -  2412
Altersklasse
906 Mundil Rico 12048 251 1
116 Bräuning Silvio 12001 210 2
Seniorenklasse
49 Trüschler Jörg 12001 255 1
659 Noah Steffen 12060 241 2
682 Kaul Uwe 12101 204 3
50m Symbolscheibenschießen SG SL KK opt. V.  - 2602
Damenklasse
185 Dr. Völker Theresia 12066 0 NA
Schützenklasse
908 Schiffner Michael 12048 278 1
911 Wüstner Eric 12048 250 2
Altersklasse
907 Mundil Rico 12048 318 1
Seniorenklasse
238 Scheibner Jens 12013 361 1
157 Mothes Ulf 12023 357 2
31 Posselt Jürgen 12048 317 3
660 Noah Steffen 12060 216 3
916 Link Manfred 12001 180 5
Supersenioren
636 Großmann Roland 12060 367 1
97 Stiegler Christian 12080 291 2
50m Symbolscheibenschießen SG SL KWP opt. V.  - 2610
Damenklasse
186 Dr. Völker Theresia 12066 0 NA
Schützenklasse
176 Sadowski Robert 12058 117 1
Seniorenklasse
661 Noah Steffen 12060 229 1
Supersenioren
637 Großmann Roland 12060 367 1