Protokoll vom

2. Rundenwettkampf im Sportjahr 2019

Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Rundenwettkampf 2 - Muldental 17. und 18. Mai 2019
P r o t o k o l l
St. Nr. Name Vorname Verein Ergebnis Platz
DSG KK
DSG KK Damenklasse
8 Mothes Kerstin 12023 132 1
9 Stabenow Doris 12056 130 2
6 Köhler Mandy 12009 81 3
7 Müller Cornelia 12012 0 NA
DSG KK Schützenklasse
13 Mothes Raiko 12023 147 1
11 Müller Peter 12009 122 2
12 Grosser Colin 12012 116 3
10 Röhner Jan 12001 0 4
DSG KK Altersklasse
3 Weise Thomas 12012 143 1
5 Höntsch Andreas 12056 132 2
4 Brand Johannes 12023 129 3
2 Müller Andreas 12012 121 4
1 Hofmann Ullrich 12001 0 NA
DSG KK Seniorenklasse
19 Neumann Frank 12021 145 1
20 Mothes Ulf 12023 142 2
16 Wittig Volker 12009 140 3
17 Greiner Stefan 12021 136 4
14 Müller Thomas 12009 120 5
15 Schulze Joachim 12009 118 6
18 Krause Detlef 12021 116 7
21 Doß Dirk-Rainer 12056 115 8
DSG KK Superseniorenklasse
27 Danyi Jozsef 12056 145 1
24 Fritzsche Frank 12021 139 2
22 Hensel Eckhard 12023 137 3
28 Engel Bodo 12056 132 4
25 Matthes Karl-Heinz 12021 130 5
23 Müller Wolfgang 12009 127 6
26 Zöhfeld Lothar 12001 0 NA
LA KK
LA KK Schützenklasse
29 Mothes Raiko 12023 137 1
LA KK Seniorenklasse
30 Mothes Ulf 12023 136 1
MSG KK
MSG KK Damenklasse
35 Mothes Kerstin 12023 94 1
96 Mickan Erika 12056 30 2
MSG KK Schützenklasse
37 Mothes Raiko 12023 142 1
36 Müller Peter 12009 140 2
MSG KK Altersklasse
31 Bräuning Silvio 12001 131 1
33 Höntsch Andreas 12056 128 2
34 Michelsen Dirk 12056 101 3
32 Schlag Olaf 12012 0 NA
MSG KK Seniorenklasse
41 Wittig Volker 12009 143 1
38 Müller Thomas 12009 140 2
39 Schulze Joachim 12009 129 3
40 Sehm Stefan 12009 122 4
42 Reuther Matthias 12029 0 NA
MSG KK Superseniorenklasse
45 Fritzsche Frank 12021 134 1
43 Hensel Eckhard 12023 117 2
44 Müller Wolfgang 12009 101 3
46 Engel Bodo 12056 95 3
PSG KK
PSG KK Damenklasse
51 Stabenow Doris 12056 126 1
PSG KK Altersklasse
48 Weise Thomas 12012 146 1
49 Höntsch Andreas 12056 145 2
47 Bräuning Silvio 12001 127 2
50 Lehmann Mario 12056 63 4
PSG KK Seniorenklasse
54 Krause Detlef 12021 150 1
52 Wittig Volker 12009 147 2
55 Neumann Frank 12021 147 2
53 Greiner Stefan 12021 142 4
56 Doß Dirk-Rainer 12056 88 5
PSG KK Superseniorenklasse
57 Thannheiser Eberhard 12001 148 1
58 Fritzsche Frank 12021 147 2
59 Danyi Jozsef 12056 139 3
60 Engel Bodo 12056 57 4
SG SL KK
SG SK KK Damenklasse
64 Stabenow Doris 12056 81 1
SG SL KK Altersklasse
63 Schlag Olaf 12012 0 NA
SG SL KK Seniorenklasse
66 Neumann Frank 12021 140 1
67 Mothes Ulf 12023 138 2
65 Greiner Stefan 12021 124 3
SG SL KK Superseniorenklasse
68 Hensel Eckhard 12023 109 1
69 Schönichen Klaus - Jürgen 12023 92 2
ZG 50 KK
ZG 50 KK Damenklasse
74 Köhler Mandy 12009 129 1
75 Mothes Kerstin 12023 127 2
97 Mickan Erika 12056 124 3
76 Stabenow Doris 12056 122 4
ZG 50 KK Schützenklasse
78 Müller Peter 12009 143 1
77 Röhner Jan 12001 0 NA
ZG 50 KK Altersklasse
71 Höntsch Andreas 12056 139 1
73 Michelsen Dirk 12056 127 2
72 Lehmann Mario 12056 80 3
70 Hofmann Ullrich 12001 0 NA
ZG 50 KK Seniorenklasse
81 Greiner Stefan 12021 148 1
82 Neumann Frank 12021 146 2
79 Müller Thomas 12009 145 3
85 Stiegler Stephan 12029 143 4
80 Schulze Joachim 12009 138 5
87 Doß Dirk-Rainer 12056 131 6
83 Giese Ullrich 12029 0 NA
84 Reuther Matthias 12029 0 NA
86 Oppel Klaus - Jürgen 12041 0 NA
ZG 50 KK Superseniorenklasse
88 Hensel Eckhard 12023 146 1
89 Thannheiser Eberhard 12001 146 1
94 Danyi Jozsef 12056 146 1
90 Matthes Karl-Heinz 12021 145 4
95 Engel Bodo 12056 145 4
93 Kolschmann Thomas 12029 139 6
92 Böhme Peter 12029 135 7
91 Zöhfeld Lothar 12001 0 NA
SG SL KWP offen
SG SL KWP offen Altersklasse
61 Bräuning Silvio 12001 116 1
SG SL KWP offen Seniorenklasse
62 Mothes Ulf 12023 120 1

NA - Nicht Angetreten

St.Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ergebnis 10er St.Nr.
1                               0 0 1
2 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 10 10 121 3 2
3 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 143 8 3
4 6 6 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 129 5 4
5 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 132 4 5
6 0 3 4 4 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 9 81 0 6
7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 130 0 7
8 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 132 5 8
9                               0 0 9
10                               0 0 10
11 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 122 1 11
12 6 6 6 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 10 10 116 2 12
13 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 147 12 13
14 5 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 120 1 14
15 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 118 1 15
16 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 140 7 16
17 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 136 6 17
18 4 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 116 2 18
19 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 145 10 19
20 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 142 7 20
21 4 5 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 115 1 21
22 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 137 8 22
23 5 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 127 4 23
24 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 139 6 24
25 5 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 130 4 25
26                               0 0 26
27 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 145 10 27
28 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 132 4 28
29 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 137 8 29
30 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 136 6 30
31 8 8 8 8 9 9 10 10 7 8 9 9 9 9 10 131 3 31
32                               0 0 32
33 7 8 8 8 9 9 9 10 8 8 8 9 9 9 9 128 1 33
34 5 6 7 8 8 8 9 9 3 3 4 5 8 9 9 101 0 34
35 3 4 5 5 6 7 9 5 6 6 6 6 8 9 9 94 0 35
36 7 9 9 9 9 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 140 7 36
37 9 9 9 9 10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 142 7 37
38 8 8 9 9 9 9 10 9 9 10 10 10 10 10 10 140 7 38
39 7 7 7 9 9 9 10 10 7 7 8 9 10 10 10 129 5 39
40 7 8 8 8 9 9 10 10 4 7 8 8 8 8 10 122 3 40
41 9 9 9 9 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 143 8 41
42                               0 0 42
43 7 7 7 7 8 8 8 9 7 7 8 8 8 9 9 117 0 43
44 1 5 5 6 6 8 9 10 6 6 7 7 8 8 9 101 1 44
45 7 9 9 9 9 10 10 8 8 8 9 9 9 10 10 134 4 45
46 5 6 6 7 8 10 10 0 1 4 5 7 8 9 9 95 2 46
47 8 10 10 8 8 10 7 8 9 5 10 8 8 9 9 127 4 47
48 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10 146 11 48
49 10 10 9 10 10 9 9 10 9 10 10 10 10 9 10 145 10 49
50 0 7 1 8 5 8 0 3 9 0 3 8 0 4 7 63 0 50
51 8 10 6 7 9 10 6 8 10 8 9 10 8 8 9 126 4 51
52 9 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 147 12 52
53 8 9 10 10 10 9 9 9 10 10 9 9 10 10 10 142 8 53
54 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 150 15 54
55 9 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 147 12 55
56 4 5 7 9 6 10 3 6 7 2 6 10 0 6 7 88 2 56
57 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 148 13 57
58 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 9 10 10 10 147 12 58
59 8 8 9 10 10 10 9 10 10 9 9 10 10 8 9 139 7 59
60 0 2 3 5 1 2 4 1 1 7 7 4 6 7 7 57 0 60
61 3 3 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 116 4 61
62 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 10 120 5 62
63                               0 0 63
64 1 8 4 5 2 7 2 6 7 4 6 7 7 7 8 81 0 64
65 6 9 10 10 10 7 8 8 9 10 5 5 8 9 10 124 5 65
66 7 9 10 10 10 9 9 10 10 10 8 9 9 10 10 140 8 66
67 9 10 10 9 10 10 9 9 9 9 9 10 10 7 8 138 6 67
68 9 10 6 9 10 4 9 7 8 10 7 7 5 7 1 109 3 68
69 0 3 7 8 8 6 6 7 9 9 2 4 6 8 9 92 0 69
70                               0 0 70
71 8 9 9 9 10 10 10 10 8 8 9 9 10 10 10 139 7 71
72 3 4 5 5 6 6 7 3 5 5 5 6 6 6 8 80 0 72
73 7 7 7 8 9 9 10 10 7 8 8 8 9 10 10 127 4 73
74 8 8 8 8 9 9 10 8 8 8 8 9 9 9 10 129 2 74
75 6 7 8 8 9 10 10 10 7 7 8 9 9 9 10 127 4 75
76 7 8 8 8 8 9 9 7 8 8 8 8 8 9 9 122 0 76
77                               0 0 77
78 9 9 9 9 9 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 143 8 78
79 8 9 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 145 11 79
80 8 8 9 9 9 10 10 10 9 9 9 9 9 10 10 138 5 80
81 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 148 13 81
82 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 146 11 82
83                               0 0 83
84                               0 0 84
85 8 9 10 10 10 10 10 10 8 9 9 10 10 10 10 143 10 85
86                               0 0 86
87 9 9 9 9 9 10 10 6 8 8 8 8 9 9 10 131 3 87
88 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 146 11 88
89 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 146 11 89
90 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 145 10 90
91                               0 0 91
92 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 135 2 92
93 8 9 9 9 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 10 139 5 93
94 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 146 11 94
95 9 9 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 145 10 95
96 0 1 2 2 2 3 5 0 0 0 1 1 1 6 6 30 0 96
97 7 7 7 8 9 9 10 5 8 8 9 9 9 9 10 124 2 97