Protokoll vom

3. Rundenwettkampf im Sportjahr 2019

Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Rundenwettkampf 3 - Mühlau, 19.10.2019
P r o t o k o l l
St. Nr. Name Vorname Verein Ergebnis Platz
DSG KK
DSG KK Damenklasse
8 Mothes Kerstin 12023 128 1
9 Stabenow Doris 12056 108 2
6 Köhler Mandy 12009 102 3
7 Müller Cornelia 12012 0 NA
DSG KK Schützenklasse
13 Mothes Raiko 12023 146 1
3 Röhner Jan 12001 135 2
11 Müller Peter 12009 118 3
10 Röhner Jan 12001 118 3
12 Grosser Colin 12012 0 5
DSG KK Altersklasse
4 Brand Johannes 12023 140 1
3 Weise Thomas 12012 135 2
5 Höntsch Andreas 12056 118 3
2 Müller Andreas 12012 0 NA
1 Hofmann Ullrich 12001 0 NA
DSG KK Seniorenklasse
19 Neumann Frank 12021 144 1
20 Mothes Ulf 12023 142 2
17 Greiner Stefan 12021 136 3
16 Wittig Volker 12009 135 4
15 Schulze Joachim 12009 121 5
18 Krause Detlef 12021 113 6
14 Müller Thomas 12009 102 7
21 Doß Dirk-Rainer 12056 0 NA
DSG KK Superseniorenklasse
27 Danyi Jozsef 12056 140 1
24 Fritzsche Frank 12021 138 2
26 Zöhfeld Lothar 12001 136 3
22 Hensel Eckhard 12023 130 4
23 Müller Wolfgang 12009 129 5
28 Engel Bodo 12056 114 6
LA KK
LA KK Schützenklasse
29 Mothes Raiko 12023 135 1
LA KK Seniorenklasse
30 Mothes Ulf 12023 138 1
MSG KK
MSG KK Damenklasse
96 Mickan Erika 12056 65 1
35 Mothes Kerstin 12023 64 2
MSG KK Schützenklasse
36 Müller Peter 12009 137 1
37 Mothes Raiko 12023 135 2
MSG KK Altersklasse
31 Bräuning Silvio 12001 134 1
33 Höntsch Andreas 12056 123 2
32 Schlag Olaf 12012 115 3
34 Michelsen Dirk 12056 79 4
MSG KK Seniorenklasse
41 Wittig Volker 12009 136 1
38 Müller Thomas 12009 134 2
39 Schulze Joachim 12009 113 3
40 Sehm Stefan 12009 0 NA
42 Reuther Matthias 12029 0 NA
MSG KK Superseniorenklasse
45 Fritzsche Frank 12021 137 1
43 Hensel Eckhard 12023 117 2
44 Müller Wolfgang 12009 78 3
46 Engel Bodo 12056 73 4
PSG KK
PSG KK Damenklasse
51 Stabenow Doris 12056 140 1
PSG KK Altersklasse
47 Bräuning Silvio 12001 146 1
48 Weise Thomas 12012 136 2
49 Höntsch Andreas 12056 133 3
50 Lehmann Mario 12056 38 4
PSG KK Seniorenklasse
54 Krause Detlef 12021 149 1
55 Neumann Frank 12021 146 2
52 Wittig Volker 12009 145 3
53 Greiner Stefan 12021 145 3
56 Doß Dirk-Rainer 12056 0 NA
PSG KK Superseniorenklasse
58 Fritzsche Frank 12021 146 1
57 Thannheiser Eberhard 12001 143 2
59 Danyi Jozsef 12056 136 3
60 Engel Bodo 12056 20 4
SG SL KK
SG SK KK Damenklasse
64 Stabenow Doris 12056 90 1
SG SL KK Altersklasse
63 Schlag Olaf 12012 70 1
SG SL KK Seniorenklasse
66 Neumann Frank 12021 133 1
67 Mothes Ulf 12023 125 2
65 Greiner Stefan 12021 116 3
SG SL KK Superseniorenklasse
69 Schönichen Klaus 12023 99 1
68 Hensel Eckhard 12023 93 2
ZG 50 KK
ZG 50 KK Damenklasse
76 Stabenow Doris 12056 140 1
74 Köhler Mandy 12009 125 2
75 Mothes Kerstin 12023 123 3
97 Mickan Erika 12056 90 4
ZG 50 KK Schützenklasse
77 Röhner Jan 12001 138 1
78 Müller Peter 12009 138 1
ZG 50 KK Altersklasse
71 Höntsch Andreas 12056 139 1
72 Lehmann Mario 12056 136 2
73 Michelsen Dirk 12056 125 3
70 Hofmann Ullrich 12001 0 NA
ZG 50 KK Seniorenklasse
79 Müller Thomas 12009 146 1
81 Greiner Stefan 12021 146 1
82 Neumann Frank 12021 145 3
80 Schulze Joachim 12009 142 4
83 Giese Ullrich 12029 133 5
84 Reuther Matthias 12029 0 NA
85 Stiegler Stephan 12029 0 NA
86 Oppel Klaus - Jürgen 12041 0 NA
87 Doß Dirk-Rainer 12056 0 NA
ZG 50 KK Superseniorenklasse
91 Zöhfeld Lothar 12001 149 1
95 Engel Bodo 12056 148 2
88 Hensel Eckhard 12023 146 3
94 Danyi Jozsef 12056 144 4
89 Thannheiser Eberhard 12001 142 5
92 Böhme Peter 12029 139 6
93 Kolschmann Thomas 12029 139 6
SG SL KWP offen
SG SL KWP offen Altersklasse
61 Bräuning Silvio 12001 114 1
SG SL KWP offen Seniorenklasse
62 Mothes Ulf 12023 122 1

NA - Nicht Angetreten