Startliste Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen Mehrdistanz

im Sportjahr 2019

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.     
Startliste Landesmeisterschaft 25m KW Mehrdistanz 2019  
am 28. September 2019 in Niederlungwitz  
St. Nr. Name Vorname Verein Alters Wertung Gruppe Start Gruppen mit Startnummer
11 Lang Thomas 12066 Seniorenklasse 1201 1 MD 08:00 Uhr Gruppe 1 MD - 08:00 Uhr
12 Lang Thomas 12066 Seniorenklasse 1202 2 MD 08:30 Uhr 11;91;100;109;119;128
13 Lang Thomas 12066 Seniorenklasse 1205 3 MD 09:00 Uhr  
14 Lang Thomas 12066 Seniorenklasse 1206 4 MD 09:30 Uhr Gruppe 2 MD - 08:30 Uhr
15 Lang Thomas 12066 Seniorenklasse 1207 5 MD 10:00 Uhr 12;92;101;110;120;129
16 Lang Thomas 12066 Seniorenklasse 1208 6 MD 10:30 Uhr  
17 Lang Thomas 12066 Seniorenklasse 1209 7 MD 11:00 Uhr Gruppe 3 MD - 09:00 Uhr
18 Lang Thomas 12066 Seniorenklasse 1210 8 MD 11:30 Uhr 13;93;102;111;121;130
19 Lang Thomas 12066 Seniorenklasse 1211 9 MD 12:00 Uhr  
91 Arnold Maik 12066 Seniorenklasse 1201 1 MD 08:00 Uhr Gruppe 4 MD - 09:30 Uhr
92 Arnold Maik 12066 Seniorenklasse 1202 2 MD 08:30 Uhr 14;94;103;112;131;122
93 Arnold Maik 12066 Seniorenklasse 1205 3 MD 09:00 Uhr  
94 Arnold Maik 12066 Seniorenklasse 1206 4 MD 09:30 Uhr Gruppe 5 MD - 10:00 Uhr
95 Arnold Maik 12066 Seniorenklasse 1208 5 MD 10:00 Uhr 15;95;104;113;123;126
96 Arnold Maik 12066 Seniorenklasse 1209 6 MD 10:30 Uhr  
97 Arnold Maik 12066 Seniorenklasse 1210 7 MD 11:00 Uhr Gruppe 6 MD - 10:30 Uhr
98 Arnold Maik 12066 Seniorenklasse 1211 8 MD 11:30 Uhr 16;96;105;114;124;127
99 Arnold Maik 12066 Seniorenklasse 1212 9 MD 12:00 Uhr  
100 Wirtz Uwe 12066 Altersklasse 1201 1 MD 08:00 Uhr Gruppe 7 MD - 11:00 Uhr
101 Wirtz Uwe 12066 Altersklasse 1202 2 MD 08:30 Uhr 17;97;106;115;118;125
102 Wirtz Uwe 12066 Altersklasse 1205 3 MD 09:00 Uhr  
103 Wirtz Uwe 12066 Altersklasse 1208 4 MD 09:30 Uhr Gruppe 8 MD - 11:30 Uhr
104 Wirtz Uwe 12066 Altersklasse 1209 5 MD 10:00 Uhr 18;98;107;116;
105 Wirtz Uwe 12066 Altersklasse 1210 6 MD 10:30 Uhr  
106 Wirtz Uwe 12066 Altersklasse 1211 7 MD 11:00 Uhr Gruppe 9 MD - 12:00 Uhr
107 Wirtz Uwe 12066 Altersklasse 1212 8 MD 11:30 Uhr 19;99;108;117
108 Wirtz Uwe 12066 Altersklasse 1214 9 MD 12:00 Uhr  
109 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1201 1 MD 08:00 Uhr
110 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1202 2 MD 08:30 Uhr
111 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1206 3 MD 09:00 Uhr
112 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1208 4 MD 09:30 Uhr
113 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1210 5 MD 10:00 Uhr
114 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1212 6 MD 10:30 Uhr
115 Focke Peter 12001 Altersklasse 1211 7 MD 11:00 Uhr
116 Neubert Karlheinz 12001 Supersenioren 1205 8 MD 11:30 Uhr
117 Neubert Karlheinz 12001 Supersenioren 1210 9 MD 12:00 Uhr
118 Thannheiser Peter 12001 Schützenklasse 1201 7 MD 11:00 Uhr
119 Meyer Christian 12028 Seniorenklasse 1206 1 MD 08:00 Uhr
120 Meyer Christian 12028 Seniorenklasse 1208 2 MD 08:30 Uhr
121 Meyer Christian 12028 Seniorenklasse 1209 3 MD 09:00 Uhr
122 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1201 4 MD 09:30 Uhr
123 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1202 5 MD 10:00 Uhr
124 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1206 6 MD 10:30 Uhr
125 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1214 7 MD 11:00 Uhr
126 Pilz Daniel 12049 Schützenklasse 1201 5 MD 10:00 Uhr
127 Pilz Daniel 12049 Schützenklasse 1210 6 MD 10:30 Uhr
128 Sadowski Rolf 12058 Supersenioren 1201 1 MD 08:00 Uhr
129 Sadowski Rolf 12058 Supersenioren 1206 2 MD 08:30 Uhr
130 Sadowski Rolf 12058 Supersenioren 1207 3 MD 09:00 Uhr
131 Sadowski Rolf 12058 Supersenioren 1214 4 MD 09:30 Uhr
   
132 Blech Karsten 12059 Schützenklasse 1201 1 RS 08:00 Uhr Gruppe 1 RS - 08:00 Uhr
133 Blech Karsten 12059 Schützenklasse 1210 2 RS 08:30 Uhr 132;136;145;148;151;155
134 Blech Karsten 12059 Schützenklasse 1211 3 RS 09:00 Uhr  
135 Blech Karsten 12059 Schützenklasse 1212 4 RS 09:30 Uhr Gruppe 2 RS - 08:30 Uhr
136 Bunk Norbert 12059 Schützenklasse 1201 1 RS 08:00 Uhr 133;137;146;149;152;156
137 Bunk Norbert 12059 Schützenklasse 1210 2 RS 08:30 Uhr  
138 Bunk Norbert 12059 Schützenklasse 1212 3 RS 09:00 Uhr Gruppe 3 RS - 09:00 Uhr
139 Bunk Norbert 12059 Schützenklasse 1214 4 RS 09:30 Uhr 134;138;147;150;153;157
140 Gläser Jennifer 12059 Damenklasse 1201 4 RS 09:30 Uhr  
141 Gläser Jennifer 12059 Damenklasse 1210 5 RS 10:00 Uhr Gruppe 4 RS - 09:30 Uhr
142 Gläser Sven 12059 Schützenklasse 1201 4 RS 09:30 Uhr 135;139;154;158;140;142
143 Gläser Sven 12059 Schützenklasse 1210 5 RS 10:00 Uhr  
144 Hahn Christopher 12059 Schützenklasse 1201 5 RS 10:00 Uhr Gruppe 5 RS - 10:00 Uhr
145 Häußler Tom 12059 Schützenklasse 1201 1 RS 08:00 Uhr 141;143;144;159;162;164
146 Häußler Tom 12059 Schützenklasse 1206 2 RS 08:30 Uhr  
147 Häußler Tom 12059 Schützenklasse 1210 3 RS 09:00 Uhr Gruppe 6 RS - 10:30 Uhr
148 Kanz Andreas 12059 Schützenklasse 1201 1 RS 08:00 Uhr 160;163;165
149 Kanz Andreas 12059 Schützenklasse 1210 2 RS 08:30 Uhr  
150 Kanz Andreas 12059 Schützenklasse 1212 3 RS 09:00 Uhr Gruppe 7 RS - 11.00 Uhr
151 Lötzsch Rene 12059 Schützenklasse 1201 1 RS 08:00 Uhr 161;166
152 Lötzsch Rene 12059 Schützenklasse 1208 2 RS 08:30 Uhr  
153 Lötzsch Rene 12059 Schützenklasse 1210 3 RS 09:00 Uhr Gruppe 8 RS - 11.30 Uhr
154 Lötzsch Rene 12059 Schützenklasse 1211 4 RS 09:30 Uhr 167
155 Richter Roman 12059 Schützenklasse 1201 1 RS 08:00 Uhr  
156 Richter Roman 12059 Schützenklasse 1206 2 RS 08:30 Uhr
157 Richter Roman 12059 Schützenklasse 1210 3 RS 09:00 Uhr
158 Richter Roman 12059 Schützenklasse 1211 4 RS 09:30 Uhr
159 Weichelt Frank 12059 Altersklasse 1201 5 RS 10:00 Uhr
160 Weichelt Frank 12059 Altersklasse 1208 6 RS 10:30 Uhr
161 Weichelt Frank 12059 Altersklasse 1210 7 RS 11:00 Uhr
162 Hein Andreas 12066 Schützenklasse 1201 5 RS 10:00 Uhr
163 Hein Andreas 12066 Schützenklasse 1211 6 RS 10:30 Uhr
164 Neubauer Peter 12092 Seniorenklasse 1202 5 RS 10:00 Uhr
165 Hemmerling Michael 12101 Altersklasse 1201 6 RS 10:30 Uhr
166 Hemmerling Michael 12101 Altersklasse 1206 7 RS 11:00 Uhr
167 Hemmerling Michael 12101 Altersklasse 1214 8 RS 11:30 Uhr