Startliste Landesmeisterschaft Flinte Fallscheibe

im Sportjahr 2019

Die Startzeiten sind Richtzeiten!

Die Einteilung erfolgt auf den Ständen durch die Schießleiter.

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Startliste - 06.04.2019
Landesmeisterschaft Flinte Fallscheiben Schießen - Langenau / Stolpen - Massenei  / Zittau
Startliste LM Fallscheibe - 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung
St. Nr. Name Vorname Verein Alters Wertung Startzeit
1 Altenburger Andrej 12006 Seniorenklasse 4401 12:00 Uhr Selbstladeflinte offene Visierung
2 Baberske Andre 12059 Schützenklasse 4401 Langenau
3 Blech Karsten 12059 Schützenklasse 4401 Langenau
4 Blech Thomas 12059 Altersklasse 4401 Langenau
5 Block Annerose 12082 Damenklasse 4401 Langenau
6 Braun Hans-Peter 12001 Seniorenklasse 4401 08:00 Uhr
7 Decker Bernd 12056 Seniorenklasse 4401 13:00 Uhr
8 Dr. Mühlig Stephan 12056 Seniorenklasse 4401 13:00 Uhr
9 Eichler Daniel 12001 Schützenklasse 4401 11:00 Uhr
10 Eichler Siegfried 12021 Supersenioren 4401 11:00 Uhr
11 Focke Peter 12001 Altersklasse 4401 14:00 Uhr
12 Freimann Reinhard 12090 Seniorenklasse 4401 Langenau
13 Fritzsche Michael 12060 Altersklasse 4401 14:00 Uhr
14 Gebhardt Michael 12006 Seniorenklasse 4401 08:00 Uhr
15 Gläser Sven 12059 Schützenklasse 4401 Langenau
16 Großmann Jan 12060 Schützenklasse 4401 14:00 Uhr
17 Häußler Tom 12059 Schützenklasse 4401 Langenau
18 Herrmann Udo 12060 Schützenklasse 4401 14:00 Uhr
19 Hofmann Volkmar 12060 Supersenioren 4401 14:00 Uhr
20 Hufnagel Markus 12006 Altersklasse 4401 09:00 Uhr
21 Jentzsch Frank 12006 Altersklasse 4401 09:00 Uhr
22 Kanitz Ralf 12060 Supersenioren 4401 14:00 Uhr
23 Köhler Uwe 12082 Seniorenklasse 4401 Langenau
24 Krompholz Cornelia 12040 Damenklasse 4401 12:00 Uhr
25 Krompholz Rolf 12040 Seniorenklasse 4401 12:00 Uhr
26 Krostag Daniela 12068 Damenklasse 4401 Zittau
27 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 4401 Zittau
28 Kulcsar Georg 12056 Schützenklasse 4401 13:00 Uhr
29 Kümmel Nico 12001 Schützenklasse 4401 11:00 Uhr
30 Kuprat Tino 12056 Altersklasse 4401 13:00 Uhr
31 Lehmann Mario 12056 Seniorenklasse 4401 13:00 Uhr
32 Leuteritz Andreas 12048 Altersklasse 4401 Zittau
33 Mammitzsch Rico 12108 Schützenklasse 4401 Langenau
34 May Bernd 12006 Seniorenklasse 4401 09:00 Uhr
35 Meier Michael 12001 Schützenklasse 4401 10:00 Uhr
36 Melzer Robin 12058 Schützenklasse 4401 15:00 Uhr
37 Meyer Christian 12028 Seniorenklasse 4401 11:00 Uhr
38 Mickan Frank 12056 Altersklasse 4401 13:00 Uhr
39 Mrohs Jens 12060 Schützenklasse 4401 14:00 Uhr
40 Mundil Rico 12048 Altersklasse 4401 Zittau
41 Noah Steffen 12060 Seniorenklasse 4401 14:00 Uhr
42 Pauluweit Bernd 12001 Supersenioren 4401 11:00 Uhr
43 Petrich Andreas 12060 Seniorenklasse 4401 14:00 Uhr
44 Pfützenreuter Frank 12060 Seniorenklasse 4401 14:00 Uhr
45 Pietzsch Lars 12006 Altersklasse 4401 09:00 Uhr
46 Posselt Jürgen 12048 Seniorenklasse 4401 Zittau
47 Prange Dirk 12040 Altersklasse 4401 12:00 Uhr
48 Richter Roman 12059 Schützenklasse 4401 Langenau
49 Sadowski Robert 12058 Schützenklasse 4401 15:00 Uhr
50 Schälike Alexander 12056 Seniorenklasse 4401 13:00 Uhr
51 Schiffner Michael 12048 Schützenklasse 4401 Zittau
52 Schmidt Gerd 12056 Altersklasse 4401 13:00 Uhr
53 Schubert Dietrich 12020 Supersenioren 4401 10:00 Uhr
54 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 4401 10:00 Uhr
55 Sommer Sven 12139 Schützenklasse 4401 15:00 Uhr
56 Szczepanski Enrico 12098 Schützenklasse 4401 15:00 Uhr
57 Taraba Madeleine 12056 Damenklasse 4401 13:00 Uhr
58 Tilgner Thomas 12001 Altersklasse 4401 10:00 Uhr
59 Ullrich Jens 12066 Altersklasse 4401 Langenau
60 Walzel Thomas 12082 Schützenklasse 4401 Langenau
61 Wüstner Eric 12048 Schützenklasse 4401 Zittau
Startliste LM Fallscheibe - 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung
St. Nr. Name Vorname Verein Alters Wertung Startzeit
62 Altenburger Andrej 12006 Seniorenklasse 4402 12:00 Uhr Selbstladeflinte optische Visierung
63 Baberske Andre 12059 Schützenklasse 4402 Langenau
64 Bauer Markus 12056 Altersklasse 4402 13:00 Uhr
65 Blech Karsten 12059 Schützenklasse 4402 Langenau
66 Blech Thomas 12059 Altersklasse 4402 Langenau
67 Block Annerose 12082 Damenklasse 4402 Langenau
68 Braun Hans-Peter 12001 Seniorenklasse 4402 08:00 Uhr
69 Ebner Anett 12001 Damenklasse 4402 10:00 Uhr
70 Ebner Denny 12001 Altersklasse 4402 10:00 Uhr
71 Engelmann Günter 12060 Supersenioren 4402 16:00 Uhr
72 Felgner-Schramm Jens 12082 Altersklasse 4402 Langenau
73 Focke Peter 12001 Altersklasse 4402 14:00 Uhr
74 Freimann Reinhard 12090 Seniorenklasse 4402 Langenau
75 Fritz Birgit 12006 Damenklasse 4402 08:00 Uhr
76 Fröhner Matthias 12056 Seniorenklasse 4402 13:00 Uhr
77 Gebhardt Michael 12006 Seniorenklasse 4402 08:00 Uhr
78 Gläser Sven 12059 Schützenklasse 4402 Langenau
79 Göttlich-Hansen Karsten 12056 Altersklasse 4402 13:00 Uhr
80 Großmann Jan 12060 Schützenklasse 4402 16:00 Uhr
81 Hufnagel Markus 12006 Altersklasse 4402 09:00 Uhr
82 Jentzsch Frank 12006 Altersklasse 4402 09:00 Uhr
83 Köhler Uwe 12082 Seniorenklasse 4402 Langenau
84 Krompholz Cornelia 12040 Damenklasse 4402 12:00 Uhr
85 Krompholz Rolf 12040 Seniorenklasse 4402 12:00 Uhr
86 Krostag Daniela 12068 Damenklasse 4402 Zittau
87 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 4402 Zittau
88 Krüger Siegmar 12082 Supersenioren 4402 Langenau
89 Kulcsar Georg 12056 Schützenklasse 4402 13:00 Uhr
90 Kümmel Nico 12001 Schützenklasse 4402 11:00 Uhr
91 Kuprat Tino 12056 Altersklasse 4402 13:00 Uhr
92 Mammitzsch Rico 12108 Schützenklasse 4402 Langenau
93 Meier Michael 12001 Schützenklasse 4402 10:00 Uhr
94 Mickan Frank 12056 Altersklasse 4402 13:00 Uhr
95 Noah Steffen 12060 Seniorenklasse 4402 16:00 Uhr
96 Pauluweit Bernd 12001 Supersenioren 4402 11:00 Uhr
97 Pfützenreuter Frank 12060 Seniorenklasse 4402 16:00 Uhr
98 Pietzsch Lars 12006 Altersklasse 4402 09:00 Uhr
99 Posselt Jürgen 12048 Seniorenklasse 4402 Zittau
100 Prange Dirk 12040 Altersklasse 4402 12:00 Uhr
101 Reinhardt Thomas 12001 Schützenklasse 4402 12:00 Uhr
102 Schmidt Gerd 12056 Altersklasse 4402 13:00 Uhr
103 Schöner Ronald 12056 Seniorenklasse 4402 13:00 Uhr
104 Schramm Elvira 12082 Damenklasse 4402 Langenau
105 Schramm Helmut 12082 Seniorenklasse 4402 Langenau
106 Schubert Dietrich 12020 Supersenioren 4402 10:00 Uhr
107 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 4402 10:00 Uhr
108 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 4402 15:00 Uhr
109 Taraba Madeleine 12056 Damenklasse 4402 13:00 Uhr
110 Thannheiser Eberhard 12001 Supersenioren 4402 11:00 Uhr
111 Thannheiser Peter 12001 Schützenklasse 4402 11:00 Uhr
112 Tilgner Thomas 12001 Altersklasse 4402 10:00 Uhr
113 Ullrich Jens 12066 Altersklasse 4402 Langenau
200 Szczepanski Enrico 12098 Schützenklasse 4402 15:00 Uhr
Startliste LM Fallscheibe - 4403 - Repetierflinte offene Visierung
St. Nr. Name Vorname Verein Alters Wertung Startzeit
114 Altenburger Andrej 12006 Seniorenklasse 4403 12:00 Uhr Repetierflinte offene Visierung
115 Baberske Andre 12059 Schützenklasse 4403 Langenau
116 Berndt Axel 12082 Schützenklasse 4403 Langenau
117 Berndt Michael 12001 Schützenklasse 4403 14:00 Uhr
118 Blech Karsten 12059 Schützenklasse 4403 Langenau
119 Blech Thomas 12059 Altersklasse 4403 Langenau
120 Block Annerose 12082 Damenklasse 4403 Langenau
121 Braun Hans-Peter 12001 Seniorenklasse 4403 08:00 Uhr
122 Brucksch Ricardo 12082 Schützenklasse 4403 Langenau
123 Decker Bernd 12056 Seniorenklasse 4403 13:00 Uhr
124 Felgner-Schramm Jens 12082 Altersklasse 4403 Langenau
125 Gebhardt Michael 12006 Seniorenklasse 4403 08:00 Uhr
126 Gläser Sven 12059 Schützenklasse 4403 Langenau
127 Großmann Jan 12060 Schützenklasse 4403 16:00 Uhr
128 Halfter Jörg 12040 Seniorenklasse 4403 12:00 Uhr
129 Häußler Tom 12059 Schützenklasse 4403 Langenau
130 Hemmerling Michael 12101 Altersklasse 4403 08:00 Uhr
131 Herrmann Udo 12060 Schützenklasse 4403 16:00 Uhr
132 Hufnagel Markus 12006 Altersklasse 4403 09:00 Uhr
133 Jentzsch Frank 12006 Altersklasse 4403 09:00 Uhr
134 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 4403 08:00 Uhr
135 Keith Tilmann 12066 Seniorenklasse 4403 09:00 Uhr
136 Köhler Uwe 12082 Seniorenklasse 4403 Langenau
137 Krompholz Cornelia 12040 Damenklasse 4403 12:00 Uhr
138 Krompholz Rolf 12040 Seniorenklasse 4403 12:00 Uhr
139 Krostag Daniela 12068 Damenklasse 4403 Zittau
140 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 4403 Zittau
141 Kulcsar Georg 12056 Schützenklasse 4403 13:00 Uhr
142 Kümmel Nico 12001 Schützenklasse 4403 11:00 Uhr
143 Kuprat Tino 12056 Altersklasse 4403 13:00 Uhr
144 Mammitzsch Rico 12108 Schützenklasse 4403 Langenau
145 Meier Michael 12001 Schützenklasse 4403 10:00 Uhr
146 Melzer Robin 12058 Schützenklasse 4403 15:00 Uhr
147 Meyer Christian 12028 Seniorenklasse 4403 11:00 Uhr
148 Nestler Ulf 12108 Schützenklasse 4403 15:00 Uhr
149 Noah Steffen 12060 Seniorenklasse 4403 16:00 Uhr
150 Petzel Rainer 12144 Seniorenklasse 4403 Zittau
151 Pfützenreuter Frank 12060 Seniorenklasse 4403 16:00 Uhr
152 Pietzsch Lars 12006 Altersklasse 4403 09:00 Uhr
153 Posselt Jürgen 12048 Seniorenklasse 4403 Zittau
154 Prange Dirk 12040 Altersklasse 4403 12:00 Uhr
155 Richter Roman 12059 Schützenklasse 4403 Langenau
156 Sadowski Robert 12058 Schützenklasse 4403 15:00 Uhr
157 Schramm Elvira 12082 Damenklasse 4403 Langenau
158 Schramm Helmut 12082 Seniorenklasse 4403 Langenau
159 Schreck Martin 12101 Schützenklasse 4403 08:00 Uhr
160 Schubert Dietrich 12020 Supersenioren 4403 10:00 Uhr
161 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 4403 10:00 Uhr
162 Sommer Sven 12139 Schützenklasse 4403 15:00 Uhr
163 Taraba Madeleine 12056 Damenklasse 4403 13:00 Uhr
164 Tilgner Thomas 12001 Altersklasse 4403 10:00 Uhr
165 Ullrich Jens 12066 Altersklasse 4403 Langenau
166 Walzel Thomas 12082 Schützenklasse 4403 Langenau
167 Weise Frank 12101 Supersenioren 4403 08:00 Uhr
168 Wiedemann Felix 12060 Schützenklasse 4403 16:00 Uhr
169 Zänßler Dirk 12108 Altersklasse 4403 15:00 Uhr
170 Zänßler Uwe 12108 Schützenklasse 4403 15:00 Uhr
Startliste LM Fallscheibe - 4404 - Repetierflinte optische Visierung
St. Nr. Name Vorname Verein Alters Wertung Startzeit
171 Altenburger Andrej 12006 Seniorenklasse 4404 12:00 Uhr Repetierflinte optische Visierung 
172 Baberske Andre 12059 Schützenklasse 4404 Langenau
173 Blech Karsten 12059 Schützenklasse 4404 Langenau
174 Blech Thomas 12059 Altersklasse 4404 Langenau
175 Block Annerose 12082 Damenklasse 4404 Langenau
176 Ebner Denny 12001 Altersklasse 4404 10:00 Uhr
177 Eichler Daniel 12001 Schützenklasse 4404 11:00 Uhr
178 Eichler Siegfried 12021 Supersenioren 4404 11:00 Uhr
179 Engelmann Günter 12060 Supersenioren 4404 14:00 Uhr
180 Gebhardt Michael 12006 Seniorenklasse 4404 08:00 Uhr
181 Gläser Sven 12059 Schützenklasse 4404 Langenau
182 Großmann Jan 12060 Schützenklasse 4404 14:00 Uhr
183 Halfter Jörg 12040 Seniorenklasse 4404 12:00 Uhr
184 Hufnagel Markus 12006 Altersklasse 4404 09:00 Uhr
185 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 4404 08:00 Uhr
186 Köhler Uwe 12082 Seniorenklasse 4404 Langenau
187 Krompholz Cornelia 12040 Damenklasse 4404 12:00 Uhr
188 Krompholz Rolf 12040 Seniorenklasse 4404 12:00 Uhr
189 Krüger Siegmar 12082 Supersenioren 4404 Langenau
190 Kümmel Nico 12001 Schützenklasse 4404 11:00 Uhr
191 Meier Michael 12001 Schützenklasse 4404 10:00 Uhr
192 Noah Steffen 12060 Seniorenklasse 4404 14:00 Uhr
193 Pfützenreuter Frank 12060 Seniorenklasse 4404 14:00 Uhr
194 Pietzsch Lars 12006 Altersklasse 4404 09:00 Uhr
195 Posselt Jürgen 12048 Seniorenklasse 4404 Zittau
196 Prange Dirk 12040 Altersklasse 4404 12:00 Uhr
197 Schubert Dietrich 12020 Supersenioren 4404 10:00 Uhr
198 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 4404 10:00 Uhr
199 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 4404 15:00 Uhr
201 Thannheiser Eberhard 12001 Supersenioren 4404 11:00 Uhr
202 Thannheiser Peter 12001 Schützenklasse 4404 11:00 Uhr
203 Tilgner Thomas 12001 Altersklasse 4404 10:00 Uhr
204 Ullrich Jens 12066 Altersklasse 4404 Langenau
205 Weiss Werner 12056 Supersenioren 4404 13:00 Uhr
Startliste LM Fallscheibe - 4405 - Doppelflinte mit Ejektor
St. Nr. Name Vorname Verein Alters Wertung Startzeit
206 Altenburger Andrej 12006 Seniorenklasse 4405 12:00 Uhr DF mit Ejektor
207 Block Annerose 12082 Damenklasse 4405 Langenau
208 Braun Hans-Peter 12001 Seniorenklasse 4405 08:00 Uhr
209 Ebner Denny 12001 Altersklasse 4405 10:00 Uhr
210 Fritz Birgit 12006 Damenklasse 4405 08:00 Uhr
211 Fritzsche Michael 12060 Altersklasse 4405 14:00 Uhr
212 Gebhardt Michael 12006 Seniorenklasse 4405 08:00 Uhr
213 Großmann Jan 12060 Schützenklasse 4405 14:00 Uhr
214 Halfter Jörg 12040 Seniorenklasse 4405 12:00 Uhr
215 Häußler Tom 12059 Schützenklasse 4405 Langenau
216 Hufnagel Markus 12006 Altersklasse 4405 09:00 Uhr
217 Jentzsch Frank 12006 Altersklasse 4405 09:00 Uhr
218 Kanitz Ralf 12060 Supersenioren 4405 14:00 Uhr
219 Keith Tilmann 12066 Seniorenklasse 4405 09:00 Uhr
220 Köhler Tom 12082 Schützenklasse 4405 Langenau
221 Köhler Uwe 12082 Seniorenklasse 4405 Langenau
222 Krostag Daniela 12068 Damenklasse 4405 Zittau
223 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 4405 Zittau
224 Krüger Siegmar 12082 Supersenioren 4405 Langenau
225 Kuschk Jürgen 12060 Supersenioren 4405 14:00 Uhr
226 Mammitzsch Rico 12108 Schützenklasse 4405 Langenau
227 May Bernd 12006 Seniorenklasse 4405 09:00 Uhr
228 Meyer Christian 12028 Seniorenklasse 4405 11:00 Uhr
229 Noah Steffen 12060 Seniorenklasse 4405 14:00 Uhr
230 Pauluweit Bernd 12001 Supersenioren 4405 11:00 Uhr
231 Pfützenreuter Frank 12060 Seniorenklasse 4405 14:00 Uhr
232 Pietzsch Lars 12006 Altersklasse 4405 09:00 Uhr
233 Posselt Jürgen 12048 Seniorenklasse 4405 Zittau
234 Prange Dirk 12040 Altersklasse 4405 12:00 Uhr
235 Richter Roman 12059 Schützenklasse 4405 Langenau
236 Schubert Dietrich 12020 Supersenioren 4405 10:00 Uhr
237 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 4405 10:00 Uhr
238 Szalinski Karl-Heinz 12101 Supersenioren 4405 08:00 Uhr
239 Szczepanski Enrico 12098 Schützenklasse 4405 15:00 Uhr
240 Ullrich Jens 12066 Altersklasse 4405 Langenau
241 Weise Frank 12101 Supersenioren 4405 08:00 Uhr
Startliste LM Fallscheibe - 4406 - Doppelflinte ohne Ejektor
St. Nr. Name Vorname Verein Alters Wertung Startzeit
242 Altenburger Andrej 12006 Seniorenklasse 4406 12:00 Uhr DF ohne Ejektor
243 Block Annerose 12082 Damenklasse 4406 Langenau
244 Braun Hans-Peter 12001 Seniorenklasse 4406 08:00 Uhr
245 Gebhardt Michael 12006 Seniorenklasse 4406 08:00 Uhr
246 Glöckner Volkmar 12082 Seniorenklasse 4406 Langenau
247 Hemmerling Michael 12101 Altersklasse 4406 08:00 Uhr
248 Hufnagel Markus 12006 Altersklasse 4406 09:00 Uhr
249 Jentzsch Frank 12006 Altersklasse 4406 09:00 Uhr
250 Köhler Uwe 12082 Seniorenklasse 4406 Langenau
251 Krostag Daniela 12068 Damenklasse 4406 Zittau
252 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 4406 Zittau
253 Krüger Siegmar 12082 Supersenioren 4406 Langenau
254 Mundil Rico 12048 Altersklasse 4406 Zittau
255 Pfützenreuter Frank 12060 Seniorenklasse 4406 14:00 Uhr
256 Pietzsch Lars 12006 Altersklasse 4406 09:00 Uhr
257 Posselt Jürgen 12048 Seniorenklasse 4406 Zittau
258 Sandig Dominic 12082 Schützenklasse 4406 Langenau
259 Schiffner Michael 12048 Schützenklasse 4406 Zittau
260 Schubert Dietrich 12020 Supersenioren 4406 10:00 Uhr
261 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 4406 10:00 Uhr
262 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 4406 15:00 Uhr
263 Szalinski Karl-Heinz 12101 Supersenioren 4406 08:00 Uhr
264 Ullrich Jens 12066 Altersklasse 4406 Langenau
265 Weise Frank 12101 Supersenioren 4406 08:00 Uhr
266 Wüstner Eric 12048 Schützenklasse 4406 Zittau

Startliste Langenau

St. Nr. Name Vorname Verein Alters Wertung lang Zeit
5 Block Annerose 12082 Damenklasse 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 08:30
88 Krüger Siegmar 12082 Supersenioren 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 08:35
23 Köhler Uwe 12082 Seniorenklasse 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 08:41
189 Krüger Siegmar 12082 Supersenioren 4404 - Repetierflinte optische Visierung 08:46
67 Block Annerose 12082 Damenklasse 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 08:52
224 Krüger Siegmar 12082 Supersenioren 4405 - Doppelflinte mit Ejektor 08:57
83 Köhler Uwe 12082 Seniorenklasse 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 09:03
253 Krüger Siegmar 12082 Supersenioren 4406 - Doppelflinte ohne Ejektor 09:08
120 Block Annerose 12082 Damenklasse 4403 - Repetierflinte offene Visierung 09:14
136 Köhler Uwe 12082 Seniorenklasse 4403 - Repetierflinte offene Visierung 09:19
60 Walzel Thomas 12082 Schützenklasse 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 09:25
175 Block Annerose 12082 Damenklasse 4404 - Repetierflinte optische Visierung 09:30
186 Köhler Uwe 12082 Seniorenklasse 4404 - Repetierflinte optische Visierung 09:36
166 Walzel Thomas 12082 Schützenklasse 4403 - Repetierflinte offene Visierung 09:41
207 Block Annerose 12082 Damenklasse 4405 - Doppelflinte mit Ejektor 09:47
221 Köhler Uwe 12082 Seniorenklasse 4405 - Doppelflinte mit Ejektor 09:52
72 Felgner-Schramm Jens 12082 Altersklasse 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 09:58
243 Block Annerose 12082 Damenklasse 4406 - Doppelflinte ohne Ejektor 10:03
250 Köhler Uwe 12082 Seniorenklasse 4406 - Doppelflinte ohne Ejektor 10:09
124 Felgner-Schramm Jens 12082 Altersklasse 4403 - Repetierflinte offene Visierung 10:14
246 Glöckner Volkmar 12082 Seniorenklasse 4406 - Doppelflinte ohne Ejektor 10:20
104 Schramm Elvira 12082 Damenklasse 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 10:25
258 Sandig Dominic 12082 Schützenklasse 4406 - Doppelflinte ohne Ejektor 10:31
105 Schramm Helmut 12082 Seniorenklasse 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 10:36
220 Köhler Tom 12082 Schützenklasse 4405 - Doppelflinte mit Ejektor 10:42
157 Schramm Elvira 12082 Damenklasse 4403 - Repetierflinte offene Visierung 10:47
122 Brucksch Ricardo 12082 Schützenklasse 4403 - Repetierflinte offene Visierung 10:53
158 Schramm Helmut 12082 Seniorenklasse 4403 - Repetierflinte offene Visierung 10:58
2 Baberske Andre 12059 Schützenklasse 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 11:04
3 Blech Karsten 12059 Schützenklasse 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 11:09
15 Gläser Sven 12059 Schützenklasse 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 11:15
63 Baberske Andre 12059 Schützenklasse 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 11:20
65 Blech Karsten 12059 Schützenklasse 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 11:26
78 Gläser Sven 12059 Schützenklasse 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 11:31
115 Baberske Andre 12059 Schützenklasse 4403 - Repetierflinte offene Visierung 11:37
118 Blech Karsten 12059 Schützenklasse 4403 - Repetierflinte offene Visierung 11:42
126 Gläser Sven 12059 Schützenklasse 4403 - Repetierflinte offene Visierung 11:48
172 Baberske Andre 12059 Schützenklasse 4404 - Repetierflinte optische Visierung 11:53
173 Blech Karsten 12059 Schützenklasse 4404 - Repetierflinte optische Visierung 11:59
181 Gläser Sven 12059 Schützenklasse 4404 - Repetierflinte optische Visierung 12:04
4 Blech Thomas 12059 Altersklasse 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 12:10
12 Freimann Reinhard 12090 Seniorenklasse 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 12:15
33 Mammitzsch Rico 12108 Schützenklasse 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 12:21
66 Blech Thomas 12059 Altersklasse 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 12:26
74 Freimann Reinhard 12090 Seniorenklasse 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 12:32
92 Mammitzsch Rico 12108 Schützenklasse 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 12:37
119 Blech Thomas 12059 Altersklasse 4403 - Repetierflinte offene Visierung 12:43
17 Häußler Tom 12059 Schützenklasse 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 12:48
226 Mammitzsch Rico 12108 Schützenklasse 4405 - Doppelflinte mit Ejektor 12:54
174 Blech Thomas 12059 Altersklasse 4404 - Repetierflinte optische Visierung 12:59
129 Häußler Tom 12059 Schützenklasse 4403 - Repetierflinte offene Visierung 13:05
59 Ullrich Jens 12066 Altersklasse 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 13:10
48 Richter Roman 12059 Schützenklasse 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung 13:16
113 Ullrich Jens 12066 Altersklasse 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung 13:21
215 Häußler Tom 12059 Schützenklasse 4405 - Doppelflinte mit Ejektor 13:27
165 Ullrich Jens 12066 Altersklasse 4403 - Repetierflinte offene Visierung 13:32
155 Richter Roman 12059 Schützenklasse 4403 - Repetierflinte offene Visierung 13:38
204 Ullrich Jens 12066 Altersklasse 4404 - Repetierflinte optische Visierung 13:43
235 Richter Roman 12059 Schützenklasse 4405 - Doppelflinte mit Ejektor 13:49
240 Ullrich Jens 12066 Altersklasse 4405 - Doppelflinte mit Ejektor 13:54
116 Berndt Axel 12082 Schützenklasse 4403 - Repetierflinte offene Visierung 14:00
264 Ullrich Jens 12066 Altersklasse 4406 - Doppelflinte ohne Ejektor 14:05
144 Mammitzsch Rico 12108 Schützenklasse 4403 - Repetierflinte offene Visierung 14:11