Startliste Landesmeisterschaft 100m Langwaffen

in Stolpen / Massenei im Sportjahr 2019

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Startliste Landesmeisterschaft 100m Langwaffen 2019 Stolpen / Massenei
Samstag, den 12. Oktober 2019
Startnr. DG Bahn Name Vorname Verein Alters Wertung Bemerkung
527 33 2 Partsch Marco 12001 Schützenklasse 3117 Präzision
528 34 6 Reinhardt Thomas 12001 Schützenklasse 3103 Präzision
529 35 6 Reinhardt Thomas 12001 Schützenklasse 3105 Präzision
530 42 2 Thannheiser Eberhard 12001 Supersenioren 3314 Zeitserie
531 38 2 Thannheiser Eberhard 12001 Supersenioren 3114 Präzision
532 40 2 Thannheiser Peter 12001 Schützenklasse 3117 Präzision
533 32 1 Fritz Birgit 12006 Damenklasse 3107 Präzision
534 32 3 Jentzsch Frank 12006 Altersklasse 3106 Präzision
535 33 3 Jentzsch Frank 12006 Altersklasse 3114 Präzision
536 32 1 May Bernd 12006 Seniorenklasse 3105 Präzision
537 33 1 May Bernd 12006 Seniorenklasse 3106 Präzision
538 35 1 Przybylski Detlef 12015 Seniorenklasse 3117 Präzision
539 36 1 Przybylski Detlef 12015 Seniorenklasse 3119 Präzision
540 35 2 Przybylski Martin 12015 Schützenklasse 3107 Präzision
541 36 2 Przybylski Martin 12015 Schützenklasse 3114 Präzision
542 35 3 Göhler Gunter 12022 Supersenioren 3108 Präzision
543 37 3 Göhler Gunter 12022 Supersenioren 3118 Präzision
544 39 3 Göhler Gunter 12022 Supersenioren 3119 Präzision
545 36 3 Wunderlich Swen 12022 Altersklasse 3108 Präzision
546 38 3 Wunderlich Swen 12022 Altersklasse 3114 Präzision
547 40 3 Wunderlich Swen 12022 Altersklasse 3118 Präzision
548 33 4 Hofmann Stefan 12024 Schützenklasse 3106 Präzision
549 40 1 Waurig Gunter 12033 Supersenioren 3112 Präzision
550 42 1 Waurig Gunter 12033 Supersenioren 3312 Zeitserie
551 43 1 Waurig Gunter 12033 Supersenioren 3412 Fertigkeit
552 34 1 Bohot Roman 12043 Altersklasse 3112 Präzision
553 34 2 Drost Christoph 12043 Schützenklasse 3107 Präzision
554 34 3 Drost Reinhard 12043 Supersenioren 3117 Präzision
555 34 4 Mucke Rüdiger 12043 Schützenklasse 3117 Präzision
556 36 6 Gerstenberg Kerstin 12060 Damenklasse 3105 Präzision
557 38 6 Gerstenberg Kerstin 12060 Damenklasse 3106 Präzision
558 40 6 Gerstenberg Kerstin 12060 Damenklasse 3107 Präzision
559 32 6 Wiedemann Felix 12060 Schützenklasse 3106 Präzision
560 33 6 Wiedemann Felix 12060 Schützenklasse 3107 Präzision
561 35 5 Eberlein Frank 12066 Schützenklasse 3111 Präzision
562 37 5 Eberlein Frank 12066 Schützenklasse 3112 Präzision
563 39 5 Eberlein Frank 12066 Schützenklasse 3114 Präzision
564 34 5 Weihrauch Winfried 12066 Seniorenklasse 3106 Präzision
565 36 5 Weihrauch Winfried 12066 Seniorenklasse 3107 Präzision
566 38 5 Weihrauch Winfried 12066 Seniorenklasse 3111 Präzision
567 40 5 Weihrauch Winfried 12066 Seniorenklasse 3112 Präzision
568 35 4 Block Annerose 12082 Damenklasse 3101 Präzision
569 36 4 Block Annerose 12082 Damenklasse 3117 Präzision
570 37 6 Jähngen Björn 12087 Schützenklasse 3113 Präzision
571 32 5 Hauptmann Titus 12101 Altersklasse 3106 Präzision
572 33 5 Hauptmann Titus 12101 Altersklasse 3113 Präzision
573 32 4 Hemmerling Michael 12101 Altersklasse 3106 Präzision
433 39 6 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 3115 Präzision
434 40 4 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 3118 Präzision
435 41 4 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 3119 Präzision
574 43 2 Hub Ines 12108 Damenklasse 3416 Fertigkeit
575 37 4 Krause Sven 12108 Altersklasse 3117 Präzision
576 38 4 Krause Sven 12108 Altersklasse 3118 Präzision
577 43 3 Sprewitz Uwe 12108 Altersklasse 3416 Fertigkeit
578 43 4 Warecka Thomas 12108 Altersklasse 3416 Fertigkeit
579 37 2 Kurze Andre 12111 Altersklasse 3106 Präzision
580 38 1 Jungnickel Bert 12127 Altersklasse 3106 Präzision
581 39 1 Künzelmann Veit 12127 Seniorenklasse 3117 Präzision
582 39 2 Seifert Michael 12127 Schützenklasse 3118 Präzision
583 39 3 Zach Thomas 12127 Altersklasse 3117 Präzision

 

Landesmeisterschaft 100m - Präzision / Zeitserie / Fertigkeit
Standbelegung Massenei, am 12. Oktober 2019
DG Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Bahn 5 Bahn 6
DG 32 536 533 534 573 571 559
08:00 Uhr
DG 33 537 527 535 548 572 560
08:45 Uhr
DG 34 552 553 554 555 564 528
09:30 Uhr
DG 35 538 540 542 568 561 529
10:15 Uhr
DG 36 539 541 545 569 565 556
11:00 Uhr
DG 37   579 543 575 562 570
11:45 Uhr
DG 38 580 531 546 576 566 557
12:30 Uhr
DG 39 581 582 544 583 563 433
13:15 Uhr
DG 40 549 532 547 434 567 558
14:00 Uhr
DG 41       435    
14:45 Uhr
DG 42            
Zeitserie 550 530        
15:30 Uhr            
DG 43            
Fertigkeit 551 574 577 78    
16:00 Uhr