Protokoll der Landesmeisterschaft / FWK Büchse Speed

im Sportjahr 2020

Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Protokoll Landesmeisterschaft und Fernwettkampf Büchse Speed 2020
St. Nr. Name Vorname Verein Ringe Zeit Ergebnis Platz
Speed - Kennziffer 4601 - SG SL KW off.V.
Damenklasse
173 Block Annerose 12082 254 77,22 177 1
26 Krompholz Cornelia 12040 225 69,44 156 2
60 Fritz Birgit 12006 210 61,34 149 3
Schützenklasse
11 Schmidt Markus 12060 288 48,69 239 1
147 Tomschke Pierre 12060 276 52,00 224 2
139 Großmann Jan 12060 263 41,13 222 3
40 Prange Dirk 12040 256 37,66 218 4
96 Porges Rico 12001 187 43,37 144 5
42 Krockert Philip 12056 182 39,91 142 6
68 Przybylski Martin 12015 140 42,35 98 7
50 Walzel Thomas 12059 90 41,11 49 8
Altersklasse
21 Halfter Jörg 12040 279 42,88 236 1
123 Pförtner Heiko 12022 266 49,25 217 2
141 Noah Steffen 12060 214 52,42 162 3
62 May Bernd 12006 216 54,78 161 4
56 Focke Peter 12153 211 63,11 148 5
Seniorenklasse
84 Großmann Roland 12060 294 60,05 234 1
1 Braun Hans-Peter 12001 272 55,23 217 2
5 Pauluweit Bernd 12001 261 54,79 206 3
92 Weise Frank 12101 247 46,47 201 4
32 Krompholz Rolf 12040 250 49,75 200 5
Speed - Kennziffer 4602 - SG SL KK opt.V.
Jugend
165 Arldt Nico 12068 285 28,36 257 1
155 Völker Georg 12066 285 35,26 250 2
200 Bunzel Laurin 12068 270 32,69 237 3
149 Dathe Sebastian 12066 266 61,79 204 4
151 Joswig Domenik 12066 285 86,26 199 5
199 Rogowski Kevin 12068 225 39,87 185 6
Damenklasse
167 Krostag Daniela 12068 246 29,68 216 1
51 Fellenberg Katrin 12083 250 35,20 215 2
174 Block Annerose 12082 267 56,31 211 3
82 Gerstenberg Kerstin 12060 246 67,25 179 4
Schützenklasse
86 Großmann Uwe 12060 288 29,20 259 1
73 Drost Christoph 12043 291 36,63 254 2
169 Krostag Stephan 12068 282 37,28 245 3
145 Schmidt Markus 12060 285 40,72 244 4
88 Wiedemann Felix 12060 285 43,88 241 5
171 Walther Thomas 12068 256 29,70 226 6
195 Leubner Jens 12068 248 31,00 217 7
Altersklasse
160 Völker Steffen 12066 288 36,16 252 1
124 Pförtner Heiko 12022 285 43,17 242 2
70 Bohot Roman 12043 269 30,04 239 3
66 Przybylski Detlef 12015 275 38,01 237 4
14 Gebhardt Michael 12006 266 36,96 229 5
91 Kießling Andre 12083 249 34,15 215 6
142 Noah Steffen 12060 248 41,45 207 7
20 Göttlich-Hansen Karsten 12022 240 42,58 197 8
197 Preißler Ulf 12049 251 57,17 194 9
52 Fellenberg Maik 12083 236 55,71 180 10
Seniorenklasse
185 Großmann Roland 12060 288 44,21 244 1
120 Krause Detlef 12021 281 51,05 230 2
6 Pauluweit Bernd 12001 266 39,56 226 3
2 Braun Hans-Peter 12001 260 38,22 222 4
134 Engelmann Günter 12060 250 39,85 210 5
121 Neumann Frank 12021 265 57,37 208 6
138 Förster Andre 12060 264 59,57 204 7
178 Krüger Siegmar 12082 241 49,68 191 8
Speed - Kennziffer 4603 - LA KW off.V.
Damenklasse
27 Krompholz Cornelia 12040 276 107,87 168 1
61 Fritz Birgit 12006 201 70,27 131 2
175 Block Annerose 12082 188 102,44 86 3
Schützenklasse
43 Krockert Philip 12056 257 51,67 205 1
193 Seifert Siegfried 12108 240 49,23 191 2
194 Krostag Stephan 12068 249 61,85 187 3
57 Reinhardt Thomas 12001 210 65,49 145 4
Altersklasse
22 Halfter Jörg 12040 273 56,67 216 1
63 May Bernd 12006 270 62,32 208 2
15 Gebhardt Michael 12006 225 56,36 169 3
Seniorenklasse
7 Pauluweit Bernd 12001 270 71,87 198 1
93 Weise Frank 12101 237 56,92 180 2
191 Petersen Holger 12108 231 56,82 174 3
189 Wilke Hagen 12068 250 79,56 170 4
33 Krompholz Rolf 12040 146 69,84 76 5
179 Krüger Siegmar 12082 118 79,57 38 6
Supersenior
38 Küchler Gernot 12040 268 73,32 195 1
Speed - Kennziffer 4604 - LA KK off.V.
Jugend
152 Joswig Domenik 12066 267 109,87 157 1
Schützenklasse
89 Wiedemann Felix 12060 270 62,56 207 1
74 Drost Christoph 12043 257 58,47 199 2
44 Krockert Philip 12056 246 54,06 192 3
58 Reinhardt Thomas 12001 243 56,03 187 4
69 Przybylski Martin 12015 238 56,75 181 5
95 Hoffmann Nico 12127 229 50,89 178 6
Altersklasse
23 Halfter Jörg 12040 285 54,10 231 1
71 Bohot Roman 12043 224 53,43 171 2
Seniorenklasse
8 Pauluweit Bernd 12001 267 63,30 204 1
Speed - Kennziffer 4610 - SG SL KW opt.V.
Damenklasse
29 Krompholz Cornelia 12040 300 64,56 235 1
83 Gerstenberg Kerstin 12060 253 79,27 174 2
176 Block Annerose 12082 246 81,63 164 3
Schützenklasse
87 Großmann Uwe 12060 285 36,02 249 1
12 Schmidt Markus 12060 291 50,90 240 2
90 Wiedemann Felix 12060 288 53,56 234 3
148 Tomschke Pierre 12060 279 54,40 225 4
41 Prange Dirk 12040 261 50,66 210 5
65 Berg Torsten 12015 254 50,30 204 6
140 Großmann Jan 12060 253 51,32 202 7
Altersklasse
24 Halfter Jörg 12040 276 38,51 237 1
125 Pförtner Heiko 12022 253 38,71 214 2
143 Noah Steffen 12060 257 51,57 205 3
122 Klein Thomas 12022 61 227,36 122 4
Seniorenklasse
186 Großmann Roland 12060 294 49,89 244 1
94 Weise Frank 12101 263 43,93 219 2
9 Pauluweit Bernd 12001 269 52,95 216 3
3 Braun Hans-Peter 12001 260 48,69 211 4
135 Engelmann Günter 12060 187 51,69 135 5
35 Krompholz Rolf 12040 188 77,76 110 6
Speed - Kennziffer 4611 - LA KW opt. Vis.
Damenklasse
187 Krostag Daniela 12068 248 75,72 172 1
30 Krompholz Cornelia 12040 238 96,09 142 2
177 Block Annerose 12082 233 207,79 25 3
Schützenklasse
188 Krostag Stephan 12068 279 60,22 219 1
Altersklasse
17 Gebhardt Michael 12006 228 55,80 172 1
126 Pförtner Heiko 12022 203 67,44 136 2
Seniorenklasse
36 Krompholz Rolf 12040 240 56,13 184 1
192 Petersen Holger 12108 221 59,02 162 2
180 Krüger Siegmar 12082 238 136,77 101 3
190 Wilke Hagen 12068 185 87,97 97 4
Supersenior
39 Küchler Gernot 12040 236 66,73 169 1
Speed - Kennziffer 4612 - SG SL KK off.V.
Jugend
166 Arldt Nico 12068 267 33,64 233 1
Damenklasse
168 Krostag Daniela 12068 240 35,86 204 1
Schützenklasse
146 Schmidt Markus 12060 288 43,71 244 1
78 Mucke Rüdiger 12043 251 35,03 216 2
172 Walther Thomas 12068 244 32,88 211 3
170 Krostag Stephan 12068 234 36,78 197 4
196 Leubner Jens 12068 224 33,06 191 5
Altersklasse
18 Gebhardt Michael 12006 261 37,53 223 1
198 Preißler Ulf 12049 247 34,12 213 2
64 May Bernd 12006 257 47,10 210 3
144 Noah Steffen 12060 248 41,81 206 4
127 Pförtner Heiko 12022 249 50,71 198 5
Seniorenklasse
85 Großmann Roland 12060 285 51,76 233 1
4 Braun Hans-Peter 12001 264 41,80 222 2
10 Pauluweit Bernd 12001 244 95,81 148 3
Supersenior
77 Drost Reinhard 12043 180 49,21 131 2
Speed - Kennziffer 4614 - LA KK opt. Vis.
Jugend
159 Völker Georg 12066 273 65,87 207 1
150 Dathe Sebastian 12066 253 81,74 171 2
153 Joswig Domenik 12066 288 135,39 153 3
Damenklasse
31 Krompholz Cornelia 12040 270 73,95 196 1
53 Fellenberg Katrin 12083 231 64,71 166 2
Schützenklasse
59 Reinhardt Thomas 12001 257 50,00 207 1
45 Krockert Philip 12056 258 60,81 197 2
79 Mucke Rüdiger 12043 240 43,45 197 2
75 Drost Christoph 12043 238 46,74 191 4
Altersklasse
72 Bohot Roman 12043 247 45,73 201 1
67 Przybylski Detlef 12015 245 51,27 194 2
128 Pförtner Heiko 12022 221 68,69 152 3
54 Fellenberg Maik 12083 181 53,86 127 4
19 Gebhardt Michael 12006 210 164,25 46 5
Seniorenklasse
37 Krompholz Rolf 12040 252 67,47 185 1
137 Engelmann Günter 12060 230 53,38 177 2