Protokoll der Landesmeisterschaft / FWK Flinte Speed

im Sportjahr 2020

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Protokoll 2020 Landesmeisterschaft Flinte Speed Schießen - Stolpen / Massenei und Fernwttkampf
St. Nr. Name Vorname Verein Alters Wertung Ringe Zeit Ergebnis Platz
LM Flinte  Speed - 4301 - Selbstladeflinte offene Visierung
Damenklasse
84 Block Annerose 12082 Damenklasse 4301 160 50,76 109 1
82 Gerstenberg Kerstin 12060 Damenklasse 4301 162 53,84 108 2
9 Klengel Sylvia 12056 Damenklasse 4301 52 63,02 -11 3
Schützenklasse
5 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 4301 172 32,53 139 1
51 Großmann Jan 12060 Schützenklasse 4301 163 28,42 135 2
13 Herrmann Udo 12060 Schützenklasse 4301 156 39,84 116 3
1 Porges Rico 12001 Schützenklasse 4301 164 49,35 115 4
83 Wiedemann Felix 12060 Schützenklasse 4301 153 38,96 114 5
15 Schmidt Markus 12060 Schützenklasse 4301 138 38,65 99 6
50 Walzel Thomas 12059 Schützenklasse 4301 82 25,02 57 7
48 Prange Dirk 12040 Schützenklasse 4301 72 37,20 35 8
52 Gieseler Lars 12122 Schützenklasse 4301 65 32,58 32 9
85 Leutert Marcel 12082 Schützenklasse 4301 148 130,01 18 10
16 Mammitzsch Rico 12108 Schützenklasse 4301 14 39,43 -25 11
Altersklasse
54 Focke Peter 12153 Altersklasse 4301 159 44,87 114 1
78 Gebhardt Michael 12006 Altersklasse 4301 140 40,39 100 2
14 Noah Steffen 12060 Altersklasse 4301 142 52,28 90 3
4 Pietzsch Lars 12006 Altersklasse 4301 137 47,60 89 4
10 Lehmann Mario 12056 Altersklasse 4301 76 41,07 35 5
8 Klengel Jörg 12056 Altersklasse 4301 41 42,46 -1 6
11 Nowak Gebhardt 12056 Altersklasse 4301 52 55,13 -3 7
12 Prof. Dr. Mühlig Stephan 12056 Altersklasse 4301 31 37,12 -6 8
Seniorenklasse
2 Töppel Andreas 12002 Seniorenklasse 4301 157 38,54 118 1
77 Pauluweit Bernd 12001 Seniorenklasse 4301 143 40,01 103 2
76 Braun Hans-Peter 12001 Seniorenklasse 4301 135 39,20 96 3
Supersenioren
3 Pietzsch Jürg F. 12006 Supersenioren 4301 152 34,22 118 1
LM Flinte  Speed - 4302 - Selbstladeflinte optische Visierung
Damenklasse
97 Block Annerose 12082 Damenklasse 4302 136 38,30 98 1
95 Gerstenberg Kerstin 12060 Damenklasse 4302 126 50,76 75 2
Schützenklasse
20 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 4302 175 28,10 147 1
58 Großmann Jan 12060 Schützenklasse 4302 159 32,01 127 2
25 Schmidt Markus 12060 Schützenklasse 4302 156 40,46 116 3
26 Mammitzsch Rico 12108 Schützenklasse 4302 157 43,45 114 4
96 Wiedemann Felix 12060 Schützenklasse 4302 144 37,92 106 5
56 Prange Dirk 12040 Schützenklasse 4302 75 37,51 37 6
Altersklasse
91 Gebhardt Michael 12006 Altersklasse 4302 169 35,66 133 1
19 Pietzsch Lars 12006 Altersklasse 4302 171 43,76 127 2
24 Noah Steffen 12060 Altersklasse 4302 162 44,06 118 3
63 Focke Peter 12153 Altersklasse 4302 153 48,11 105 4
23 Klengel Jörg 12056 Altersklasse 4302 27 40,82 -14 5
Seniorenklasse
112 Großmann Roland 12060 Seniorenklasse 4302 185 37,36 148 1
86 Braun Hans-Peter 12001 Seniorenklasse 4302 146 36,89 109 2
61 Uhlig Rolf 12122 Seniorenklasse 4302 119 47,54 71 3
62 Winkler Ronald 12122 Seniorenklasse 4302 113 43,68 69 4
98 Krüger Siegmar 12082 Seniorenklasse 4302 103 37,23 66 5
87 Pauluweit Bernd 12001 Seniorenklasse 4302 106 43,46 63 6
93 Regel Eberhard 12015 Seniorenklasse 4302 108 54,94 53 7
Supersenioren
18 Pietzsch Jürg F. 12006 Supersenioren 4302 120 31,22 89 1
LM Flinte  Speed - 4303 - Repetierflinte offene Visierung
Damenklasse
103 Block Annerose 12082 Damenklasse 4303 96 52,98 43 1
Schützenklasse
38 Mammitzsch Rico 12108 Schützenklasse 4303 138 34,15 104 1
31 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 4303 130 33,82 96 2
64 Prange Dirk 12040 Schützenklasse 4303 116 43,40 73 3
65 Krockert Philip 12056 Schützenklasse 4303 109 44,73 64 4
68 Großmann Jan 12060 Schützenklasse 4303 102 46,94 55 5
67 Walzel Thomas 12059 Schützenklasse 4303 85 34,01 51 6
Altersklasse
30 Pietzsch Lars 12006 Altersklasse 4303 150 44,38 106 1
36 Noah Steffen 12060 Altersklasse 4303 143 46,95 96 2
69 Halfter Jörg 12040 Altersklasse 4303 107 35,70 71 3
101 Gebhardt Michael 12006 Altersklasse 4303 105 44,42 61 4
70 Focke Peter 12153 Altersklasse 4303 82 51,93 30 5
Seniorenklasse
37 Weise Frank 12101 Seniorenklasse 4303 162 39,45 123 1
100 Pauluweit Bernd 12001 Seniorenklasse 4303 163 51,27 112 2
28 Töppel Andreas 12002 Seniorenklasse 4303 157 45,54 111 3
99 Braun Hans-Peter 12001 Seniorenklasse 4303 76 42,36 34 4
Supersenioren
29 Pietzsch Jürg F. 12006 Supersenioren 4303 114 39,11 75 1
LM Flinte  Speed - 4304 - Repetierflinte optische Visierung
Damenklasse
110 Block Annerose 12082 Damenklasse 4304 130 35,34 95 1
Schützenklasse
74 Großmann Jan 12060 Schützenklasse 4304 160 29,88 130 1
43 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 4304 168 41,59 126 2
71 Prange Dirk 12040 Schützenklasse 4304 52 44,40 8 3
Altersklasse
107 Gebhardt Michael 12006 Altersklasse 4304 165 37,02 128 1
108 Przybylski Detlef 12015 Altersklasse 4304 142 37,24 105 2
42 Pietzsch Lars 12006 Altersklasse 4304 143 39,07 104 3
46 Noah Steffen 12060 Altersklasse 4304 106 45,69 60 4
Seniorenklasse
105 Pauluweit Bernd 12001 Seniorenklasse 4304 170 48,24 122 1
104 Braun Hans-Peter 12001 Seniorenklasse 4304 123 36,97 86 2
75 Leiser Steffen 12122 Seniorenklasse 4304 117 37,94 79 3
111 Krüger Siegmar 12082 Seniorenklasse 4304 94 41,98 52 4
Supersenioren
41 Pietzsch Jürg F. 12006 Supersenioren 4304 106 34,62 71 1