Startliste (unter Vorberhalt) Landesmeisterschaft 100m Langwaffen

in Stolpen / Massenei im Sportjahr 2020

Die aufgestellten Hygienebestimmungen des SV Stolpen sind

zu beachten und einzuhalten!

Der Zutritt ist nur für gemeldete Schützinnen und Schützen

der nachstehenden Startliste möglich!

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Startliste Landesmeisterschaft 100m Langwaffen 2020 Stolpen / Massenei
Samstag, den 04. Juli 2020
Startnr. DG Bahn Name Vorname Verein Alters Wertung Bemerkung
650 1 1 Hauptmann Silvio 12001 Schützenklasse 3119 Präzision
651 8 1 Partsch Marco 12001 Schützenklasse 3119 Präzision
652 10 1 Partsch Marco 12001 Schützenklasse 3416 Fertigkeit
653 8 3 Schulz Hannes 12006 Schützenklasse 3118 Präzision
654 9 3 Schulz Hannes 12006 Schützenklasse 3314 Zeitserie
655 10 3 Schulz Hannes 12006 Schützenklasse 3416 Fertigkeit
656 7 4 Schulz Peter 12006 Seniorenklasse 3112 Präzision
657 8 4 Schulz Peter 12006 Seniorenklasse 3114 Präzision
658 9 4 Schulz Peter 12006 Seniorenklasse 3312 Zeitserie
659 11 4 Schulz Peter 12006 Seniorenklasse 3314 Zeitserie
660 10 4 Schulz Peter 12006 Seniorenklasse 3412 Fertigkeit
661 12 4 Schulz Peter 12006 Seniorenklasse 3416 Fertigkeit
662 11 1 Truöl Christoph 12006 Altersklasse 3312 Zeitserie
663 13 1 Truöl Christoph 12006 Altersklasse 3314 Zeitserie
664 12 1 Truöl Christoph 12006 Altersklasse 3412 Fertigkeit
665 FWK FWK Göhler Gunter 12022 Seniorenklasse 3108 Präzision
666 FWK FWK Göhler Gunter 12022 Seniorenklasse 3118 Präzision
667 FWK FWK Leibnitz Hans-Martin 12022 Schützenklasse 3119 Präzision
668 FWK FWK Wunderlich Swen 12022 Schützenklasse 3108 Präzision
669 FWK FWK Wunderlich Swen 12022 Schützenklasse 3114 Präzision
670 FWK FWK Wunderlich Swen 12022 Schützenklasse 3118 Präzision
671 FWK FWK Mothes Ulf 12023 Seniorenklasse 3112 Präzision
672 FWK FWK Mothes Ulf 12023 Seniorenklasse 3114 Präzision
673 FWK FWK Mothes Ulf 12023 Seniorenklasse 3118 Präzision
674 1 4 Waurig Gunter 12033 Seniorenklasse 3106 Präzision
675 2 4 Waurig Gunter 12033 Seniorenklasse 3114 Präzision
676 11 3 Knaack Jörg 12039 Altersklasse 3312 Zeitserie
677 12 3 Knaack Jörg 12039 Altersklasse 3412 Fertigkeit
678 8 2 Wiltgrupp Tino 12039 Altersklasse 3112 Präzision
679 9 1 Wiltgrupp Tino 12039 Altersklasse 3312 Zeitserie
680 7 1 Wolffs Anja 12039 Damenklasse 3112 Präzision
681 1 3 Wolf Frank 12056 Schützenklasse 3117 Präzision
682 2 3 Wolf Frank 12056 Schützenklasse 3118 Präzision
683 3 3 Wolf Monique 12056 Damenklasse 3117 Präzision
684 4 3 Wolf Monique 12056 Damenklasse 3118 Präzision
685 13 4 Mammitzsch Rico 12059 Schützenklasse 3314 Zeitserie
686 14 4 Mammitzsch Rico 12059 Schützenklasse 3416 Fertigkeit
687 FWK FWK Baumgart Uwe 12060 Altersklasse 3106 Präzision
688 FWK FWK Baumgart Uwe 12060 Altersklasse 3112 Präzision
689 FWK FWK Herrmann Udo 12060 Schützenklasse 3312 Zeitserie
690 FWK FWK Herrmann Udo 12060 Schützenklasse 3412 Fertigkeit
691 FWK FWK Klahre Michael 12060 Schützenklasse 3117 Präzision
692 FWK FWK Klahre Michael 12060 Schützenklasse 3118 Präzision
878 FWK FWK Klahre Michael 12060 Schützenklasse 3314 Zeitserie
879 FWK FWK Klahre Michael 12060 Schützenklasse 3416 Fertigkeit
693 FWK FWK Schmidt Markus 12060 Schützenklasse 3106 Präzision
694 FWK FWK Schmidt Markus 12060 Schützenklasse 3112 Präzision
695 FWK FWK Schmidt Markus 12060 Schützenklasse 3114 Präzision
696 FWK FWK Tomschke Pierre 12060 Schützenklasse 3111 Präzision
697 FWK FWK Tomschke Pierre 12060 Schützenklasse 3118 Präzision
698 FWK FWK Tomschke Pierre 12060 Schützenklasse 3312 Zeitserie
699 FWK FWK Tomschke Pierre 12060 Schützenklasse 3416 Fertigkeit
700 6 3 Arko John 12073 Schützenklasse 3112 Präzision
701 7 3 Arko John 12073 Schützenklasse 3114 Präzision
702 9 2 Arko John 12073 Schützenklasse 3312 Zeitserie
703 13 2 Arko John 12073 Schützenklasse 3314 Zeitserie
704 12 2 Arko John 12073 Schützenklasse 3412 Fertigkeit
705 FWK FWK Florian Tino 12082 Schützenklasse 3101 Präzision
706 FWK FWK Florian Tino 12082 Schützenklasse 3102 Präzision
707 FWK FWK Gierisch Reiner 12082 Seniorenklasse 3111 Präzision
708 FWK FWK Haubold Nicole 12082 Damenklasse 3117 Präzision
709 FWK FWK Leutert Marcel 12082 Schützenklasse 3117 Präzision
710 FWK FWK Sandig Dominic 12082 Schützenklasse 3101 Präzision
711 FWK FWK Sandig Dominic 12082 Schützenklasse 3102 Präzision
712 1 2 Fellenberg Maik 12083 Altersklasse 3106 Präzision
713 2 2 Fellenberg Maik 12083 Altersklasse 3113 Präzision
714 2 1 Weißbach Daniel Frank 12083 Schützenklasse 3102 Präzision
715 3 1 Weißbach Daniel Frank 12083 Schützenklasse 3118 Präzision
716 4 1 Ehlert Markus 12087 Schützenklasse 3112 Präzision
717 15 4 Jähngen Björn 12087 Schützenklasse 3420 Fertigkeit
718 5 1 Penner Jörg 12087 Seniorenklasse 3118 Präzision
719 14 1 Hub Ines 12108 Damenklasse 3416 Fertigkeit
720 15 1 Hub Ines 12108 Damenklasse 3420 Fertigkeit
721 14 2 Sprewitz Uwe 12108 Schützenklasse 3413 Fertigkeit
722 15 2 Sprewitz Uwe 12108 Schützenklasse 3416 Fertigkeit
723 14 3 Warecka Thomas 12108 Altersklasse 3416 Fertigkeit
724 15 3 Warecka Thomas 12108 Altersklasse 3420 Fertigkeit
725 7 2 Büttner Karsten 12118 Schützenklasse 3108 Präzision
726 10 2 Büttner Karsten 12118 Schützenklasse 3416 Fertigkeit
727 5 4 Henker Thomas 12129 Schützenklasse 3108 Präzision
728 6 4 Henker Thomas 12129 Schützenklasse 3119 Präzision
729 3 2 Wagner Volker 12129 Schützenklasse 3108 Präzision
730 4 2 Wagner Volker 12129 Schützenklasse 3119 Präzision
731 5 2 Zscheile Jens 12129 Schützenklasse 3108 Präzision
732 6 2 Zscheile Jens 12129 Schützenklasse 3119 Präzision
733 5 3 Baumann Dirk 12140 Schützenklasse 3112 Präzision
734 6 1 Baumann Dirk 12140 Schützenklasse 3114 Präzision
735 11 2 Baumann Dirk 12140 Schützenklasse 3313 Zeitserie
736 13 3 Baumann Dirk 12140 Schützenklasse 3412 Fertigkeit
737 3 4 Ehlert Sven 12144 Altersklasse 3106 Präzision
738 4 4 Jakob Andreas 12144 Schützenklasse 3106 Präzision

FWK - "Fernwettkampf" - die Ergebnisse fließen in die Wertung ein.

Landesmeisterschaft 100m - Präzision / Zeitserie / Fertigkeit
Standbelegung Massenei, am 04. Juli 2020
DG Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4
DG 1 650 712 681 674
08:00 Uhr
DG 2 714 713 682 675
08:45 Uhr
DG 3 715 729 683 737
09:30 Uhr
DG 4 716 730 684 738
10:15 Uhr
DG 5 718 731 733 727
11:00 Uhr
DG 6 734 732 700 728
11:45 Uhr
DG 7 680 725 701 656
12:30 Uhr
DG 8 651 678 653 657
13:15 Uhr
DG 9        
Zeitserie 679 702 654 658
14:00 Uhr        
DG 10        
Fertigkeit 652 726 655 660
14:30 Uhr        
DG 11        
Zeitserie 662 735 676 659
15:00 Uhr        
DG 12        
Fertigkeit 664 704 677 661
15:30 Uhr        
DG 13        
Zeitserie 663 703 736 FK 685
16:00 Uhr        
DG 14        
Fertigkeit 719 721 723 686
16:30 Uhr        
DG 15        
Fertigkeit 720 722 724 717
17:00 Uhr