Protokoll Fernwettkampf 25m Kurzwaffen Präzision und Kombination

im Sportjahr 2021

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
P r o t o k o l l  Fernwettkampf 25m Kurzwaffen 2021
P r ä z i s i o n
St. Nr. Name Vorname Verein Ergebnis Platz
25m Präzision -  1001 - Pistole bis 9mm 
Damenklasse
156 Bollmohr Yvonne 12108 177 1
129 Fellenberg Katrin 12083 169 2
233 Schotte Claudia 12118 153 3
168 Josephs Susann 12108 152 4
199 Ungeheuer Petra 12108 96 5
208 Boettcher Claudia 12118 88 6
237 Stokloßa Regina 12118 72 7
67 Girnuweit Birgit 12027 65 8
Schützenklasse
29 Mattivi Sven 12001 181 1
36 Preik Florian 12001 180 2
176 Neef Matthias 12108 180 2
172 Meyer Marcel 12108 177 4
153 Albert Oliver 12108 176 5
193 Seifert Siegfried 12108 172 6
144 Fichtner Carsten 12087 170 7
93 Wodarzak Patrick 12027 167 8
127 Besser Sebastian 12083 166 9
158 Dähn Tobias 12108 162 10
174 Michalk Daniel 12108 160 11
161 Döring Rene 12108 159 12
204 Wiegand Denis 12108 159 12
230 Mühlstädt Holger 12118 156 14
27 Kreßner Daniel 12001 155 15
157 Bönner Frank 12108 153 16
122 Hilleke André 12068 147 17
197 Trümper André 12108 147 17
251 Kräuter Sven 12158 147 19
40 Reinhardt Thomas 12001 146 20
211 Dirk  Boettcher 12118 145 21
81 Höhn Rene 12027 142 22
261 Patza Sven 12097 142 22
206 Wolf Mirko 12108 139 24
198 Tübel Oliver 12108 138 25
232 Schmidt Frank 12118 136 26
26 Köhler Udo 12001 132 27
17 Harzendorf Kai 12001 118 28
116 Böhmer René 12068 117 28
214 Ellger Philip 12118 117 30
202 Walch Danilo 12108 115 31
227 Köhler Marco 12118 103 32
218 Gwose Robert 12118 101 22
219 Heine Thomas 12118 93 34
208 Claudia Boettcher 12118 88 35
141 Czisch Mike 12087 84 36
221 Jahn Danny 12118 82 37
220 Hilbig Marcel 12118 79 38
138 Weißbach Daniel 12083 46 39
Altersklasse
190 Schmidt Mirko 12108 187 1
95 Wiedig Thomas 12037 183 2
200 Unger Joachim 12108 182 3
3 Bräuning Silvio 12001 175 4
132 Fellenberg Maik 12083 173 5
109 Leuteritz Andreas 12048 170 6
185 Polster Thomas 12108 169 7
167 Josephs Alexander 12108 168 8
258 Müller Mike 12159 166 9
260 Diedenhofen Jens 12097 165 10
275 Horn Volker 12103 164 11
28 Kretschmann Gunther 12001 159 12
239 v. Reppert Mathias 12118 158 13
210 Claus Jens 12118 155 14
188 Rüthrich Thomas 12108 154 15
135 Kießling André 12083 152 16
236 Stiller Karsten 12118 151 17
225 Karck Georg 12118 147 18
154 Berndt Ralph 12108 142 19
229 Link Stephan 12118 141 20
119 Hänsch Andreas 12068 135 21
70 Girnuweit Veit 12027 128 22
186 Preusche Klaus 12108 123 23
60 Weidlich  Ronald 12023 108 24
34 Pallutt Thomas 12001 62 25
Seniorenklasse
187 Rußig Lutz 12108 181 1
180 Petersen Holger 12108 177 2
55 Neumann Frank 12021 170 3
272 Heine Ralf 12139 169 4
163 Drescher Christian 12108 165 5
49 Trüschler Jörg 12001 155 6
228 Kurtze Winfried 12118 134 7
235 Schubert Peter 12118 131 8
240 Woditschka Jan 12118 88 9
207 Bril Thomas 12118 76 10
Supersenioren
191 Schramm Andreas 12108 154 1
223 Kampf Florian 12118 101 2
St. Nr. Name Vorname Verein Ergebnis Platz
25m Präzision -  1002 - Pistole über 9mm 
Schützenklasse
194 Sprewitz Uwe 12108 182 1
85 Langela Marc 12027 166 2
30 Mattivi Sven 12001 164 3
177 Oppel Stephan 12108 161 4
175 Müller Ronny 12108 153 5
123 Hilleke André 12068 136 6
222 Jahn Danny 12118 124 7
212 Dirk  Boettcher 12118 121 8
117 Böhmer René 12068 92 9
Altersklasse
96 Wiedig Thomas 12037 195 1
4 Bräuning Silvio 12001 171 2
Seniorenklasse
50 Trüschler Jörg 12001 154 1
St. Nr. Name Vorname Verein Ergebnis Platz
25m Präzision -  1003 - Pistole bis .357 Magnum 
Damenklasse
68 Girnuweit Birgit 12027 95 1
Altersklasse
71 Girnuweit Veit 12027 95 1
25m Präzision -  1004 - Pistole über .357 Magnum 
St. Nr. Name Vorname Verein Ergebnis Platz
Altersklasse
281 Martin Frank 12103 171 1
St. Nr. Name Vorname Verein Ergebnis Platz
25m Präzision -  1006 - Revolver bis .38 
Damenklasse
184 Poike Daniela 12108 141 1
264 Sauerbrey Diana 12097 121 2
170 Lohse Marlies 12108 117 3
215 Forner Barbara 12118 98 4
69 Girnuweit Birgit 12027 62 5
Schützenklasse
31 Mattivi Sven 12001 179 1
82 Höhn Rene 12027 175 2
37 Preik Florian 12001 168 3
205 Wilke Christian 12108 164 4
47 Springsguth Mike 12001 156 5
125 Leubner Jens 12068 147 6
283 Menzel Kay 12103 147 6
265 Patza Sven 12097 129 8
18 Harzendorf Kai 12001 124 9
77 Höhn Jens 12027 120 10
159 Dähn Tobias 12108 117 11
162 Döring Rene 12108 114 12
41 Reinhardt Thomas 12001 111 13
139 Weißbach Daniel 12083 107 14
Altersklasse
97 Wiedig Thomas 12037 188 1
262 Diedenhofen Jens 12097 182 2
179 Paulat Jens 12108 177 3
5 Bräuning Silvio 12001 169 4
173 Meyer Steffen 12108 155 5
58 Brand Johannes 12023 147 6
263 Sauerbrey Heiko 12097 141 7
61 Weidlich  Ronald 12023 122 8
73 Hänsel Klaus 12027 122 9
149 Penner Wolfram 12087 90 10
72 Girnuweit Veit 12027 70 11
88 Lüdke Michael 12027 56 12
Seniorenklasse
181 Petersen Holger 12108 181 1
24 Keith Tillmann 12001 179 2
44 Schmidt Rene 12001 156 3
66 Gäbler Fred 12027 139 4
238 Szabo Tibor 12118 136 5
148 Penner Jörg 12087 120 6
Supersenioren
39 Reich Winfried 12001 178 1
224 Kampf Florian 12118 127 2
234 Schröter Manuel 12118 33 3
St. Nr. Name Vorname Verein Ergebnis Platz
25m Präzision -  1007 - Revolver über .38 
Altersklasse
6 Bräuning Silvio 12001 167 1
St. Nr. Name Vorname Verein Ergebnis Platz
25m Präzision -  1008 - Revolver Magnum bis .357 
Schützenklasse
32 Mattivi Sven 12001 178 1
203 Wassermann Mike 12108 166 2
124 Hilleke André 12068 164 3
126 Leubner Jens 12068 154 4
178 Oppel Stephan 12108 154 4
256 Klose Sven 12159 151 6
155 Bollmohr Jens 12108 150 7
118 Böhmer René 12068 127 8
19 Harzendorf Kai 12001 121 9
196 Tischer Sven 12108 117 10
Altersklasse
98 Wiedig Thomas 12037 189 1
266 Diedenhofen Jens 12097 184 2
282 Martin Frank 12103 183 3
7 Bräuning Silvio 12001 171 4
165 Godau Uwe 12108 166 5
189 Saß Udo 12108 158 6
136 Kießling André 12083 153 7
22 Hofmann Steffen 12001 122 8
254 Clauß Michael 12159 99 9
192 Schreiber Jürgen 12108 77 10
Seniorenklasse
182 Petersen Holger 12108 183 1
56 Neumann Frank 12021 181 2
166 Hallek Bernd 12108 149 3
45 Schmidt Rene 12001 145 4
Supersenioren
217 Geflitter Gunther 12118 136 1
St. Nr. Name Vorname Verein Ergebnis Platz
25m Präzision -  1009 - Revolver Magnum über .357 
Schützenklasse
195 Sprewitz Uwe 12108 183 1
38 Preik Florian 12001 178 2
53 Walter Maik 12001 76 3
Altersklasse
8 Bräuning Silvio 12001 166 1
120 Hänsch Andreas 12068 159 2
226 Karck Georg 12118 132 3
169 Lehmann Klaus 12108 125 4
Seniorenklasse
160 Döring Peter 12108 177 1
171 Lohse Steffen 12108 159 2
St. Nr. Name Vorname Verein Ergebnis Platz
25m Präzision -  1010 - Pistole/Revolver .22/5,6 mm offene Visierung 
Damenklasse
278 Jannasch Manuela 12103 170 1
130 Fellenberg Katrin 12083 156 2
268 Sauerbrey Diana 12097 144 3
209 Boettcher Claudia 12118 128 4
2 Braune Jenny 12001 125 5
231 Richter Silvia 12118 105 6
253 Clauß Christina 12159 91 7
Schützenklasse
33 Mattivi Sven 12001 182 1
269 Graf Sven 12097 174 2
270 Patza Sven 12097 171 3
59 Wachsmuth Martin 12023 171 3
128 Besser Sebastian 12083 159 5
42 Reinhardt Thomas 12001 157 6
271 Leonhardt Mario 12097 149 7
257 Klose Sven 12159 138 8
213 Boettcher Dirk 12118 126 9
140 Weißbach Daniel 12083 117 10
164 Frank René 12108 99 11
Altersklasse
99 Wiedig Thomas 12037 192 1
267 Diedenhofen Jens 12097 180 2
133 Fellenberg Maik 12083 177 3
9 Bräuning Silvio 12001 176 4
121 Hänsch Andreas 12068 165 5
276 Horn Volker 12103 164 6
137 Kießling André 12083 160 7
259 Sasse Mario 12159 159 8
20 Hermann Robert 12001 154 8
23 Hofmann Steffen 12001 149 10
54 Zeh Andre 12001 149 11
255 Clauß Michael 12159 109 12
216 Frank Krause 12118 102 13
35 Pallutt Thomas 12001 50 14
Seniorenklasse
57 Neumann Frank 12021 181 1
14 Fleck Stefan 12001 143 2
79 Höhn Karl-Heinz 12027 104 3
Supersenioren
13 Ebersbach Ullrich 12001 42 1
St. Nr. Name Vorname Verein Ergebnis Platz
25m Präzision -  1011 - Freie Klasse Pistole/Revolver mind. .30/7,62 mm 
Altersklasse
100 Wiedig Thomas 12037 195 1
10 Bräuning Silvio 12001 177 2
151 Zenker Mario 12087 114 3
Seniorenklasse
25 Keith Tillmann 12001 187 1
183 Petersen Holger 12108 187 1
110 Schneider Wilfried 12048 176 3
248 Rau Hans-Elmar 12155 169 4
51 Trüschler Jörg 12001 166 5
St. Nr. Name Vorname Verein Ergebnis Platz
25m Präzision -  1012 - Freie Klasse Pistole/Revolver .22/5,6 mm mit Optik
Jugendklasse
146 Kegel Tom Luis 12087 156 1
Schützenklasse
142 Czisch Mike 12087 151 1
Altersklasse
101 Wiedig Thomas 12037 192 1
21 Hermann Robert 12001 166 2
Seniorenklasse
52 Trüschler Jörg 12001 170 1
St. Nr. Name Vorname Verein Ergebnis Platz
25m Präzision -  1014 - Dienst-Sportpistole/-revolver
Damenklasse
279 Jannasch Manuela 12103 146 1
Schützenklasse
284 Menzel Kay 12103 153 1
246 Sommer Sven 12139 149 2
43 Reinhardt Thomas 12001 114 3
Altersklasse
201 Unger Joachim 12108 176 1
11 Bräuning Silvio 12001 172 2
273 Döring Lars 12103 164 3
134 Fellenberg Maik 12083 154 4
74 Hänsel Klaus 12027 139 5
64 Dietze Detlef 12027 135 6
Seniorenklasse
16 Gebecke Matthias 12001 192 1
80 Höhn Karl-Heinz 12027 27 2
St. Nr. Name Vorname Verein Ergebnis Platz
25m Präzision -  1015 - Freie Klasse Pistole/Revolver .32 S&W long 
Damenklasse
280 Jannasch Manuela 12103 174 1
Schützenklasse
48 Springsguth Mike 12001 172 1
Altersklasse
274 Döring Lars 12103 184 1
277 Horn Volker 12103 173 2
12 Bräuning Silvio 12001 170 3
242 Hanke Frank 12139 162 4
Seniorenklasse
249 Rau Hans-Elmar 12155 159 1
15 Fleck Stefan 12001 158 2
46 Schmidt Rene 12001 157 3
1 Berghof Hans-Peter 12001 151 4
250 Sebök Istvan 12155 147 5
St. Nr. Name Vorname Verein Ergebnis Platz
K o m b i p r o g r a m m 
25m Kombi  -  1101 - Pistole bis 9 mm
Schützenklasse
244 Neumann Mirko 12139 346 1
94 Wodarzak Patrick 12027 319 2
247 Sommer Sven 12139 286 3
145 Fichtner Carsten 12087 277 4
113 Paul Raphael 12066 276 5
90 Pranzke Maik 12027 275 6
252 Kräuter Sven 12158 248 7
83 Höhn Rene 12027 232 8
65 Fritsche Rene 12027 228 9
150 Penner Wolfram 12087 213 10
143 Czisch Mike 12087 173 11
241 Dürr Thomas 12139 95 12
87 Lehmann Daniel 12027 58 13
Altersklasse
102 Wiedig Thomas 12037 361 1
92 Vetter Remo 12027 280 2
114 Seidel Knut 12066 248 3
62 Conrad Silvio 12027 95 4
St. Nr. Name Vorname Verein Ergebnis Platz
25m Kombi -  1102 - Pistole über  9 mm
Schützenklasse
86 Langela Marc 12027 312 1
Altersklasse
103 Wiedig Thomas 12037 369 1
St. Nr. Name Vorname Verein Ergebnis Platz
25m Kombi -  1106 - Revolver bis .38
Schützenklasse
84 Höhn Rene 12027 316 1
91 Pranzke Maik 12027 297 2
78 Höhn Jens 12027 253 3
89 Mahrenholz Ralf 12027 220 4
Altersklasse
104 Wiedig Thomas 12037 371 1
75 Hänsel Klaus 12027 254 2
63 Conrad Silvio 12027 247 3
St. Nr. Name Vorname Verein Ergebnis Platz
25m Kombi -  1108 - Revolver Magnum bis .357
Altersklasse
105 Wiedig Thomas 12037 373 1
St. Nr. Name Vorname Verein Ergebnis Platz
25m Kombi -  1110 - Pistole/Revolver .22/5,6 mm offene Visierung
Jugendklasse
112 Krug  Manuela 12066 294 1
Damenklasse
131 Fellenberg Katrin 12083 302 1
Schützenklasse
111 Köthe Christoph 12066 261 1
Altersklasse
106 Wiedig Thomas 12037 379 1
115 Seidel Knut 12066 268 2
St. Nr. Name Vorname Verein Ergebnis Platz
25m Kombi -  1111 - Freie Klasse Pistole/Revolver mind. .30/7,62 mm
Altersklasse
107 Wiedig Thomas 12037 381 1
152 Zenker Mario 12087 197 2
St. Nr. Name Vorname Verein Ergebnis Platz
25m Kombi -  1112 - Freie Klasse Pistole/Revolver .22/5,6 mm mit Optik
Jugendklasse
147 Kegel Tom Luis 12087 270 1
Damenklasse
243 Neumann Mandy 12139 226 1
Schützenklasse
245 Neumann Mirko 12139 345 1
Altersklasse
108 Wiedig Thomas 12037 376 1
St. Nr. Name Vorname Verein Ergebnis Platz
25m Kombi -  1114 - Dienst-Sportpistole/-revolver 
Altersklasse
76 Hänsel Klaus 12027 272 1