Protokoll der Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen Präzision und Kombination

im Sportjahr 2023

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Protokoll der Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen 2023
P r ä z i s i o n
St. Nr. Name Vorname Verein Wettbewerbsklasse Disziplin Ergebnis Platz
25m Präzision -  1001 - Pistole bis 9mm 
Damenklasse
483 Völker Agnes 12066 Damenklasse 1001 181 1
259 Bollmohr Yvonne 12108 Damenklasse 1001 179 2
811 Wagner Claudia 12031 Damenklasse 1001 172 3
531 Bettac Antje 12001 Damenklasse 1001 166 4
669 Dr. Völker Theresia 12066 Damenklasse 1001 163 5
105 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1001 161 6
25 Rudolf Gabriele 12125 Damenklasse 1001 154 7
854 Lißner Angela 12098 Damenklasse 1001 151 8
291 Kathrin Uberig 12139 Damenklasse 1001 137 9
212 Schneider Anke 12060 Damenklasse 1001 131 10
850 Fellenberg Katrin 12083 Damenklasse 1001 126 11
309 Püschel Viola 12139 Damenklasse 1001 125 12
875 Trusch Angela 12049 Damenklasse 1001 112 13
921 Girnuweit Birgit 12027 Damenklasse 1001 104 14
427 Nemetz Angela 12047 Damenklasse 1001 85 15
98 Glauche Steffi 12082 Damenklasse 1001 83 16
654 Klengel Sylvia 12056 Damenklasse 1001 53 17
809 Schreiber Sara 12031 Damenklasse 1001 0 NA
450 Rast Britt 12059 Damenklasse 1001 0 NA
Schützenklasse
681 Meister Tino 12126 Schützenklasse 1001 181 1
207 Krupar Jörg 12060 Schützenklasse 1001 181 1
590 Rackow Daniel 12033 Schützenklasse 1001 179 3
310 Tuschling Paul 12139 Schützenklasse 1001 179 3
10 Hikele Martin 12125 Schützenklasse 1001 178 5
818 Pilz Daniel 12049 Schützenklasse 1001 178 5
241 Penner Wolfram 12087 Schützenklasse 1001 178 5
956 Wodarzak Patrick 12027 Schützenklasse 1001 174 8
940 Höhn Rene 12027 Schützenklasse 1001 171 9
515 Schneegass Raik 12097 Schützenklasse 1001 171 9
803 Heyn Mike 12031 Schützenklasse 1001 170 11
390 Zeibig Frank 12022 Schützenklasse 1001 170 11
216 Gallmeister Robert 12074 Schützenklasse 1001 170 11
510 Patza Sven 12097 Schützenklasse 1001 169 14
9 Hartmann Sven 12125 Schützenklasse 1001 166 15
82 Barke Sven 12082 Schützenklasse 1001 164 16
506 Graf Sven 12097 Schützenklasse 1001 164 16
275 Sprewitz Uwe 12108 Schützenklasse 1001 164 16
70 Meier Silvio 12066 Schützenklasse 1001 163 19
287 Fritzsche Rudolph 12139 Schützenklasse 1001 161 20
698 Mattivi Sven 12001 Schützenklasse 1001 160 21
202 Großmann Uwe 12060 Schützenklasse 1001 157 22
161 Kurze Martin 12024 Schützenklasse 1001 156 23
634 Kropfgans Ronny 12047 Schützenklasse 1001 154 24
112 Holze Stephan 12082 Schützenklasse 1001 151 25
800 Glaubitz Michael 12031 Schützenklasse 1001 150 26
874 Hoffmann Stefan 12108 Schützenklasse 1001 147 27
951 Stolze Matthias 12027 Schützenklasse 1001 147 27
842 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 1001 145 29
53 Harnisch Rene 12020 Schützenklasse 1001 142 30
317 Partsch Marco 12156 Schützenklasse 1001 140 31
509 Leonhardt Mario 12097 Schützenklasse 1001 133 32
952 Trotha Peter 12027 Schützenklasse 1001 130 33
84 Berndt Axel 12082 Schützenklasse 1001 129 34
38 Klein Michael 12131 Schützenklasse 1001 127 35
4 Bierholz Alexander 12125 Schützenklasse 1001 120 36
94 Ferkinghoff Martin 12082 Schützenklasse 1001 119 37
162 Rußig Simon 12024 Schützenklasse 1001 108 38
832 Dr. Böhmer René 12068 Schützenklasse 1001 104 39
908 Meyer Michael 12014 Schützenklasse 1001 90 40
403 Eckard Daniel 12026 Schützenklasse 1001 85 41
620 Fröde Ronny 12047 Schützenklasse 1001 83 42
498 Günzel Mirko 12080 Schützenklasse 1001 73 43
578 Diener Falk 12026 Schützenklasse 1001 66 44
18 Jäger Michael 12125 Schützenklasse 1001 0 NA
805 Kießling René 12031 Schützenklasse 1001 0 NA
52 Marschner Chris 12004 Schützenklasse 1001 0 NA
101 Göpfert André 12082 Schützenklasse 1001 0 NA
180 Mucke Rüdiger 12043 Schützenklasse 1001 0 NA
281 Hörtsch Steffen 12127 Schützenklasse 1001 0 NA
312  Hauffe Dominik 12154 Schützenklasse 1001 0 NA
Altersklasse
900 Geßner Heiko 12014 Altersklasse 1001 190 1
418 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1001 187 2
88 Daniel Matthias 12082 Altersklasse 1001 178 3
556 Vogel Rene 12001 Altersklasse 1001 175 4
279 Unger Joachim 12108 Altersklasse 1001 174 5
305 Püschel Peter 12139 Altersklasse 1001 173 6
570 Beck Torsten 12012 Altersklasse 1001 171 7
268 Schmidt Mirko 12108 Altersklasse 1001 170 8
502 Diedenhofen Jens 12097 Altersklasse 1001 166 9
224 Fellenberg Maik 12083 Altersklasse 1001 164 10
141 Müller Mike 12066 Altersklasse 1001 162 11
815 Leuteritz Andreas 12048 Altersklasse 1001 158 12
677 Kröber Thomas 12126 Altersklasse 1001 157 13
232 Fichtner Carsten 12087 Altersklasse 1001 156 14
837 Hilleke Andre 12068 Altersklasse 1001 155 15
260 Kirsten Udo 12108 Altersklasse 1001 154 16
973 Müller Mike 12159 Altersklasse 1001 151 17
600 Meier Dirk 12034 Altersklasse 1001 144 18
647 Reißaus Steffen 12047 Altersklasse 1001 144 18
834 Hänsch Andreas 12068 Altersklasse 1001 143 20
292 Liebelt Heiko 12139 Altersklasse 1001 143 20
867 Neumann Dietmar 12151 Altersklasse 1001 142 22
128 May René 12082 Altersklasse 1001 142 22
289 Hanke Frank 12139 Altersklasse 1001 142 22
551 Porges Rico 12001 Altersklasse 1001 137 25
806 Schreiber Frank 12031 Altersklasse 1001 136 26
924 Girnuweit Veit 12027 Altersklasse 1001 136 26
79 Stein Matthias 12066 Altersklasse 1001 132 28
869 Lange Steffen 12031 Altersklasse 1001 131 29
497 Förster Silvio 12080 Altersklasse 1001 128 30
29 Schimmel Thomas 12125 Altersklasse 1001 123 31
258 Bollmohr Jens 12108 Altersklasse 1001 122 32
513 Sauerbrey Heiko 12097 Altersklasse 1001 114 33
286 Zach Thomas 12127 Altersklasse 1001 108 34
138 Vogel Ulrich 12082 Altersklasse 1001 104 35
175 Prange Dirk 12040 Altersklasse 1001 103 36
595 Eichhorn Jörg 12034 Altersklasse 1001 0 NA
857 Seifert Siegfried 12108 Altersklasse 1001 0 NA
123 Lehmann Jürgen 12082 Altersklasse 1001 0 NA
139 Voigt Dirk 12082 Altersklasse 1001 0 NA
389 Kretschmann Gunter 12021 Altersklasse 1001 0 NA
448 Kirbach Kirbach 12059 Altersklasse 1001 0 NA
267 Polster Thomas 12108 Altersklasse 1001 0 NA
283 Jungnickel Bert 12127 Altersklasse 1001 0 NA
Seniorenklasse
716 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1001 185 1
691 Rennert Peter 12168 Seniorenklasse 1001 167 2
59 Neumann Frank 12021 Seniorenklasse 1001 166 3
432 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1001 156 4
452 Lang Thomas 12066 Seniorenklasse 1001 156 4
495 Winkler Andreas 12066 Seniorenklasse 1001 149 6
651 Klengel Jörg 12056 Seniorenklasse 1001 139 7
117 Kluge Michael 12082 Seniorenklasse 1001 137 8
685 Tober Matthias 12148 Seniorenklasse 1001 136 9
852 Jorke Detlef 12098 Seniorenklasse 1001 131 10
160 Kurze Christoph 12024 Seniorenklasse 1001 117 11
20 Krüger Günter 12125 Seniorenklasse 1001 112 12
624 Fülle Uwe 12047 Seniorenklasse 1001 109 13
631 Kropfgans Helmut 12047 Seniorenklasse 1001 99 14
182 Mühlig Stephan 12056 Seniorenklasse 1001 98 15
320 Lohse Steffen 12108 Seniorenklasse 1001 78 16
150 Kirschke Hans-Joachim 12006 Seniorenklasse 1001 44 17
100 Glöckner Volkmar 12082 Seniorenklasse 1001 0 NA
Supersenioren
373 Fuhrmann Jonny Günter 12013 Supersenioren 1001 157 1
562 Weber Achim 12001 Supersenioren 1001 153 2
382 Barthmann Walter 12021 Supersenioren 1001 145 3
254 Schuster Klaus  12101 Supersenioren 1001 130 4
St. Nr. Name Vorname Verein Wettbewerbsklasse Disziplin Ergebnis Platz
25m Präzision -  1002 - Pistole über 9mm 
Damenklasse
154 Hofmann Nancy 12024 Damenklasse 1002 98 1
379 Schmidt-Löbig Anett 12013 Damenklasse 1002 65 2
Schützenklasse
391 Zeibig Frank 12022 Schützenklasse 1002 180 1
682 Meister Tino 12126 Schützenklasse 1002 178 2
242 Penner Wolfram 12087 Schützenklasse 1002 178 2
276 Sprewitz Uwe 12108 Schützenklasse 1002 176 4
265 Oppel Stephan 12108 Schützenklasse 1002 162 5
591 Rackow Daniel 12033 Schützenklasse 1002 160 6
385 Kaiser Michael 12021 Schützenklasse 1002 157 7
635 Kropfgans Ronny 12047 Schützenklasse 1002 156 8
155 Hofmann Stefan 12024 Schützenklasse 1002 148 9
699 Mattivi Sven 12001 Schützenklasse 1002 130 10
16 Hupka Martin 12125 Schützenklasse 1002 117 11
909 Meyer Michael 12014 Schützenklasse 1002 105 12
285 Wendt Ronny 12127 Schützenklasse 1002 86 13
621 Fröde Ronny 12047 Schützenklasse 1002 65 14
Altersklasse
901 Geßner Heiko 12014 Altersklasse 1002 193 1
419 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1002 189 2
557 Vogel Rene 12001 Altersklasse 1002 182 3
617 Burgold Karsten 12047 Altersklasse 1002 174 4
269 Schmidt Mirko 12108 Altersklasse 1002 171 5
533 Bräuning Silvio 12001 Altersklasse 1002 168 6
678 Kröber Thomas 12126 Altersklasse 1002 163 7
929 Hänsel Klaus 12027 Altersklasse 1002 146 8
250 Hemmerling Michael 12101 Altersklasse 1002 139 9
272 Schrimpf Steffen 12108 Altersklasse 1002 139 9
552 Porges Rico 12001 Altersklasse 1002 128 11
838 Hilleke Andre 12068 Altersklasse 1002 127 12
576 Weidlich Ronald 12023 Altersklasse 1002 97 13
306 Püschel Peter 12139 Altersklasse 1002 0 NA
858 Seifert Siegfried 12108 Altersklasse 1002 0 NA
211 Riedel Carsten 12060 Altersklasse 1002 0 NA
293 Liebelt Heiko 12139 Altersklasse 1002 0 NA
Seniorenklasse
717 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1002 193 1
433 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1002 175 2
878 Keith Tilmann 12066 Seniorenklasse 1002 169 Q-DM
1 Neubauer Peter 12092 Seniorenklasse 1002 168 3
453 Lang Thomas 12066 Seniorenklasse 1002 167 4
152 Berger Helmut 12024 Seniorenklasse 1002 155 5
518 Godau Uwe 12108 Seniorenklasse 1002 137 6
408 Jahn Matthias 12028 Seniorenklasse 1002 130 7
652 Klengel Jörg 12056 Seniorenklasse 1002 102 8
411 Meyer Christian 12028 Seniorenklasse 1002 87 9
183 Mühlig Stephan 12056 Seniorenklasse 1002 0 NA
Supersenioren
383 Barthmann Walter 12021 Supersenioren 1002 156 1
563 Weber Achim 12001 Supersenioren 1002 88 2
St. Nr. Name Vorname Verein Wettbewerbsklasse Disziplin Ergebnis Platz
25m Präzision -  1003 - Pistole bis .357 Magnum 
Schützenklasse
592 Rackow Daniel 12033 Schützenklasse 1003 164 1
37 Klein Michael 12131 Schützenklasse 1003 67 2
Seniorenklasse
718 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1003 181 1
434 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1003 171 2
St. Nr. Name Vorname Verein Wettbewerbsklasse Disziplin Ergebnis Platz
25m Präzision -  1004 - Pistole über .357 Magnum 
Damenklasse
670 Dr. Völker Theresia 12066 Damenklasse 1004 157 1
Schützenklasse
593 Rackow Daniel 12033 Schützenklasse 1004 143 1
Seniorenklasse
719 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1004 187 1
692 Rennert Peter 12168 Seniorenklasse 1004 180 2
454 Lang Thomas 12066 Seniorenklasse 1004 168 3
St. Nr. Name Vorname Verein Wettbewerbsklasse Disziplin Ergebnis Platz
25m Präzision -  1006 - Revolver bis .38 
Damenklasse
484 Völker Agnes 12066 Damenklasse 1006 182 1
193 Gerstenberg Kerstin 12060 Damenklasse 1006 174 2
129 Reiß Anja 12082 Damenklasse 1006 159 3
106 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1006 153 4
428 Nemetz Angela 12047 Damenklasse 1006 129 5
512 Sauerbrey Diana 12097 Damenklasse 1006 125 6
135 Schramm Elvira 12082 Damenklasse 1006 103 7
922 Girnuweit Birgit 12027 Damenklasse 1006 78 8
405 Storch Maria 12026 Damenklasse 1006 78 9
380 Schmidt-Löbig Anett 12013 Damenklasse 1006 52 10
Schützenklasse
392 Zeibig Frank 12022 Schützenklasse 1006 191 1
819 Pilz Daniel 12049 Schützenklasse 1006 176 2
203 Großmann Uwe 12060 Schützenklasse 1006 175 3
516 Schneegass Raik 12097 Schützenklasse 1006 171 4
243 Penner Wolfram 12087 Schützenklasse 1006 170 5
636 Kropfgans Ronny 12047 Schützenklasse 1006 166 6
941 Höhn Rene 12027 Schützenklasse 1006 165 7
113 Holze Stephan 12082 Schützenklasse 1006 161 8
507 Graf Sven 12097 Schützenklasse 1006 160 9
300 Pätzold Marcel 12139 Schützenklasse 1006 157 10
662 Melzer Robin 12058 Schützenklasse 1006 154 11
944 Lehmann Daniel 12027 Schützenklasse 1006 145 12
700 Mattivi Sven 12001 Schützenklasse 1006 142 13
937 Höhn Jens 12027 Schützenklasse 1006 129 14
910 Meyer Michael 12014 Schützenklasse 1006 115 15
262 Mey Erik 12108 Schützenklasse 1006 92 16
228 Czisch Mike 12087 Schützenklasse 1006 88 17
249 Gierth Martin 12101 Schützenklasse 1006 79 18
73 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 1006 0 NA
87 Bochmann Tino 12082 Schützenklasse 1006 0 NA
Altersklasse
902 Geßner Heiko 12014 Altersklasse 1006 189 1
420 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1006 188 2
89 Daniel Matthias 12082 Altersklasse 1006 174 3
558 Vogel Rene 12001 Altersklasse 1006 174 3
534 Bräuning Silvio 12001 Altersklasse 1006 172 4
503 Diedenhofen Jens 12097 Altersklasse 1006 170 5
251 Hemmerling Michael 12101 Altersklasse 1006 168 6
930 Hänsel Klaus 12027 Altersklasse 1006 163 7
476 Reiher Golf 12066 Altersklasse 1006 163 7
261 Kirsten Udo 12108 Altersklasse 1006 162 9
672 Völker Steffen 12066 Altersklasse 1006 155 10
868 Neumann Dietmar 12151 Altersklasse 1006 152 11
514 Sauerbrey Heiko 12097 Altersklasse 1006 151 12
361 Schmidt René 12001 Altersklasse 1006 143 13
829 Geier Maik 12056 Altersklasse 1006 140 14
80 Stein Matthias 12066 Altersklasse 1006 138 15
273 Schrimpf Steffen 12108 Altersklasse 1006 137 16
93 Felgner-Schramm Jens 12082 Altersklasse 1006 123 17
577 Weidlich Ronald 12023 Altersklasse 1006 123 17
925 Girnuweit Veit 12027 Altersklasse 1006 107 18
131 Reiß Mario 12082 Altersklasse 1006 102 19
133 Scholz Rico 12082 Altersklasse 1006 92 20
553 Porges Rico 12001 Altersklasse 1006 WS 21
124 Lehmann Jürgen 12082 Altersklasse 1006 0 NA
945 Lüdke Michael 12027 Altersklasse 1006 0 NA
Seniorenklasse
720 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1006 185 1
60 Neumann Frank 12021 Seniorenklasse 1006 176 2
64 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1006 173 3
455 Lang Thomas 12066 Seniorenklasse 1006 165 4
853 Jorke Detlef 12098 Seniorenklasse 1006 160 5
919 Gäbler Fred 12027 Seniorenklasse 1006 160 5
409 Jahn Matthias 12028 Seniorenklasse 1006 158 7
96 Glauche Olaf 12082 Seniorenklasse 1006 149 8
264 Mey Rainer 12108 Seniorenklasse 1006 148 9
519 Godau Uwe 12108 Seniorenklasse 1006 145 10
240 Penner Jörg 12087 Seniorenklasse 1006 145 11
209 Lietze Frank 12060 Seniorenklasse 1006 140 12
632 Kropfgans Helmut 12047 Seniorenklasse 1006 129 13
625 Fülle Uwe 12047 Seniorenklasse 1006 122 14
136 Schramm Helmut 12082 Seniorenklasse 1006 116 15
916 Bülow Bernd 12027 Seniorenklasse 1006 108 16
206 Kanitz Ralf 12060 Seniorenklasse 1006 99 17
412 Meyer Christian 12028 Seniorenklasse 1006 88 18
46 Nissle Alexander 12125 Seniorenklasse 1006 75 19
Supersenioren
547 Kämmerer Karl-Heinz 12001 Supersenioren 1006 167 1
374 Fuhrmann Jonny Günter 12013 Supersenioren 1006 165 2
564 Weber Achim 12001 Supersenioren 1006 163 3
196 Großmann Roland 12060 Supersenioren 1006 153 4
255 Schuster Klaus  12101 Supersenioren 1006 149 5
356 Neubert Karlheinz 12001 Supersenioren 1006 133 6
St. Nr. Name Vorname Verein Wettbewerbsklasse Disziplin Ergebnis Platz
25m Präzision -  1007 - Revolver über .38 
Schützenklasse
663 Melzer Robin 12058 Schützenklasse 1007 133 1
Altersklasse
618 Burgold Karsten 12047 Altersklasse 1007 165 1
Seniorenklasse
721 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1007 184 1
456 Lang Thomas 12066 Seniorenklasse 1007 178 2
524 Leiser Steffen 12122 Seniorenklasse 1007 170 3
65 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1007 150 4
525 Schubert Dieter 12122 Seniorenklasse 1007 130 5
Supersenioren
526 Uhlig Rolf 12122 Supersenioren 1007 134 1
St. Nr. Name Vorname Verein Wettbewerbsklasse Disziplin Ergebnis Platz
25m Präzision -  1008 - Revolver Magnum bis .357 
Damenklasse
630 Köhler Sandra 12047 Damenklasse 1008 101 1
876 Trusch Angela 12049 Damenklasse 1008 101 2
923 Girnuweit Birgit 12027 Damenklasse 1008 75 3
861 Ludwig Ivonne 12132 Damenklasse 1008 0 NA
Schützenklasse
393 Zeibig Frank 12022 Schützenklasse 1008 182 1
11 Hikele Martin 12125 Schützenklasse 1008 175 2
826 Stephan Axel 12049 Schützenklasse 1008 175 2
820 Pilz Daniel 12049 Schützenklasse 1008 171 4
280 Hoffmann Nico 12127 Schützenklasse 1008 166 5
637 Kropfgans Ronny 12047 Schützenklasse 1008 165 6
701 Mattivi Sven 12001 Schützenklasse 1008 163 7
277 Sprewitz Uwe 12108 Schützenklasse 1008 162 8
971 Klose Sven 12159 Schützenklasse 1008 147 9
217 Gallmeister Robert 12074 Schützenklasse 1008 146 10
36 Klein Michael 12131 Schützenklasse 1008 133 11
859 Kitzig Peter 12132 Schützenklasse 1008 132 12
911 Meyer Michael 12014 Schützenklasse 1008 129 13
585 Weise Daniel 12026 Schützenklasse 1008 110 14
282 Hörtsch Steffen 12127 Schützenklasse 1008 0 NA
Altersklasse
903 Geßner Heiko 12014 Altersklasse 1008 187 1
609 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1008 184 2
863 Ehlert Sven 12144 Altersklasse 1008 180 3
90 Daniel Matthias 12082 Altersklasse 1008 177 4
571 Beck Torsten 12012 Altersklasse 1008 176 5
559 Vogel Rene 12001 Altersklasse 1008 175 6
504 Diedenhofen Jens 12097 Altersklasse 1008 174 7
673 Völker Steffen 12066 Altersklasse 1008 170 8
931 Hänsel Klaus 12027 Altersklasse 1008 146 9
839 Hilleke Andre 12068 Altersklasse 1008 143 10
362 Schmidt René 12001 Altersklasse 1008 143 10
176 Prange Dirk 12040 Altersklasse 1008 135 12
142 Rudolph Mathias 12082 Altersklasse 1008 134 13
3 Bebber Andreas 12125 Altersklasse 1008 130 14
274 Schrimpf Steffen 12108 Altersklasse 1008 130 14
926 Girnuweit Veit 12027 Altersklasse 1008 117 16
500 Hofmann Rico 12080 Altersklasse 1008 76 17
554 Porges Rico 12001 Altersklasse 1008 WS 18
125 Lehmann Jürgen 12082 Altersklasse 1008 0 NA
Seniorenklasse
722 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1008 181 1
693 Rennert Peter 12168 Seniorenklasse 1008 174 2
66 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1008 172 3
61 Neumann Frank 12021 Seniorenklasse 1008 171 4
457 Lang Thomas 12066 Seniorenklasse 1008 155 5
410 Jahn Matthias 12028 Seniorenklasse 1008 151 6
865 Petzel Rainer 12144 Seniorenklasse 1008 148 7
413 Meyer Christian 12028 Seniorenklasse 1008 124 8
969 Clauß Michael 12159 Seniorenklasse 1008 114 9
499 Heymann Dietmar 12080 Seniorenklasse 1008 114 10
151 Kirschke Hans-Joachim 12006 Seniorenklasse 1008 43 11
Supersenioren
548 Kämmerer Karl-Heinz 12001 Supersenioren 1008 169 1
357 Neubert Karlheinz 12001 Supersenioren 1008 161 2
384 Barthmann Walter 12021 Supersenioren 1008 156 3
586 Weise Steffen 12026 Supersenioren 1008 55 4
St. Nr. Name Vorname Verein Wettbewerbsklasse Disziplin Ergebnis Platz
25m Präzision -  1009 - Revolver Magnum über .357 
Schützenklasse
804 Heyn Mike 12031 Schützenklasse 1009 161 1
278 Sprewitz Uwe 12108 Schützenklasse 1009 146 2
266 Oppel Stephan 12108 Schützenklasse 1009 142 3
Altersklasse
835 Hänsch Andreas 12068 Altersklasse 1009 154 1
588 Dimnik Jens 12029 Altersklasse 1009 130 2
807 Schreiber Frank 12031 Altersklasse 1009 0 NA
177 Prange Dirk 12040 Altersklasse 1009 0 NA
Seniorenklasse
723 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1009 193 1
62 Neumann Frank 12021 Seniorenklasse 1009 178 2
458 Lang Thomas 12066 Seniorenklasse 1009 162 3
67 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1009 154 4
414 Meyer Christian 12028 Seniorenklasse 1009 92 5
St. Nr. Name Vorname Verein Wettbewerbsklasse Disziplin Ergebnis Platz
25m Präzision -  1010 - Pistole/Revolver .22/5,6 mm offene Visierung 
Jugend
103 Holze Josefine 12082 Jugendklasse 1010 180 1
481 Stein Elisabeth 12066 Jugendklasse 1010 178 2
469 Peters Fabian 12066 Jugendklasse 1010 168 3
466 Michael Maksim 12066 Jugendklasse 1010 166 4
471 Prause Julian 12066 Jugendklasse 1010 164 5
110 Holze Maurice 12082 Jugendklasse 1010 160 6
236 Lindemann Miká 12087 Jugendklasse 1010 145 7
467 Mory Oliver 12066 Jugendklasse 1010 118 8
950 Riemer Elias 12027 Jugendklasse 1010 108 9
78 Stein Johannes 12066 Jugendklasse 1010 106 10
Damenklasse
671 Dr. Völker Theresia 12066 Damenklasse 1010 181 1
812 Wagner Claudia 12031 Damenklasse 1010 177 2
485 Völker Agnes 12066 Damenklasse 1010 175 3
130 Reiß Anja 12082 Damenklasse 1010 170 4
107 Holze Kathrin 12082 Damenklasse 1010 163 5
377 Gruber Angelika 12013 Damenklasse 1010 162 6
877 Trusch Angela 12049 Damenklasse 1010 160 7
220 Fellenberg Katrin 12083 Damenklasse 1010 159 8
99 Glauche Steffi 12082 Damenklasse 1010 158 9
381 Schmidt-Löbig Anett 12013 Damenklasse 1010 138 10
321 Lohse Marlies 12108 Damenklasse 1010 122 11
426 Köhler Sandra 12047 Damenklasse 1010 116 11
655 Klengel Sylvia 12056 Damenklasse 1010 116 13
429 Nemetz Angela 12047 Damenklasse 1010 110 14
968 Clauß Christina 12159 Damenklasse 1010 98 15
659 Mauritz Manuela 12058 Damenklasse 1010 92 16
27 Schimmel Ines 12125 Damenklasse 1010 0 NA
451 Rast Britt 12059 Damenklasse 1010 0 NA
Schützenklasse
957 Wodarzak Patrick 12027 Schützenklasse 1010 182 1
74 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 1010 179 2
489 Völker Georg 12066 Schützenklasse 1010 177 3
204 Großmann Uwe 12060 Schützenklasse 1010 176 4
71 Meier Silvio 12066 Schützenklasse 1010 172 5
114 Holze Stephan 12082 Schützenklasse 1010 172 5
318 Partsch Marco 12156 Schützenklasse 1010 171 7
843 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 1010 166 8
821 Pilz Daniel 12049 Schützenklasse 1010 165 9
638 Kropfgans Ronny 12047 Schützenklasse 1010 165 9
702 Mattivi Sven 12001 Schützenklasse 1010 165 9
132 Sandig Dominic 12082 Schützenklasse 1010 164 12
12 Hikele Martin 12125 Schützenklasse 1010 161 13
511 Patza Sven 12097 Schützenklasse 1010 161 13
517 Schneegass Raik 12097 Schützenklasse 1010 158 15
156 Hofmann Stefan 12024 Schützenklasse 1010 158 15
508 Graf Sven 12097 Schützenklasse 1010 157 17
972 Klose Sven 12159 Schützenklasse 1010 152 18
34 Träger Thomas 12125 Schützenklasse 1010 149 19
95 Ferkinghoff Martin 12082 Schützenklasse 1010 148 20
54 Harnisch Rene 12020 Schützenklasse 1010 136 21
218 Gallmeister Robert 12074 Schützenklasse 1010 135 22
912 Meyer Michael 12014 Schützenklasse 1010 127 23
927 Hänsel Hagen 12027 Schützenklasse 1010 119 24
953 Trotha Peter 12027 Schützenklasse 1010 118 25
607 Tietze Benjamin 12034 Schützenklasse 1010 114 26
181 Mucke Rüdiger 12043 Schützenklasse 1010 0 NA
Altersklasse
904 Geßner Heiko 12014 Altersklasse 1010 194 1
421 Wiedig Thomas 12037 Altersklasse 1010 194 1
91 Daniel Matthias 12082 Altersklasse 1010 184 3
505 Diedenhofen Jens 12097 Altersklasse 1010 180 4
560 Vogel Rene 12001 Altersklasse 1010 178 5
535 Bräuning Silvio 12001 Altersklasse 1010 175 6
352 Hermann Robert 12001 Altersklasse 1010 173 7
601 Meier Dirk 12034 Altersklasse 1010 172 8
137 Seyfert Steffen 12082 Altersklasse 1010 163 9
252 Hemmerling Michael 12101 Altersklasse 1010 161 10
225 Fellenberg Maik 12083 Altersklasse 1010 160 11
596 Eichhorn Jörg 12034 Altersklasse 1010 159 12
836 Hänsch Andreas 12068 Altersklasse 1010 158 13
974 Sasse Mario 12159 Altersklasse 1010 157 14
81 Stein Matthias 12066 Altersklasse 1010 153 15
178 Prange Dirk 12040 Altersklasse 1010 150 16
605 Riegel Riko 12034 Altersklasse 1010 146 17
648 Reißaus Steffen 12047 Altersklasse 1010 142 18
604 Müller Uwe 12034 Altersklasse 1010 140 19
134 Scholz Rico 12082 Altersklasse 1010 138 20
235 Liebner Joachim 12087 Altersklasse 1010 132 21
416 Reuther Matthias 12029 Altersklasse 1010 121 22
856 Pietsch Mike 12108 Altersklasse 1010 0 NA
126 Lehmann Jürgen 12082 Altersklasse 1010 0 NA
140 Voigt Dirk 12082 Altersklasse 1010 0 NA
449 Kirbach Kirbach 12059 Altersklasse 1010 0 NA
Seniorenklasse
724 Thomas Michael 12001 Seniorenklasse 1010 178 1
63 Neumann Frank 12021 Seniorenklasse 1010 173 2
153 Berger Helmut 12024 Seniorenklasse 1010 173 2
118 Kluge Michael 12082 Seniorenklasse 1010 163 4
435 Nemetz Frank 12047 Seniorenklasse 1010 157 5
598 Franke Lutz 12034 Seniorenklasse 1010 154 6
210 Lietze Frank 12060 Seniorenklasse 1010 153 7
50 Trüschler Jörg 12001 Seniorenklasse 1010 150 8
97 Glauche Olaf 12082 Seniorenklasse 1010 143 9
939 Höhn Karl-Heinz 12027 Seniorenklasse 1010 134 10
694 Fleck Stefan 12001 Seniorenklasse 1010 134 11
970 Clauß Michael 12159 Seniorenklasse 1010 113 12
626 Fülle Uwe 12047 Seniorenklasse 1010 98 13
633 Kropfgans Helmut 12047 Seniorenklasse 1010 98 14
653 Klengel Jörg 12056 Seniorenklasse 1010 WS 15
Supersenioren
197 Großmann Roland 12060 Supersenioren 1010 182 1
163 Keil Siegmar 12033 Supersenioren 1010 177 2
549 Kämmerer Karl-Heinz 12001 Supersenioren 1010 168 3
358 Neubert Karlheinz 12001 Supersenioren 1010 165 4
404 Schulz Guntram 12026 Supersenioren 1010 153 5
256 Schuster Klaus  12101 Supersenioren 1010 148 6
689 Sebök Istvan 12155 Supersenioren 1010 144 7
415 Wallowy Klaus 12028 Supersenioren 1010 96 8
