Protokoll der Landesmeisterschaft Büchse Speed

im Sportjahr 2023

Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Protokoll der Landesmeisterschaft Büchse Speed 2023 - Stolpen / Massenei und Zittau vom 22. und 29. Juli 2023
St. Nr. Name Vorname Verein Wettbewerbsklasse Disziplin Ringe Zeit Ergebnis Platz
Speed - Kennziffer 4601 - SG SL KW off.V.
Damenklasse
172 Krostag Daniela 12068 Damenklasse 4601 260 54 206 1
102 Block Annerose 12082 Damenklasse 4601 50 10 40 2
Schützenklasse
47 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 4601 285 34 251 1
182 Leubner Jens 12068 Schützenklasse 4601 285 37 248 2
176 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 4601 282 45 237 3
187 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 4601 242 38 204 4
88 Großmann Jan 12060 Schützenklasse 4601 234 34 200 5
126 Sommer Sven 12139 Schützenklasse 4601 185 37 148 6
Altersklasse
65 Prange Dirk 12040 Altersklasse 4601 261 39 222 1
33 Gebhardt Michael 12006 Altersklasse 4601 257 49 208 2
16 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 4601 169 40 129 3
12 Porges Rico 12001 Altersklasse 4601 0 0 0 NA
60 Halfter Jörg 12040 Altersklasse 4601 0 0 0 NA
115 Hemmerling Michael 12101 Altersklasse 4601 0 0 0 NA
Seniorenklasse
117 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 4601 288 40 248 1
92 Noah Steffen 12060 Seniorenklasse 4601 267 46 221 2
26 Töppel Andreas 12002 Seniorenklasse 4601 261 55 206 3
1 Braun Hans-Peter 12001 Seniorenklasse 4601 210 51 159 4
153 Posselt Jürgen 12048 Seniorenklasse 4601 213 73 140 5
39 Schubert Dietrich 12020 Seniorenklasse 4601 157 93 64 6
77 Köhler Uwe 12059 Seniorenklasse 4601 94 31 63 7
Supersenioren
122 Weise Frank 12101 Supersenioren 4601 239 49 190 1
6 Pauluweit Bernd 12001 Supersenioren 4601 243 65 178 2
Speed - Kennziffer 4602 - SG SL KK opt.V.
Damenklasse
173 Krostag Daniela 12068 Damenklasse 4602 278 53 225 1
90 Herrmann Grit 12060 Damenklasse 4602 276 58 218 2
103 Block Annerose 12082 Damenklasse 4602 269 57 212 3
86 Gerstenberg Kerstin 12060 Damenklasse 4602 276 75 201 4
165 Trusch Angela 12049 Damenklasse 4602 218 112 106 5
Schützenklasse
48 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 4602 297 35 262 1
72 Drost Christoph 12043 Schützenklasse 4602 288 26 262 1
96 Schmidt Markus 12060 Schützenklasse 4602 297 37 260 3
183 Leubner Jens 12068 Schützenklasse 4602 291 36 255 4
177 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 4602 285 32 253 5
130 Wiedemann Felix 12165 Schützenklasse 4602 294 41 253 5
128 Reinhardt Thomas 12158 Schützenklasse 4602 285 38 247 7
98 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 4602 273 29 244 8
157 Schiffner Michael 12048 Schützenklasse 4602 270 37 233 9
197 Prelop Marco 12132 Schützenklasse 4602 241 25 216 10
162 Wüstner Eric 12048 Schützenklasse 4602 247 38 209 11
188 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 4602 238 45 193 12
164 Pilz Daniel 12049 Schützenklasse 4602 232 61 171 13
5 Meier Michael 12001 Schützenklasse 4602 0 0 0 NA
Altersklasse
150 Leuteritz Andreas 12048 Altersklasse 4602 285 28 257 1
17 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 4602 288 37 251 2
70 Bohot Roman 12043 Altersklasse 4602 266 28 238 3
66 Prange Dirk 12040 Altersklasse 4602 266 31 235 4
34 Gebhardt Michael 12006 Altersklasse 4602 270 40 230 5
113 Kießling Andre 12083 Altersklasse 4602 260 30 230 5
161 Urland Torsten 12048 Altersklasse 4602 247 33 214 7
55 Göttlich-Hansen Karsten 12022 Altersklasse 4602 264 64 200 8
83 Trenkler Markus 12059 Altersklasse 4602 186 41 145 9
Seniorenklasse
93 Noah Steffen 12060 Seniorenklasse 4602 278 34 244 1
78 Köhler Uwe 12059 Seniorenklasse 4602 272 28 244 1
27 Töppel Andreas 12002 Seniorenklasse 4602 279 47 232 3
118 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 4602 288 63 225 4
159 Schiffner Reiner 12048 Seniorenklasse 4602 255 45 210 5
154 Posselt Jürgen 12048 Seniorenklasse 4602 256 47 209 6
2 Braun Hans-Peter 12001 Seniorenklasse 4602 248 42 206 7
40 Schubert Dietrich 12020 Seniorenklasse 4602 250 44 206 7
Supersenioren
7 Pauluweit Bernd 12001 Supersenioren 4602 272 40 232 1
74 Drost Reinhard 12043 Supersenioren 4602 245 36 209 2
85 Förster Andre 12060 Supersenioren 4602 243 41 202 3
107 Krüger Siegmar 12082 Supersenioren 4602 244 55 189 4
Speed - Kennziffer 4603 - LA KW off.V.
Damenklasse
104 Block Annerose 12082 Damenklasse 4603 251 87 164 1
Schützenklasse
49 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 4603 266 48 218 1
24 Matthes Andreas 12002 Schützenklasse 4603 234 148 86 2
58 Hänsel Hagen 12027 Schützenklasse 4603 94 85 9 3
Altersklasse
18 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 4603 282 75 207 1
59 Hänsel Klaus 12027 Altersklasse 4603 273 74 199 2
35 Gebhardt Michael 12006 Altersklasse 4603 260 65 195 3
196 Seifert Siegfried 12108 Altersklasse 4603 224 44 180 4
199 Pietsch Maik 12108 Altersklasse 4603 226 55 171 5
67 Prange Dirk 12040 Altersklasse 4603 181 58 123 6
61 Halfter Jörg 12040 Altersklasse 4603 0 0 0 NA
116 Hemmerling Michael 12101 Altersklasse 4603 0 0 0 NA
Seniorenklasse
28 Töppel Andreas 12002 Seniorenklasse 4603 300 89 211 1
41 Schubert Dietrich 12020 Seniorenklasse 4603 242 62 180 2
114 Penner Jörg 12087 Seniorenklasse 4603 230 55 175 3
193 Wilke Hagen 12068 Seniorenklasse 4603 240 75 165 4
155 Posselt Jürgen 12048 Seniorenklasse 4603 239 94 145 5
Supersenioren
123 Weise Frank 12101 Supersenioren 4603 230 61 169 1
8 Pauluweit Bernd 12001 Supersenioren 4603 248 84 164 2
Speed - Kennziffer 4604 - LA KK off.V.
Damenklasse
87 Gerstenberg Kerstin 12060 Damenklasse 4604 242 117 125 1
Schützenklasse
50 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 4604 278 52 226 1
99 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 4604 270 47 223 2
131 Wiedemann Felix 12165 Schützenklasse 4604 279 58 221 3
125 Hoffmann Nico 12127 Schützenklasse 4604 269 55 214 4
25 Matthes Andreas 12002 Schützenklasse 4604 255 61 194 5
Altersklasse
19 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 4604 267 57 210 1
151 Mundil Rico 12048 Altersklasse 4604 282 73 209 2
13 Porges Rico 12001 Altersklasse 4604 0 0 0 NA
62 Halfter Jörg 12040 Altersklasse 4604 0 0 0 NA
Seniorenklasse
42 Schubert Dietrich 12020 Seniorenklasse 4604 261 54 207 1
29 Töppel Andreas 12002 Seniorenklasse 4604 288 86 202 2
Supersenioren
9 Pauluweit Bernd 12001 Supersenioren 4604 249 82 167 1
Speed - Kennziffer 4610 - SG SL KW opt.V.
Damenklasse
174 Krostag Daniela 12068 Damenklasse 4610 279 46 233 1
105 Block Annerose 12082 Damenklasse 4610 264 43 221 2
Schützenklasse
179 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 4610 285 37 248 1
51 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 4610 279 33 246 2
89 Großmann Jan 12060 Schützenklasse 4610 279 43 236 3
132 Wiedemann Felix 12165 Schützenklasse 4610 285 49 236 3
100 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 4610 272 37 235 5
184 Leubner Jens 12068 Schützenklasse 4610 266 33 233 6
198 Prelop Marco 12132 Schützenklasse 4610 229 29 200 7
190 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 4610 231 57 174 8
Altersklasse
57 Klein Thomas 12022 Altersklasse 4610 294 48 246 1
20 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 4610 285 48 237 2
171 Hänsch Andreas 12068 Altersklasse 4610 266 36 230 3
68 Prange Dirk 12040 Altersklasse 4610 269 39 230 3
36 Gebhardt Michael 12006 Altersklasse 4610 266 45 221 5
84 Trenkler Markus 12059 Altersklasse 4610 221 34 187 6
14 Porges Rico 12001 Altersklasse 4610 0 0 0 NA
63 Halfter Jörg 12040 Altersklasse 4610 0 0 0 NA
Seniorenklasse
119 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 4610 285 36 249 1
79 Köhler Uwe 12059 Seniorenklasse 4610 260 25 235 2
94 Noah Steffen 12060 Seniorenklasse 4610 255 31 224 3
43 Schubert Dietrich 12020 Seniorenklasse 4610 247 45 202 4
30 Töppel Andreas 12002 Seniorenklasse 4610 242 65 177 5
156 Posselt Jürgen 12048 Seniorenklasse 4610 234 63 171 6
76 Mühlig Stephan 12056 Seniorenklasse 4610 222 54 168 7
3 Braun Hans-Peter 12001 Seniorenklasse 4610 209 45 164 8
Supersenioren
10 Pauluweit Bernd 12001 Supersenioren 4610 249 50 199 1
124 Weise Frank 12101 Supersenioren 4610 222 45 177 2
Speed - Kennziffer 4611 - LA KW opt. Vis.
Damenklasse
106 Block Annerose 12082 Damenklasse 4611 251 145 106 1
Schützenklasse
52 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 4611 279 42 237 1
Altersklasse
133 Zach Thomas 12127 Altersklasse 4611 257 64 193 1
37 Gebhardt Michael 12006 Altersklasse 4611 238 63 175 2
21 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 4611 153 87 66 3
Seniorenklasse
120 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 4611 269 49 220 1
44 Schubert Dietrich 12020 Seniorenklasse 4611 270 55 215 2
195 Wilke Hagen 12068 Seniorenklasse 4611 188 68 120 3
Supersenioren
108 Krüger Siegmar 12082 Supersenioren 4611 244 82 162 1
Speed - Kennziffer 4612 - SG SL KK off.V.
Damenklasse
91 Herrmann Grit 12060 Damenklasse 4612 282 46 236 1
175 Krostag Daniela 12068 Damenklasse 4612 228 50 178 2
Schützenklasse
53 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 4612 300 36 264 1
180 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 4612 285 35 250 2
97 Schmidt Markus 12060 Schützenklasse 2612 282 36 246 3
163 Wüstner Eric 12048 Schützenklasse 4612 270 39 231 4
127 Sommer Sven 12139 Schützenklasse 4612 261 32 229 5
158 Schiffner Michael 12048 Schützenklasse 4612 250 42 208 6
185 Leubner Jens 12068 Schützenklasse 4612 244 42 202 7
191 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 4612 250 90 160 8
Altersklasse
22 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 4612 285 42 243 1
152 Mundil Rico 12048 Altersklasse 4612 270 45 225 2
38 Gebhardt Michael 12006 Altersklasse 4612 257 43 214 3
69 Prange Dirk 12040 Altersklasse 4612 251 38 213 4
Seniorenklasse
31 Töppel Andreas 12002 Seniorenklasse 4612 291 47 244 1
121 Kaul Uwe 12101 Seniorenklasse 4612 279 35 244 1
45 Schubert Dietrich 12020 Seniorenklasse 4612 270 48 222 3
4 Braun Hans-Peter 12001 Seniorenklasse 4612 254 39 215 4
80 Köhler Uwe 12059 Seniorenklasse 4612 244 37 207 5
95 Noah Steffen 12060 Seniorenklasse 4612 234 36 198 6
160 Schiffner Reiner 12048 Seniorenklasse 4612 225 73 152 7
Supersenioren
11 Pauluweit Bernd 12001 Supersenioren 4612 266 56 210 1
75 Drost Reinhard 12043 Supersenioren 4612 0 0 0 NA
Speed - Kennziffer 4614 - LA KK opt. Vis.
Schützenklasse
129 Reinhardt Thomas 12158 Schützenklasse 4614 285 46 239 1
54 Schubert Mario 12020 Schützenklasse 4614 276 44 232 2
101 Morgner Martin 12066 Schützenklasse 4614 276 48 228 3
73 Drost Christoph 12043 Schützenklasse 4614 256 38 218 4
Altersklasse
71 Bohot Roman 12043 Altersklasse 4614 251 42 209 1
23 Springsguth Mike 12001 Altersklasse 4614 254 50 204 2
56 Göttlich-Hansen Karsten 12022 Altersklasse 4614 253 80 173 3
15 Porges Rico 12001 Altersklasse 4614 0 0 0 NA
64 Halfter Jörg 12040 Altersklasse 4614 0 0 0 NA
Seniorenklasse
46 Schubert Dietrich 12020 Seniorenklasse 4614 269 51 218 1
32 Töppel Andreas 12002 Seniorenklasse 4614 291 78 213 2

NA - Nicht Angetreten