Protokoll der Landesmeisterschaft Flinte Fallscheibe

im Sportjahr 2023

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Protokoll Landesmeisterschaft Flinte Fallscheiben Schießen
Langenau / Massenei / Zittau am 15.04.2023
St. Nr. Name Vorname Verein Gesamtzeit  Fehler Ergebnis Platz
LM Flinte Fallscheibe - 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung
Jugendklasse
48 Gerlach Martin 12067 15,68 0 15,68 1
194 Arldt Nico 12068 14,03 2 34,03 2
Damenklasse
199 Krostag Daniela 12068 15,98 0 15,98 1
54 Block Annerose 12082 19,07 0 19,07 2
145 Gerstenberg Kerstin 12060 24,09 0 24,09 3
154 Herrmann Grit 12060 31,86 1 41,86 4
187 Tronick Susann 12156 48,44 0 48,44 5
133 Klengel Sylvia 12056 42,26 5 92,26 6
Schützenklasse
8 Weller Falk 12008 10,98 0 10,98 1
218 Szczepanski Enrico 12098 11,18 0 11,18 2
76 Meier Michael 12001 11,60 0 11,60 3
204 Krostag Stephan 12068 12,43 0 12,43 4
210 Walther Thomas 12068 13,71 0 13,71 5
16 Häußler Tom 12059 13,71 0 13,71 5
182 Kümmel Nico 12154 14,17 0 14,17 7
165 Tomschke Pierre 12060 15,80 0 15,80 8
147 Großmann Jan 12060 16,51 0 16,51 9
192 Wüstner Eric 12048 18,06 0 18,06 10
141 Mammitzsch Rico 12059 12,71 1 22,71 11
50 Guder Frank 12067 14,11 1 24,11 12
61 Götz Sebastian 12082 16,12 1 26,12 13
209 Leubner Jens 12068 16,79 1 26,79 14
155 Herzog Sebastian 12060 18,09 1 28,09 15
107 Schubert Mario 12020 16,38 2 36,38 16
186 Lehmann Mario 12156 30,10 1 40,10 17
52 Hiemann Andreas 12067 13,21 3 43,21 18
26 Richter Roman 12059 47,14 0 47,14 19
30 Rudat Jens 12059 18,51 4 58,51 20
139 Nitzsche Holger 12056 31,52 3 61,52 21
Altersklasse
188 Leuteritz Andreas 12048 9,99 0 9,99 1
40 Weichelt Frank 12059 10,49 0 10,49 2
34 Ullrich Jens 12059 11,07 0 11,07 3
2 Hufnagel Markus 12006 11,63 0 11,63 4
189 Mundil Rico 12048 18,48 0 18,48 5
179 Schrimpf Steffen 12108 14,97 1 24,97 6
198 Hilleke Andre 12068 17,51 1 27,51 7
14 Bürger Jens 12059 28,16 0 28,16 8
92 Gebhardt Michael 12006 19,45 1 29,45 9
127 Prange Dirk 12040 23,14 1 33,14 10
49 Gerlach Tobias 12067 15,23 2 35,23 11
224 Seifert Siegfried 12108 17,45 3 47,45 12
221 Pietsch Mike 12108 20,90 6 80,90 13
80 Porges Rico 12001 0,00 0 0,00 NA
136 Kuprat Tino 12056 0,00 0 0,00 NA
Seniorenklasse
20 Köhler Uwe 12059 10,23 0 10,23 1
159 Noah Steffen 12060 12,35 0 12,35 2
214 Wilke Hagen 12068 17,04 0 17,04 3
190 Posselt Jürgen 12048 18,08 0 18,08 4
62 Kluge Michael 12082 23,05 0 23,05 5
235 Keith Tilmann 12066 15,06 1 25,06 Q-DM
121 Meyer Christian 12028 25,19 0 25,19 6
101 Schubert Dietrich 12020 20,99 1 30,99 7
230 Schiffner Reiner 12048 32,90 0 32,90 8
71 Braun Hans-Peter 12001 24,93 1 34,93 9
137 Lehmann Mario 12056 30,38 1 40,38 10
132 Klengel Jörg 12056 30,48 2 50,48 11
44 Baierl Uwe 12066 28,39 3 58,39 12
84 Altenburger Andrej 12006 23,30 4 63,30 13
138 Mühlig Stephan 12056 25,04 4 65,04 14
118 Jahn Matthias 12028 24,13 8 104,13 15
231 Decker Bernd 12056 51,83 15 201,83 16
Supersenioren
152 Großmann Roland 12060 16,01 0 16,01 1
157 Hofmann Volkmar 12060 28,69 0 28,69 2
LM Flinte Fallscheibe - 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung
Jugendklasse
195 Arldt Nico 12068 13,64 0 13,64 1
Damenklasse
146 Gerstenberg Kerstin 12060 20,28 0 20,28 1
200 Krostag Daniela 12068 22,15 1 32,15 2
90 Fritz Birgit 12006 0,00 0 0,00 NA
Schützenklasse
108 Schubert Mario 12020 12,56 0 12,56 1
164 Schmidt Markus 12060 13,59 0 13,59 Q-DM
156 Herzog Sebastian 12060 16,40 0 16,40 2
229 Prelop Marco 12132 12,15 1 22,15 3
219 Szczepanski Enrico 12098 22,41 0 22,41 4
228 Kitzig Peter 12132 13,97 1 23,97 5
205 Krostag Stephan 12068 14,01 1 24,01 6
211 Walther Thomas 12068 16,04 1 26,04 7
142 Mammitzsch Rico 12059 18,36 1 28,36 8
183 Kümmel Nico 12154 20,97 1 30,97 9
148 Großmann Jan 12060 16,64 2 36,64 10
166 Tomschke Pierre 12060 21,50 3 51,50 11
31 Rudat Jens 12059 27,66 10 127,66 12
17 Häußler Tom 12059 108,41 15 258,41 13
27 Richter Roman 12059 0,00 0 0,00 NA
Altersklasse
35 Ullrich Jens 12059 11,03 0 11,03 1
3 Hufnagel Markus 12006 13,66 0 13,66 2
13 Pilz Heiko 12047 15,46 0 15,46 3
113 Göttlich-Hansen Karsten 12022 21,17 0 21,17 4
41 Weichelt Frank 12059 15,56 1 25,56 5
114 Pförtner Heiko 12022 19,93 2 39,93 6
93 Gebhardt Michael 12006 47,30 0 47,30 7
128 Prange Dirk 12040 23,15 3 53,15 8
81 Porges Rico 12001 0,00 0 0,00 NA
Seniorenklasse
236 Keith Tilmann 12066 10,20 0 10,20 Q-DM
21 Köhler Uwe 12059 10,36 0 10,36 1
55 Block Michael 12082 18,86 0 18,86 2
72 Braun Hans-Peter 12001 18,99 0 18,99 3
160 Noah Steffen 12060 20,41 0 20,41 4
102 Schubert Dietrich 12020 21,47 0 21,47 5
85 Altenburger Andrej 12006 14,66 1 24,66 6
45 Baierl Uwe 12066 15,61 1 25,61 7
140 Schöner Ronald 12056 19,01 1 29,01 8
98 May Bernd 12006 0,00 0 0,00 NA
Supersenioren
153 Großmann Roland 12060 13,15 0 13,15 1
170 Thannheiser Eberhard 12098 21,29 0 21,29 2
LM Flinte Fallscheibe - 4403 - Repetierflinte offene Visierung
Damenklasse
201 Krostag Daniela 12068 27,60 0 27,60 1
59 Goldhahn Katja 12082 0,00 0 0,00 NA
Schützenklasse
206 Krostag Stephan 12068 13,46 0 13,46 1
143 Mammitzsch Rico 12059 13,52 0 13,52 2
9 Weller Falk 12008 16,62 0 16,62 3
28 Richter Roman 12059 20,52 0 20,52 4
109 Schubert Mario 12020 21,12 0 21,12 5
193 Berndt Michael 12055 29,20 0 29,20 6
32 Rudat Jens 12059 30,08 0 30,08 7
184 Kümmel Nico 12154 22,51 1 32,51 8
77 Meier Michael 12001 17,73 2 37,73 9
167 Tomschke Pierre 12060 29,55 1 39,55 10
18 Häußler Tom 12059 26,19 2 46,19 11
134 Krockert Philip 12056 31,01 2 51,01 12
233 Meyer Robert 12090 63,83 0 63,83 13
149 Großmann Jan 12060 24,74 6 84,74 14
Altersklasse
36 Ullrich Jens 12059 14,59 0 14,59 1
42 Weichelt Frank 12059 15,17 0 15,17 2
4 Hufnagel Markus 12006 18,09 0 18,09 3
172 Hemmerling Michael 12101 20,89 0 20,89 4
129 Prange Dirk 12040 22,87 0 22,87 5
11 Hänsel Klaus 12027 26,33 0 26,33 6
115 Pförtner Heiko 12022 30,46 0 30,46 7
225 Seifert Siegfried 12108 20,84 1 30,84 8
15 Bürger Jens 12059 31,25 0 31,25 9
94 Gebhardt Michael 12006 25,73 1 35,73 10
124 Halfter Jörg 12040 25,77 1 35,77 11
180 Schrimpf Steffen 12108 16,77 2 36,77 12
67 Vogel Ulrich 12082 38,40 0 38,40 13
57 Feldengut Thomas 12082 42,65 2 62,65 14
60 Goldhahn Thomas 12082 0,00 0 0,00 NA
Seniorenklasse
22 Köhler Uwe 12059 18,64 0 18,64 1
237 Keith Tilmann 12066 19,05 0 19,05 Q-DM
103 Schubert Dietrich 12020 23,54 0 23,54 2
68 Fischer Michael 12090 23,85 0 23,85 3
73 Braun Hans-Peter 12001 27,13 0 27,13 4
122 Meyer Christian 12028 28,14 0 28,14 5
215 Wilke Hagen 12068 29,08 0 29,08 6
161 Noah Steffen 12060 19,24 1 29,24 7
86 Altenburger Andrej 12006 30,37 0 30,37 8
63 Kluge Michael 12082 31,24 0 31,24 9
119 Jahn Matthias 12028 26,87 2 46,87 10
232 Decker Bernd 12056 62,27 9 152,27 11
Supersenioren
176 Weise Frank 12101 27,52 0 27,52 1
LM Flinte Fallscheibe - 4404 - Repetierflinte optische Visierung
Schützenklasse
110 Schubert Mario 12020 16,81 0 16,81 1
46 Morgner Martin 12066 21,13 0 21,13 2
150 Großmann Jan 12060 22,37 0 22,37 3
185 Kümmel Nico 12154 19,81 1 29,81 4
168 Tomschke Pierre 12060 33,45 1 43,45 5
78 Meier Michael 12001 28,98 3 58,98 6
Altersklasse
37 Ullrich Jens 12059 14,01 0 14,01 1
5 Hufnagel Markus 12006 16,84 0 16,84 2
130 Prange Dirk 12040 24,04 0 24,04 3
43 Weichelt Frank 12059 30,03 0 30,03 4
95 Gebhardt Michael 12006 21,61 1 31,61 5
181 Schrimpf Steffen 12108 22,01 1 32,01 6
125 Halfter Jörg 12040 28,69 3 58,69 7
82 Springsguth Mike 12001 30,21 11 140,21 8
Seniorenklasse
56 Block Michael 12082 21,12 0 21,12 1
104 Schubert Dietrich 12020 23,83 0 23,83 2
238 Keith Tilmann 12066 17,55 1 27,55 Q-DM
23 Köhler Uwe 12059 19,84 1 29,84 3
162 Noah Steffen 12060 25,12 1 35,12 4
87 Altenburger Andrej 12006 27,26 1 37,26 5
120 Jahn Matthias 12028 27,18 3 57,18 6
99 May Bernd 12006 0,00 0 0,00 7
Supersenioren
171 Thannheiser Eberhard 12098 32,20 1 42,20 1
LM Flinte Fallscheibe - 4405 - Doppelflinte mit Ejektor
Jugendklasse
196 Arldt Nico 12068 55,19 0 55,19 1
Damenklasse
202 Krostag Daniela 12068 54,43 0 54,43 1
91 Fritz Birgit 12006 0 0 0 NA
Schützenklasse
207 Krostag Stephan 12068 37,48 0 37,48 1
220 Szczepanski Enrico 12098 37,60 0 37,60 2
19 Häußler Tom 12059 39,16 0 39,16 3
111 Schubert Mario 12020 40,13 0 40,13 4
10 Weller Falk 12008 42,71 0 42,71 5
151 Großmann Jan 12060 44,48 0 44,48 6
51 Guder Frank 12067 48,48 0 48,48 7
29 Richter Roman 12059 50,24 0 50,24 8
212 Walther Thomas 12068 51,41 0 51,41 9
144 Mammitzsch Rico 12059 52,74 0 52,74 10
64 Köhler Tom 12082 53,54 0 53,54 11
53 Hiemann Andreas 12067 45,97 1 55,97 12
70 Prowatke Ralf 12090 63,83 0 63,83 13
58 Florian Tino 12082 65,56 0 65,56 14
33 Rudat Jens 12059 61,03 1 71,03 15
79 Meier Michael 12001 54,49 2 74,49 16
135 Krockert Philip 12056 82,01 0 82,01 17
69 Meyer Robert 12090 66,11 5 116,11 18
Altersklasse
226 Seifert Siegfried 12108 47,83 0 47,83 1
38 Ullrich Jens 12059 51,28 0 51,28 2
126 Halfter Jörg 12040 54,38 0 54,38 3
96 Gebhardt Michael 12006 58,07 0 58,07 4
131 Prange Dirk 12040 81,01 0 81,01 5
222 Pietsch Mike 12108 60,03 3 90,03 6
6 Hufnagel Markus 12006 45,55 5 95,55 7
Seniorenklasse
24 Köhler Uwe 12059 35,74 0 35,74 1
1 Landgraf Manfred 12001 51,75 0 51,75 2
88 Altenburger Andrej 12006 60,50 0 60,50 3
105 Schubert Dietrich 12020 61,80 0 61,80 4
216 Wilke Hagen 12068 62,77 0 62,77 5
163 Noah Steffen 12060 55,26 1 65,26 6
123 Meyer Christian 12028 71,23 0 71,23 7
74 Braun Hans-Peter 12001 65,45 1 75,45 8
100 May Bernd 12006 0,00 0 0,00 NA
Supersenioren
158 Kuschk Jürgen 12060 59,67 0 59,67 1
177 Weise Frank 12101 74,23 1 84,23 2
174 Szalinski Karl-Heinz 12101 113,94 0 113,94 3
LM Flinte Fallscheibe - 4406 - Doppelflinte ohne Ejektor
Jugendklasse
197 Arldt Nico 12068 66,66 0 66,66 1
Damenklasse
203 Krostag Daniela 12068 49,88 4 89,88 1
Schützenklasse
213 Walther Thomas 12068 50,13 0 50,13 1
112 Schubert Mario 12020 50,82 0 50,82 2
208 Krostag Stephan 12068 44,31 1 54,31 3
169 Tomschke Pierre 12060 56,97 0 56,97 4
66 Sandig Dominic 12082 62,44 1 72,44 5
117 Hofmann Stefan 12024 70,24 1 80,24 6
47 Morgner Martin 12066 70,01 2 90,01 7
Altersklasse
7 Hufnagel Markus 12006 52,27 1 62,27 1
12 Hänsel Klaus 12027 52,69 1 62,69 2
83 Springsguth Mike 12001 62,69 0 62,69 2
39 Ullrich Jens 12059 47,61 2 67,61 4
227 Seifert Siegfried 12108 52,98 2 72,98 5
97 Gebhardt Michael 12006 73,02 1 83,02 6
173 Hemmerling Michael 12101 73,64 1 83,64 7
223 Pietsch Mike 12108 85,65 1 95,65 8
116 Pförtner Heiko 12022 93,13 1 103,13 9
Seniorenklasse
191 Posselt Jürgen 12048 49,40 0 49,40 1
25 Köhler Uwe 12059 55,04 0 55,04 2
106 Schubert Dietrich 12020 72,04 0 72,04 3
75 Braun Hans-Peter 12001 62,68 1 72,68 4
217 Wilke Hagen 12068 81,13 0 81,13 5
89 Altenburger Andrej 12006 72,96 1 82,96 6
Supersenioren
65 Krüger Siegmar 12082 55,95 0 55,95 1
175 Szalinski Karl-Heinz 12101 74,06 0 74,06 2
178 Weise Frank 12101 92,09 1 102,09 3

NA - Nicht Angetreten / Q-DM Qualifikation Deutsche Meisterschaft