| Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||
| Protokoll Landesmeisterschaft Kurzwaffen Speed am 15. Mai 2010 | |||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Zeit | Ringe | Ergebnis | Platz |
| Speed - Kennziffer 1401 - Pistole | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 78 | Chao | Lemen | 12066 | 108 | 270 | 162 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||
| 83 | Arnold | Maik | 12066 | 87 | 260 | 173 | 1 |
| 70 | Wirtz | Uwe | 12066 | 87 | 260 | 173 | 2 |
| 12 | Pietzsch | Lars | 12006 | 71 | 208 | 137 | 3 |
| 17 | Jentzsch | Frank | 12006 | 59 | 38 | -21 | 4 |
| Altersklasse | |||||||
| 47 | Förster | Andreas | 12108 | 76 | 240 | 164 | 1 |
| 63 | Lang | Thomas | 12066 | 91 | 250 | 159 | 2 |
| 1 | Keith | Tilmann | 12001 | 79 | 226 | 147 | 3 |
| 21 | Köhler | Uwe | 12099 | 91 | 221 | 130 | 4 |
| 35 | Lewey | Thomas | 12001 | 0 | 0 | 0 | n.A. |
| Seniorenklasse | |||||||
| 7 | Pietzsch | Jürg | 12006 | 60 | 238 | 178 | 1 |
| 38 | Weise | Frank | 12101 | 51 | 99 | 48 | 2 |
| 31 | Großmann | Roland | 12060 | 0 | 0 | 0 | n.A. |
| 58 | Dittrich | Erhard | 12061 | 0 | 0 | 0 | n.A. |
| Supersenior | |||||||
| 90 | Böhmer | Hans | 12048 | 82 | 116 | 34 | 1 |
| Speed - Kenziffer 1403 - Pistole Magnum | |||||||
| Schützenklasse | |||||||
| 84 | Arnold | Maik | 12066 | 88 | 267 | 179 | 1 |
| 71 | Wirtz | Uwe | 12066 | 111 | 267 | 156 | 2 |
| 13 | Pietzsch | Lars | 12006 | 105 | 133 | 28 | 3 |
| Altersklasse | |||||||
| 64 | Lang | Thomas | 12066 | 111 | 227 | 116 | 1 |
| 22 | Köhler | Uwe | 12099 | 111 | 134 | 23 | 2 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 8 | Pietzsch | Jürg | 12006 | 69 | 65 | -4 | 1 |
| Speed - Kenziffer 1406 - Revolver | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 79 | Chao | Lemen | 12066 | 116 | 244 | 128 | 1 |
| 56 | Philipp | Ines | 12083 | 94 | 87 | -7 | 2 |
| Schützenklasse | |||||||
| 72 | Wirtz | Uwe | 12066 | 103 | 282 | 179 | 1 |
| 85 | Arnold | Maik | 12066 | 91 | 266 | 175 | 2 |
| 14 | Pietzsch | Lars | 12006 | 91 | 234 | 143 | 3 |
| 18 | Jentzsch | Frank | 12006 | 85 | 110 | 25 | 4 |
| Altersklasse | |||||||
| 2 | Keith | Tilmann | 12001 | 72 | 236 | 164 | 1 |
| 48 | Förster | Andreas | 12108 | 88 | 224 | 136 | 2 |
| 23 | Köhler | Uwe | 12099 | 103 | 231 | 128 | 3 |
| 53 | Philipp | Ronne' | 12083 | 68 | 193 | 125 | 4 |
| 36 | Lewey | Thomas | 12001 | 0 | 0 | 0 | n.A. |
| Seniorenklasse | |||||||
| 9 | Pietzsch | Jürg | 12006 | 62 | 155 | 93 | 1 |
| 32 | Großmann | Roland | 12060 | 0 | 0 | 0 | n.A. |
| 43 | Sadowski | Rolf | 12058 | 0 | 0 | 0 | n.A. |
| 59 | Dittrich | Erhard | 12061 | 0 | 0 | 0 | n.A. |
| Speed - Kenziffer 1408 - Revolver Magnum | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 80 | Chao | Lemen | 12066 | 117 | 258 | 141 | 1 |
| 57 | Philipp | Ines | 12083 | 88 | 128 | 40 | 2 |
| Schützenklasse | |||||||
| 86 | Arnold | Maik | 12066 | 89 | 285 | 196 | 1 |
| 73 | Wirtz | Uwe | 12066 | 102 | 279 | 177 | 2 |
| 15 | Pietzsch | Lars | 12006 | 97 | 154 | 57 | 3 |
| 19 | Jentzsch | Frank | 12006 | 76 | 100 | 24 | 4 |
| Altersklasse | |||||||
| 3 | Keith | Tilmann | 12001 | 93 | 267 | 174 | 1 |
| 54 | Philipp | Ronne' | 12083 | 68 | 218 | 150 | 2 |
| 65 | Lang | Thomas | 12066 | 84 | 226 | 142 | 3 |
| 49 | Förster | Andreas | 12108 | 103 | 241 | 138 | 4 |
| 24 | Köhler | Uwe | 12099 | 105 | 174 | 69 | 5 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 10 | Pietzsch | Jürg | 12006 | 82 | 104 | 22 | 1 |
| 60 | Dittrich | Erhard | 12061 | 0 | 0 | 0 | n.A. |
| Speed - Kenziffer 1410 - Pistole/Revolver .22/5,6 mm | |||||||
| Jugend | |||||||
| 41 | Keith | Nico | 12001 | 68 | 24 | -44 | 1 |
| Damenklasse | |||||||
| 81 | Chao | Lemen | 12066 | 97 | 270 | 173 | 1 |
| 28 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | 68 | 204 | 136 | 2 |
| Schützenklasse | |||||||
| 87 | Arnold | Maik | 12066 | 71 | 276 | 205 | 1 |
| 29 | Gerstenberg | Ralf | 12060 | 53 | 248 | 195 | 2 |
| 74 | Wirtz | Uwe | 12066 | 99 | 243 | 144 | 3 |
| Altersklasse | |||||||
| 4 | Keith | Tilmann | 12001 | 84 | 276 | 192 | 1 |
| 50 | Förster | Andreas | 12108 | 72 | 246 | 174 | 2 |
| 66 | Lang | Thomas | 12066 | 77 | 230 | 153 | 3 |
| 55 | Philipp | Ronne' | 12083 | 46 | 174 | 128 | 4 |
| 25 | Köhler | Uwe | 12099 | 70 | 180 | 110 | 5 |
| 37 | Lewey | Thomas | 12001 | 0 | 0 | 0 | n.A. |
| Seniorenklasse | |||||||
| 39 | Weise | Frank | 12101 | 84 | 190 | 106 | 1 |
| 33 | Großmann | Roland | 12060 | 0 | 0 | 0 | n.A. |
| 44 | Sadowski | Rolf | 12058 | 0 | 0 | 0 | n.A. |
| 61 | Dittrich | Erhard | 12061 | 0 | 0 | 0 | n.A. |
| Speed - Kenziffer 1411 - Freie Klasse Pistole/Revolver mind. .30/7,62 mm | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 82 | Chao | Lemen | 12066 | 123 | 260 | 137 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||
| 88 | Arnold | Maik | 12066 | 55 | 272 | 217 | 1 |
| 75 | Wirtz | Uwe | 12066 | 94 | 278 | 184 | 2 |
| 16 | Pietzsch | Lars | 12006 | 71 | 186 | 115 | 3 |
| 20 | Schmidt | Matthias | 12001 | 52 | 127 | 75 | 4 |
| Altersklasse | |||||||
| 5 | Keith | Tilmann | 12001 | 56 | 249 | 193 | 1 |
| 67 | Lang | Thomas | 12066 | 82 | 247 | 165 | 2 |
| 52 | Förtser | Andreas | 12108 | 84 | 247 | 163 | 3 |
| 26 | Köhler | Uwe | 12099 | 82 | 150 | 68 | 4 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 11 | Pietzsch | Jürg | 12006 | 53 | 242 | 189 | 1 |
| 40 | Weise | Frank | 12101 | 50 | 192 | 142 | 2 |
| 62 | Dittrich | Erhard | 12061 | 0 | 0 | 0 | n.A. |
| Speed - Kenziffer 1412 - Freie Klasse Pistole/Revolver .22/5,6 mm mit Optik | |||||||
| Jugend | |||||||
| 42 | Keith | Nico | 12001 | 84 | 153 | 69 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||
| 89 | Arnold | Maik | 12066 | 61 | 116 | 216 | 1 |
| 30 | Gerstenberg | Ralf | 12060 | 78 | 229 | 151 | 2 |
| 76 | Wirtz | Uwe | 12066 | 100 | 226 | 126 | 3 |
| Altersklasse | |||||||
| 6 | Keith | Tilmann | 12001 | 49 | 264 | 215 | 1 |
| 68 | Lang | Thomas | 12066 | 65 | 260 | 195 | 2 |
| 27 | Köhler | Uwe | 12099 | 60 | 236 | 176 | 3 |
| 51 | Förtser | Andreas | 12108 | 83 | 257 | 174 | 4 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 34 | Großmann | Roland | 12060 | 0 | 0 | 0 | n.A. |
| 45 | Sadowski | Rolf | 12058 | 0 | 0 | 0 | n.A. |
| Speed - Kenziffer 1413 - Single Action Revolver | |||||||
| Schützenklasse | |||||||
| 77 | Wirtz | Uwe | 12066 | 147 | 279 | 132 | 1 |
| Altersklasse | |||||||
| 69 | Lang | Thomas | 12066 | 139 | 117 | -22 | 1 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 46 | Sadowski | Rolf | 12058 | 0 | 0 | 0 | n.A. |
n.A. - nicht Angetreten