| SGSSV Landesmeisterschaft Perkussion 2010 | ||||||||
Protokoll Landesmeisterschaft Perkussion vom 12. Juni 2010 |
||||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | DG | Bahn | Ergebnis | Platz | |
| F r e i e P i s t o l e | ||||||||
| Damenklasse | ||||||||
| 49 | Dr. Völker | Theresia | 12058 | 3 | 8 | 107 | 1 | |
| Schützenklasse | ||||||||
| 52 | Völker | Steffen | 12058 | 3 | 13 | 105 | 1 | |
| Altersklasse | ||||||||
| 57 | Thomas | Michael | 12058 | 2 | 10 | 91 | 1 | |
| 6 | Höfler | Andreas | 12001 | 2 | 9 | 83 | 2 | |
| 21 | Krapp | Dietmar | 12015 | NA | ||||
| Senioren | ||||||||
| 41 | Barthmann | Walter | 12026 | 4 | 9 | 89 | 1 | |
| 29 | Reuther | Otfried | 12015 | 4 | 13 | 67 | 2 | |
| 18 | Herold | Bernd | 12015 | 2 | 8 | 62 | 3 | |
| 26 | Zöhfeld | Lothar | 12015 | NA | ||||
| Supersenioren | ||||||||
| 2 | Jirmann | Manfred | 12001 | 3 | 10 | 92 | 1 | |
| P i s t o l e | ||||||||
| Damenklasse | ||||||||
| 48 | Dr. Völker | Theresia | 12058 | 4 | 7 | 130 | 1 | |
| 59 | Gerstenber | Kersstin | 12060 | 3 | 3 | 129 | 2 | |
| Schützenklasse | ||||||||
| 51 | Völker | Steffen | 12058 | 2 | 6 | 133 | 1 | |
| Altersklasse | ||||||||
| 56 | Thomas | Michael | 12058 | 1 | 3 | 130 | 1 | |
| 11 | Brückner | Detlef | 12006 | 3 | 4 | 127 | 2 | |
| 44 | Kauer | Uwe | 12029 | 2 | 4 | 121 | 3 | |
| 9 | May | Bernd | 12006 | 2 | 3 | 108 | 4 | |
| 5 | Höfler | Andreas | 12001 | 1 | 1 | 106 | 5 | |
| 23 | Ontyd | Jörg | 12015 | 3 | 5 | 98 | 6 | |
| 65 | Krumbiegel | Rainer | 12060 | 4 | 5 | 73 | 7 | |
| 20 | Krapp | Dietmar | 12015 | NA | ||||
| Senioren | ||||||||
| 46 | Friedel | Gerald | 12041 | 4 | 3 | 138 | 1 | |
| 38 | Schulz | Guntram | 12026 | 2 | 5 | 136 | 2 | |
| 28 | Reuther | Otfried | 12015 | 3 | 7 | 119 | 3 | |
| 40 | Barthmann | Walter | 12026 | 2 | 7 | 117 | 4 | |
| 17 | Herold | Bernd | 12015 | 1 | 2 | 108 | 5 | |
| 25 | Zöhfeld | Lothar | 12015 | NA | ||||
| Supersenioren | ||||||||
| 4 | Weidauer | Heinz-Dieter | 12001 | 4 | 2 | 132 | 1 | |
| 1 | Jirmann | Manfred | 12001 | 4 | 6 | 130 | 2 | |
| 15 | Rühlig | Lothar | 12013 | 3 | 2 | 112 | 3 | |
| R e v o l v e r | ||||||||
| Schützenklasse | ||||||||
| 33 | Eichler | Daniel | 12021 | 2 | 2 | 141 | 1 | |
| 53 | Völker | Steffen | 12058 | 1 | 5 | 129 | 2 | |
| Altersklasse | ||||||||
| 12 | Brückner | Detlef | 12006 | 4 | 4 | 127 | 1 | |
| 63 | Freund | Ehregott | 12000 | 3 | 1 | 127 | 1 | |
| 64 | Krumbiegel | Rainer | 12060 | 2 | 1 | 67 | 3 | |
| Senioren | ||||||||
| 42 | Barthmann | Walter | 12026 | 1 | 6 | 124 | 1 | |
| 31 | Eichler | Siegfried | 12021 | 3 | 6 | 117 | 2 | |
| Supersenioren | ||||||||
| 16 | Schönwald | Rolf | 12013 | 1 | 7 | 101 | 1 | |
| G e w e h r | ||||||||
| Damenklasse | ||||||||
| 50 | Dr. Völker | Theresia | 12058 | 1 | 11 | 73 | 1 | |
| Schützenklasse | ||||||||
| 34 | Eichler | Daniel | 12021 | 3 | 14 | 100 | 1 | |
| 55 | Lattner | Jürgen | 12058 | 2 | 16 | 89 | 2 | |
| 54 | Völker | Steffen | 12058 | 4 | 12 | 87 | 3 | |
| 60 | Hofmann | Rico | 12080 | 3 | 15 | 48 | 4 | |
| 61 | Stränsch | Heiko | 12080 | 4 | 15 | 25 | 5 | |
| Altersklasse | ||||||||
| 62 | Freund | Ehregott | 12000 | 1 | 16 | 127 | 1 | |
| 13 | Winter | Rolf | 12007 | 1 | 9 | 119 | 2 | |
| 45 | Kauer | Uwe | 12029 | 4 | 1 | 107 | 3 | |
| 58 | Thomas | Michael | 12058 | 3 | 9 | 98 | 4 | |
| 66 | Krumbiegel | Rainer | 12060 | 4 | 14 | 79 | 5 | |
| 24 | Ontyd | Jörg | 12015 | 1 | 8 | 78 | 6 | |
| 7 | Höfler | Andreas | 12001 | 4 | 10 | 63 | 7 | |
| 37 | Tober | Matthias | 12026 | NA | ||||
| 10 | May | Bernd | 12006 | NA | ||||
| 22 | Krapp | Dietmar | 12015 | NA | ||||
| Senioren | ||||||||
| 39 | Schulz | Guntram | 12026 | 3 | 12 | 131 | 1 | |
| 8 | Pauluweit | Bernd | 12101 | 2 | 14 | 113 | 2 | |
| 30 | Reuther | Otfried | 12015 | 1 | 12 | 96 | 3 | |
| 19 | Herold | Bernd | 12015 | 4 | 8 | 95 | 4 | |
| 32 | Eichler | Siegfried | 12021 | 2 | 12 | 91 | 5 | |
| 47 | Friedel | Gerald | 12041 | 2 | 13 | 85 | 6 | |
| 27 | Zöhfeld | Lothar | 12015 | NA | ||||
| Supersenioren | ||||||||
| 3 | Jirmann | Manfred | 12001 | 1 | 13 | 115 | 1 | |
| 14 | Rost | Karlheinz | 12009 | 2 | 15 | 94 | 2 | |
| 35 | Pohle | Rolf | 12026 | NA | ||||
| 36 | Ritter | Hartmut | 12026 | NA | ||||
n.A. - nicht Angetreten