Protokoll der Landesmeisterschaft 50m Langwaffen

zurück

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.

Protokoll der Landesmeisterschaft 50m im Sportjahr 2012

50m Präzision - Intervall - Zeitserie

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Landesmeisterschaft 50m 2012
P r o t o k o l l
St. Nr. Name Vorname Verein DG Bahn Ergebnis Platz
50m SG SL KW off. V. - 2101  
Damenklasse
211 Gerstenberg Kerstin 12060 24 4 211 1
151 Mundil Simone 12048 16 3 n. A.
Schützenklasse
148 Mundil Rico 12048 14 3 255 1
180 Springsguth Mike 12001 26 8 251 2
278 Hemmerling Michael 12101 35 13 25 2
196 Hubrig Jan 12023 27 9 250 4
66 Schulz Ralf 12090 5 3 235 5
38 Völker Steffen  12066 1 14 234 6
Altersklasse
153 Posselt Jürgen 12048 17 14 247 1
Seniorenklasse
204 Waurig Gunter 12033 28 12 220 1
50m SG SL KK opt. V. - 2102
Jugend
167 Neubert Danny 12082 15 14 194 1
222 Wiedemann Felix 12060 24 6 127 2
Damenklasse
33 Dr. Völker Theresia 12066 1 10 211 1
212 Gerstenberg Kerstin 12060 25 4 189 2
Schützenklasse
58 Gerber Markus 12090 2 2 257 1
39 Völker Steffen  12066 2 14 230 2
108 Seidel Daniel 12013 17 2 212 3
169 Sandig Dominic 12082 15 12 184 4
149 Mundil Rico 12048 15 3 163 5
109 Schubert Mario 12020 18 2 82 6
240 Rudolph Andreas 12000 35 4 n. A.
Altersklasse
114 Greiner Stefan 12021 16 12 254 1
154 Posselt Jürgen 12048 19 14 199 2
106 Arnold Jürgen 12013 18 6 142 3
47 Wilke Hagen 12068 3 7 n. A.
182 Leistner Peter 12006 24 5 n. A.
Seniorenklasse
188 Wittig Volker 12009 25 7 287 1
218 Großmann Roland 12060 26 3 249 2
234 Stiegler Christian 12080 25 15 182 3
74 Pauluweit Bernd 12101 2 4 166 4
171 Krüger Siegmar 12099 15 15 157 5
162 Dittrich Erhard 12061 19 7 153 6
173 Wichtrei Jürgen 12099 15 13 11 7
205 Sadowski Rolf 12058 25 10 n. A.
50m LA KW off. V.  -  2103
Damenklasse
213 Gerstenberg Kerstin 12060 27 4 252 1
34 Dr. Völker Theresia 12066 3 10 234 2
84 Fritz  Birgit 12006 14 4 224 3
252 Mütze Birgit 12015 36 3 n. A.
Schützenklasse
40 Völker Steffen  12066 3 14 260 1
279 Hemmerling Michael 12101 37 13 238 2
144 Einer Matthias 12041 20 9 222 3
262 Schnabel Ronny 12041 35 7 215 4
158 Posselt Mänz 12048 18 14 210 5
277 Hauptmann Titus 12101 37 15 158 6
197 Hubrig Jan 12023 28 9 155 7
Altersklasse
287 Rahnis Frank 12027 26 11 258 1
86 May Bernd 12006 15 4 250 2
254 Przybylski Detlef 12015 34 2 238 3
282 Sollmann Bernd 12101 36 11 237 4
155 Posselt Jürgen 12048 20 14 203 5
137 Aischmann Lutz 12026 19 3 120 6
48 Wilke Hagen 12068 5 7 n. A.
183 Leistner Peter 12006 25 5 n. A.
232 Rauschenbach Ralf 12076 25 12 n. A.
253 Mütze Steffen  12015 37 3 n. A.
Seniorenklasse
10 Schulz Guntram 12026 1 9 255 1
280 Schuster Klaus 12101 35 11 255 1
8 Leichsenring Hans  12026 3 5 253 3
261 Schnabel Bernd 12041 33 7 250 4
75 Pauluweit Bernd 12101 3 4 226 5
166 Lang  Thomas 12066 20 8 220 6
29 Dittrich Erhard 12061 5 6 213 7
78 Weise Frank 12101 4 5 206 8
206 Sadowski Rolf 12058 26 10 n. A.
50m LA KK   -   2104
Damenklasse
214 Gerstenberg Kerstin 12060 28 4 230 1
Schützenklasse
122 Mothes Raiko 12023 14 9 269 1
150 Mundil Rico 12048 17 3 241 2
257 Przybylski Eric 12015 34 3 234 3
Altersklasse
127 Mothes Ulf 12023 14 8 283 1
141 Kauer Uwe 12029 14 11 254 2
184 Leistner Peter 12006 27 5 n. A.
Seniorenklasse
176 Gebecke Matthias 12001 25 2 261 1
281 Schuster Klaus 12101 37 11 260 2
30 Dittrich Erhard 12061 7 6 237 3
207 Sadowski Rolf 12058 28 10 n. A.
50m DSG KK   - 2105
Jugend
135 Wachsmuth Martin 12023 16 11 265 1
223 Wiedemann Felix 12060 26 6 258 2
Damenklasse
119 Mothes Kerstin 12023 14 10 254 1
264 Gerstenberg Kerstin 12060 33 5 246 2
174 Müller Birgit 12000 25 8 234 3
35 Dr. Völker Theresia 12066 5 10 215 4
85 Fritz  Birgit 12006 16 4 209 5
23 Mickan Erika 12056 2 9 21 6
Schützenklasse
123 Mothes Raiko 12023 15 9 291 1
59 Gerber Markus 12090 3 2 280 2
194 Hubrig Jan 12023 24 9 272 3
41 Völker Steffen  12066 4 14 261 4
263 Schnabel Ronny 12041 34 7 257 5
133 Siegel  Toni 12023 15 10 248 6
91 Müller Peter 12009 18 3 240 7
132 Scheller Rene 12023 16 9 235 8
256 Przybylski Eric 12015 35 2 228 9
259 Przybylski Martin 12015 37 2 222 10
Altersklasse
128 Mothes Ulf 12023 15 8 288 1
115 Greiner Stefan 12021 18 12 279 2
69 Köhler Uwe 12099 1 11 266 3
87 May Bernd 12006 17 4 241 4
95 Dietrich Thomas 12012 14 7 237 5
98 Korb Andreas 12012 15 7 220 6
20 Lehmann Mario 12056 2 8 n. A.
Seniorenklasse
7 Wittig Volker 12009 6 3 290 1
14 Danyi Joszef 12056 2 6 289 2
191 Hensel Eckhard 12023 25 13 255 3
225 Dittrich Erhard 12061 28 11 251 4
186 Müller Thomas 12009 26 7 240 5
96 Födisch Karlheinz 12012 16 7 228 6
101 Reichel Klaus 12012 17 5 223 7
104 Steege Klaus  12012 16 6 222 8
90 Krause Siegfried 12009 18 5 214 9
100 Meyer Bernd 12012 15 5 170 10
102 Rothe Jürgen 12012 14 6 146 11
111 Fritzsche Frank 12021 16 13 n. A.
Supersenioren
17 Engel Bodo 12056 2 7 226 1
200 Hennig Hans-Dieter 12024 26 14 221 2
4 Siede Siegfried 12001 1 3 211 3
26 Mickan Siegfried 12056 2 10 14 4
50m DSG D  - 2106 
Damenklasse
265 Gerstenberg Kerstin 12060 34 5 206 1
Schützenklasse
124 Mothes Raiko 12023 17 9 260 1
181 Springsguth Mike 12001 28 8 259 2
42 Völker Steffen  12066 5 14 221 3
227 Kühn Thomas 12061 27 2 116 4
228 Vogel Michael 12061 28 2 106 5
Altersklasse
273 Weihrauch Winfried 12066 34 8 284 1
129 Mothes Ulf 12023 17 8 239 2
Seniorenklasse
164 Dittrich Erhard 12061 20 7 169 1
117 Matthes Karl-Heinz 12021 18 4 168 2
50m MSG - 2107 
Jugend
224 Wiedemann Felix 12060 28 6 263 1
136 Wachsmuth Martin 12023 18 11 252 2
168 Neubert Danny 12082 16 14 207 3
Damenklasse
175 Müller Birgit 12000 27 8 235 1
120 Mothes Kerstin 12023 16 10 199 2
266 Gerstenberg Kerstin 12060 36 5 190 3
24 Mickan Erika 12056 4 9 164 4
Schützenklasse
125 Mothes Raiko 12023 18 9 285 1
249 Müller Tilo 12009 33 10 281 2
195 Hubrig Jan 12023 25 9 257 3
170 Sandig Dominic 12082 17 12 254 4
43 Völker Steffen  12066 6 14 247 5
92 Müller Peter 12009 20 3 243 6
131 Rudolph Maik 12023 16 8 229 7
134 Siegel  Toni 12023 17 10 223 8
103 Schlag Olaf 12012 15 6 192 9
110 Schubert Mario 12020 20 2 185 10
Altersklasse
237 Bähr Michael 12000 34 14 270 1
274 Weihrauch Winfried 12066 35 8 265 2
142 Kauer Uwe 12029 15 11 260 3
70 Köhler Uwe 12099 2 11 241 4
12 Reuther Matthias 12029 5 8 240 5
251 Schulze Joachim 12009 34 10 204 6
99 Korb Andreas 12012 17 7 150 7
21 Lehmann Mario 12056 4 8 n. A.
140 Gebhardt Andreas 12029 19 5 n. A.
Seniorenklasse
93 Wittig Volker 12009 14 5 283 1
187 Müller Thomas 12009 28 7 251 2
193 Hensel Eckhard 12023 28 13 230 3
11 Schulz Guntram 12026 3 9 228 4
172 Krüger Siegmar 12099 17 15 224 5
271 Dittrich Erhard 12061 33 9 223 6
15 Danyi Joszef 12056 4 6 213 7
97 Födisch Karlheinz 12012 18 7 121 8
138 Böhme Peter 12029 19 2 n. A.
Supersenioren
177 Henker Dietmar 12001 24 2 248 1
18 Engel Bodo 12056 4 7 189 2
27 Mickan Siegfried 12056 4 10 119 3
50m PSG   - 2108 
Schützenklasse
250 Müller Tilo 12009 35 10 288 1
60 Gerber Markus 12090 4 2 264 2
88 Schulz Hannes 12006 14 2 223 3
105 Weber Volker 12012 17 6 203 4
107 Lenk David 12013 15 2 171 5
159 Sadowski Robert 12058 19 6 153 6
241 Rudolph Andreas 12000 37 4 n. A.
Altersklasse
238 Bähr Michael 12000 36 14 293 1
116 Greiner Stefan 12021 20 12 287 2
143 Kauer Uwe 12029 17 11 280 3
71 Köhler Uwe 12099 3 11 271 4
89 Schulz Peter 12006 16 2 217 5
139 Dimnik Jens 12029 19 4 n. A.
Seniorenklasse
94 Wittig Volker 12009 16 5 295 1
80 Thannheiser Eberhard 12000 20 5 280 2
112 Fritzsche Frank 12021 18 13 276 3
79 Weise Frank 12101 6 5 218 4
Supersenioren
178 Henker Dietmar 12001 26 2 257 1
201 Hennig Hans-Dieter 12024 28 14 116 2
50m FSG   - 2109 
Schützenklasse
51 Brückner Ronald 12083 3 11 n. A.
Altersklasse
286 Fleck Stefan 12001 6 13 246 2
72 Köhler Uwe 12099 5 11 275 1
Seniorenklasse
9 Leichsenring Hans  12026 5 5 265 1
235 Stiegler Christian 12080 27 15 248 2
50m SG SL KW opt. V.   - 2110 
Damenklasse
267 Gerstenberg Kerstin 12060 37 5 241 1
Schützenklasse
242 Springsguth Mike 12001 33 12 264 1
61 Gerber Markus 12090 6 2 259 2
258 Przybylski Martin 12015 35 3 197 3
160 Sadowski Robert 12058 20 6 179 4
67 Schulz Ralf 12090 7 3 n. A.
Seniorenklasse
219 Großmann Roland 12060 27 3 267 1
50m LA KW opt. V.   - 2111
Schützenklasse
243 Springsguth Mike 12001 34 12 219 1
Altersklasse
255 Przybylski Detlef 12015 36 2 227 1
49 Wilke Hagen 12068 7 7 n. A.
185 Leistner Peter 12006 28 5 n. A.
Seniorenklasse
220 Großmann Roland 12060 28 3 270 1
236 Stiegler Christian 12080 28 15 246 2
50m SG SL KK off. V.   - 2112
Schützenklasse
62 Gerber Markus 12090 7 2 269 1
244 Springsguth Mike 12001 35 12 239 2
Seniorenklasse
6 Wittig Volker 12009 4 3 274 1
272 Dittrich Erhard 12061 35 9 240 2
76 Pauluweit Bernd 12101 5 4 208 3
50m ZG 50   - 2113 
Damenklasse
36 Dr. Völker Theresia 12066 7 10 280 1
3 Reich Hannelore 12001 1 2 277 2
121 Mothes Kerstin 12023 18 10 259 3
25 Mickan Erika 12056 6 9 216 4
Schützenklasse
57 Zinke Pierre 12083 4 12 292 1
52 Gnauck André 12083 4 11 288 2
56 Werner Frank 12083 3 12 285 3
44 Völker Steffen  12066 7 14 283 4
50 Blankenstein Normen 12083 2 11 282 5
126 Mothes Raiko 12023 19 9 280 6
245 Springsguth Mike 12001 36 12 264 7
Altersklasse
275 Weihrauch Winfried 12066 37 8 298 1
239 Bähr Michael 12000 37 14 295 2
202 Tober Matthias 12026 27 6 292 3
130 Mothes Ulf 12023 18 8 279 4
13 Reuther Matthias 12029 7 8 276 5
22 Lehmann Mario 12056 6 8 265 6
2 Fleck Stefan 12001 7 4 259 7
73 Köhler Uwe 12099 6 11 248 8
233 Rauschenbach Ralf 12076 27 12 n. A.
Seniorenklasse
283 Weise Wilfried 12103 36 13 294 1
16 Danyi Joszef 12056 6 6 290 2
1 Zöhfeld Lothar 12000 2 3 289 3
113 Fritzsche Frank 12021 20 13 288 4
118 Matthes Karl-Heinz 12021 20 4 288 4
189 Wittig Volker 12009 27 7 288 4
192 Hensel Eckhard 12023 27 13 282 7
77 Pauluweit Bernd 12101 6 4 278 8
53 Häser Peter 12083 5 11 277 9
54 Reeh Klaus-Jürgen 12083 6 11 267 10
Supersenioren
5 Siede Siegfried 12001 3 3 278 1
55 Robel Manfred 12083 2 12 269 2
19 Engel Bodo 12056 6 7 268 3
28 Mickan Siegfried 12056 6 10 218 4
50m Intervallschießen LA KW - 2203
Damenklasse
215 Gerstenberg Kerstin 12060 30 4 253 1
Schützenklasse
83 Springsguth Mike 12001 21 2 221 1
156 Posselt Mänz 12048 21 4 155 2
Altersklasse
45 Wilke Hagen 12068 9 7 n. A.
247 Leistner Peter 12006 40 12 n. A.
Seniorenklasse
165 Lang  Thomas 12066 21 5 232 1
31 Dittrich Erhard 12061 8 6 207 2
260 Leichsenring Hans  12026 8 5 n. A.
50m Intervallschießen LA KK - 2204
Damenklasse
216 Gerstenberg Kerstin 12060 31 4 204 1
Schützenklasse
145 Mundil Rico 12048 21 3 231 1
179 Springsguth Mike 12001 32 8 220 2
Altersklasse
198 Mothes Ulf 12023 32 11 257 1
248 Leistner Peter 12006 41 12 n. A.
Seniorenklasse
32 Dittrich Erhard 12061 9 6 240 1
208 Sadowski Rolf 12058 32 10 n. A.
50m Zeitserieschießen - SG SL KW - 2301
Damenklasse
217 Gerstenberg Kerstin 12060 32 4 187 1
Schützenklasse
81 Springsguth Mike 12001 22 2 251 1
229 Völker Steffen  12066 30 9 227 2
157 Posselt Mänz 12048 22 5 224 3
146 Mundil Rico 12048 22 3 203 4
63 Gerber Markus 12090 11 2 163 5
Seniorenklasse
203 Waurig Gunter 12033 30 12 200 1
50m Zeitserieschießen SG SL KK opt. V.  - 2302
Damenklasse
268 Gerstenberg Kerstin 12060 38 5 179 1
Schützenklasse
64 Gerber Markus 12090 12 2 184 1
230 Völker Steffen  12066 31 9 134 2
147 Mundil Rico 12048 34 3 127 3
Altersklasse
199 Mothes Ulf 12023 30 11 235 1
276 Weihrauch Winfried 12066 38 8 233 2
152 Posselt Jürgen 12048 22 4 138 3
46 Wilke Hagen 12068 11 7 n. A.
246 Leistner Peter 12006 39 12 n. A.
Seniorenklasse
190 Wittig Volker 12009 30 7 252 1
163 Dittrich Erhard 12061 22 7 156 2
209 Sadowski Rolf 12058 30 10 n. A.
50m Zeitserieschießen SG SL KW opt. V.   - 2310
Damenklasse
269 Gerstenberg Kerstin 12060 39 5 268 1
Schützenklasse
82 Springsguth Mike 12001 23 2 267 1
65 Gerber Markus 12090 13 2 225 2
161 Sadowski Robert 12058 22 6 164 3
68 Schulz Ralf 12090 11 3 n. A.
50m Symbolscheibenschießen SG SL KK opt. V.  - 2402
Damenklasse
37 Dr. Völker Theresia 12066 10 10 276 2
270 Gerstenberg Kerstin 12060 42 5 313 1
Schützenklasse
284 Mundil Rico 12048 23 4 328 1
285 Posselt Mänz 12048 23 5 214 2
231 Völker Steffen  12066 29 9 187 3
Seniorenklasse
221 Großmann Roland 12060 29 3 356 1
226 Dittrich Erhard 12061 29 11 260 2
210 Sadowski Rolf 12058 29 10 n. A.