Protokoll der Landesmeisterschaft 15m Flinte Fallscheibe

zurück

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Protokoll
Landesmeisterschaft Flinte Fallscheiben Schießen - Massenei - 31.03.2012
St. Nr. Name Vorname Verein Alters Wertung Gesamtzeit  Fehler Ergebnis Platz
LM Flinte Fallscheibe - 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung
Damenklasse
21 Gerstenberg Kerstin 12060 Damen 4401 30,76 0 30,76 1
15 Mickan Erika 12056 Damen 4401 34,37 8 114,37 2
27 Dr. Völker Theresia 12066 Damen 4401 n.A.
Schützenklasse
116 Großmann Uwe 12060 Schütze 4401 10,82 0 10,82 1
7 Schubert Mario 12020 Schütze 4401 11,96 0 11,96 2
17 Preißler Gunter 12056 Schütze 4401 12,21 0 12,21 3
5 Pietzsch Lars 12006 Schütze 4401 12,31 0 12,31 4
20 Großmann Jan 12060 Schütze 4401 12,61 0 12,61 5
13 Kulscar Georg 12056 Schütze 4401 15,49 0 15,49 6
19 Sadowski Robert 12058 Schütze 4401 21,26 0 21,26 7
10 Szczepanski Enrico 12046 Schütze 4401 15,14 1 25,14 8
3 Hufnagel Markus 12006 Schütze 4401 12,62 2 32,62 9
28 Völker Steffen 12066 Schütze 4401 151,23 10 251,23 10
Altersklasse
23 Fritzsche Michael 12060 Alters 4401 13,71 0 13,71 1
140 Jentzsch Frank 12006 Alters 4401 13,9 0 13,9 2
2 Keith Tilmann 12001 Alters 4401 15,03 0 15,03 3
8 Jahn Matthias 12028 Alters 4401 15,2 0 15,2 4
26 Pfützenreuter Frank 12060 Alters 4401 15,93 0 15,93 5
9 Meyer Christian 12028 Alters 4401 16,24 0 16,24 6
29 Köhler Uwe 12099 Alters 4401 16,55 0 16,55 7
24 Krumbiegel Rainer 12060 Alters 4401 19,21 1 29,21 8
18 Schälicke Alexander 12056 Alters 4401 23,33 1 33,33 9
14 Lehmann Mario 12056 Alters 4401 32,45 3 62,45 10
12 Decker Bernd 12056 Alters 4401 164,49 0 164,49 11
Seniorenklasse
31 Weise Frank 12101 Senioren 4401 14,28 0 14,28 1
22 Engelmann Günther 12060 Senioren 4401 14,51 0 14,51 2
25 Milde Steffen 12060 Senioren 4401 15,22 0 15,22 3
4 Pietzsch Jürg 12006 Senioren 4401 15,84 0 15,84 4
6 Schubert Dietrich 12020 Senioren 4401 15,99 0 15,99 5
30 Pauluweit Bernd 12101 Senioren 4401 23,1 0 23,1 6
11 Brauer Conrad 12056 Senioren 4401 25,84 0 25,84 7
Supersenioren
16 Mickan Siegfried 12056 Supersenior 4401 49,86 8 129,86 1
LM Flinte Fallscheibe - 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung
Damenklasse
46 Gerstenberg Kerstin 12060 Damen 4402 27,41 0 27,41 1
Schützenklasse
48 Ullrich Jens 12066 Schütze 4402 9,86 0 9,86 1
39 Schubert Mario 12020 Schütze 4402 11,49 0 11,49 2
50 Gerber Markus 12090 Schütze 4402 12,12 0 12,12 3
37 Pietzsch Lars 12006 Schütze 4402 12,6 0 12,6 4
40 Beyer Jens 12056 Schütze 4402 14,1 0 14,1 5
54 Krönke Markus 12099 Schütze 4402 14,24 0 14,24 6
43 Schmidt Gerd 12056 Schütze 4402 15,54 0 15,54 7
49 Völker Steffen 12066 Schütze 4402 19,11 0 19,11 8
51 Pertuch David 12090 Schütze 4402 20,15 0 20,15 9
45 Großmann Jan 12060 Schütze 4402 17,2 1 27,2 10
34 Springsguth  Mike 12001 Schütze 4402 34,84 0 34,84 11
44 Sadowski Robert 12058 Schütze 4402 31,17 1 41,17 12
35 Hufnagel Markus 12006 Schütze 4402 16,44 3 46,44 13
Altersklasse
47 Pfützenreuter Frank 12060 Alters 4402 14,43 0 14,43 1
141 Jentzsch Frank 12006 Alters 4402 15,02 0 15,02 2
41 Fröhner Matthias 12056 Alters 4402 17,5 0 17,5 3
53 Köhler Uwe 12099 Alters 4402 17,69 0 17,69 4
42 Mickan Frank 12056 Alters 4402 18,88 0 18,88 5
Seniorenklasse
36 Pietzsch Jürg 12006 Senioren 4402 13,23 0 13,23 1
52 Weinhold Klaus 12090 Senioren 4402 16,79 0 16,79 2
55 Krüger Siegmar 12099 Senioren 4402 16,93 0 16,93 3
33 Thannheiser Eberhard 12000 Senioren 4402 19,39 0 19,39 4
38 Schubert Dietrich 12020 Senioren 4402 21,97 3 51,97 5
LM Flinte Fallscheibe - 4403 - Repetierflinte offene Visierung
Damenklasse
72 Gerstenberg Kerstin 12060 Damen 4403 47,09 1 57,09 1
Schützenklasse
62 Schubert Mario 12020 Schütze 4403 15,09 0 15,09 1
84 Hemmerling Michael 12101 Schütze 4403 15,59 0 15,59 2
60 Pietzsch Lars 12006 Schütze 4403 15,76 0 15,76 3
57 Springsguth  Mike 12001 Schütze 4403 16,05 0 16,05 4
58 Hufnagel Markus 12006 Schütze 4403 17,24 0 17,24 5
79 Zinke Pierre 12083 Schütze 4403 24,5 0 24,5 6
71 Sadowski Robert 12058 Schütze 4403 26,43 0 26,43 7
82 Gehra Christian 12101 Schütze 4403 20,12 1 30,12 8
70 Thiery Uwe 12040 Schütze 4403 37,28 0 37,28 9
83 Hauptmann Titus 12101 Schütze 4403 39,11 0 39,11 10
78 Preller Michael 12083 Schütze 4403 29,02 2 49,02 11
69 Prange Dirk 12040 Schütze 4403 40,32 4 80,32 12
68 Mikkat Kai 12040 Schütze 4403 n.A.
Altersklasse
66 Halfter Jörg 12040 Alters 4403 20,1 0 20,1 1
81 Köhler Uwe 12099 Alters 4403 20,64 0 20,64 2
75 Pfützenreuter Frank 12060 Alters 4403 20,92 0 20,92 3
138 Weise Jörg 12006 Alters 4403 21,01 0 21,01 4
74 Krumbiegel Rainer 12060 Alters 4403 25,76 0 25,76 5
63 Jahn Matthias 12028 Alters 4403 17,78 1 27,78 6
65 Dreßler Steffen 12040 Alters 4403 27,9 0 27,9 7
64 Meyer Christian 12028 Alters 4403 20,17 1 30,17 8
77 Kühn Frank 12073 Alters 4403 30,62 0 30,62 9
76 Herrmann Frank 12073 Alters 4403 31,05 2 51,05 10
Seniorenklasse
73 Engelmann Günther 12060 Senioren 4403 15,81 0 15,81 1
61 Schubert Dietrich 12020 Senioren 4403 21,51 0 21,51 2
59 Pietzsch Jürg 12006 Senioren 4403 21,59 0 21,59 3
85 Weise Frank 12101 Senioren 4403 19,59 1 29,59 4
80 Weinhold Klaus 12090 Senioren 4403 34,11 10 134,11 5
Supersenioren
67 Küchler Gernot 12040 Supersenior 4403 45,02 0 45,02 1
LM Flinte Fallscheibe - 4404 - Repetierflinte optische Visierung
Damenklasse
101 Gerstenberg Kerstin 12060 Damen 4404 42,89 0 42,89 1
Schützenklasse
104 Ullrich Jens 12066 Schütze 4404 13,71 0 13,71 1
90 Pietzsch Lars 12006 Schütze 4404 16,15 0 16,15 2
106 Gerber Markus 12090 Schütze 4404 18,48 0 18,48 3
87 Springsguth  Mike 12001 Schütze 4404 18,78 0 18,78 4
88 Hufnagel Markus 12006 Schütze 4404 21,51 0 21,51 5
105 Zinke Pierre 12083 Schütze 4404 21,77 0 21,77 6
92 Schubert Mario 12020 Schütze 4404 23,67 0 23,67 7
108 Krönke Markus 12099 Schütze 4404 19,75 1 29,75 8
98 Prange Dirk 12040 Schütze 4404 25,38 1 35,38 9
100 Sadowski Robert 12058 Schütze 4404 25,89 1 35,89 10
97 Mikkat Kai 12040 Schütze 4404 n.A.
Altersklasse
107 Köhler Uwe 12099 Alters 4404 14,21 0 14,21 1
95 Halfter Jörg 12040 Alters 4404 19,16 0 19,16 2
93 Jahn Matthias 12028 Alters 4404 19,22 0 19,22 3
139 Weise Jörg 12006 Alters 4404 21,78 0 21,78 4
103 Pfützenreuter Frank 12060 Alters 4404 22,38 0 22,38 5
137 Fröhner Matthias 12056 Alters 4404 28,3 0 28,3 6
94 Dreßler Steffen 12040 Alters 4404 29,18 0 29,18 7
Seniorenklasse
109 Krüger Siegmar 12099 Senioren 4404 21,16 0 21,16 1
102 Großmann Roland 12060 Senioren 4404 15,55 1 25,55 2
89 Pietzsch Jürg 12006 Senioren 4404 18,49 1 28,49 3
99 Weiss Werner 12056 Senioren 4404 20,68 1 30,68 4
91 Schubert Dietrich 12020 Senioren 4404 27,37 1 37,37 5
86 Thannheiser Eberhard 12000 Senioren 4404 21,78 2 41,78 6
Supersenioren
96 Küchler Gernot 12040 Supersenior 4404 38,43 0 38,43 1
LM Flinte Fallscheibe - 4405 - Doppelflinte mit Ejektor
Damenklasse
118 Gerstenberg Kerstin 12060 Damen 4405 66,17 0 66,17 1
123 Dr. Völker Theresia 12066 Damen 4405 n.A.
Schützenklasse
117 Großmann Jan 12060 Schütze 4405 44,51 0 44,51 1
115 Szczepanski Enrico 12046 Schütze 4405 40,12 1 50,12 2
112 Pietzsch Lars 12006 Schütze 4405 50,18 0 50,18 3
114 Prange Dirk 12040 Schütze 4405 55,52 1 65,52 4
124 Völker Steffen 12066 Schütze 4405 70,59 0 70,59 5
Altersklasse
125 Köhler Uwe 12099 Alters 4405 38,28 0 38,28 1
110 Keith Tilmann 12001 Alters 4405 49,18 0 49,18 2
120 Fritzsche Michael 12060 Alters 4405 50,06 0 50,06 3
113 Meyer Christian 12028 Alters 4405 58,23 0 58,23 4
122 Pfützenreuter Frank 12060 Alters 4405 69,25 0 69,25 5
Seniorenklasse
119 Engelmann Günther 12060 Senioren 4405 47,95 0 47,95 1
126 Wichtrei Hans-Jürgen 12099 Senioren 4405 53,71 0 53,71 2
111 Pietzsch Jürg 12006 Senioren 4405 55,39 1 65,39 3
127 Schuster Klaus 12101 Senioren 4405 66,42 0 66,42 4
121 Milde Steffen 12060 Senioren 4405 62,94 2 82,94 5
LM Flinte Fallscheibe - 4406 - Doppelflinte ohne Ejektor
Schützenklasse
128 Springsguth  Mike 12001 Schütze 4406 56,41 0 56,41 1
133 Zinke Pierre 12083 Schütze 4406 64,54 0 64,54 2
135 Hemmerling Michael 12101 Schütze 4406 84,51 0 84,51 3
Altersklasse
134 Köhler Uwe 12099 Alters 4406 42,1 0 42,1 1
130 Krumbiegel Rainer 12060 Alters 4406 68,8 0 68,8 2
131 Herrmann Holger 12073 Alters 4406 73,25 0 73,25 3
132 Kühn Frank 12073 Alters 4406 104,46 2 104,46 4
Seniorenklasse
136 Weise Frank 12101 Senioren 4406 75,2 1 75,2 1
129 Großmann Roland 12060 Senioren 4406 196,75 15 196,75 2

 

Wertung

 

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Wertung
Landesmeisterschaft Flinte Fallscheiben Schießen - Massenei 31.03.2012
Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4
St. Nr. Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Gesamt Fehler Ergebnis
1                 0 0 0
2 4,50   3,61   3,43   3,49   15,03 0 15,03
3 3,18   3,08   2,84   3,52 2 12,62 2 32,62
4 4,27   3,94   4,18   3,45   15,84 0 15,84
5 2,76   2,92   3,71   2,92   12,31 0 12,31
6 3,76   4,23   4,28   3,72   15,99 0 15,99
7 2,95   3,36   2,91   2,74   11,96 0 11,96
8 4,04   4,06   3,85   3,25   15,2 0 15,2
9 4,73   3,54   4,38   3,59   16,24 0 16,24
10 3,81   4,11   3,73 1 3,49   15,14 1 25,14
11 7,13   6,85   5,91   5,95   25,84 0 25,84
12 39,45   58,00   34,51   32,53   164,49 0 164,49
13 4,14   3,9   3,69   3,76   15,49 0 15,49
14 4,54 2 6,94   4,86   16,11 1 32,45 3 62,45
15 15,8 1 5,34 1 6,02 3 7,21 3 34,37 8 114,37
16 29,5 2 7,18 4 6,2   6,98 2 49,86 8 129,86
17 3,36   2,58   3,66   2,61   12,21 0 12,21
18 5,08   5,39   5,88 1 6,98   23,33 1 33,33
19 5,98   5,32   5,13   4,83   21,26 0 21,26
20 3,45   3,06   2,94   3,16   12,61 0 12,61
21 8,1   7,74   6,15   8,77   30,76 0 30,76
22 3,14   3,88   3,15   4,34   14,51 0 14,51
23 3,43   3,27   3,37   3,64   13,71 0 13,71
24 4,75   4,92   5,56 1 3,98   19,21 1 29,21
25 3,77   4,01   4,12   3,32   15,22 0 15,22
26 5,35   3,58   3,58   3,42   15,93 0 15,93
27                 0 0 0
28 7,51   23,72   60 5 60 5 151,23 10 251,23
29 2,75   4,11   4,94   4,75   16,55 0 16,55
30 7,91   4,29   3,82   7,08   23,1 0 23,1
31 3,7   3,57   3,62   3,39   14,28 0 14,28
32                 0 0 0
33 4,63   5,39   3,98   5,39   19,39 0 19,39
34 2,9   3,47   25,41   3,06   34,84 0 34,84
35 3,63 2 4,69   4,36 1 3,76   16,44 3 46,44
36 3,49   3,3   3,31   3,13   13,23 0 13,23
37 3,09   3,03   3,21   3,27   12,6 0 12,6
38 4,85 1 5,1   5,38   6,64 2 21,97 3 51,97
39 2,55   3,22   2,5   3,22   11,49 0 11,49
40 3,63   3,54   3,22   3,71   14,1 0 14,1
41 4,26   4,85   3,79   4,6   17,5 0 17,5
42 5,83   5,05   4,53   3,47   18,88 0 18,88
43 5,21   3,44   3,42   3,47   15,54 0 15,54
44 6,37   11,41 1 5,89   7,5   31,17 1 41,17
45 4,91 1 5,14   3,74   3,41   17,2 1 27,2
46 6,97   8,15   6,41   5,88   27,41 0 27,41
47 3,13   3,49   3,46   4,35   14,43 0 14,43
48 2,42   2,7   2,54   2,2   9,86 0 9,86
49 4,69   5,08   4,53   4,81   19,11 0 19,11
50 3,11   3,23   2,88   2,9   12,12 0 12,12
51 5,01   5,83   3,92   5,39   20,15 0 20,15
52 3,74   4,38   3,84   4,83   16,79 0 16,79
53 3,67   4,25   2,86   6,91   17,69 0 17,69
54 3,08   3,15   4,04   3,97   14,24 0 14,24
55 4,27   4,51   4,1   4,05   16,93 0 16,93
56                 0 0 0
57 3,75   4,03   4,1   4,17   16,05 0 16,05
58 4,23   3,94   5,05   4,02   17,24 0 17,24
59 6,91   4,91   4,8   4,97   21,59 0 21,59
60 4,24   4,09   4,23   3,2   15,76 0 15,76
61 5,24   4,88   6,14   5,25   21,51 0 21,51
62 4,41   3,27   4,09   3,32   15,09 0 15,09
63 4,54   5,21 1 4,07   3,96   17,78 1 27,78
64 4,69   4,9   6,13 1 4,45   20,17 1 30,17
65 6,69   7,27   7,19   6,75   27,9 0 27,9
66 5,49   5,29   4,68   4,64   20,1 0 20,1
67 7,73   9,43   9,82   18,04   45,02 0 45,02
68                 0 0 0
69 7,95 3 21,07 1 6,31   4,99   40,32 4 80,32
70 12,73   9,57   8,63   6,35   37,28 0 37,28
71 6,93   7,85   6,05   5,6   26,43 0 26,43
72 9,31   15,79 1 12,48   9,51   47,09 1 57,09
73 4,73   3,65   3,81   3,62   15,81 0 15,81
74 6,6   6,99   6,03   6,14   25,76 0 25,76
75 5,06   4,64   6,48   4,74   20,92 0 20,92
76 6,77   8,29   7,52   8,47 2 31,05 2 51,05
77 6,64   7,37   8,87   7,74   30,62 0 30,62
78 7,69 2 8,27   6,37   6,69   29,02 2 49,02
79 4,67   5,35   5,07   9,41   24,5 0 24,5
80 9,47 3 7,11 3 8,55 1 8,98 3 34,11 10 134,11
81 4,8   7,95   4,12   3,77   20,64 0 20,64
82 5,57   4,39 1 5,05   5,11   20,12 1 30,12
83 9,58   9,72   10,16   9,65   39,11 0 39,11
84 4,22   4,34   3,38   3,65   15,59 0 15,59
85 4,96   5,7 1 4,7   4,23   19,59 1 29,59
86 5,3   5,25   5,16   6,07 2 21,78 2 41,78
87 4,66   4,6   4,86   4,66   18,78 0 18,78
88 5,62   7,63   4,12   4,14   21,51 0 21,51
89 4,45   4,58   4,49   4,97 1 18,49 1 28,49
90 4,18   4,13   3,98   3,86   16,15 0 16,15
91 6,76 1 6,43   5,82   8,36   27,37 1 37,37
92 3,69   9,95   5,26   4,77   23,67 0 23,67
93 4,35   3,78   7,32   3,77   19,22 0 19,22
94 5,94   10,04   6,21   6,99   29,18 0 29,18
95 4,75   5,92   4,38   4,11   19,16 0 19,16
96 17,01   8,16   6,87   6,39   38,43 0 38,43
97                 0 0 0
98 8,04   5,65   5,76   5,93 1 25,38 1 35,38
99 5,09   4,98   4,88   5,73 1 20,68 1 30,68
100 6,36 1 6,71   6,28   6,54   25,89 1 35,89
101 9,2   16,02   9,53   8,14   42,89 0 42,89
102 3,99 1 4,13   3,63   3,8   15,55 1 25,55
103 5,17   4,98   5,4   6,83   22,38 0 22,38
104 3,19   4,03   3,31   3,18   13,71 0 13,71
105 5,48   5,35   6,3   4,64   21,77 0 21,77
106 4,59   4,46   4,23   5,2   18,48 0 18,48
107 4,35   3,66   2,53   3,67   14,21 0 14,21
108 5,37 1 4,75   4,22   5,41   19,75 1 29,75
109 5,22   5,57   5,09   5,28   21,16 0 21,16
110 13,26   16,32   10,42   9,18   49,18 0 49,18
111 15,66   12,56   13,75   13,42 1 55,39 1 65,39
112 12,87   12,38   11,53   13,4   50,18 0 50,18
113 15,2   14,88   13,94   14,21   58,23 0 58,23
114 16,02   13,17   13   13,33 1 55,52 1 65,52
115 10,68   9,65   9,33   10,46 1 40,12 1 50,12
116 2,91   2,54   2,44   2,93   10,82 0 10,82
117 12,39   10,94   10,79   10,39   44,51 0 44,51
118 17,81   16,63   16,25   15,48   66,17 0 66,17
119 12,26   12,89   10,95   11,85   47,95 0 47,95
120 12,28   15,74   10,85   11,19   50,06 0 50,06
121 19,58   13,65   13,91   15,8 2 62,94 2 82,94
122 25,03   16,59   14,35   13,28   69,25 0 69,25
123                 0 0 0
124 17,59   19,5   17,57   15,93   70,59 0 70,59
125 7,23   10,37   12,01   8,67   38,28 0 38,28
126 13,12   13,88   12,99   13,72   53,71 0 53,71
127 18,8   16,6   14,54   16,48   66,42 0 66,42
128 13,52   15,21   14,13   13,55   56,41 0 56,41
129 16,75   60 5 60 5 60 5 196,75 15 196,75
130 18,5   16,05   18,75   15,5   68,8 0 68,8
131 21,33   17,35   16,69   17,88   73,25 0 73,25
132 26,11 1 24,67   32,23 1 21,45   104,46 2 104,46
133 19,16   14,48   15,98   14,92   64,54 0 64,54
134 11,04   8,2   11,31   11,55   42,1 0 42,1
135 17,65   21,95   23,6   21,31   84,51 0 84,51
136 22,2 1 18,61   17,1   17,29   75,2 1 75,2
137 8,94   6,94   6,37   6,05   28,3 0 28,3
138 4,91   4,24   6,61   5,25   21,01 0 21,01
139 6,54   4,38   6,45   4,41   21,78 0 21,78
140 3,59   3,79   3,15   3,37   13,9 0 13,9
141 4,18   3,67   3,25   3,92   15,02 0 15,02