Protokol der Landesmeisterschaft 100m

im Sportjahr 2014

zurück

Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Protokoll der Landesmeisterschaft 100m 
Sportjahr 2014
St. Nr. Name Vorname Verein Ergebnis Platz
Kennziffer 3101 - Matchsportgewehr (MSG)
Schützenklasse
83 Sandig Dominic 12082 244 1
6 Reinhardt Thomas 12000 180 2
Altersklasse
106 Köhler Uwe 12099 213 1
408 Leuteritz Andreas 12048 156 2
Senioren
503 Feigl Frank 12027 284 1
110 Krüger Siegmar 12099 239 2
64 Meyer Christian 12028 191 3
Kennziffer 3103 - Präzisionssportgewehr (PSG)
Schützenklasse
50 Schubert Mario 12020 282 1
67 Wiedig Thomas 12037 271 2
402 Hensel Ulf 12031 0 NA
Senioren
49 Schubert Dietrich 12020 241 1
17 Spätlich Klaus 12000 203 2
Kennziffer 3104 - Jagdgewehr (JG)
Schützenklasse
530 Sack Matthias 12037 257 1
68 Wiedig Thomas 12037 244 2
237 Pietzsch Lars 12006 165 3
7 Reinhardt Thomas 12000 132 4
32 Springsguth Mike 12001 121 5
113 Wirthgen Rene 12099 74 6
44 Seidel Daniel 12013 65 7
Altersklasse
61 Tober Matthias 12026 213 1
13 Schmidt Rainer 12000 126 2
41 Brödner Thomas 12009 0 NA
Senioren
330 Thannheiser Eberhard 12000 245 1
28 Rennert Peter 12001 209 2
308 Engelmann Günter 12060 153 3
262 Weise Frank 12101 138 4
439 Posselt Jürgen 12048 110 5
18 Spätlich Klaus 12000 72 6
204 Elsner Jürgen 12039 67 7
Supersenioren
233 Pietzsch Jürg 12006 141 1
Kennziffer 3105 - Unterhebelrepetierer (LA)
Damen
282 Gerstenberg Kerstin 12060 230 1
Schützenklasse
238 Pietzsch Lars 12006 213 1
516 Rahnis André 12027 198 2
Altersklasse
521 Rahnis Frank 12027 243 1
436 Leuteritz Andreas 12048 218 2
324 May Bernd 12006 184 3
341 Roscher Jens 12060 0 NA
Senioren
231 Pauluweit Bernd 12000 235 1
415 Schneider Wilfried 12048 233 2
65 Meyer Christian 12028 206 3
81 Stiegler Christian 12080 194 4
440 Posselt Jürgen 12048 164 5
39 Weber Achim 12001 0 NA
Supersenioren
234 Pietzsch Jürg 12006 177 1
58 Leichsenring Hans 12026 174 2
89 Reeh Klaus-Jürgen 12083 81 3
51 Eichler Siegfried 12021 0 NA
Kennziffer 3106 - Dienstsportgewehr offene Kimme (DSG o.K.)
Damen
283 Gerstenberg Kerstin 12060 233 1
290 Mütze Birgit 12015 174 2
261 Wehse Ines 12101 168 3
Schützenklasse
332 Mothes Raiko 12023 254 1
508 Hartmann Matthias 12027 236 2
215 Hemmerling Michael 12101 219 3
512 Höhn Jens 12027 217 4
239 Pietzsch Lars 12006 216 5
197 Kühn  Stefan 12001 216 5
80 Klose Sven 12080 214 7
531 Sack Matthias 12037 214 8
418 Weber Thomas 12100 211 9
1 Eichler Daniel 12000 204 10
510 Heine Uwe 12027 180 11
23 Eisenhuth Stefan 12001 178 12
223 Martin Frank 12103 176 13
16 Seliger Björn 12000 97 14
108 Krönke Markus 12099 0 NA
3 Naumann Uwe 12000 0 NA
5 Pommer Kai 12000 0 NA
11 Rudolph Andreas 12000 0 NA
Altersklasse
229 Neumann Frank 12021 267 1
222 Krockert Tino 12056 244 2
227 Müller Thomas 12006 243 3
500 Dietze Detlef 12027 237 4
325 May Bernd 12006 233 5
345 Jentzsch Frank 12006 217 6
514 Höhn Karl-Heinz 12027 216 7
264 Weise Jörg 12006 214 8
276 Baumgart Uwe 12060 205 9
24 Lewey Thomas 12001 203 10
71 Einer Matthias 12041 185 11
214 Hauptmann Titus 12101 167 12
212 Hansen Karsten 12056 48 13
79 Förster Silvio 12080 0 NA
507 Girnuweit Veit 12027 0 NA
95 Härtel Harry 12090 0 NA
Senioren
504 Feigl Frank 12027 280 1
268 Wittig Volker 12009 271 2
72 Friedel Gerald 12041 267 3
335 Mothes Ulf 12023 267 3
245 Richter Bernd 12016 246 5
76 Rauschenbach Ralf 12076 239 6
57 Barthmann Walter 12026 236 7
60 Schulz Guntram 12026 227 8
40 Weber Achim 12001 220 9
263 Weise Frank 12101 219 10
255 Schuster Klaus  12101 213 11
303 Waurig Gunter 12033 212 12
56 Aischmann Lutz 12026 208 13
19 Spätlich Klaus 12000 25 14
29 Rennert Peter 12001 0 NA
63 Viehweger Rainer 12026 0 NA
Supersenioren
21 Zöhfeld Lothar 12000 227 1
2 Müller Raimund 12000 226 2
52 Eichler Siegfried 12021 221 3
97 Müller Roland 12090 219 4
235 Pietzsch Jürg 12006 196 5
431 Mücke Gernot 12045 175 6
66 Schreiber Werner 12028 169 7
206 Engel Bodo 12056 145 8
202 Demuth Peter 12056 102 9
256 Voigt Christian 12039 0 NA
Kennz. 3107 - Dienstsportg. gesch. Kimme und Diopter (DSG gK u. D)
Damen
405 Wagner Claudia 12031 283 1
284 Gerstenberg Kerstin 12060 226 3
312 Fritz Birgit 12006 197 4
Schützenklasse
203 Döring Lars 12103 266 1
201 Bernd Michael 12000 245 2
243 Przybylski Martin 12015 230 3
289 Mühlberg Dirk 12031 216 4
12 Rudolph Andreas 12000 216 4
333 Mothes Raiko 12023 214 6
224 Martin Frank 12103 206 7
302 Venzke Matthias 12031 199 8
99 Pertuch David 12090 165 9
419 Weber Thomas 12100 158 10
403 Hensel Ulf 12031 0 NA
Altersklasse
200 Bähr Michael 12103 251 1
409 Leuteritz Andreas 12048 245 2
291 Mütze Steffen 12015 244 3
326 May Bernd 12006 235 4
241 Przybylski Detlef 12015 235 5
Senioren
336 Mothes Ulf 12023 241 1
434 Schwengber Uwe 12045 222 2
220 König Klaus 12039 209 3
246 Richter Bernd 12016 178 4
304 Waurig Gunter 12033 176 5
Kennziffer 3108 - Präzisionsgewehr bis 7mm (PG b. 7mm)
Schützenklasse
85 Gnauk André 12083 289 1
8 Reinhardt Thomas 12000 0 NA
Altersklasse
73 Keith Tilmann 12066 300 1
14 Schmidt Rainer 12000 274 2
287 Hufnagel Markus 12006 239 3
Senioren
416 Schneider Wilfried 12048 298 1
293 Pauluweit Bernd 12000 291 2
422 Anders Norbert 12045 290 3
314 Göhler Gunter 12022 290 3
309 Engelmann Günter 12060 252 5
Kennziffer 3111 - Dienstsportgewehr Zielfernrohr (DSG ZF)
Schützenklasse
199 Preik Florian 12001 235 1
509 Hartmann Matthias 12027 232 2
400 Tilgner Thomas 12000 213 3
112 Sandner Heiko 12099 192 4
532 Sack Matthias 12037 184 5
270 Zinke Pierre 12060 177 6
26 Maaske Markus 12001 150 7
Altersklasse
230 Neumann Frank 12021 255 1
265 Weise Jörg 12006 175 2
105 Helfrechel Heiko 12099 160 3
42 Brödner Thomas 12009 0 NA
Senioren
337 Mothes Ulf 12023 248 1
286 Großmann Roland 12060 226 2
104 Giersch Rainer 12099 161 3
Supersenioren
22 Zöhfeld Lothar 12000 241 1
Kennz. 3114 - Sportg. Selbstl. Opt. Visierung (SG SL opt.V.)
Damen
406 Wagner Claudia 12031 271 1
Schützenklasse
517 Rahnis André 12027 272 1
4 Naumann Uwe 12000 264 2
426 Jeschke Danielo 12045 224 3
317 Großmann Jan 12060 203 4
27 Maaske Markus 12001 196 5
240 Pietzsch Lars 12006 161 6
Altersklasse
62 Tober Matthias 12026 281 1
522 Rahnis Frank 12027 275 2
501 Dietze Detlef 12027 243 3
118 Stäger Harald 12008 220 4
266 Wittgrupp Tino 12039 216 5
277 Baumgart Uwe 12060 199 6
251 Schulz Peter 12006 189 7
346 Jentzsch Frank 12006 181 8
25 Lewey Thomas 12001 171 9
Senioren
300 Thannheiser Eberhard 12000 220 1
30 Rennert Peter 12001 193 2
441 Posselt Jürgen 12048 187 3
423 Eichhorst Jürgen 12045 0 NA
31 Rennert Peter 12001 0 NA
Supersenioren
236 Pietzsch Jürg 12006 216 1
59 Leichsenring Hans 12026 204 2
90 Reeh Klaus-Jürgen 12083 0 NA
Kennziffer 3115 - Sportgewehr Selbstlader offene Visierung (SG SL of.V.)
Schützenklasse
69 Wiedig Thomas 12037 274 1
513 Höhn Jens 12027 219 2
116 Wirthgen Rene 12099 203 3
511 Heine Uwe 12027 173 4
Altersklasse
515 Höhn Karl-Heinz 12027 253 1
502 Dietze Detlef 12027 249 2
228 Müller Thomas 12006 215 3
342 Roscher Jens 12060 206 4
Senioren
442 Posselt Jürgen 12048 139 1
424 Eichhorst Jürgen 12045 0 NA
Supersenioren
54 Unger Eberhard 12025 119 1
Kennziffer 3117 - Zielfernrohrgewehr 100m über 7mm (ZG 100 ü. 7mm)
Damen
527 Rahnis Monika 12027 298 1
285 Gerstenberg Kerstin 12060 253 2
Schützenklasse
518 Rahnis André 12027 298 1
87 Gnauk André 12083 283 2
10 Richter Carsten 12000 280 3
318 Großmann Jan 12060 276 4
75 Ullrich Jens 12066 269 5
297 Przybylski Eric 12015 260 6
533 Sack Matthias 12037 258 7
84 Sandig Dominic 12082 235 8
117 Wirthgen Silvio 12099 203 9
101 Plantzsch Frank 12090 187 10
198 Leiser Steffen 12000 187 10
47 Küchenmeister Udo 12020 183 12
244 Przybylski Martin 12015 174 13
217 Kaufer Philipp 12039 173 14
117 Wirthgen Silvio 12099 74 15
109 Krönke Markus 12099 0 NA
91 Werner Frank 12083 0 NA
Altersklasse
523 Rahnis Frank 12027 300 1
429 Jorke Detlef 12045 296 2
421 Schubert Steffen 12102 296 2
292 Mütze Steffen 12015 280 4
322 Hufnagel Markus 12006 272 5
107 Köhler Uwe 12099 265 6
296 Przybylski Detlef 12015 258 7
295 Pfützenreuter Frank 12060 205 8
216 Kaufer Jürgen 12039 170 9
299 Schneider Enrico 12015 75 10
306 Berger Helmut 12024 0 NA
Senioren
505 Feigl Frank 12027 300 1
269 Wittig Volker 12009 291 2
77 Rauschenbach Ralf 12076 288 3
417 Schneider Wilfried 12048 283 4
20 Thannheiser Eberhard 12000 279 5
82 Stiegler Christian 12080 276 6
113 Trautsch Falk 12099 271 7
280 Förster André 12060 218 8
103 Weinhold Klaus 12090 169 9
225 Matthes Karl-Heinz 12021 104 10
102 Schulke Volker 12090 0 NA
Supersenioren
48 Schreiber Klaus 12020 283 1
98 Müller Roland 12090 209 2
298 Richter Hartmut 12015 75 3
Kennz. 3118 - Zielfernrohrgewehr 100m bis 7 mm (ZG 100 b. 7mm)
Damen
528 Rahnis Monika 12027 297 1
Schützenklasse
519 Rahnis André 12027 300 1
88 Gnauk André 12083 290 2
432 Pick Karsten 12045 290 2
534 Sack Matthias 12037 264 4
70 Wiedig Thomas 12037 245 5
247 Schulz Hannes 12006 85 6
9 Reinhardt Thomas 12000 0 NA
46 Weber Steve 12013 0 NA
Altersklasse
524 Rahnis Frank 12027 300 1
45 Weber Heiko 12013 256 2
288 Hufnagel Markus 12006 246 3
15 Schmidt Rainer 12000 186 4
252 Schulz Peter 12006 22 5
430 Lasch Ingo 12045 0 NA
Senioren
445 Schneider Wilfried 12048 299 1
506 Feigl Frank 12027 298 2
232 Pauluweit Bernd 12000 298 2
315 Göhler Gunter 12022 278 4
435 Schwengber Uwe 12045 276 5
221 Krause Detlef 12021 250 6
207 Förster André 12060 198 7
226 Matthes Karl-Heinz 12021 166 8
Supersenioren
257 Voigt Christian 12039 0 NA
Kennziffer 3119 - Präzisionsgewehr über 7mm (PG ü. 7mm)
Schützenklasse
86 Gnauk André 12083 292 1
92 Werner Frank 12083 0 NA
Altersklasse
74 Keith Tilmann 12066 297 1
53 Kressmer Jörg 12025 297 1
242 Przybylski Detlef 12015 278 3
323 Hufnagel Markus 12006 270 4
Senioren
446 Schneider Wilfried 12048 300 1
78 Rauschenbach Ralf 12076 295 2
321 Großmann Roland 12060 292 3
327 Neuwirth Eckhard 12022 290 4
294 Pauluweit Bernd 12000 289 5
316 Göhler Gunter 12022 288 6
310 Engelmann Günter 12060 264 7
281 Förster André 12060 242 8
111 Krüger Siegmar 12099 203 9
Supersenioren
43 Siede Siegfried 12009 1 1
Kennz. 3210 - Dienstsportg. (DSG) DSG oK, DSG gK und DSG SL
Damen
313 Gerstenberg Kerstin 12060 213 1
Schützenklasse
334 Mothes Raiko 12023 210 1
411 Mundil Rico 12048 154 2
420 Weber Thomas 12100 61 3
Altersklasse
278 Baumgart Uwe 12060 208 1
307 Berger Helmut 12024 193 2
Senioren
209 Großmann Roland 12060 238 1
338 Mothes Ulf 12023 234 2
258 Waurig Gunter 12033 208 3
328 Richter Bernd 12016 140 4
Kennz. 3212 - Sportg. Selbstlader bis 6,4 mm (SG SL b. 6,4 mm)
Schützenklasse
33 Springsguth Mike 12001 228 1
248 Schulz Hannes 12006 195 2
271 Zinke Pierre 12060 166 3
Altersklasse
1 Knaack Jörg 12039 210 1
437 Leuteritz Andreas 12048 153 2
Senioren
339 Mothes Ulf 12023 237 1
Kennz. 3213 - Sportg. Selbstlader über 6,4 mm (SG SL ü. 6,4 mm)
Schützenklasse
34 Springsguth Mike 12001 236 1
412 Mundil Rico 12048 174 2
535 Sack Matthias 12037 0 NA
Senioren
340 Mothes Ulf 12023 158 1
305 Waurig Gunter 12033 144 2
443 Posselt Jürgen 12048 122 3
Kennziffer 3309 - Dienstsportgewehr Selbstlader (DSG SL)
Schützenklasse
93 Gerber Markus 12090 247 1
413 Mundil Rico 12048 200 2
Altersklasse
275 Bär Gerald 12039 176 1
96 Härtel Harry 12090 0 NA
Senioren
329 Richter Bernd 12016 187 1
Kennz. 3312 - Sportg. Selbstlader bis 6,4 mm (SG SL b. 6,4 mm)
Schützenklasse
94 Gerber Markus 12090 258 1
35 Springsguth Mike 12001 227 2
272 Zinke Pierre 12060 173 3
Altersklasse
219 Knaack Jörg 12039 235 1
279 Baumgart Uwe 12060 216 2
410 Leuteritz Andreas 12048 168 3
267 Wittgrupp Tino 12039 159 4
Kennz. 3313 - Sportg. Selbstlader über 6,4 mm (SG SL ü. 6,4 mm)
Schützenklasse
36 Springsguth Mike 12001 230 1
414 Mundil Rico 12048 192 2
536 Sack Matthias 12037 0 NA
Altersklasse
253 Schulz Peter 12006 185 1
Senioren
259 Waurig Gunter 12033 153 1
Kennz. 3314 - Sportg. Selbstl. optische Visierung (SG SL opt.V.)
Damen
407 Wagner Claudia 12031 255 1
Schützenklasse
427 Jeschke Danielo 12045 287 1
537 Sack Matthias 12037 216 2
319 Großmann Jan 12060 192 3
273 Zinke Pierre 12060 185 4
249 Schulz Hannes 12006 172 5
404 Hensel Ulf 12031 0 NA
Altersklasse
213 Hartmann Andreas 12039 149 1
Senioren
210 Großmann Roland 12060 235 1
444 Posselt Jürgen 12048 225 2
311 Engelmann Günter 12060 173 3
301 Thannheiser Eberhard 12000 127 4
Kennziffer 3412 - Sportg. Selbstl. bis 6,4 mm (SG SL b. 6,4 mm)
Schützenklasse
433 Pick Karsten 12045 271 1
274 Zinke Pierre 12060 253 2
37 Springsguth Mike 12001 249 3
Altersklasse
525 Rahnis Frank 12027 280 1
438 Leuteritz Andreas 12048 170 2
Kennziffer 3413 - Sportg. Selbstl. über 6,4 mm (SG SL ü. 6,4 mm)
Schützenklasse
433 Pick Karsten 12045 271 1
274 Zinke Pierre 12060 253 2
38 Springsguth Mike 12001 249 3
538 Sack Matthias 12037 0 NA
Senioren
205 Elsner Jürgen 12039 172 1
260 Waurig Gunter 12033 162 2
Kennziffer 3416 - Zielfernrohrgewehr Selbstlader (ZFG SL)
Damen
529 Rahnis Monika 12027 284 1
Schützenklasse
520 Rahnis André 12027 285 1
401 Tilgner Thomas 12000 274 2
320 Großmann Jan 12060 249 3
428 Jeschke Danielo 12045 245 4
100 Pertuch David 12090 193 5
250 Schulz Hannes 12006 119 6
539 Sack Matthias 12037 0 NA
Altersklasse
526 Rahnis Frank 12027 289 1
254 Schulz Peter 12006 82 2
448 Schubert Steffen 12102 0 NA
Senioren
447 Schneider Wilfried 12048 274 1
211 Großmann Roland 12060 250 2
331 Thannheiser Eberhard 12000 213 3
208 Förster André 12060 182 4
425 Eichhorst Jürgen 12045 0 NA