Protokoll der Landesmeisterschaft Flinte Speed

im Sportjahr 2014

zurück

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Protokoll vom 19.07.2014
Landesmeisterschaft Flinte Speed Schießen - Stolpen / Massenei 
St. Nr. Name Vorname Verein Alters Wertung Ringe Zeit Ergebnis Platz
LM Flinte  Speed - 4301 - Selbstladeflinte offene Visierung
Damenklasse
16 Mickan Erika 12056 Damen 4301 56 72 -16 1
Schützenklasse
9 Schubert Mario 12020 Schützen 4301 170 29 141 1
19 Großmann Jan 12060 Schützen 4301 153 25 128 2
2 Springsguth Mike 12001 Schützen 4301 172 45 127 3
7 Pietzsch Lars 12006 Schützen 4301 163 39 124 4
20 Zinke Pierre 12060 Schützen 4301 153 29 124 4
79 Szczepanski Enrico 12046 Schützen 4301 129 31 98 6
17 Preißler Gunter 12056 Schützen 4301 106 67 39 7
14 Kulscar Georg 12056 Schützen 4301 0 0 0 NA
22 Krostag Stephan 12068 Schützen 4301 0 0 0 NA
Altersklasse
3 Töppel Andreas 12002 Altersklasse 4301 191 40 151 1
21 Keith Tilmann 12066 Altersklasse 4301 166 38 128 Q-DM
23 Köhler Uwe 12099 Altersklasse 4301 165 41 124 2
5 Hufnagel Markus 12006 Altersklasse 4301 148 37 111 3
36 Schmidt Gerd 12056 Altersklasse 4301 132 26 106 4
11 Jahn Matthias 12028 Altersklasse 4301 152 51 101 5
4 Gebhardt Michael 12006 Altersklasse 4301 132 50 82 6
18 Schälicke Alexander 12056 Altersklasse 4301 106 48 58 7
15 Lehmann Mario 12056 Altersklasse 4301 82 71 11 8
6 Jentzsch Frank 12006 Altersklasse 4301 0 0 0 NA
Seniorenklasse
12 Meyer Christian 12028 Senioren 4301 149 45 104 1
10 Schubert Dietrich 12020 Senioren 4301 136 37 99 2
1 Pauluweit Bernd 12000 Senioren 4301 125 52 73 3
24 Weise Frank 12101 Senioren 4301 62 34 28 4
13 Decker Bernd 12056 Senioren 4301 75 49 27 5
Supersenioren
8 Pietzsch Jürg 12006 Supersenioren 4301 95 37 58 1
LM Flinte  Speed - 4302 - Selbstladeflinte optische Visierung
Schützenklasse
31 Pietzsch Lars 12006 Schützen 4302 169 40 129 1
33 Schubert Mario 12020 Schützen 4302 152 51 101 2
38 Großmann Jan 12060 Schützen 4302 113 31 82 3
27 Springsguth Mike 12001 Schützen 4302 100 46 54 4
42 Krostag Stephan 12068 Schützen 4302 0 0 0 NA
Altersklasse
43 Köhler Uwe 12099 Altersklasse 4302 174 40 134 1
39 Keith Tilmann 12066 Altersklasse 4302 169 37 132 Q-DM
35 Fröhner Matthias 12056 Altersklasse 4302 149 26 123 2
29 Hufnagel Markus 12006 Altersklasse 4302 168 45 123 3
28 Gebhardt Michael 12006 Altersklasse 4302 139 48 91 4
40 Völker Steffen 12066 Altersklasse 4302 103 37 66 5
41 Handke Bernd 12068 Altersklasse 4302 0 0 0 NA
30 Jentzsch Frank 12006 Altersklasse 4302 0 0 0 NA
Seniorenklasse
25 Pauluweit Bernd 12000 Senioren 4302 153 37 116 1
44 Krüger Siegmar 12099 Senioren 4302 134 36 98 2
26 Thannheiser Eberhard 12000 Senioren 4302 130 36 94 3
37 Engelmann Günter 12060 Senioren 4302 130 42 88 4
34 Schubert Dietrich 12020 Senioren 4302 127 54 73 5
45 Weise Frank 12101 Senioren 4302 73 33 40 6
Supersenioren
32 Pietzsch Jürg 12006 Supersenioren 4302 134 33 101 1
LM Flinte  Speed - 4303 - Repetierflinte offene Visierung
Damenklasse
55 Gerstenberg Kerstin 12060 Damen 4303 136 98 38 1
Schützenklasse
50 Pietzsch Lars 12006 Schützen 4303 185 42 143 1
52 Schubert Mario 12020 Schützen 4303 166 33 133 2
46 Springsguth Mike 12001 Schützen 4303 146 49 97 3
56 Zinke Pierre 12060 Schützen 4303 110 37 73 4
59 Krostag Stephan 12068 Schützen 4303 0 0 0 NA
60 Sandig Dominic 12082 Schützen 4303 0 0 0 NA
Altersklasse
47 Töppel Andreas 12002 Altersklasse 4303 182 39 143 1
57 Keith Tilmann 12066 Altersklasse 4303 166 39 127 2
58 Völker Steffen 12066 Altersklasse 4303 143 54 89 3
61 Köhler Uwe 12099 Altersklasse 4303 136 47 89 3
49 Hufnagel Markus 12006 Altersklasse 4303 125 38 87 5
48 Gebhardt Michael 12006 Altersklasse 4303 101 39 62 6
Seniorenklasse
62 Weise Frank 12101 Senioren 4303 160 34 126 1
54 Meyer Christian 12028 Senioren 4303 159 44 115 2
53 Schubert Dietrich 12020 Senioren 4303 144 34 110 3
Supersenioren
51 Pietzsch Jürg 12006 Supersenioren 4303 115 42 73 1
LM Flinte  Speed - 4304 - Repetierflinte optische Visierung
Damenklasse
74 Gerstenberg Kerstin 12060 Damen 4304 175 66 109 1
Schützenklasse
69 Schubert Mario 12020 Schützen 4304 167 34 133 1
64 Springsguth Mike 12001 Schützen 4304 162 44 118 2
67 Pietzsch Lars 12006 Schützen 4304 143 43 100 3
75 Zinke Pierre 12060 Schützen 4304 78 39 39 4
Altersklasse
77 Köhler Uwe 12099 Altersklasse 4304 173 43 130 1
76 Keith Tilmann 12066 Altersklasse 4304 161 32 129 Q-DM
71 Jahn Matthias 12028 Altersklasse 4304 130 34 96 2
66 Hufnagel Markus 12006 Altersklasse 4304 103 33 70 3
65 Gebhardt Michael 12006 Altersklasse 4304 79 38 41 4
Seniorenklasse
73 Engelmann Günter 12060 Senioren 4304 149 47 102 1
70 Schubert Dietrich 12020 Senioren 4304 126 35 91 2
78 Krüger Siegmar 12099 Senioren 4304 137 54 83 3
63 Thannheiser Eberhard 12000 Senioren 4304 108 42 66 4
Supersenioren
72 Weiss Werner 12056 Supersenioren 4304 98 48 50 1
68 Pietzsch Jürg 12006 Supersenioren 4304 83 39 44 2

 

Wertung

 

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Landesmeisterschaft Flinte Speed Schießen 2014
Wertung 19.07.2014 Stolpen / Massenei
Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4
7 10 Zeit 7 10 Zeit 7 10 Zeit 7 10 Zeit Ringe Zeit Ergebnis
St. Nr.                              
1 1 4 8,81 1 3 10,99 2 2 8,86 1 0 22,86 125 51,52 73
2 0 5 10,80 0 5 11,10 3 2 11,65 3 1 11,73 172 45,28 127
3 0 5 9,62 1 4 9,47 1 4 10,71 1 4 9,96 191 39,76 151
4 1 4 10,61 2 3 9,33 1 2 19,89 2 0 10,60 132 50,43 82
5 0 5 9,04 1 4 8,80 2 2 9,74 1 1 9,05 148 36,63 111
6                         0 0,00 0
7 0 5 9,58 1 4 10,02 4 1 9,56 4 0 9,46 163 38,62 124
8 2 3 10,01 0 3 9,66 2 0 8,44 1 0 9,00 95 37,11 58
9 0 5 7,23 2 3 7,57 3 2 7,15 5 0 6,82 170 28,77 141
10 1 4 11,62 3 2 10,23 2 2 7,39 2 0 7,29 136 36,53 99
11 0 5 12,68 1 4 9,51 4 1 8,23 1 1 20,22 152 50,64 101
12 1 5 9,51 0 5 11,19 4 0 12,88 2 0 11,00 149 44,58 104
13 2 3 13,39 2 1 10,73 1 0 11,80 0 0 12,58 75 48,50 27
14                         0 0,00 0
15 1 3 11,70 2 1 10,01 2 0 10,00 1 0 39,46 82 71,17 11
16 4 0 10,93 3 0 29,50 1 0 21,39 0 0 10,20 56 72,02 -16
17 2 3 10,86 2 1 34,97 2 1 11,64 2 0 9,64 106 67,11 39
18 1 4 10,43 3 1 10,40 3 0 11,94 1 0 15,04 106 47,81 58
19 0 5 6,55 1 4 6,16 5 0 5,82 3 0 6,96 153 25,49 128
20 1 4 7,05 2 3 7,78 3 2 6,28 3 0 7,94 153 29,05 124
21 0 5 8,85 1 4 9,65 3 2 9,45 4 0 9,89 166 37,84 128
22                         0 0,00 0
23 0 5 9,42 0 5 10,31 3 2 11,34 2 1 9,47 165 40,54 124
24 3 2 8,94 3 0 9,20 0 0 8,63 0 0 7,68 62 34,45 28
25 2 3 10,14 4 1 9,58 2 2 8,66 1 3 8,27 153 36,65 116
26 0 5 8,66 4 1 8,73 4 0 8,90 2 0 9,49 130 35,78 94
27 2 3 8,66 5 0 20,45 2 0 8,29 1 0 8,32 100 45,72 54
28 1 4 12,27 3 2 11,04 2 2 13,08 1 1 11,48 139 47,87 91
29 0 5 11,38 1 4 11,11 1 4 9,75 2 1 12,67 168 44,91 123
30                         0 0,00 0
31 0 5 10,22 1 4 10,05 2 3 10,04 4 0 9,59 169 39,90 129
32 1 4 7,72 4 1 9,78 4 0 8,58 3 0 6,99 134 33,07 101
33 0 5 13,45 2 3 12,64 3 2 12,17 1 1 12,39 152 50,65 101
34 0 5 13,50 5 0 13,26 4 0 15,99 2 0 11,27 127 54,02 73
35 0 5 5,95 1 4 7,16 3 0 6,21 3 1 6,20 149 25,52 123
36 1 4 5,56 1 4 7,07 3 1 6,32 1 0 7,46 132 26,41 106
37 1 4 11,19 3 2 11,30 5 0 10,00 1 0 9,72 130 42,21 88
38 2 3 7,27 3 1 8,73 2 1 7,08 2 0 8,25 113 31,33 82
39 0 5 8,44 1 4 9,91 2 3 8,19 3 1 10,08 169 36,62 132
40 1 4 10,77 4 0 8,80 3 0 8,84 1 0 9,00 103 37,41 66
41                         0 0,00 0
42                         0 0,00 0
43 3 4 11,00 1 4 9,00 4 1 11,19 4 0 8,54 174 39,73 134
44 1 4 9,50 4 1 9,31 5 0 8,59 2 0 8,48 134 35,88 98
45 4 1 8,36 4 0 8,30 1 0 8,21 0 0 7,94 73 32,81 40
46 0 5 12,78 2 3 12,95 3 1 11,54 3   12,09 146 49,36 97
47 0 5 9,59 1 4 10,00 1 4 9,87 4 1 9,80 182 39,26 143
48 1 4 9,81 1 3 8,74 1 1 8,28 0 0 11,94 101 38,77 62
49 1 4 9,96 2 3 9,52 1 2 9,93 1 0 8,65 125 38,06 87
50 0 5 10,18 0 5 10,79 1 4 10,35 4 1 10,53 185 41,85 143
51 1 4 10,86 3 2 10,34 1 2 10,71 0 0 10,32 115 42,23 73
52 0 5 8,45 1 4 8,30 3 2 8,57 4 0 7,33 166 32,65 133
53 1 4 8,44 4 1 8,45 4 1 8,92 3 0 8,47 144 34,28 110
54 0 5 11,74 1 4 11,14 4 1 11,03 2 1 10,30 159 44,21 115
55 0 5 14,87 3 2 16,48 4 1 19,78 1 0 46,91 136 98,04 38
56 2 3 10,25 4 1 8,75 4 0 8,30 0 0 9,83 110 37,13 73
57 0 5 9,49 1 4 10,65 3 2 9,45 4 0 9,85 166 39,44 127
58 1 4 15,19 1 4 12,79 5 0 11,65 2 0 14,22 143 53,85 89
59                         0 0,00 0
60                         0 0,00 0
61 1 4 11,50 1 3 11,48 3 1 12,37 3 0 11,52 136 46,87 89
62 1 4 9,84 1 4 8,01 4 1 7,94 4 0 8,15 160 33,94 126
63 1 4 11,49 2 3 9,50 1 1 11,04 0 0 9,59 108 41,62 66
64 1 4 14,28 1 4 9,90 1 4 10,52 3 0 9,76 162 44,46 118
65 2 3 10,21 3 0 10,11 2 0 8,57 0 0 8,99 79 37,88 41
66 1 4 7,20 4 0 9,20 3 0 7,94 1 0 8,25 103 32,59 70
67 0 5 16,30 2 3 8,98 4 0 9,14 3 0 8,48 143 42,90 100
68 2 1 9,09 3 1 9,59 3 0 9,88 1 0 10,04 83 38,60 44
69 1 4 8,52 2 3 9,32 4 1 7,87 4 1 8,72 167 34,43 133
70 0 5 7,96 3 2 8,98 4 0 8,13 1 0 10,04 126 35,11 91
71 0 5 6,50 4 1 8,04 5 0 9,53 1 0 9,61 130 33,68 96
72 1 4 11,01 1 2 11,05 2 1 13,85 0 0 12,36 98 48,27 50
73 0 5 11,59 1 4 12,13 4 1 11,57 2 0 12,11 149 47,40 102
74 0 5 17,33 0 5 16,83 2 3 15,10 3 1 16,75 175 66,01 109
75 2 2 8,71 1 2 11,43 1 1 9,27 0 0 9,78 78 39,19 39
76 4 1 7,51 3 2 7,95 3 2 8,22 3 2 8,63 161 32,31 129
77 0 5 10,72 1 4 10,67 4 1 10,90 4 1 10,59 173 42,88 130
78 1 4 21,53 4 1 12,02 3 1 9,91 3 0 10,12 137 53,58 83
79 1 4 7,47 3 2 7,34 2 2 7,64 1 0 8,10 129 30,55 98