Protokoll der Landesmeisterschaft Büchse Fallscheibe

im Sportjahr 2015

zurück

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Protokoll Landesmeisterschaft Büchse Fallscheibe 
vom 11. April 2015 in Stolpen / Massenei
St. Nr. Name Vorname Verein Zeit Fehler Ergebnis Platz
Fallscheibe - Kennziffer 2501 - SG SL KW off.V.
Damenklasse
117 Wehse Ines 12101 77,67 1 87,67 1
19 Töppel Brigitte 12002 85,46 2 105,46 2
Schützenklasse
42 Schubert Mario 12020 27,10 0 27,10 1
6 Springsguth Mike 12001 31,65 0 31,65 2
59 Prange Dirk 12040 50,52 1 60,52 3
13 Matthes Andreas 12002 67,62 0 67,62 4
61 Wehner Danny 12040 56,48 2 76,48 5
112 Hemmerling Michael 12101 60,87 5 110,87 6
Altersklasse
53 Halfter Jörg 12040 30,16 0 30,16 1
106 Köhler Uwe 12082 43,14 0 43,14 2
21 Gebhardt Michael 12006 48,66 1 58,66 3
Seniorenklasse
16 Töppel Andreas 12002 40,78 0 40,78 1
2 Pauluweit Bernd 12000 54,10 0 54,10 2
119 Weise Frank 12101 44,56 1 54,56 3
35 Schubert Dietrich 12020 50,44 1 60,44 4
68 Posselt Jürgen 12048 0,00 0 0,00 NA
Supersenioren
57 Küchler Gernot 12040 49,00 0 49,00 1
Fallscheibe - Kennziffer 2502 - SG SL KK opt. V.
Jugendklasse
86 Wiedemann Felix 12060 30,63 0 30,63 1
63 Gnauck Richard Willi 12048 40,31 0 40,31 2
97 Völker Agnes 12066 45,71 0 45,71 3
95 Pieterreck Nico 12066 56,66 1 66,66 4
Damenklasse
81 Gerstenberg Kerstin 12060 42,58 0 42,58 1
Schützenklasse
7 Springsguth Mike 12001 23,39 0 23,39 1
43 Schubert Mario 12020 30,34 0 30,34 2
90 Zinke Pierre 12060 32,17 0 32,17 3
65 Mundil Rico 12048 37,18 0 37,18 4
85 Großmann Jan 12060 50,02 0 50,02 5
74 Wolf Frank 12056 119,81 0 119,81 6
Altersklasse
99 Völker Steffen 12066 39,97 0 39,97 1
75 Baumgart Uwe 12060 44,30 0 44,30 2
107 Köhler Uwe 12082 36,53 1 46,53 3
26 Przybylski Detlef 12015 46,24 1 56,24 4
71 Hansen Karsten 12056 121,08 0 121,08 5
111 Seifert Steffen 12082 0,00 0 0,00 NA
Seniorenklasse
78 Engelmann Günther 12060 30,45 0 30,45 1
69 Posselt Jürgen 12048 41,34 0 41,34 2
49 Mothes Ulf 12023 44,59 0 44,59 3
36 Schubert Dietrich 12020 46,89 0 46,89 4
114 Schuster Klaus 12101 39,24 1 49,24 5
3 Pauluweit Bernd 12000 50,62 1 60,62 6
110 Krüger Siegmar 12082 94,64 1 104,64 7
Fallscheibe - Kennziffer 2503 - LA KW off. V.
Damenklasse
82 Gerstenberg Kerstin 12060 68,40 0 68,40 1
118 Wehse Ines 12101 94,31 7 164,31 2
Jugendklasse
87 Wiedemann Felix 12060 58,77 0 58,77 1
Schützenklasse
44 Schubert Mario 12020 50,56 0 50,56 1
30 Przybylski Martin 12015 51,64 0 51,64 2
113 Hemmerling Michael 12101 55,48 0 55,48 3
8 Springsguth Mike 12001 59,49 0 59,49 4
91 Zinke Pierre 12060 94,92 0 94,92 5
104 Richter Rene 12073 65,45 5 115,45 6
14 Matthes Andreas 12002 118,77 0 118,77 7
Altersklasse
54 Halfter Jörg 12040 40,24 0 40,24 1
76 Baumgart Uwe 12060 51,99 0 51,99 2
72 Krockert Tino 12056 77,79 0 77,79 3
24 May Bernd 12006 92,00 1 102,00 4
22 Gebhardt Michael 12006 64,28 5 114,28 5
34 Schneider Enrico 12015 0,00 0 0,00 NA
Seniorenklasse
17 Töppel Andreas 12002 49,23 0 49,23 1
92 Keith Tilmann 12066 50,98 0 50,98 2
121 Weise Frank 12101 53,84 0 53,84 3
37 Schubert Dietrich 12020 55,93 0 55,93 4
101 Kühn Frank 12073 62,56 0 62,56 5
115 Schuster Klaus 12101 68,74 0 68,74 6
4 Pauluweit Bernd 12000 70,67 0 70,67 7
50 Mothes Ulf 12023 86,67 0 86,67 8
70 Posselt Jürgen 12048 130,65 1 140,65 9
Supersenioren
58 Küchler Gernot 12040 61,33 0 61,33 1
33 Richter Hartmut 12015 197,17 0 197,17 2
73 Weiß Werner 12056 173,72 8 253,72 3
Fallscheibe - Kennziffer 2504 - LA KK
Jugendklasse
88 Wiedemann Felix 12060 55,00 0 55,00 1
96 Pieterreck Nico 12066 56,45 0 56,45 2
98 Völker Agnes 12066 74,97 0 74,97 3
64 Gnauck Richard Willi 12048 65,44 6 125,44 4
Damenklasse
83 Gerstenberg Kerstin 12060 111,02 0 111,02 1
20 Töppel Brigitte 12002 161,05 8 241,05 2
Schützenklasse
9 Springsguth Mike 12001 52,05 0 52,05 1
45 Schubert Mario 12020 63,07 0 63,07 2
66 Mundil Rico 12048 64,42 0 64,42 3
1 Hartmann Sven 12000 64,53 0 64,53 4
31 Przybylski Martin 12015 59,66 1 69,66 5
105 Richter Rene 12073 59,74 1 69,74 6
29 Przybylski Eric 12015 94,39 2 114,39 7
15 Matthes Andreas 12002 192,10 9 282,10 8
Altersklasse
55 Halfter Jörg 12040 46,96 0 46,96 1
27 Przybylski Detlef 12015 71,09 0 71,09 2
62 Bohot Roman 12043 73,88 2 93,88 3
100 Völker Steffen 12066 119,32 1 129,32 4
Seniorenklasse
18 Töppel Andreas 12002 55,72 0 55,72 1
93 Keith Tilmann 12066 64,27 0 64,27 2
116 Schuster Klaus 12101 67,92 0 67,92 3
102 Kühn Frank 12073 72,89 1 82,89 4
38 Schubert Dietrich 12020 83,06 0 83,06 5
5 Pauluweit Bernd 12000 95,10 0 95,10 6
51 Mothes Ulf 12023 111,03 2 131,03 7
122 Weise Frank 12101 176,67 5 226,67 8
Supersenioren
103 Richter Dietmar 12073 117,30 0 117,30 1
Fallscheibe - Kennziffer 2510 - SG SL KW opt. V.
Damenklasse
84 Gerstenberg Kerstin 12060 54,75 0 54,75 1
Jugendklasse
89 Wiedemann Felix 12060 40,51 0 40,51 1
Schützenklasse
46 Schubert Mario 12020 29,07 0 29,07 1
32 Przybylski Martin 12015 30,57 0 30,57 2
10 Springsguth Mike 12001 31,34 0 31,34 3
60 Prange Dirk 12040 50,74 0 50,74 4
Altersklasse
56 Halfter Jörg 12040 25,20 0 25,20 1
108 Köhler Uwe 12082 26,82 0 26,82 2
28 Przybylski Detlef 12015 36,40 0 36,40 3
23 Gebhardt Michael 12006 42,82 2 62,82 4
Seniorenklasse
79 Engelmann Günther 12060 31,12 0 31,12 1
120 Weise Frank 12101 31,85 0 31,85 2
39 Schubert Dietrich 12020 41,75 0 41,75 3
Fallscheibe - Kennziffer 2511 - LA KW opt. V. 
Schützenklasse
47 Schubert Mario 12020 46,14 0 46,14 1
11 Springsguth Mike 12001 118,57 1 128,57 2
Seniorenklasse
40 Schubert Dietrich 12020 53,21 0 53,21 1
80 Engelmann Günther 12060 73,88 0 73,88 2
Fallscheibe - Kennziffer 2512 - SG SL KK off. V.
Schützenklasse
12 Springsguth Mike 12001 36,54 0 36,54 1
48 Schubert Mario 12020 43,26 0 43,26 2
67 Mundil Rico 12048 52,40 0 52,40 3
Altersklasse
25 May Bernd 12006 49,83 0 49,83 1
77 Baumgart Uwe 12060 51,93 1 61,93 2
109 Köhler Uwe 12082 63,91 0 63,91 3
Seniorenklasse
52 Mothes Ulf 12023 53,14 0 53,14 1
94 Keith Tilmann 12066 43,14 2 63,14 2
41 Schubert Dietrich 12020 84,06 4 124,06 3

 

SGSSV - LM 25m Büchse Fallscheibe  am 11. April 2015 in Stolpen / Massenei
W e r t u n g s l i s t e 
Startnr 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5. Serie 6. Serie Gesamt Ergebnis
Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler  
1 12,55   12,25   9,08   9,05   12,01   9,59   64,53 0 64,53
2 9,36   7,88   8,48   8,22   11,09   9,07   54,10 0 54,10
3 7,14   8,73 1 7,44   10,47   7,19   9,65   50,62 1 60,62
4 10,58   8,67   9,76   13,78   16,45   11,43   70,67 0 70,67
5 20,05   15,28   12,98   17,46   15,51   13,82   95,10 0 95,10
6 6,36   5,18   4,77   4,89   5,49   4,96   31,65 0 31,65
7 4,15   4,00   4,13   3,57   4,00   3,54   23,39 0 23,39
8 12,36   12,63   7,05   7,43   12,00   8,02   59,49 0 59,49
9 9,98   6,99   8,80   8,62   9,40   8,26   52,05 0 52,05
10 5,26   5,20   4,57   4,96   6,14   5,21   31,34 0 31,34
11 6,11   49,61 1 27,62   8,30   20,93   6,00   118,57 1 128,57
12 8,87   5,25   7,70   5,30   4,96   4,46   36,54 0 36,54
13 16,01   13,33   9,33   8,98   8,96   11,01   67,62 0 67,62
14 21,66   23,04   13,31   16,79   21,13   22,84   118,77 0 118,77
15 19,20   60,00 2 22,71   31,71 1 27,75 3 30,73 3 192,10 9 282,10
16 8,16   6,34   7,73   5,56   6,38   6,61   40,78 0 40,78
17 8,22   10,65   8,62   7,15   7,54   7,05   49,23 0 49,23
18 9,70   9,12   12,19   8,55   8,83   7,33   55,72 0 55,72
19 14,72   12,16   12,94 2 17,65   11,71   16,28   85,46 2 105,46
20 30,81 3 31,08 5 19,50   21,54   27,75   30,37   161,05 8 241,05
21 10,62   6,88   12,56   6,16   7,29 1 5,15   48,66 1 58,66
22 10,40 2 13,42 1 10,90   9,35   11,86 2 8,35   64,28 5 114,28
23 4,26   6,80   6,45   7,29 2 12,98   5,04   42,82 2 62,82
24 18,36 1 16,65   12,83   16,34   13,54   14,28   92,00 1 102,00
25 10,55   8,42   7,56   8,37   7,06   7,87   49,83 0 49,83
26 8,35   6,58   6,09   10,09 1 8,36   6,77   46,24 1 56,24
27 11,99   12,34   10,82   11,63   13,68   10,63   71,09 0 71,09
28 5,67   6,20   5,74   5,14   6,94   6,71   36,40 0 36,40
29 38,56 1 11,69 1 10,85   11,49   10,87   10,93   94,39 2 114,39
30 9,07   7,05   9,04   8,50   8,46   9,52   51,64 0 51,64
31 7,80   11,40 1 13,66   10,27   7,35   9,18   59,66 1 69,66
32 5,10   4,24   5,07   6,72   4,02   5,42   30,57 0 30,57
33 44,16   26,66   48,64   31,56   21,08   25,07   197,17 0 197,17
34                         0,00 0 0,00
35 9,90   10,76 1 6,87   7,62   6,50   8,79   50,44 1 60,44
36 7,20   6,01   5,32   5,16   17,08   6,12   46,89 0 46,89
37 9,06   8,53   12,14   8,66   8,84   8,70   55,93 0 55,93
38 16,06   15,61   13,55   11,89   11,98   13,97   83,06 0 83,06
39 5,56   5,01   9,01   8,82   6,46   6,89   41,75 0 41,75
40 7,86   7,64   11,04   8,86   7,49   10,32   53,21 0 53,21
41 14,35   16,24 1 18,35 2 11,13   10,56   13,43 1 84,06 4 124,06
42 5,36   4,35   4,33   3,98   4,94   4,14   27,10 0 27,10
43 5,57   5,82   4,96   5,39   4,44   4,16   30,34 0 30,34
44 7,44   7,39   9,93   8,75   7,80   9,25   50,56 0 50,56
45 11,28   14,28   10,87   8,57   7,19   10,88   63,07 0 63,07
46 6,41   4,61   4,00   5,78   4,47   3,80   29,07 0 29,07
47 6,26   8,56   9,21   6,65   8,27   7,19   46,14 0 46,14
48 9,10   10,00   4,59   6,35   6,83   6,39   43,26 0 43,26
49 7,27   6,35   9,28   7,39   6,87   7,43   44,59 0 44,59
50 23,39   11,90   12,93   16,50   10,21   11,74   86,67 0 86,67
51 16,72   13,87   16,81 1 15,12   35,71 1 12,80   111,03 2 131,03
52 8,52   9,88   8,27   8,69   10,58   7,20   53,14 0 53,14
53 4,92   4,69   5,22   5,44   4,42   5,47   30,16 0 30,16
54 6,48   6,14   6,25   5,68   8,50   7,19   40,24 0 40,24
55 9,27   8,24   6,35   8,84   8,56   5,70   46,96 0 46,96
56 4,45   4,10   3,73   3,56   3,51   5,85   25,20 0 25,20
57 6,57   8,38   6,76   9,76   8,94   8,59   49,00 0 49,00
58 10,53   17,93   9,28   7,48   9,47   6,64   61,33 0 61,33
59 9,59 1 9,83   6,73   9,16   7,01   8,20   50,52 1 60,52
60 12,92   11,51   5,94   7,72   6,22   6,43   50,74 0 50,74
61 9,48 1 6,33   11,96 1 6,95   12,72   9,04   56,48 2 76,48
62 9,83   14,18 2 12,93   16,64   9,14   11,16   73,88 2 93,88
63 5,85   7,08   7,79   5,57   7,27   6,75   40,31 0 40,31
64 9,25 1 15,63 2 11,66 1 13,22 2 8,30   7,38   65,44 6 125,44
65 6,56   6,20   5,27   5,92   7,36   5,87   37,18 0 37,18
66 9,06   7,73   14,03   9,42   8,76   15,42   64,42 0 64,42
67 8,08   9,17   8,04   7,55   11,84   7,72   52,40 0 52,40
68                         0,00 0 0,00
69 8,12   6,74   5,96   6,24   6,83   7,45   41,34 0 41,34
70 19,82   23,42 1 26,73   17,09   18,57   25,02   130,65 1 140,65
71 30,18   15,70   17,35   16,70   18,31   22,84   121,08 0 121,08
72 13,71   15,55   15,41   10,02   14,63   8,47   77,79 0 77,79
73 28,88 2 30,94 2 30,43 1 30,38 1 31,75 2 21,34   173,72 8 253,72
74 21,43   18,28   26,79   17,89   18,19   17,23   119,81 0 119,81
75 6,48   7,98   9,17   9,91   4,59   6,17   44,30 0 44,30
76 6,97   7,63   9,57   8,85   9,96   9,01   51,99 0 51,99
77 6,89   16,72 1 7,77   6,48   7,94   6,13   51,93 1 61,93
78 4,94   4,71   5,27   5,13   5,71   4,69   30,45 0 30,45
79 4,18   5,06   6,49   5,52   3,92   5,95   31,12 0 31,12
80 9,06   16,99   12,73   12,71   9,58   12,81   73,88 0 73,88
81 8,14   6,11   7,32   5,79   8,22   7,00   42,58 0 42,58
82 13,60   13,84   10,76   10,84   9,36   10,00   68,40 0 68,40
83 20,06   17,32   17,74   20,86   17,80   17,24   111,02 0 111,02
84 10,86   10,90   8,33   7,47   7,01   10,18   54,75 0 54,75
85 4,98   5,19   7,46   6,21   5,11   21,07   50,02 0 50,02
86 3,98   6,95   4,87   5,32   4,22   5,29   30,63 0 30,63
87 9,00   9,11   8,60   8,27   12,95   10,84   58,77 0 58,77
88 11,70   8,32   9,43   10,28   6,54   8,73   55,00 0 55,00
89 6,63   7,38   7,21   5,41   6,26   7,62   40,51 0 40,51
90 7,18   4,86   4,97   4,83   4,96   5,37   32,17 0 32,17
91 9,14   8,86   46,43   10,75   11,45   8,29   94,92 0 94,92
92 8,74   8,86   8,24   8,25   8,12   8,77   50,98 0 50,98
93 10,05   9,27   8,30   10,68   11,11   14,86   64,27 0 64,27
94 5,67   8,30 1 8,12 1 6,94   7,40   6,71   43,14 2 63,14
95 28,15 1 4,79   5,94   6,15   5,28   6,35   56,66 1 66,66
96 10,85   8,09   8,51   8,06   10,45   10,49   56,45 0 56,45
97 7,60   6,27   7,68   9,35   7,38   7,43   45,71 0 45,71
98 11,57   11,61   14,98   12,08   13,02   11,71   74,97 0 74,97
99 7,03   8,80   8,94   4,93   4,63   5,64   39,97 0 39,97
100 16,85   60,00 1 13,49   8,14   11,75   9,09   119,32 1 129,32
101 7,33   18,46   8,03   7,21   9,44   12,09   62,56 0 62,56
102 12,31   10,06   15,32   11,27   13,58 1 10,35   72,89 1 82,89
103 30,34   15,30   14,82   16,91   22,36   17,57   117,30 0 117,30
104 13,87 3 7,39   12,07 2 10,88   12,96   8,28   65,45 5 115,45
105 8,96   7,31   7,81   20,68 1 7,10   7,88   59,74 1 69,74
106 5,82   9,58   8,45   6,50   6,34   6,45   43,14 0 43,14
107 5,27   6,12   6,25 1 5,99   6,96   5,94   36,53 1 46,53
108 5,30   4,64   3,97   4,22   4,83   3,86   26,82 0 26,82
109 15,88   13,17   7,44   16,63   5,92   4,87   63,91 0 63,91
110 26,31   7,61   11,46   33,36 1 7,76   8,14   94,64 1 104,64
111                         0,00 0 0,00
112 11,01 1 11,39   11,46 2 7,78   6,93   12,30 2 60,87 5 110,87
113 11,51   9,27   7,99   8,68   10,08   7,95   55,48 0 55,48
114 4,30   7,70   7,02   5,90   8,39 1 5,93   39,24 1 49,24
115 10,96   11,79   15,23   10,84   8,71   11,21   68,74 0 68,74
116 16,85   9,72   14,74   9,93   9,44   7,24   67,92 0 67,92
117 10,99   12,22   13,90   16,92 1 15,90   7,74   77,67 1 87,67
118 11,78   20,05 3 21,08 2 10,09   17,94 2 13,37   94,31 7 164,31
119 9,38   5,84   8,70   5,39   6,58   8,67 1 44,56 1 54,56
120 6,40   4,16   5,02   5,92   4,08   6,27   31,85 0 31,85
121 10,74   9,79   8,96   8,11   9,60   6,64   53,84 0 53,84
122 16,38 2 60,00 2 15,94   11,33   60,00 1 13,02   176,67 5 226,67