Protokoll der Landesmeisterschaft Büchse Speed

im Sportjahr 2015

zurück

Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Protokoll vom 30. Mai. und 25.07.2015
Landesmeisterschaft Büchse Speed 2015 - Stolpen / Massenei
St. Nr. Name Vorname Verein Ringe Zeit Ergebnis Platz
Speed - Kennziffer 4601 - SG SL KW off.V.
Jugend
70 Wildenhain Eric 12066 232 52 180 1
Damenklasse
48 Töppel Brigitte 12002 117 73 44 1
Schützenklasse
106 Springsguth Mike 12001 285 51 234 1
17 Schubert Mario 12020 264 41 223 2
56 Prange Dirk 12040 268 52 216 3
58 Wehner Denny 12040 241 58 183 4
87 Hemmerling Michael 12101 221 54 167 5
Altersklasse
50 Halfter Jörg 12040 266 47 219 1
113 Gebhardt Michael 12006 263 54 209 2
61 Köhler Uwe 12082 238 55 183 3
67 Völker Steffen 12066 233 67 166 4
Seniorenklasse
43 Töppel Andreas 12002 285 56 229 1
1 Pauluweit Bernd 12000 255 51 204 2
11 Schubert Dietrich 12020 238 46 192 3
6 Leistner Peter 12006 227 49 178 4
74 Weise Frank 12101 205 39 166 5
103 Posselt Jürgen 12048 0 0 0 NA
Supersenior
54 Küchler Gernot 12040 276 60 216 1
Speed - Kennziffer 4602 - SG SL KK opt.V.
Jugend
65 Pieterreck Nico 12066 279 36 243 1
32 Wiedemann Felix 12060 285 44 241 2
71 Wildenhain Eric 12066 255 30 225 3
97 Gnauck Richard Willi 12048 264 42 222 4
Damenklasse
28 Gerstenberg Kerstin 12060 282 67 215 1
Schützenklasse
107 Springsguth Mike 12001 288 41 247 1
26 Drost Christoph 12043 276 32 244 2
102 Großmann Jan 12060 291 47 244 2
78 Zinke Pierre 12060 276 44 232 4
37 Gerber Markus 12090 282 56 226 5
18 Schubert Mario 12020 276 50 226 5
99 Mundil Rico 12048 257 58 199 7
85 Sandig Dominic 12082 247 49 198 8
39 Matthes Andreas 12002 253 60 193 9
Altersklasse
62 Köhler Uwe 12082 291 36 255 1
23 Przybylski Detlef 12015 273 46 227 2
68 Völker Steffen 12066 270 44 226 3
80 Keilberg Thorsten 12076 263 48 215 4
34 Baumgart Uwe 12060 237 70 167 5
Seniorenklasse
89 Engelmann Günther 12060 282 45 237 1
7 Leistner Peter 12006 279 46 233 2
12 Schubert Dietrich 12020 267 36 231 3
2 Pauluweit Bernd 12000 270 40 230 4
44 Töppel Andreas 12002 257 45 212 5
84 Krüger  Siegmar 12082 254 46 208 6
91 Mothes Ulf 12023 237 56 181 7
104 Posselt Jürgen 12048 0 0 0 NA
Supersenior
27 Drost Reinhard 12043 261 41 220 1
Speed - Kennziffer 4603 - LA KW off.V.
Damenklasse
29 Gerstenberg Kerstin 12060 269 117 152 1
73 Wehse Ines 12101 186 79 107 2
Schützenklasse
88 Hemmerling Michael 12101 276 61 215 1
19 Schubert Mario 12020 266 58 208 2
108 Springsguth Mike 12001 259 75 184 3
79 Zinke Pierre 12060 267 84 183 4
40 Matthes Andreas 12002 249 82 167 5
Altersklasse
51 Halfter Jörg 12040 279 52 227 1
114 Gebhardt Michael 12006 241 65 176 2
35 Baumgart Uwe 12060 228 60 168 3
86 Hauptmann Titus 12101 234 86 148 4
112 Mickan Frank 12056 184 66 118 5
59 Krockert Tino 12056 143 44 99 6
Seniorenklasse
75 Weise Frank 12101 254 58 196 1
13 Schubert Dietrich 12020 247 55 192 2
8 Leistner Peter 12006 259 69 190 3
3 Pauluweit Bernd 12000 236 69 167 4
45 Töppel Andreas 12002 227 63 164 5
92 Mothes Ulf 12023 156 115 41 6
105 Posselt Jürgen 12048 0 0 0 NA
Supersenior
55 Küchler Gernot 12040 273 68 205 1
60 Weiß Werner 12056 225 96 129 2
Speed - Kennziffer 4604 - LA KK off.V.
Jugend
66 Pieterreck Nico 12066 269 55 214 1
33 Wiedemann Felix 12060 266 60 206 2
72 Wildenhain Eric 12066 226 42 184 3
98 Gnauck Richard Willi 12048 202 40 162 4
Damenklasse
30 Gerstenberg Kerstin 12060 273 103 170 1
49 Töppel Brigitte 12002 52 86 -34 2
Schützenklasse
109 Springsguth Mike 12001 288 66 222 1
20 Schubert Mario 12020 270 51 219 2
41 Matthes Andreas 12002 279 75 204 3
100 Mundil Rico 12048 273 72 201 4
96 Przybylski Eric 12015 247 58 189 5
Altersklasse
69 Völker Steffen 12066 291 69 222 1
52 Halfter Jörg 12040 266 51 215 2
25 Bohot Roman 12043 197 54 143 3
Seniorenklasse
46 Töppel Andreas 12002 282 67 215 1
9 Leistner Peter 12006 276 68 208 2
93 Mothes Ulf 12023 267 65 202 3
4 Pauluweit Bernd 12000 278 95 183 4
14 Schubert Dietrich 12020 243 67 176 5
76 Weise Frank 12101 217 58 159 6
Speed - Kennziffer 4610 - SG SL KW opt.V.
Damenklasse
31 Gerstenberg Kerstin 12060 273 77 196 1
Schützenklasse
21 Schubert Mario 12020 282 37 245 1
38 Gerber Markus 12090 288 49 239 2
24 Przybylski Martin 12015 282 45 237 3
110 Springsguth Mike 12001 282 55 227 4
57 Prange Dirk 12040 224 46 178 5
Altersklasse
53 Halfter Jörg 12040 278 39 239 1
63 Köhler Uwe 12082 272 40 232 2
115 Gebhardt Michael 12006 276 49 227 3
95 Przybylski Detlef 12015 214 48 166 4
Seniorenklasse
90 Engelmann Günther 12060 282 58 224 1
15 Schubert Dietrich 12020 260 45 215 2
77 Weise Frank 12101 228 37 191 3
10 Leistner Peter 12006 227 49 178 4
Speed - Kennziffer 4612 - SG SL KK off.V.
Schützenklasse
111 Springsguth Mike 12001 282 41 241 1
42 Matthes Andreas 12002 282 56 226 2
101 Mundil Rico 12048 252 92 160 3
22 Schubert Mario 12020 134 32 102 4
Altersklasse
81 Keilberg Thorsten 12076 363 73 290 1
64 Köhler Uwe 12082 294 40 254 2
36 Baumgart Uwe 12060 282 40 242 3
Seniorenklasse
47 Töppel Andreas 12002 291 52 239 1
94 Mothes Ulf 12023 269 50 219 2
5 Pauluweit Bernd 12000 263 46 217 3
16 Schubert Dietrich 12020 140 39 101 4