Protokoll der Landesmeisterschaft Flinte Fallscheibe

im Sportjahr 2015

zurück

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Protokoll Landesmeisterschaft Flinte Fallscheiben Schießen - Massenei - 18.04.2015
St. Nr. Name Vorname Verein Gesamtzeit  Fehler Ergebnis Platz
LM Flinte Fallscheibe - 4401 - Selbstladeflinte offene Visierung
Schützenklasse
4 Sek Enrico 12000 9,20 0 9,20 1
30 Ulrich Jens 12066 13,07 0 13,07 2
28 Großmann Jan 12060 13,10 0 13,10 3
32 Krönke Markus 12082 15,96 0 15,96 4
29 Zinke Pierre 12060 21,66 0 21,66 5
24 Weger Ronny 12056 23,45 0 23,45 6
5 Tilgner Thomas 12000 16,11 1 26,11 7
16 Posselt Mänz 12048 23,41 1 33,41 8
22 Preißler Gunter 12056 14,05 2 34,05 9
2 Ebner Denny 12000 14,83 2 34,83 10
14 Szczepanski Enrico 12046 14,86 2 34,86 11
11 Schubert Mario 12020 16,56 2 36,56 12
3 Reinhardt Thomas 12000 24,71 9 114,71 13
25 Wolf Frank 12056 0,00 0 0,00 NA
Altersklasse
31 Köhler Uwe 12082 10,99 0 10,99 1
27 Fritzsche Michael 12060 11,75 1 21,75 2
163 Jentzsch Frank 12006 23,06 0 23,06 3
7 May Bernd 12006 23,57 0 23,57 4
12 Jahn Matthias 12028 17,89 1 27,89 5
23 Schmidt Gerd 12056 21,42 1 31,42 6
19 Hansen Karsten 12056 31,96 0 31,96 7
9 Schneider Enrico 12015 30,99 1 40,99 8
18 Decker Bernd 12056 34,41 2 54,41 9
6 Gebhardt Michael 12006 26,66 3 56,66 10
20 Lehmann Mario 12056 66,71 2 86,71 11
17 Dany Willi 12056 0,00 0 0,00 NA
21 Mickan Frank 12056 0,00 0 0,00 NA
Seniorenklasse
26 Engelmann Günther 12060 13,74 0 13,74 1
1 Braun Hans-Peter 12000 18,55 1 28,55 2
13 Meyer Christian 12028 19,30 1 29,30 3
33 Weise Frank 12101 19,96 1 29,96 4
10 Schubert Dietrich 12020 21,14 1 31,14 5
15 Posselt Jürgen 12048 25,30 1 35,30 6
Supersenioren
8 Richter Hartmut  12015 60,08 0 60,08 1
LM Flinte Fallscheibe - 4402 - Selbstladeflinte optische Visierung
Jugendklasse
54 Wildenhain Eric 12066 26,84 0 26,84 1
Schützenklasse
38 Sek Enrico 12000 9,70 0 9,70 1
48 Preißler Gunter 12056 13,32 0 13,32 2
45 Schubert Mario 12020 13,72 0 13,72 3
41 Springsguth Mike 12001 14,06 1 24,06 4
36 Kümmelberger Peter 12000 15,02 1 25,02 5
57 Krönke Markus 12082 17,05 1 27,05 6
51 Großmann Jan 12060 27,42 0 27,42 7
52 Ulrich Jens 12066 13,56 2 33,56 8
35 Ebner Denny 12000 15,84 2 35,84 9
37 Michael Falk 12000 19,45 10 119,45 10
Altersklasse
42 Gebhardt Michael 12006 15,51 0 15,51 1
43 May Bernd 12006 21,02 0 21,02 2
56 Köhler Uwe 12082 11,21 1 21,21 3
53 Völker Steffen 12066 21,34 0 21,34 4
164 Jentzsch Frank 12004 16,08 1 26,08 5
49 Schmidt Gerd 12056 20,05 1 30,05 6
55 Keilberg Thorsten 12076 29,06 10 129,06 7
47 Mickan Frank 12056 0,00 0 0,00 NA
Seniorenklasse
50 Engelmann Günther 12060 14,69 0 14,69 1
58 Krüger Siegmar 12082 15,91 0 15,91 2
34 Braun Hans-Peter 12000 17,71 0 17,71 3
46 Fröhner Matthias 12056 18,62 0 18,62 4
60 Weise Frank 12101 18,87 0 18,87 5
39 Thannheiser Eberhard 12000 19,10 0 19,10 6
44 Schubert Dietrich 12020 21,26 0 21,26 7
40 Keith Tilmann 12001 44,80 1 54,80 8
59 Weinhold Klaus 12090 0,00 0 0,00 NA
LM Flinte Fallscheibe - 4403 - Repetierflinte offene Visierung
Jugendklasse
88 Wildenhain Eric 12066 23,47 0 23,47 1
84 Wiedemann Felix 12060 44,19 1 54,19 2
Damenklasse
94 Wehse Ines 12101 45,96 2 65,96 1
83 Gerstenberg Kerstin 12060 56,34 1 66,34 2
Schützenklasse
80 Posselt Mänz 12048 14,73 0 14,73 1
91 Krönke Markus 12082 16,85 0 16,85 2
86 Ulrich Jens 12066 17,61 0 17,61 3
66 Tilgner Thomas 12000 18,75 0 18,75 4
62 Ebner Denny 12000 21,47 0 21,47 5
71 Schubert Mario 12020 24,14 0 24,14 6
93 Hemmerling Michael 12101 24,33 0 24,33 7
65 Sek Enrico 12000 14,68 1 24,68 8
64 Michael Falk 12000 25,97 1 35,97 9
85 Zinke Pierre 12060 27,80 1 37,80 10
75 Bäßler Thomas 12040 35,98 1 45,98 11
63 Kümmelberger Peter 12000 18,47 3 48,47 12
78 Prange Dirk 12040 30,44 2 50,44 13
Altersklasse
72 Jahn Matthias 12028 19,89 0 19,89 1
67 Gebhardt Michael 12006 20,54 0 20,54 2
87 Völker Steffen 12066 22,25 0 22,25 3
90 Köhler Uwe 12082 18,40 1 28,40 4
92 Hauptmann Titus 12101 29,81 0 29,81 5
76 Halfter Jörg 12040 20,12 1 30,12 6
68 Weise Jörg 12006 30,35 0 30,35 7
73 Jahn Matthias 12028 19,86 2 39,86 8
162 Dreßler Steffen 12040 30,73 1 40,73 9
81 Decker Bernd 12056 48,54 2 68,54 10
69 Schneider Enrico 12015 45,48 3 75,48 11
161 Preller Michael 12083 49,34 6 109,34 12
Seniorenklasse
82 Engelmann Günther 12060 19,56 0 19,56 1
95 Weise Frank 12101 19,64 0 19,64 2
79 Posselt Jürgen 12048 24,05 0 24,05 3
61 Braun Hans-Peter 12000 24,65 0 24,65 4
70 Schubert Dietrich 12020 28,27 0 28,27 5
74 Meyer Christian 12028 30,26 1 40,26 6
89 Kühn Frank 12073 41,89 0 41,89 7
116 Weinhold Klaus 12090 0,00 0 0,00 NA
Supersenioren
77 Küchler Gernot 12040 30,59 0 30,59 1
LM Flinte Fallscheibe - 4404 - Repetierflinte optische Visierung
Jugendklasse
109 Wiedemann Felix 12060 35,50 0 35,50 1
Damenklasse
108 Gerstenberg Kerstin 12060 41,51 3 71,51 1
Schützenklasse
103 Schubert Mario 12020 17,93 0 17,93 1
99 Springsguth Mike 12001 21,70 0 21,70 2
97 Sek Enrico 12000 13,67 1 23,67 3
105 Prange Dirk 12040 25,23 0 25,23 4
96 Ebner Denny 12000 16,04 1 26,04 5
110 Ulrich Jens 12066 17,36 1 27,36 6
112 Krönke Markus 12082 20,32 1 30,32 7
Altersklasse
111 Köhler Uwe 12082 14,41 0 14,41 1
104 Halfter Jörg 12040 22,11 0 22,11 2
101 Weise Jörg 12006 26,13 0 26,13 3
115 Tröger Thomas 12090 42,14 0 42,14 4
100 Gebhardt Michael 12006 59,50 2 79,50 5
Seniorenklasse
113 Krüger Siegmar 12082 19,00 0 19,00 1
102 Schubert Dietrich 12020 24,51 0 24,51 2
98 Thannheiser Eberhard 12000 28,06 0 28,06 3
107 Engelmann Günther 12060 20,57 2 40,57 4
114 Milne Ralph 12090 38,18 2 58,18 5
Supersenioren
106 Weiß Werner 12056 27,72 0 27,72 1
LM Flinte Fallscheibe - 4405 - Doppelflinte mit Ejektor
Schützenklasse
121 Sek Enrico 12000 36,75 0 36,75 1
118 Ebner Denny 12000 38,26 0 38,26 2
129 Szczepanski Enrico 12046 38,87 0 38,87 3
131 Posselt Mänz 12048 42,90 0 42,90 4
126 Schubert Mario 12020 43,11 0 43,11 5
135 Ulrich Jens 12066 33,14 1 43,14 6
134 Großmann Jan 12060 46,16 1 56,16 7
128 Prange Dirk 12040 64,12 1 74,12 8
120 Michael Falk 12000 55,87 2 75,87 9
119 Kümmelberger Peter 12000 60,73 4 100,73 10
Altersklasse
138 Köhler Uwe 12082 28,57 0 28,57 1
133 Fritzsche Michael 12060 52,45 0 52,45 2
124 May Bernd 12006 58,36 0 58,36 3
123 Gebhardt Michael 12006 58,56 1 68,56 4
Seniorenklasse
122 Keith Tilmann 12001 46,57 0 46,57 1
130 Posselt Jürgen 12048 51,80 0 51,80 2
117 Braun Hans-Peter 12000 52,18 0 52,18 3
140 Weise Frank 12101 54,21 0 54,21 4
132 Engelmann Günther 12060 55,20 0 55,20 5
125 Schubert Dietrich 12020 57,42 0 57,42 6
127 Meyer Christian 12028 71,26 1 81,26 7
139 Szalinski Karl-Heinz 12101 77,27 1 87,27 8
Supersenioren
136 Günther Henry 12073 127,92 1 137,92 1
137 Richter Dietmar 12073 137,43 5 187,43 2
LM Flinte Fallscheibe - 4406 - Doppelflinte ohne Ejektor
Schützenklasse
151 Posselt Mänz 12048 50,46 0 50,46 1
158 Sandig Dominic 12082 52,08 0 52,08 2
144 Sek Enrico 12000 55,19 0 55,19 3
153 Zinke Pierre 12060 55,67 0 55,67 4
147 Schubert Mario 12020 55,79 0 55,79 5
145 Springsguth Mike 12001 59,84 0 59,84 6
154 Ulrich Jens 12066 51,33 1 61,33 7
159 Hemmerling Michael 12101 63,19 0 63,19 8
143 Michael Falk 12000 76,16 0 76,16 9
148 Bäßler Thomas 12040 89,97 0 89,97 10
142 Kümmelberger Peter 12000 53,98 5 103,98 11
Altersklasse
156 Köhler Uwe 12082 43,34 0 43,34 1
149 Halfter Jörg 12040 61,10 0 61,10 2
165 Jentzsch Frank 12006 73,72 0 73,72 3
155 Keilberg Thorsten 12076 89,61 4 129,61 4
Seniorenklasse
157 Krüger Siegmar 12082 55,14 0 55,14 1
141 Braun Hans-Peter 12000 57,41 0 57,41 2
146 Schubert Dietrich 12020 78,44 0 78,44 3
160 Szalinski Karl-Heinz 12101 82,57 0 82,57 4
150 Posselt Jürgen 12048 72,95 1 82,95 5
152 Engelmann Günther 12060 73,54 1 83,54 6