Protokoll der Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen Speed

im Sportjahr 2015

zurück

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Protokoll Landesmeisterschaft Kurzwaffen Speed 2015
St. Nr. Name Vorname Verein Zeit Ringe  Ergebnis Platz
Speed - Kennziffer 1401 - Pistole
Damenklasse
46 Vollert Sandra 12090 85 133 48 1
Schützenklasse
2 Pforr Mario 12000 89 285 196 1
89 Schubert Mario 12020 38 185 147 2
34 Schulz Hannes 12006 45 185 140 3
10 Maaske Markus 12001 48 187 139 4
19 Schmidt Mirko 12033 53 140 87 5
1 Müller Tobias 12000 68 66 -2 6
Altersklasse
56 Wirtz Uwe 12066 84,93 278 193 1
47 Neubauer Peter 12092 72,19 171 99 2
31 Lewey Thomas 12001 53,9 128 74 3
50 Scheibner Jens 12013 58,81 113 54 4
36 Schulz Peter 12006 64,02 98 34 5
Seniorenklasse
22 Keith Tilmann 12066 68 276 208 1
94 Großmann Roland 12060 70 189 119 2
24 Lang Thomas 12066 85 200 115 3
84 Schubert Dietrich 12020 45 140 95 4
66 Weise Frank 12101 54 116 62 5
99 Fuhrmann Jonny-Günther 12000 64 119 55 6
13 Leistner Peter 12006 61 96 35 7
Speed - Kennziffer 1403 -  Pistole Magnum
Altersklasse
57 Wirtz Uwe 12066 84 255 171 1
Seniorenklasse
25 Lang Thomas 12066 130 197 67 1
67 Weise Frank 12101 48 106 58 2
Speed - Kennziffer 1406 - Revolver
Schützenklasse
79 Springsguth Mike 12001 38 229 191 1
3 Pforr Mario 12000 92 276 184 2
90 Schubert Mario 12020 56 140 84 3
Altersklasse
58 Wirtz Uwe 12066 88 255 167 1
73 Finke Andreas  12000 80 175 95 2
51 Scheibner Jens 12013 72 132 60 3
32 Lewey Thomas 12001 72 131 59 4
Seniorenklasse
100 Fuhrmann Jonny-Günther 12000 68 196 128 1
26 Lang Thomas 12066 96 215 119 2
14 Leistner Peter 12006 76 166 90 3
68 Weise Frank 12101 56 127 71 4
38 Sadowski Rolf 12058 78 109 31 5
85 Schubert Dietrich 12020 55 61 6 6
Supersenioren
18 Rühlig Lothar 12013 60 185 125 1
Speed - Kennziffer 1408 - Revolver Magnum
Schützenklasse
11 Maaske Markus 12001 74 96 22 1
Altersklasse
59 Wirtz Uwe 12066 84 241 157 1
74 Finke Andreas  12000 114 230 116 2
Seniorenklasse
23 Keith Tilmann 12066 75 273 198 1
42 Lang Thomas 12066 105 229 124 2
69 Weise Frank 12101 69 79 10 3
96 Neubert Karlheinz 12000 0 0 0 NA
Speed - Kennziffer 1410 - Pistole/Revolver .22/5,6 mm
Jugendklasse
54 Völker Agnes 12066 59 255 196 1
53 Keiper Sebastian 12066 50 162 112 2
76 Tilgner Florian 12000 0 0 0 NA
Damenklasse
64 Keilberg Romy 12076 72 161 89 1
83 Töppel Brigitte 12002 0 0 0 NA
Schützenklasse
4 Pforr Mario 12000 68 297 229 1
7 Tilgner Thomas 12000 35 230 195 2
91 Schubert Mario 12020 40 223 183 3
12 Maaske Markus 12001 33 148 115 4
81 Matthes Andreas 12002 67 165 98 5
20 Schmidt Mirko 12033 40 123 83 6
Altersklasse
33 Lewey Thomas 12001 45 235 190 1
60 Wirtz Uwe 12066 81 269 188 2
75 Finke Andreas  12000 105 218 113 3
102 Berghof Hans-Peter 12001 37 147 110 4
52 Scheibner Jens 12013 72 172 100 5
37 Schulz Peter 12006 55 144 89 6
65 Keilberg Thorsten 12076 65 129 64 7
Seniorenklasse
43 Lang Thomas 12066 64 263 199 1
101 Fuhrmann Jonny-Günther 12000 55 241 186 2
82 Töppel Andreas 12002 62 228 166 3
15 Leistner Peter 12006 44 197 153 4
70 Weise Frank 12101 38 171 133 5
39 Sadowski Rolf 12058 58 189 131 6
86 Schubert Dietrich 12020 44 138 94 7
97 Neubert Karlheinz 12000 0 0 0 NA
Speed - Kennziffer 1411 - Freie Klasse Pistole/Revolver mind. .30/7,62 mm
Schützenklasse
5 Pforr Mario 12000 74 278 204 1
21 Schmidt Mirko 12033 54 236 182 2
8 Tilgner Thomas 12000 37 185 148 3
92 Schubert Mario 12020 35 76 41 4
Altersklasse
61 Wirtz Uwe 12066 74 291 217 1
Seniorenklasse
71 Weise Frank 12101 42 180 138 1
16 Leistner Peter 12006 52 180 128 2
44 Lang Thomas 12066 90 200 110 3
87 Schubert Dietrich 12020 41 56 15 4
Supersenioren
27 Hugh Karl-Heinz 12000 66 199 133 1
Speed - Kennziffer 1412 - Freie Klasse Pistole/Revolver .22/5,6 mm mit Optik
Jugendklasse
55 Völker Agnes 12066 70 267 197 1
Schützenklasse
6 Pforr Mario 12000 57 300 243 1
35 Schulz Hannes 12006 42 264 222 2
9 Weise Andreas 12000 84 288 204 3
93 Schubert Mario 12020 29 214 185 4
80 Springsguth Mike 12001 63 178 115 5
Altersklasse
62 Wirtz Uwe 12066 84 278 194 1
103 Berghof Hans-Peter 12001 40 131 91 2
Seniorenklasse
95 Großmann Roland 12060 55 261 206 1
40 Sadowski Rolf 12058 65 198 133 2
88 Schubert Dietrich 12020 47 158 111 3
17 Leistner Peter 12006 68 178 110 4
Supersenioren
28 Hugh Karl-Heinz 12000 88 217 129 1
Speed - Kennziffer 1413 - Single Action Revolver
Altersklasse
63 Wirtz Uwe 12066 142 256 114 1
Seniorenklasse
45 Lang Thomas 12066 126 203 77 1
41 Sadowski Rolf 12058 107 110 3 2
72 Weise Frank 12101 70,46 45 -25 3
98 Neubert Karlheinz 12000 0 0 0 NA