Protokoll der Landesmeisterschaft 100m Langwaffen

im Sportjahr 2016

zurück

Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. 
Protokoll der Landesmeisterschaft 100m 
Sportjahr 2016
St. Nr. Name Vorname Verein Ergebnis Platz
Kennziffer 3101 - Matchsportgewehr (MSG)
Damen
431 Wagner Claudia 12031 280 1
Schützenklasse
678 Sandig Dominic 12082 225 1
602 Zinke Pierre 12060 196 2
122 Lenk David 12013 170 3
Altersklasse
419 Leuteritz Andreas 12048 191 1
Senioren
136 Meyer Christian 12028 150 1
Supersenioren
676 Krüger Siegmar 12082 158 1
657 Hennig Hans-Dieter 12038 0 NA
Kennziffer 3102 - Präzisionssportgewehr (PSG)
Schützenklasse
429 Hensel Ulf 12031 288 1
603 Zinke Pierre 12060 240 2
541 Szczepanski Enrico 12046 108 3
Altersklasse
524 Krause Detlef 12021 283 1
335 Wiedig Thomas 12037 0 NA
Supersenioren
640 Reeh Klaus-Jürgen 12083 182 1
Kennziffer 3103 - Jagdgewehr bis 6,4mm (JG b. 6,4mm)
Schützenklasse
501 Reinhardt Thomas 12000 0 NA
Altersklasse
103 Schmidt Rainer 12000 174 1
336 Wiedig Thomas 12037 0 NA
Senioren
422 Schneider Wilfried 12048 237 1
442 Posselt Jürgen 12048 206 2
622 Engelmann Günter 12060 151 3
535 Elsner Jürgen 12039 46 4
663 Fritzsche Michael 12060 0 NA
Kennziffer 3104 - Jagdgewehr über 6,4mm (JG ü. 6,4mm)
Jugend
518 Canciani Tim 12009 0 NA
Schützenklasse
427 Syré Karl-Christian 12049 106 1
502 Reinhardt Thomas 12000 49 2
Altersklasse
107 Spätlich Klaus 12000 222 1
104 Schmidt Rainer 12000 222 1
517 Brödner Thomas 12009 0 NA
Senioren
571 Thannheiser Eberhard 12000 213 1
443 Posselt Jürgen 12048 146 2
664 Fritzsche Michael 12060 0 NA
Kennziffer 3105 - Unterhebelrepetierer (LA)
Damen
555 Gerstenberg Kerstin 12060 215 1
Schützenklasse
604 Zinke Pierre 12060 216 1
318 Höhn Jens 12027 185 2
324 Höhn René 12027 181 3
Altersklasse
315 Gäbler Fred 12027 232 1
420 Leuteritz Andreas 12048 208 2
660 Halfter Jörg 12040 202 3
134 Jahn Matthias 12028 0 NA
651 May Bernd 12006 0 NA
Senioren
438 Schneider Wilfried 12048 257 1
606 Pauluweit Bernd 12000 227 2
302 Mothes Ulf 12023 224 3
171 Stiegler Christian 12080 202 4
634 Roscher Jens 12060 193 5
137 Meyer Christian 12028 185 6
309 Bülow Bernd 12027 180 7
321 Höhn Karl-Heinz 12027 169 8
Supersenioren
658 Hennig Hans-Dieter 12038 0 NA
Kennziffer 3106 - Dienstsportgewehr offene Kimme (DSG o.K.)
Jugend
567 Wiedemann Felix 12060 222 1
Damen
556 Gerstenberg Kerstin 12060 221 1
682 Wehse Ines 12101 180 2
577 Mütze Birgit 12015 0 NA
Schützenklasse
300 Mothes Raiko 12023 241 1
175 Krönke Markus 12082 238 2
681 Hemmerling Michael 12101 232 3
661 Krockert Philip 12056 224 4
694 Arold Uwe 12043 218 5
319 Höhn Jens 12027 210 6
325 Höhn René 12027 209 7
689 Drost Christoph 12043 208 8
101 Eichler Daniel 12000 206 9
691 Mucke Rüdiger 12043 198 10
199 Krönke Markus 12082 192 11
317 Heine Uwe 12027 187 12
563 Mrohs Jens 12060 182 13
645 Hartmann Sven 12000 123 14
143 Mannagottera-Bunk Norbert 12059 0 NA
426 Röttig Georg 12049 0 NA
684 Döring Lars 12103 0 NA
Altersklasse
647 Jentzsch Frank 12006 202 1
202 Kühn Stefan 12001 201 2
553 Baumgart Uwe 12060 189 3
680 Hauptmann Titus 12101 184 4
569 Martin Frank 12103 152 5
135 Jahn Matthias 12028 0 NA
142 Einer Matthias 12041 0 NA
176 Lehmann Jürgen 12082 0 NA
316 Gäbler Fred 12027 0 NA
552 Ehlert Sven 12052 0 NA
648 Jentzsch Frank 12006 0 NA
652 May Bernd 12006 0 NA
Senioren
519 Wittig Volker 12009 272 1
313 Feigl Frank 12027 264 2
303 Mothes Ulf 12023 263 3
131 Schulz Guntram 12026 251 4
643 Weise Frank 12101 225 5
110 Lewey Thomas 12001 217 6
575 Weise Jörg 12006 206 7
633 Kuschk Jürgen 12060 201 8
533 Waurig Gunter 12033 199 9
166 Rauschenbach Ralf 12076 198 10
322 Höhn Karl-Heinz 12027 189 11
561 Hofmann Volkmar 12060 176 12
620 Krockert Tino 12056 154 13
631 Kanitz Ralf 12060 62 14
403 Berger Helmut 12038 0 NA
521 Richter Bernd 12016 0 NA
641 Kaul Uwe 12101 0 NA
665 Fritzsche Michael 12060 0 NA
Supersenioren
126 Eichler Siegfried 12021 209 1
642 Schuster Klaus 12101 206 2
615 Richter Hartmut 12025 172 3
413 Mücke Gernot 12045 162 4
138 Schreiber Werner 12028 122 5
195 Müller Raimund 12000 0 NA
Kennz. 3107 - Dienstsportg. gesch. Kimme und Diopter (DSG gK u. D)
Damen
590 Gerstenberg Kerstin 12060 252 1
646 Fritz Birgit 12006 0 NA
Schützenklasse
430 Hensel Ulf 12031 269 1
656 Przybylski Martin 12015 232 2
583 Venzke Dirk 12031 227 3
690 Drost Christoph 12043 209 4
692 Mucke Rüdiger 12043 187 5
581 Mühlberg Dirk 12031 178 6
301 Mothes Raiko 12023 0 NA
Altersklasse
433 Leuteritz Andreas 12048 201 1
688 Bohot Roman 12043 179 2
570 Martin Frank 12103 135 3
578 Mütze Steffen 12015 0 NA
Senioren
304 Mothes Ulf 12023 244 1
585 Waurig Gunter 12033 190 2
417 Schwengber Uwe 12045 0 NA
522 Richter Bernd 12016 0 NA
616 Nemetz Frank 12047 0 NA
Supersenioren
693 Drost Reinhard 12043 210 1
619 Engel Bodo 12056 101 2
Kennziffer 3108 - Präzisionsgewehr bis 7mm (PG b. 7mm)
Damen
152 Keilberg Romy 12076 213 1
Schützenklasse
200 Krönke Markus 12082 236 1
542 Szczepanski Enrico 12046 235 2
121 Lenk David 12013 76 3
160 Müller Daniel 12076 0 NA
686 Wirth Lukas 12108 0 NA
Altersklasse
434 Leuteritz Andreas 12048 289 1
508 Hufnagel Markus 12006 267 2
105 Schmidt Rainer 12000 245 3
150 Dittrich Sven 12076 241 4
154 Keilberg Thorsten 12076 206 5
158 Kortoy Ullrich 12076 181 6
120 Bräutigam Kai 12013 178 7
164 Pfau Enrico 12076 0 NA
169 Weber Thomas 12076 0 NA
Senioren
423 Schneider Wilfried 12048 300 1
610 Göhler Gunter 12022 297 2
405 Anders Norbert 12045 294 3
613 Neuwirth Eckhard 12022 291 4
149 Haufe Hans-Dieter 12075 289 5
607 Pauluweit Bernd 12000 284 6
666 Fritzsche Michael 12060 0 NA
Kennziffer 3111 - Dienstsportgewehr Zielfernrohr (DSG ZF)
Schützenklasse
177 Sandner Heiko 12082 163 1
605 Zinke Pierre 12060 104 2
400 Tilgner Thomas 12000 0 NA
425 Röttig Georg 12049 0 NA
Altersklasse
527 Neumann Frank 12021 247 1
Senioren
201 Höffler Andreas 12001 255 1
623 Engelmann Günter 12060 204 2
305 Mothes Ulf 12023 145 3
576 Weise Jörg 12006 130 4
173 Giersch Reiner 12082 60 5
617 Nemetz Frank 12047 0 NA
Supersenioren
667 Großmann Roland 12060 216 1
109 Zöhfeld Lothar 12000 141 2
Kennz. 3112 - Sportg. Selbstl. off. Visierung bis 6,4mm (SG SL off.V. b. 6,4mm)
Damen
432 Wagner Claudia 12031 265 1
559 Herrmann Grit 12060 213 2
683 Wehse Ines 12101 145 3
Schützenklasse
182 Gerber Markus 12090 250 1
326 Höhn René 12027 247 2
320 Höhn Jens 12027 218 3
595 Großmann Jan 12060 211 4
670 Zinke Pierre 12060 202 5
123 Küchenmeister Udo 12020 144 6
144 Mannagottera-Bunk Norbert 12059 0 NA
587 Moro Miklos 12040 0 NA
Altersklasse
566 Sauer Andreas 12060 262 1
554 Baumgart Uwe 12060 241 2
539 Wittgrupp Tino 12039 218 3
118 Müller Thomas 12006 208 4
435 Mundil Rico 12048 207 5
687 Bohot Roman 12043 198 6
180 Burkert Jan 12090 0 NA
337 Wiedig Thomas 12037 0 NA
653 May Bernd 12006 0 NA
Senioren
306 Mothes Ulf 12023 257 1
323 Höhn Karl-Heinz 12027 232 2
404 Berger Helmut 12038 0 NA
515 Schulz Peter 12006 0 NA
Kennz. 3113 - Sportg. Selbstl. off. Visierung über 6,4mm (SG SL off.V. ü. 6,4mm)
Schützenklasse
183 Gerber Markus 12090 246 1
500 Berndt Michael 12000 229 2
662 Krockert Philip 12056 179 3
Senioren
310 Dietze Detlef 12027 240 1
307 Mothes Ulf 12023 227 2
644 Lietze Frank 12060 200 3
635 Roscher Jens 12060 140 4
621 Krockert Tino 12056 136 5
Supersenioren
601 Großmann Roland 12060 230 1
538 König Klaus 12039 219 2
Kennz. 3114 - Sportg. Selbstl. opt. Visierung bis 6,4mm (SG SL opt.V.b. 6,4mm)
Damen
560 Herrmann Grit 12060 152 1
Schützenklasse
203 Georgi Hardy 12058 253 1
671 Zinke Pierre 12060 231 2
594 Großmann Jan 12060 216 3
543 Szczepanski Enrico 12046 185 4
408 Jeschke Danilo 12045 168 5
124 Küchenmeister Udo 12020 73 6
127 Leibnitz Hans-Martin 12022 0 NA
588 Moro Miklos 12040 0 NA
589 Wehner Danny 12040 0 NA
Altersklasse
649 Jentzsch Frank 12006 191 1
133 Tober Matthias 12026 190 2
650 Jentzsch Frank 12006 0 NA
Senioren
119 Stäger Harald 12008 270 1
444 Posselt Jürgen 12048 219 2
503 Thannheiser Eberhard 12000 208 3
562 Hofmann Volkmar 12060 180 4
141 Franke Lutz 12034 160 5
308 Mothes Ulf 12023 104 6
636 Kölpin Ralf 12062 0 NA
Supersenioren
668 Großmann Roland 12060 241 1
130 Leichsenring Hans 12026 234 2
Kennz. 3115 - Sportg. Selbstl. opt. Visierung über 6,4mm (SG SL opt.V.ü. 6,4mm)
Schützenklasse
147 Richter Carsten 12059 280 1
Senioren
311 Dietze Detlef 12027 214 1
111 Lewey Thomas 12001 173 2
Kennziffer 3117 - Zielfernrohrgewehr 100m über 7mm (ZG 100 ü. 7mm)
Damen
591 Gerstenberg Kerstin 12060 239 1
189 Resch Reina 12122 0 NA
Jugend
568 Wiedemann Felix 12060 220 1
193 Uhlig Tobias 12122 0 NA
Schützenklasse
148 Ullrich Jens 12059 286 1
564 Mrohs Jens 12060 282 2
125 Küchenmeister Udo 12020 281 3
592 Großmann Jan 12060 278 4
679 Sandig Dominic 12082 256 5
172 Bochmann Tino 12082 249 6
161 Müller Daniel 12076 233 7
179 Wirthgen Silvio 12082 232 8
655 Przybylski Eric 12015 213 9
185 Walzel Thomas 12090 185 10
128 Leibnitz Hans-Martin 12022 0 NA
187 Kleber Rocco 12122 0 NA
190 Schmidt Eric 12122 0 NA
191 Schneider Marcus 12122 0 NA
Altersklasse
197 Baier Michael 12000 300 1
132 Tober Matthias 12026 290 2
411 Jorke Detlef 12045 286 3
428 Schubert Steffen 12102 286 3
573 Hufnagel Markus 12006 254 5
506 Gebhardt Michael 12006 249 6
174 Helfrechl Heiko 12082 205 7
505 Altenburger Andrej 12006 197 8
155 Keilberg Thorsten 12076 0 NA
181 Burkert Jan 12090 0 NA
579 Mütze Steffen 12015 0 NA
654 Przybylski Detlef 12015 0 NA
Senioren
330 Rahnis Frank 12027 300 1
424 Schneider Wilfried 12048 297 2
108 Thannheiser Eberhard 12000 287 3
520 Wittig Volker 12009 282 4
167 Rauschenbach Ralf 12076 272 5
178 Trautsch Falk 12082 246 6
628 Förster André 12060 234 7
194 Winkler Ronald 12122 178 8
186 Weinhold Klaus 12090 173 9
188 Leiser Steffen 12122 0 NA
192 Uhlig Rolf 12122 0 NA
618 Nemetz Frank 12047 0 NA
Supersenioren
198 Gerber Jürgen 12000 300 1
677 Krüger Siegmar 12082 236 2
525 Matthes Karl-Heinz 12021 219 3
196 Müller Raimund 12000 0 NA
Kennz. 3118 - Zielfernrohrgewehr 100m bis 7 mm (ZG 100 b. 7mm)
Damen
333 Rahnis Monika 12027 286 1
153 Keilberg Romy 12076 196 2
Schützenklasse
327 Rahnis André 12027 300 1
414 Pick Karsten 12045 299 2
412 Lasch Ingo 12045 220 3
510 Schulz Hannes 12006 178 4
162 Müller Daniel 12076 0 NA
Altersklasse
528 Neumann Frank 12021 284 1
509 Hufnagel Markus 12006 269 2
421 Leuteritz Andreas 12048 253 3
159 Kortoy Ullrich 12076 234 4
106 Spätlich Klaus 12000 220 5
156 Keilberg Thorsten 12076 196 6
151 Dittrich Sven 12076 0 NA
165 Pfau Enrico 12076 0 NA
170 Weber Thomas 12076 0 NA
Senioren
439 Schneider Wilfried 12048 298 1
608 Pauluweit Bernd 12000 294 2
611 Göhler Gunter 12022 278 3
406 Anders Norbert 12045 269 4
625 Engelmann Günter 12060 250 5
113 Rennert Peter 12001 232 6
637 Kölpin Ralf 12062 131 7
418 Schwengber Uwe 12045 0 NA
516 Schulz Peter 12006 0 NA
Supersenioren
526 Matthes Karl-Heinz 12021 238 1
Kennziffer 3119 - Präzisionsgewehr über 7mm (PG ü. 7mm)
Damen
184 Vollert Sandra 12090 0 NA
Schützenklasse
415 Pick Karsten 12045 300 1
593 Großmann Jan 12060 291 2
685 Mammitzsch Rico 12108 275 3
163 Müller Daniel 12076 246 4
584 Rackow Daniel 12033 215 5
129 Leibnitz Hans-Martin 12022 0 NA
Altersklasse
580 Przybylski Detlef 12015 289 1
157 Keilberg Thorsten 12076 269 2
574 Hufnagel Markus 12006 240 3
Senioren
314 Feigl Frank 12027 300 1
440 Schneider Wilfried 12048 300 1
168 Rauschenbach Ralf 12076 288 3
609 Pauluweit Bernd 12000 284 4
629 Förster André 12060 283 5
612 Göhler Gunter 12022 281 6
630 Kanitz Ralf 12060 279 7
632 Kuschk Jürgen 12060 259 8
624 Engelmann Günter 12060 241 9
614 Neuwirth Eckhard 12022 192 10
Supersenioren
669 Großmann Roland 12060 283 1
Kennz. 3312 - Sportg. Selbstlader bis 6,4 mm (SG SL b. 6,4 mm)
Schützenklasse
672 Zinke Pierre 12060 155 1
145 Mannagottera-Bunk Norbert 12059 0 NA
Altersklasse
436 Mundil Rico 12048 196 1
540 Wittgrupp Tino 12039 170 2
Senioren
529 Mothes Ulf 12023 212 1
534 Waurig Gunter 12033 167 2
139 Waurig Gunter 12033 0 NA
513 Schulz Peter 12006 0 NA
523 Richter Bernd 12016 0 NA
Kennz. 3313 - Sportg. Selbstlader über 6,4 mm (SG SL ü. 6,4 mm)
Schützenklasse
596 Großmann Jan 12060 0 NA
Altersklasse
659 Bär Gerald 12039 0 NA
Senioren
530 Mothes Ulf 12023 212 1
445 Posselt Jürgen 12048 181 2
536 Elsner Jürgen 12039 153 3
Kennz. 3314 - Sportg. Selbstl. optische Visierung (SG SL opt.V.)
Schützenklasse
409 Jeschke Danilo 12045 251 1
511 Schulz Hannes 12006 210 2
673 Zinke Pierre 12060 182 3
565 Mrohs Jens 12060 181 4
597 Großmann Jan 12060 166 5
544 Szczepanski Enrico 12046 145 6
Senioren
112 Rennert Peter 12001 233 1
531 Mothes Ulf 12023 203 2
504 Thannheiser Eberhard 12000 199 3
446 Posselt Jürgen 12048 185 4
626 Engelmann Günter 12060 146 5
638 Kölpin Ralf 12062 0 NA
Supersenioren
557 Großmann Roland 12060 232 1
Kennziffer 3412 - Sportg. Selbstl. bis 6,4 mm (SG SL b. 6,4 mm)
Schützenklasse
416 Pick Karsten 12045 281 1
328 Rahnis André 12027 260 2
114 Springsguth Mike 12001 250 3
598 Großmann Jan 12060 243 4
582 Mühlberg Dirk 12031 236 5
674 Zinke Pierre 12060 222 6
146 Mannagottera-Bunk Norbert 12059 0 NA
401 Tilgner Thomas 12000 0 NA
Altersklasse
437 Mundil Rico 12048 189 1
Senioren
331 Rahnis Frank 12027 287 1
586 Waurig Gunter 12033 261 2
532 Mothes Ulf 12023 213 3
140 Waurig Gunter 12033 0 NA
514 Schulz Peter 12006 0 NA
Supersenioren
558 Großmann Roland 12060 258 1
Kennziffer 3413 - Sportg. Selbstl. über 6,4 mm (SG SL ü. 6,4 mm)
Schützenklasse
115 Springsguth Mike 12001 264 1
Senioren
537 Elsner Jürgen 12039 162 1
447 Posselt Jürgen 12048 159 2
Kennziffer 3416 - Zielfernrohrgewehr Selbstlader bis 6,4mm (ZFG SL b. 6,4mm)
Damen
334 Rahnis Monika 12027 284 1
Schützenklasse
329 Rahnis André 12027 293 1
512 Schulz Hannes 12006 250 2
675 Zinke Pierre 12060 249 3
410 Jeschke Danilo 12045 238 4
599 Großmann Jan 12060 238 4
545 Szczepanski Enrico 12046 224 6
102 Eichler Daniel 12000 203 7
116 Springsguth Mike 12001 0 NA
402 Tilgner Thomas 12000 0 NA
Altersklasse
507 Hufnagel Markus 12006 257 1
Senioren
332 Rahnis Frank 12027 277 1
441 Schneider Wilfried 12048 271 2
407 Eichhorst Jürgen 12045 200 3
572 Thannheiser Eberhard 12000 180 4
627 Engelmann Günter 12060 163 5
639 Kölpin Ralf 12062 0 NA
Supersenioren
600 Großmann Roland 12060 256 1
Kennziffer 3420- Zielfernrohrgewehr Selbstlader über 6,4mm (ZFG SL ü. 6,4mm)
Schützenklasse
117 Springsguth Mike 12001 118 1

NA - nicht Angetreten