Protokoll der Landesmeisterschaft Langwaffen Mehrdistanz
im Sportjahr 2016
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | ||||||||
| Protokoll der Landesmeisterschaft Büchse Mehrdistanz vom 15.10.2016 | ||||||||
| Stolpen / Massenei | ||||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Ringe | 10er | Strafzeit | Ergebnis | Platz |
| 4801 - SG SL KW offene Visierung | ||||||||
| Schützenklasse | ||||||||
| 11 | Schubert | Mario | 12020 | 284 | 20 | 0 | 284 | 1 |
| Altersklasse | ||||||||
| 18 | Halfter | Jörg | 12040 | 270 | 11 | 0 | 270 | 1 |
| 8 | Gebhardt | Michael | 12006 | 268 | 13 | 0 | 268 | 2 |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 22 | Posselt | Jürgen | 12048 | 254 | 5 | 0 | 254 | 1 |
| Supersenioren | ||||||||
| 34 | Großmann | Roland | 12060 | 274 | 0 | 0 | 274 | 1 |
| 4802 - SG SL KK optische Visierung | ||||||||
| Damenklasse | ||||||||
| 46 | Herrmann | Grit | 12060 | 288 | 20 | 6,15 | 282 | 1 |
| Schützenklasse | ||||||||
| 38 | Großmann | Uwe | 12060 | 295 | 0 | 0 | 295 | 1 |
| 43 | Zinke | Pierre | 12060 | 290 | 21 | 0 | 290 | 2 |
| 12 | Schubert | Mario | 12020 | 286 | 16 | 0 | 286 | 3 |
| 33 | Großmann | Jan | 12060 | 279 | 15 | 0 | 279 | 4 |
| 48 | Herrmann | Udo | 12060 | 279 | 12 | 3,57 | 275 | 5 |
| 40 | Mrohs | Jens | 12060 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | ||||||||
| 19 | Halfter | Jörg | 12040 | 146 | 11 | 0 | 146 | 1 |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 23 | Posselt | Jürgen | 12048 | 280 | 15 | 0 | 280 | 1 |
| 26 | Engelmann | Günter | 12060 | 278 | 10 | 0 | 278 | 2 |
| 16 | Mothes | Ulf | 12023 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 28 | Förster | André | 12060 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Supersenioren | ||||||||
| 35 | Großmann | Roland | 12060 | 294 | 0 | 0 | 294 | 1 |
| 44 | Krüger | Siegmar | 12082 | 263 | 6 | 0 | 263 | 2 |
| 4803 - LA KW offene Visierung | ||||||||
| Damenklasse | ||||||||
| 29 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | 277 | 14 | 11,34 | 266 | 1 |
| Schützenklasse | ||||||||
| 13 | Schubert | Mario | 12020 | 285 | 17 | 0 | 285 | 1 |
| 25 | Krockert | Philip | 12056 | 257 | 7 | 3,77 | 253 | 2 |
| 45 | Hemmerling | Michael | 12101 | 257 | 8 | 4,83 | 252 | 3 |
| 42 | Zinke | Pierre | 12060 | 279 | 16 | 28,16 | 251 | 4 |
| Altersklasse | ||||||||
| 20 | Halfter | Jörg | 12040 | 280 | 12 | 0 | 280 | 1 |
| 9 | Gebhardt | Michael | 12006 | 239 | 4 | 4,77 | 234 | 2 |
| Supersenioren | ||||||||
| 36 | Großmann | Roland | 12060 | 283 | 0 | 0 | 283 | 1 |
| 4810 - SG SL KW optische Visierung | ||||||||
| Damenklasse | ||||||||
| 30 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | 272 | 13 | 11,88 | 260 | 1 |
| 47 | Herrmann | Grit | 12060 | 256 | 6 | 13,45 | 243 | 2 |
| Schützenklasse | ||||||||
| 39 | Großmann | Uwe | 12060 | 290 | 0 | 0 | 290 | 1 |
| 14 | Schubert | Mario | 12020 | 279 | 20 | 0 | 279 | 2 |
| 41 | Mrohs | Jens | 12060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Altersklasse | ||||||||
| 21 | Halfter | Jörg | 12040 | 276 | 11 | 0 | 276 | 1 |
| 10 | Gebhardt | Michael | 12006 | 247 | 6 | 1,71 | 245 | 2 |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 27 | Engelmann | Günter | 12060 | 276 | 11 | 0 | 276 | 1 |
| 24 | Posselt | Jürgen | 12048 | 268 | 11 | 0 | 268 | 2 |
| Supersenioren | ||||||||
| 37 | Großmann | Roland | 12060 | 292 | 0 | 0 | 292 | 1 |
| 4812 - SG SL KK offene Visierung | ||||||||
| Schützenklasse | ||||||||
| 15 | Schubert | Mario | 12020 | 283 | 16 | 0 | 283 | 1 |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 17 | Mothes | Ulf | 12023 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
NA - nicht angetreten