Protokoll der Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen Mehrdistanz
im Sportjahr 2017
| Sächsicher Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | ||||||||
| Protokoll der Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen Mehrdistanz 2017 | ||||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Ringe | 10er | Strafzeit | Ergebnis | Platz |
| 25m Mehrsdistanz - 1201 - Pistole bis 9mm | ||||||||
| Damenklasse | ||||||||
| 83 | Gläser | Jennifer | 12059 | 316 | 11 | 0 | 316 | 1 |
| 41 | Görner | Katrin | 12083 | 244 | 7 | 0 | 244 | 2 |
| 48 | Schwichtenberg | Ute | 12059 | 99 | 0 | 3,95 | 95 | 3 |
| Schützenklasse | ||||||||
| 10 | Ullrich | Jens | 12066 | 374 | 21 | 3,19 | 371 | 1 |
| 94 | Richter | Roman | 12059 | 351 | 14 | 4,95 | 346 | 2 |
| 19 | Schubert | Mario | 12020 | 346 | 8 | 0 | 346 | 2 |
| 91 | Richter | Carsten | 12059 | 343 | 8 | 0 | 343 | 4 |
| 85 | Gläser | Sven | 12059 | 336 | 9 | 0 | 336 | 5 |
| 70 | Naumann | Uwe | 12000 | 330 | 8 | 1,44 | 329 | 6 |
| 25 | Mothes | Raiko | 12023 | 331 | 7 | 22,25 | 309 | 7 |
| 113 | Hein | Andreas | 12066 | 300 | 6 | 0 | 300 | 8 |
| 46 | Bunk | Norbert | 12059 | 307 | 5 | 9,01 | 298 | 9 |
| 45 | Appel | Matthias | 12056 | 293 | 4 | 0 | 293 | 10 |
| 55 | Eichberg-Stransky | Andre | 12108 | 288 | 4 | 0 | 288 | 11 |
| 87 | Häußler | Tom | 12059 | 237 | 2 | 7,49 | 230 | 12 |
| 97 | Lötzsch | Rene | 12001 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 100 | Schulz | Hannes | 12006 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | ||||||||
| 74 | Arnold | Maik | 12066 | 372 | 17 | 3,84 | 368 | 1 |
| 105 | Wiedig | Thomas | 12037 | 368 | 18 | 0 | 368 | 1 |
| 96 | Focke | Peter | 12001 | 317 | 5 | 6,71 | 310 | 3 |
| 39 | Fellenberg | Maik | 12083 | 305 | 7 | 0 | 305 | 4 |
| 57 | Hopke | Frank | 12108 | 286 | 5 | 4,18 | 282 | 5 |
| 116 | Möhring | Gerald | 12059 | 271 | 3 | 31,03 | 240 | 6 |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 28 | Mothes | Ulf | 12023 | 357 | 15 | 13,6 | 343 | 1 |
| 1 | Lang | Thomas | 12066 | 344 | 10 | 10,48 | 334 | 2 |
| 89 | Möhring | Gunter | 12059 | 305 | 8 | 0 | 305 | 3 |
| 33 | Lewey | Thomas | 12001 | 284 | 3 | 3,89 | 280 | 4 |
| 51 | Schwichtenberg | Volker | 12059 | 241 | 1 | 0 | 241 | 5 |
| 118 | Weber | Achim | 12011 | 230 | 4 | 6,1 | 224 | 6 |
| 61 | Thomas | Michael | 12001 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 103 | Weise | Jürg | 12006 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 25m Mehrsdistanz - 1202 - Pistole über 9mm | ||||||||
| Schützenklasse | ||||||||
| 20 | Schubert | Mario | 12020 | 352 | 12 | 0 | 352 | 1 |
| 71 | Naumann | Uwe | 12000 | 342 | 10 | 0 | 342 | 2 |
| 11 | Ullrich | Jens | 12066 | 345 | 10 | 33,49 | 312 | 3 |
| 56 | Eichberg-Stransky | Andre | 12108 | 228 | 1 | 0 | 228 | 4 |
| Altersklasse | ||||||||
| 75 | Arnold | Maik | 12066 | 380 | 23 | 19,96 | 360 | 1 |
| 115 | Neubauer | Peter | 12092 | 315 | 9 | 17,17 | 298 | 2 |
| 58 | Hopke | Frank | 12108 | 272 | 3 | 0 | 272 | 3 |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 2 | Lang | Thomas | 12066 | 337 | 13 | 22,13 | 315 | 1 |
| 29 | Mothes | Ulf | 12023 | 317 | 7 | 23,97 | 293 | 2 |
| 34 | Lewey | Thomas | 12001 | 255 | 3 | 12,42 | 243 | 3 |
| 62 | Thomas | Michael | 12001 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 25m Mehrsdistanz - 1205 - Revolver unter 4 Zoll | ||||||||
| Schützenklasse | ||||||||
| 12 | Ullrich | Jens | 12066 | 353 | 15 | 0 | 353 | 1 |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 35 | Lewey | Thomas | 12001 | 280 | 4 | 20,13 | 260 | 1 |
| 98 | Neubert | Karlheinz | 12001 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 25m Mehrsdistanz - 1206 - Revolver bis .38 | ||||||||
| Schützenklasse | ||||||||
| 13 | Ullrich | Jens | 12066 | 361 | 21 | 0 | 361 | 1 |
| 26 | Mothes | Raiko | 12023 | 339 | 8 | 25,3 | 314 | 2 |
| Altersklasse | ||||||||
| 106 | Wiedig | Thomas | 12037 | 373 | 19 | 9,54 | 363 | 1 |
| 76 | Arnold | Maik | 12066 | 367 | 18 | 9,05 | 358 | 2 |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 3 | Lang | Thomas | 12066 | 363 | 16 | 25,07 | 338 | 1 |
| 30 | Mothes | Ulf | 12023 | 306 | 7 | 5,28 | 301 | 2 |
| 36 | Lewey | Thomas | 12001 | 297 | 4 | 3,62 | 293 | 3 |
| 42 | Meyer | Christian | 12028 | 308 | 8 | 23,8 | 284 | 4 |
| 53 | Schwichtenberg | Volker | 12059 | 254 | 5 | 10,44 | 244 | 5 |
| 63 | Thomas | Michael | 12001 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 110 | Sadowski | Rolf | 12058 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 25m Mehrsdistanz - 1207 - Revolver über .38 | ||||||||
| Seniorenklasse | ||||||||
| 4 | Lang | Thomas | 12066 | 335 | 9 | 22,25 | 313 | 1 |
| 64 | Thomas | Michael | 12001 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 25m Mehrsdistanz - 1208 - Revolver bis .357 Magnum | ||||||||
| Schützenklasse | ||||||||
| 14 | Ullrich | Jens | 12066 | 362 | 19 | 9,09 | 353 | 1 |
| 21 | Schubert | Mario | 12020 | 336 | 7 | 0 | 336 | 2 |
| Altersklasse | ||||||||
| 107 | Wiedig | Thomas | 12037 | 368 | 19 | 1,59 | 366 | 1 |
| 77 | Arnold | Maik | 12066 | 378 | 22 | 19,27 | 359 | 2 |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 31 | Mothes | Ulf | 12023 | 336 | 7 | 23,36 | 313 | 1 |
| 5 | Lang | Thomas | 12066 | 339 | 8 | 32,77 | 306 | 2 |
| 43 | Meyer | Christian | 12028 | 282 | 7 | 13,33 | 269 | 3 |
| 65 | Thomas | Michael | 12001 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 25m Mehrsdistanz - 1209 - Revolver über .357 Magnum | ||||||||
| Altersklasse | ||||||||
| 78 | Arnold | Maik | 12066 | 377 | 19 | 5,9 | 371 | 1 |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 6 | Lang | Thomas | 12066 | 348 | 15 | 28,56 | 319 | 1 |
| 44 | Meyer | Christian | 12028 | 272 | 4 | 19,64 | 252 | 2 |
| 66 | Thomas | Michael | 12001 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 114 | Kühn | Frank | 12073 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 25m MD - 1210 - Pistole/Revolver .22/5,6 mm offene Visierung | ||||||||
| Damenklasse | ||||||||
| 82 | Clausnitzer | Jeannette | 12059 | 319 | 8 | 0 | 319 | 1 |
| 84 | Gläser | Jennifer | 12059 | 315 | 15 | 5,99 | 309 | 2 |
| 49 | Schwichtenberg | Ute | 12059 | 299 | 2 | 49,17 | 250 | 3 |
| Schützenklasse | ||||||||
| 86 | Gläser | Sven | 12059 | 366 | 17 | 0 | 366 | 1 |
| 15 | Ullrich | Jens | 12066 | 362 | 16 | 0 | 362 | 2 |
| 22 | Schubert | Mario | 12020 | 358 | 14 | 0 | 358 | 3 |
| 95 | Richter | Roman | 12059 | 350 | 13 | 2,2 | 348 | 4 |
| 92 | Richter | Carsten | 12059 | 341 | 7 | 16,37 | 325 | 5 |
| 27 | Mothes | Raiko | 12023 | 315 | 12 | 38,57 | 276 | 6 |
| 72 | Naumann | Uwe | 12000 | 318 | 13 | 44,1 | 274 | 7 |
| 47 | Bunk | Norbert | 12059 | 298 | 7 | 31,92 | 266 | 8 |
| 88 | Häußler | Tom | 12059 | 280 | 9 | 17,88 | 262 | 9 |
| Altersklasse | ||||||||
| 108 | Wiedig | Thomas | 12037 | 381 | 24 | 0 | 381 | 1 |
| 79 | Arnold | Maik | 12066 | 356 | 16 | 0 | 356 | 2 |
| 117 | Möhring | Gerald | 12059 | 337 | 13 | 6,64 | 330 | 3 |
| 38 | Hermann | Robert | 12009 | 335 | 7 | 22,93 | 312 | 4 |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 37 | Lewey | Thomas | 12001 | 359 | 16 | 14,92 | 344 | 1 |
| 7 | Lang | Thomas | 12066 | 346 | 12 | 22,36 | 324 | 2 |
| 90 | Möhring | Gunter | 12059 | 301 | 11 | 0 | 301 | 3 |
| 52 | Schwichtenberg | Volker | 12059 | 242 | 4 | 66,48 | 176 | 4 |
| 67 | Thomas | Michael | 12001 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 99 | Neubert | Karlheinz | 12001 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 104 | Weise | Jürg | 12006 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 111 | Sadowski | Rolf | 12058 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 25m MD - 1211- Freie Klasse Pistole/Revolver mind. .30/7,62 mm | ||||||||
| Schützenklasse | ||||||||
| 16 | Ullrich | Jens | 12066 | 388 | 31 | 0 | 388 | 1 |
| 23 | Schubert | Mario | 12020 | 351 | 14 | 0 | 351 | 2 |
| 101 | Schulz | Hannes | 12006 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | ||||||||
| 80 | Arnold | Maik | 12066 | 380 | 24 | 9,6 | 370 | 1 |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 8 | Lang | Thomas | 12066 | 351 | 11 | 17,94 | 333 | 1 |
| 68 | Thomas | Michael | 12001 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 25m MD - 1212 - Freie Klasse Pistole/Revolver .22/5,6 mm mit Optik | ||||||||
| Damenklasse | ||||||||
| 50 | Schwichtenberg | Ute | 12059 | 229 | 5 | 0 | 229 | 1 |
| Schützenklasse | ||||||||
| 17 | Ullrich | Jens | 12066 | 374 | 19 | 3,71 | 370 | 1 |
| 24 | Schubert | Mario | 12020 | 359 | 14 | 0 | 359 | 2 |
| 102 | Schulz | Hannes | 12006 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | ||||||||
| 81 | Arnold | Maik | 12066 | 388 | 29 | 0 | 388 | 1 |
| 109 | Wiedig | Thomas | 12037 | 389 | 29 | 1,54 | 387 | 2 |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 54 | Schwichtenberg | Volker | 12059 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | Thomas | Michael | 12001 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 25m Mehrsdistanz - 1214 - Dienst-Sportpistole/-revolver | ||||||||
| Schützenklasse | ||||||||
| 18 | Ullrich | Jens | 12066 | 340 | 11 | 22,21 | 318 | 1 |
| 93 | Richter | Carsten | 12059 | 322 | 12 | 11,62 | 310 | 2 |
| 73 | Naumann | Uwe | 12000 | 308 | 5 | 1,34 | 307 | 3 |
| Altersklasse | ||||||||
| 40 | Fellenberg | Maik | 12083 | 295 | 5 | 0 | 295 | 1 |
| Seniorenklasse | ||||||||
| 32 | Mothes | Ulf | 12023 | 318 | 10 | 12,54 | 305 | 1 |
| 9 | Lang | Thomas | 12066 | 285 | 5 | 44,93 | 240 | 2 |
| 112 | Sadowski | Rolf | 12058 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
NA - Nicht Angetreten