Protokoll der Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen
Shoot Off im Sportjahr 2017
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | ||||
| Protokoll Landesmeisterschaft 25m Shoot Off | ||||
| vom 18. März 2017 in Langenau | ||||
| Startnummer | Name | Vorname | Verein | Platzierung |
| 1501 - Pistole | ||||
| Schützenklasse | ||||
| 17 | Schulz | Hannes | 12006 | 1 |
| 14 | Sek | Enrico | 12059 | 2 |
| 12 | Schubert | Mario | 12020 | 3 |
| 19 | Sprewitz | Uwe | 12108 | 4 |
| 16 | Godau | Toni | 12002 | 5 |
| 15 | Mammitzsch | Rico | 12108 | 5 |
| 13 | Pietzsch | Felix | 12059 | 7 |
| 18 | Schiebler | Stefan | 12082 | 7 |
| 10 | Eichberg-Stransky | Andre | 12108 | 9 |
| 11 | Geissler | Wolfram | 12108 | 9 |
| 9 | Appel | Matthias | 12056 | NA |
| 8 | Wolf | Frank | 12056 | NA |
| Altersklasse | ||||
| 2 | Hopke | Frank | 12108 | 1 |
| 3 | Daniel | Matthias | 12082 | 2 |
| 5 | Warecka | Thomas | 12108 | 3 |
| 6 | Hütter | Steffen | 12108 | 4 |
| 1 | Pohle | Thomas | 12108 | 5 |
| 7 | Vogel | Ullrich | 12082 | 6 |
| 4 | Seyfert | Steffen | 12082 | NA |
| Damenklasse / Seniorenklasse / Supersenioren | ||||
| Damenklasse | ||||
| 7 | Block | Annerose | 12082 | 1 |
| Seniorenklasse | ||||
| 20 | Keith | Tilmann | 12001 | 1 |
| 23 | Schulz | Peter | 12006 | 2 |
| 21 | Thomas | Michael | 12001 | 3 |
| 22 | Schälicke | Alexander | 12056 | 4 |
| Superseniorenklasse | ||||
| 24 | Männel | Peter | 12082 | 1 |
| 1506 - Revolver | ||||
| Damenklasse / Schützenklasse / Altersklasse / Seniorenklasse | ||||
| Damenklasse | ||||
| 25 | Block | Annerose | 12082 | 1 |
| Schützenklasse | ||||
| 26 | Schubert | Mario | 12020 | 1 |
| 27 | Bochmann | Tino | 12082 | 2 |
| Seniorenklasse | ||||
| 28 | Keith | Tilmann | 12001 | 1 |
| 29 | Thomas | Michael | 12001 | 2 |
| 30 | Kluge | Michael | 12082 | NA |
| Superseniorenklasse | ||||
| 31 | Männel | Peter | 12082 | 1 |
| 1516 - Freie Klasse Pistole | ||||
| Schützenklasse / Seniorenklasse | ||||
| Schützenklasse | ||||
| 32 | Schubert | Mario | 12020 | 1 |
| 33 | Schulz | Hannes | 12006 | 2 |
| Seniorenklasse | ||||
| 34 | Keith | Tilmann | 12001 | 1 |
| 35 | Thomas | Michael | 12001 | 2 |
| 36 | Schubert | Dietrich | 12020 | 3 |
| 1517 - Freie Klasse Revolver | ||||
| Schützenklasse / Seniorenklasse | ||||
| Schützenklasse | ||||
| 37 | Schubert | Mario | 12020 | 1 |
| Seniorenklasse | ||||
| 38 | Keith | Tilmann | 12001 | 1 |
| 39 | Thomas | Michael | 12001 | 2 |
| 40 | Schubert | Dietrich | 12020 | 3 |
NA - Nicht Angetreten