Protokoll der Landesmeisterschaft 25m Kurzwaffen
Speed im Sportjahr 2017
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||
| Protokoll Landesmeisterschaft Kurzwaffen Speed 2017 | |||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Zeit | Ringe | Ergebnis | Platz |
| Speed - Kennziffer 1401 - Pistole | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 83 | Vollert | Sandra | 12090 | 61 | 95 | 34 | 1 |
| 11 | Taraba | Madeleine | 12056 | 81 | 7 | -74 | 2 |
| Schützenklasse | |||||||
| 15 | Rackow | Daniel | 12033 | 125 | 279 | 154 | 1 |
| 27 | Schulz | Hannes | 12006 | 52 | 116 | 64 | 2 |
| 9 | Appel | Matthias | 12056 | 44 | 106 | 62 | 3 |
| 10 | Kulscar | Georg | 12056 | 38 | 69 | 31 | 4 |
| 85 | Roczen | Markus | 12033 | 57 | 83 | 26 | 5 |
| 62 | Reinhardt | Thomas | 12000 | 64 | 79 | 15 | 6 |
| 41 | Laue | Stephan | 12059 | 37 | 41 | 4 | 7 |
| 39 | Behla | Tobias | 12059 | 54 | 28 | -26 | 8 |
| Altersklasse | |||||||
| 17 | Schmidt | Mirko | 12033 | 62 | 258 | 196 | 1 |
| 31 | Wiedig | Thomas | 12037 | 51 | 239 | 188 | 2 |
| 65 | Focke | Peter | 12001 | 52 | 171 | 119 | 3 |
| 55 | Neubauer | Peter | 12092 | 59 | 175 | 116 | 4 |
| 84 | Roczen | Mario | 12033 | 62 | 134 | 72 | 5 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 48 | Lang | Thomas | 12066 | 87 | 257 | 170 | 1 |
| 67 | Thomas | Michael | 12001 | 77 | 242 | 165 | 2 |
| 56 | Kaul | Uwe | 12101 | 56 | 92 | 36 | 3 |
| 24 | Lewey | Thomas | 12001 | 58 | 90 | 32 | 4 |
| 58 | Weise | Frank | 12101 | 61 | 90 | 29 | 5 |
| 30 | Schulz | Peter | 12006 | 67 | 37 | -30 | 6 |
| Supersenioren | |||||||
| 43 | Großmann | Roland | 12060 | 79 | 185 | 106 | 1 |
| Speed - Kennziffer 1403 - Pistole Magnum | |||||||
| Schützenklasse | |||||||
| 16 | Rackow | Daniel | 12033 | 151 | 254 | 103 | 1 |
| 38 | Melzer | Robin | 12058 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Altersklasse | |||||||
| 18 | Schmidt | Mirko | 12033 | 73 | 260 | 187 | 1 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 68 | Thomas | Michael | 12001 | 157 | 236 | 79 | 1 |
| 49 | Lang | Thomas | 12066 | 161 | 235 | 74 | 2 |
| Speed - Kennziffer 1406 - Revolver | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 8 | Winkler | Kathleen | 12049 | 54 | 174 | 120 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||
| 3 | Weise | Andreas | 12001 | 87 | 279 | 192 | 1 |
| 63 | Reinhardt | Thomas | 12000 | 71 | 103 | 32 | 2 |
| Altersklasse | |||||||
| 32 | Wiedig | Thomas | 12037 | 54 | 246 | 192 | 1 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 12 | Keith | Tilmann | 12066 | 78 | 276 | 198 | 1 |
| 69 | Thomas | Michael | 12001 | 81 | 241 | 160 | 2 |
| 50 | Lang | Thomas | 12066 | 96 | 215 | 119 | 3 |
| 59 | Weise | Frank | 12101 | 72 | 147 | 75 | 4 |
| 25 | Lewey | Thomas | 12001 | 73 | 140 | 67 | 5 |
| 20 | Sadowski | Rolf | 12058 | 81 | 148 | 67 | 6 |
| 57 | Kaul | Uwe | 12101 | 123 | 95 | -28 | 7 |
| Speed - Kennziffer 1408 - Revolver Magnum | |||||||
| Schützenklasse | |||||||
| 4 | Weise | Andreas | 12001 | 94 | 285 | 191 | 1 |
| Altersklasse | |||||||
| 33 | Wiedig | Thomas | 12037 | 59 | 282 | 223 | 1 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 46 | Keith | Tilmann | 12066 | 82 | 279 | 197 | 1 |
| 70 | Thomas | Michael | 12001 | 77 | 234 | 158 | 2 |
| 60 | Weise | Frank | 12101 | 45 | 183 | 138 | 3 |
| 51 | Lang | Thomas | 12066 | 115 | 246 | 131 | 4 |
| 80 | Neubert | Karlheinz | 12001 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Speed - Kennziffer 1410 - Pistole/Revolver .22/5,6 mm | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 77 | Völker | Georg | 12066 | 66 | 251 | 185 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||
| 1 | Pforr | Mario | 12001 | 63 | 278 | 215 | 1 |
| 5 | Weise | Andreas | 12001 | 65 | 279 | 214 | 2 |
| 64 | Reinhardt | Thomas | 12000 | 87 | 235 | 148 | 3 |
| 42 | Laue | Stephan | 12059 | 77 | 195 | 118 | 4 |
| 86 | Roczen | Markus | 12033 | 114 | 154 | 40 | 5 |
| 40 | Behla | Tobias | 12059 | 46 | 69 | 23 | 6 |
| 36 | Wolf | Frank | 12056 | 77 | 96 | 19 | 7 |
| Altersklasse | |||||||
| 34 | Wiedig | Thomas | 12037 | 41 | 261 | 220 | 1 |
| 75 | Roczen | Mario | 12033 | 102 | 156 | 54 | 2 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 52 | Lang | Thomas | 12066 | 58 | 257 | 199 | 1 |
| 71 | Thomas | Michael | 12001 | 65 | 249 | 184 | 2 |
| 21 | Sadowski | Rolf | 12058 | 64 | 235 | 171 | 3 |
| 26 | Lewey | Thomas | 12001 | 54 | 189 | 135 | 4 |
| 13 | Berghof | Hans-Peter | 12001 | 74 | 174 | 100 | 5 |
| 81 | Neubert | Karlheinz | 12001 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Supersenioren | |||||||
| 66 | Henker | Dietmar | 12001 | 47 | 62 | 15 | 1 |
| 37 | Fritzsche | Thomas | 12058 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Speed - Kennziffer 1411 - Freie Klasse Pistole/Revolver mind. .30/7,62 mm | |||||||
| Schützenklasse | |||||||
| 6 | Weise | Andreas | 12001 | 114 | 245 | 131 | 1 |
| 28 | Schulz | Hannes | 12006 | 40 | 170 | 130 | 2 |
| Altersklasse | |||||||
| 19 | Schmidt | Mirko | 12033 | 64 | 249 | 185 | 1 |
| 79 | Petersen | Holger | 12108 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Seniorenklasse | |||||||
| 53 | Lang | Thomas | 12066 | 101 | 256 | 155 | 1 |
| 72 | Thomas | Michael | 12001 | 130 | 265 | 135 | 2 |
| 61 | Weise | Frank | 12101 | 45 | 161 | 116 | 3 |
| 74 | Weise | Jörg | 12006 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Speed - Kennziffer 1412 - Freie Klasse Pistole/Revolver .22/5,6 mm mit Optik | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 78 | Völker | Georg | 12066 | 63 | 233 | 170 | 1 |
| Damenklasse | |||||||
| 45 | Herrmann | Grit | 12060 | 79 | 224 | 145 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||
| 2 | Pforr | Mario | 12001 | 53 | 285 | 232 | 1 |
| 29 | Schulz | Hannes | 12006 | 51 | 254 | 203 | 2 |
| 7 | Weise | Andreas | 12001 | 88 | 263 | 175 | 3 |
| Altersklasse | |||||||
| 35 | Wiedig | Thomas | 12037 | 43 | 278 | 235 | 1 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 47 | Keith | Tilmann | 12066 | 45 | 291 | 247 | 1 |
| 73 | Thomas | Michael | 12001 | 61 | 276 | 215 | 2 |
| 14 | Berghof | Hans-Peter | 12001 | 44 | 213 | 169 | 3 |
| 22 | Sadowski | Rolf | 12058 | 67 | 231 | 164 | 4 |
| Supersenioren | |||||||
| 44 | Großmann | Roland | 12060 | 70 | 211 | 141 | 1 |
| Speed - Kennziffer 1413 - Single Action Revolver | |||||||
| Seniorenklasse | |||||||
| 54 | Lang | Thomas | 12066 | 147 | 244 | 97 | 1 |
| 23 | Sadowski | Rolf | 12058 | 122 | 127 | 5 | 2 |
| 82 | Neubert | Karlheinz | 12001 | 0 | 0 | 0 | NA |
NA - Nicht Angetreten