Protokoll der Landesmeisterschaft Büchse Fallscheibe
im Sportjahr 2017
| Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V. | |||||||
| Protokoll Landesmeisterschaft Büchse Fallscheibe | |||||||
| vom 01. April 2017 in Stolpen / Massenei | |||||||
| St. Nr. | Name | Vorname | Verein | Zeit | Fehler | Ergebnis | Platz |
| Fallscheibe - Kennziffer 2501 - SG SL KW off.V. | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 113 | Wehse | Ines | 12101 | 93,70 | 3 | 123,70 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||
| 39 | Schubert | Mario | 12020 | 26,64 | 0 | 26,64 | 1 |
| 8 | Springsguth | Mike | 12001 | 31,86 | 0 | 31,86 | 2 |
| 105 | Hemmerling | Michael | 12101 | 36,06 | 0 | 36,06 | 3 |
| 26 | Przybylski | Eric | 12015 | 40,24 | 0 | 40,24 | 4 |
| 29 | Przybylski | Martin | 12015 | 42,53 | 0 | 42,53 | 5 |
| 60 | Prange | Dirk | 12040 | 43,51 | 2 | 63,51 | 6 |
| 50 | Bäßler | Thomas | 12040 | 59,28 | 2 | 79,28 | 7 |
| 62 | Wehner | Danny | 12040 | 53,62 | 4 | 93,62 | 8 |
| Altersklasse | |||||||
| 51 | Halfter | Jörg | 12040 | 33,03 | 0 | 33,03 | 1 |
| 17 | Gebhardt | Michael | 12006 | 40,73 | 0 | 40,73 | 2 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 56 | Krompholz | Rolf | 12040 | 53,73 | 0 | 53,73 | 1 |
| 3 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 57,66 | 0 | 57,66 | 2 |
| 107 | Kaul | Uwe | 12101 | 57,66 | 0 | 57,66 | 3 |
| 31 | Schubert | Dietrich | 12020 | 48,71 | 1 | 58,71 | 4 |
| 115 | Weise | Frank | 12101 | 59,37 | 1 | 69,37 | 5 |
| 47 | Mothes | Ulf | 12023 | 74,85 | 0 | 74,85 | 6 |
| 67 | Posselt | Jürgen | 12048 | 66,29 | 5 | 116,29 | 7 |
| Supersenioren | |||||||
| 57 | Küchler | Gernot | 12040 | 43,88 | 0 | 43,88 | 1 |
| Fallscheibe - Kennziffer 2502 - SG SL KK opt. V. | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 93 | Wiedemann | Felix | 12060 | 30,98 | 1 | 40,98 | 1 |
| 119 | Pieterreck | Nico | 12066 | 34,72 | 2 | 54,72 | 2 |
| 96 | Böttger | Böttger | 12066 | 66,31 | 6 | 126,31 | 3 |
| Damenklasse | |||||||
| 85 | Herrmann | Grit | 12060 | 48,02 | 0 | 48,02 | 1 |
| 102 | Block | Annerose | 12082 | 70,79 | 1 | 80,79 | 2 |
| Schützenklasse | |||||||
| 9 | Springsguth | Mike | 12001 | 25,13 | 0 | 25,13 | 1 |
| 40 | Schubert | Mario | 12020 | 26,42 | 0 | 26,42 | 2 |
| 84 | Großmann | Jan | 12060 | 27,77 | 0 | 27,77 | 3 |
| 75 | Ullrich | Jens | 12059 | 32,37 | 0 | 32,37 | 4 |
| 27 | Przybylski | Eric | 12015 | 34,86 | 0 | 34,86 | 5 |
| 87 | Mrohs | Jens | 12060 | 38,89 | 0 | 38,89 | 6 |
| 95 | Hein | Andreas | 12066 | 36,02 | 2 | 56,02 | 7 |
| 1 | Reinhardt | Thomas | 12000 | 102,59 | 0 | 102,59 | 8 |
| Altersklasse | |||||||
| 52 | Halfter | Jörg | 12040 | 27,55 | 0 | 27,55 | 1 |
| 89 | Noah | Steffen | 12060 | 38,60 | 0 | 38,60 | 2 |
| 72 | Höntsch | Andreas | 12056 | 52,95 | 0 | 52,95 | 3 |
| 63 | Bohot | Bohot | 12043 | 35,74 | 2 | 55,74 | 4 |
| 23 | Przybylski | Detlef | 12015 | 46,58 | 1 | 56,58 | 5 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 4 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 40,07 | 0 | 40,07 | 1 |
| 77 | Engelmann | Günter | 12060 | 40,89 | 0 | 40,89 | 2 |
| 86 | Kuschk | Jürgen | 12060 | 45,86 | 0 | 45,86 | 3 |
| 32 | Schubert | Dietrich | 12020 | 51,86 | 0 | 51,86 | 4 |
| 81 | Förster | Andre | 12060 | 48,75 | 1 | 58,75 | 5 |
| 48 | Mothes | Ulf | 12023 | 59,72 | 0 | 59,72 | 6 |
| 68 | Posselt | Jürgen | 12048 | 38,96 | 4 | 78,96 | 7 |
| Supersenioren | |||||||
| 110 | Schuster | Klaus | 12101 | 48,78 | 0 | 48,78 | 1 |
| 103 | Krüger | Siegmar | 12082 | 75,65 | 4 | 115,65 | 2 |
| Fallscheibe - Kennziffer 2503 - LA KW off. V. | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 16 | Fritz | Birgit | 12006 | 70,80 | 0 | 70,80 | 1 |
| 82 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | 76,68 | 0 | 76,68 | 2 |
| 114 | Wehse | Ines | 12101 | 106,78 | 2 | 126,78 | 3 |
| Schützenklasse | |||||||
| 106 | Hemmerling | Michael | 12101 | 40,29 | 0 | 40,29 | 1 |
| 41 | Schubert | Mario | 12020 | 41,63 | 0 | 41,63 | 2 |
| 30 | Przybylski | Martin | 12015 | 54,63 | 0 | 54,63 | 3 |
| 74 | Krockert | Philip | 12056 | 56,86 | 0 | 56,86 | 4 |
| 10 | Springsguth | Mike | 12001 | 63,37 | 0 | 63,37 | 5 |
| 121 | Matthes | Andreas | 12002 | 89,15 | 1 | 99,15 | 6 |
| 90 | Tomschke | Pierre | 12060 | 102,52 | 1 | 112,52 | 7 |
| Altersklasse | |||||||
| 53 | Halfter | Jörg | 12040 | 42,02 | 0 | 42,02 | 1 |
| 18 | Gebhardt | Michael | 12006 | 49,99 | 0 | 49,99 | 2 |
| 21 | May | Bernd | 12006 | 53,37 | 0 | 53,37 | 3 |
| 71 | Hansen | Karsten | 12056 | 70,01 | 0 | 70,01 | 4 |
| 104 | Hauptmann | Titus | 12101 | 70,67 | 0 | 70,67 | 5 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 116 | Weise | Frank | 12101 | 58,09 | 0 | 58,09 | 1 |
| 33 | Schubert | Dietrich | 12020 | 62,33 | 0 | 62,33 | 2 |
| 108 | Kaul | Uwe | 12101 | 76,66 | 0 | 76,66 | 3 |
| 69 | Posselt | Jürgen | 12048 | 87,55 | 3 | 117,55 | 4 |
| 5 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 91,74 | 3 | 121,74 | 5 |
| 98 | Keith | Tilmann | 12066 | Q-DM | |||
| Supersenioren | |||||||
| 58 | Küchler | Gernot | 12040 | 57,11 | 0 | 57,11 | 1 |
| 111 | Schuster | Klaus | 12101 | 78,61 | 0 | 78,61 | 2 |
| Fallscheibe - Kennziffer 2504 - LA KK | |||||||
| Jugendklasse | |||||||
| 94 | Wiedemann | Felix | 12060 | 60,34 | 0 | 60,34 | 1 |
| 120 | Pieterreck | Nico | 12066 | 60,23 | 2 | 80,23 | 2 |
| 97 | Böttger | Böttger | 12066 | 73,10 | 2 | 93,10 | 3 |
| Schützenklasse | |||||||
| 11 | Springsguth | Mike | 12001 | 63,24 | 0 | 63,24 | 1 |
| 76 | Ullrich | Jens | 12059 | 64,59 | 0 | 64,59 | 2 |
| 42 | Schubert | Mario | 12020 | 56,14 | 1 | 66,14 | 3 |
| 28 | Przybylski | Eric | 12015 | 58,85 | 1 | 68,85 | 4 |
| 65 | Mucke | Rüdiger | 12043 | 64,20 | 1 | 74,20 | 5 |
| 122 | Matthes | Andreas | 12002 | 74,73 | 0 | 74,73 | 6 |
| 2 | Reinhardt | Thomas | 12000 | 79,32 | 0 | 79,32 | 7 |
| Altersklasse | |||||||
| 54 | Halfter | Jörg | 12040 | 49,04 | 1 | 59,04 | 1 |
| 64 | Bohot | Bohot | 12043 | 58,33 | 1 | 68,33 | 2 |
| 73 | Höntsch | Andreas | 12056 | 120,57 | 0 | 120,57 | 3 |
| 101 | Richter | Rene | 12073 | 120,00 | 9 | 210,00 | 4 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 6 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 79,32 | 0 | 79,32 | 1 |
| 34 | Schubert | Dietrich | 12020 | 91,97 | 0 | 91,97 | 2 |
| Supersenioren | |||||||
| 112 | Schuster | Klaus | 12101 | 89,89 | 4 | 129,89 | 1 |
| 100 | Richter | Dietmar | 12073 | 139,89 | 6 | 199,89 | 2 |
| Fallscheibe - Kennziffer 2510 - SG SL KW opt. V. | |||||||
| Damenklasse | |||||||
| 83 | Gerstenberg | Kerstin | 12060 | 55,17 | 0 | 55,17 | 1 |
| Schützenklasse | |||||||
| 43 | Schubert | Mario | 12020 | 23,08 | 0 | 23,08 | 1 |
| 12 | Springsguth | Mike | 12001 | 30,78 | 0 | 30,78 | 2 |
| 88 | Mrohs | Jens | 12060 | 40,28 | 0 | 40,28 | 3 |
| 61 | Prange | Dirk | 12040 | 41,44 | 0 | 41,44 | 4 |
| Altersklasse | |||||||
| 55 | Halfter | Jörg | 12040 | 27,95 | 0 | 27,95 | 1 |
| 24 | Przybylski | Detlef | 12015 | 35,30 | 0 | 35,30 | 2 |
| 19 | Gebhardt | Michael | 12006 | 34,43 | 1 | 44,43 | 3 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 78 | Engelmann | Günter | 12060 | 37,78 | 0 | 37,78 | 1 |
| 117 | Weise | Frank | 12101 | 40,08 | 0 | 40,08 | 2 |
| 92 | Volkmar | Volkmar | 12060 | 44,16 | 0 | 44,16 | 3 |
| 70 | Posselt | Jürgen | 12048 | 41,99 | 2 | 61,99 | 4 |
| 35 | Schubert | Dietrich | 12020 | 38,72 | 3 | 68,72 | 5 |
| 109 | Kaul | Uwe | 12101 | 61,53 | 1 | 71,53 | 6 |
| Fallscheibe - Kennziffer 2511 - LA KW opt. V. | |||||||
| Schützenklasse | |||||||
| 44 | Schubert | Mario | 12020 | 35,68 | 0 | 35,68 | 1 |
| 91 | Tomschke | Pierre | 12060 | 53,12 | 0 | 53,12 | 2 |
| 13 | Springsguth | Mike | 12001 | 47,77 | 1 | 57,77 | 3 |
| Altersklasse | |||||||
| 20 | Gebhardt | Michael | 12006 | 40,98 | 0 | 40,98 | 1 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 79 | Engelmann | Günter | 12060 | 49,84 | 0 | 49,84 | 1 |
| 36 | Schubert | Dietrich | 12020 | 51,29 | 0 | 51,29 | 2 |
| 99 | Keith | Tilmann | 12066 | Q-DM | |||
| Supersenioren | |||||||
| 59 | Küchler | Gernot | 12040 | 77,69 | 1 | 87,69 | 1 |
| Fallscheibe - Kennziffer 2512 - SG SL KK off. V. | |||||||
| Schützenklasse | |||||||
| 45 | Schubert | Mario | 12020 | 31,73 | 0 | 31,73 | 1 |
| 14 | Springsguth | Mike | 12001 | 33,36 | 0 | 33,36 | 2 |
| 66 | Mucke | Rüdiger | 12043 | 52,31 | 0 | 52,31 | 3 |
| Altersklasse | |||||||
| 22 | May | Bernd | 12006 | 65,22 | 2 | 85,22 | 1 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 49 | Mothes | Ulf | 12023 | 59,55 | 0 | 59,55 | 1 |
| 37 | Schubert | Dietrich | 12020 | 53,26 | 1 | 63,26 | 2 |
| 7 | Pauluweit | Bernd | 12001 | 70,51 | 0 | 70,51 | 3 |
| Fallscheibe - Kennziffer 2514 - LA KK opt. V. | |||||||
| Schützenklasse | |||||||
| 46 | Schubert | Mario | 12020 | 44,53 | 0 | 44,53 | 1 |
| 15 | Springsguth | Mike | 12001 | 49,21 | 0 | 49,21 | 2 |
| 123 | Ullrich | Jens | 12059 | 70,27 | 2 | 90,27 | 3 |
| Altersklasse | |||||||
| 25 | Przybylski | Detlef | 12015 | 56,82 | 0 | 56,82 | 1 |
| 118 | Höntsch | Andreas | 12056 | 109,07 | 8 | 189,07 | 2 |
| Seniorenklasse | |||||||
| 80 | Engelmann | Günter | 12060 | 65,44 | 0 | 65,44 | 1 |
| 38 | Schubert | Dietrich | 12020 | 74,64 | 0 | 74,64 | 2 |
NA - Nicht Angetreten
Q-DM - Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft